Київ
- Блог
- Акції
- Магазини
- Відстежити замовлення
- MOYO club
Укр Рус
Увійти
Порівняння
Бажання
Кошик
Кошик
Авторизуйтесь, щоб отримувати персональні пропозиції.
Порівняння Ноутбуків
Сортувати Всі характеристики
| ![]() Ноутбук HP 15-fc0312ua (CS8A2EA) Ноутбук HP 15-fc0312ua (CS8A2EA) 26 999₴ 23 999₴ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Загальні характеристики | |||||
| Модельний ряд | Victus 15 | HP 15 | ZenBook 14 | RG3050 | Nitro V 16 AI |
| Клас | Ігровий, Мультимедійний, Для роботи/навчання , Для програмування, Для 3d моделювання, Для архітекторів, Для дизайнерів, Для Фотографів | Мультимедійний, Для роботи/навчання , Для програмування | Мультимедійний, Для роботи/навчання , Для програмування | Ігровий, Мультимедійний, Для роботи/навчання , Для програмування, Для 3d моделювання, Для архітекторів, Для дизайнерів, Для Фотографів | Ігровий, Мультимедійний, Для роботи/навчання , Для програмування, Для 3d моделювання, Для дизайнерів |
| Дисплей | |||||
| Діагональ екрана | 15.6" | 15.6" | 14 | 15.6" | 16 |
| Тип матриці екрана | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) |
| Роздільна здатність екрану | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) | 2560 x 1600 - WQXGA | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920x1200 |
| Сенсорний екран | Без сенсорного екрана | Без сенсорного екрана | Без сенсорного екрана | Без сенсорного екрана | Без сенсорного екрана |
| Покриття екрана | Антиблікове | Антиблікове | Антиблікове | Матове | Матове |
| Технології екрана | In-plane Switching (IPS), Flicker-Free | Flicker-Free | In-plane Switching (IPS) | In-plane Switching (IPS) | ACER ComfyView, In-plane Switching (IPS) |
| Частота оновлення екрану | 144 Гц | — | 60 Гц | 144 Гц | 180 Гц |
| Яскравість екрана, ніт | 300 нт | 300 нт | 400 нт | 250 нт | 300 нт |
| Кольорове охоплення sRGB, % | 62,5 | — | 100 | — | — |
| Процесор | |||||
| Виробник процесора | AMD | AMD | Intel | Intel | AMD |
| Покоління процесора | AMD Zen 4 | AMD Zen 2 | Intel Raptor Lake | Intel Raptor Lake | AMD Zen 4 |
| Модель процесора | AMD Ryzen 5 8645HS (Zen 4) | AMD Ryzen 5 7520U (Zen 2) | Intel Core i7-13700H (Raptor Lake) | Intel Core i7-13620H (Raptor Lake) | AMD Ryzen 5 240 (Zen 4) |
| Кількість ядер процесора | 6 ядер / 12 потоків | 4 ядра / 8 потоків | 14 ядер / 20 потоків | 10 ядер / 16 потоків | 6 ядер / 12 потоків |
| Кількість продуктивних ядер | — | — | — | 6 ядер | — |
| Кількість енергоефективних ядер | — | — | — | 4 ядра | — |
| Тактова частота процесора, ГГц | 4,3-5,0 | 2,8-4,3 | 2,4-5,0 | 1,8-4,9 | 4,3-5,0 |
| Тактова частота продуктивних ядер, ГГц | — | — | — | 2,4-4,9 | — |
| Тактова частота енергоефективних ядер, ГГц | — | — | — | 1,8-3,6 | — |
| Відеоадаптер | |||||
| Модель інтегрованої відеокарти | AMD Radeon 760M | AMD Radeon 610M | Intel Iris Xe Graphics | Intel UHD Graphics | AMD Radeon 760M |
| Модель дискретної відеокарти | NVIDIA GeForce RTX 3050 | Ні | Ні | NVIDIA GeForce RTX 3050 | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
| Об'єм відеопам'яті | 6 Гб | Виділено з ОП | Виділено з ОП | 4 ГБ | 6 Гб |
| Тип відеопам'яті | GDDR6 | — | — | GDDR6 | GDDR6 |
| Підтримка VR | Так | Ні | Ні | Ні | Так |
| Оперативна пам'ять | |||||
| Тип оперативної пам'яті | DDR5 – 5600 МГц | DDR4 – 3200 МГц | LPDDR5X – ХХХХ МГц | DDR4 – 3200 МГц | DDR5 – 5600 МГц |
| Об'єм оперативної пам'яті | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ |
| Кількість слотів оперативної пам'яті | 2 (вільних - 1) | 0 (розпаяна на МП) | 0 (розпаяна на МП) | 2 (вільних - 1) | 2 (вільних - 1) |
| Максимальний об'єм оперативної пам'яті | 24 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | 32 ГБ | 32 ГБ |
| Вбудовані накопичувачі | |||||
| Вбудований накопичувач | 512 ГБ (NVMe SSD) | 512 ГБ (NVMe SSD) | 512 ГБ (NVMe SSD) | 512 ГБ (NVMe SSD) | 512 ГБ (SSD) |
| Швидкість оборотів шпинделя, об/хв | Пристрій без HDD | Пристрій без HDD | Пристрій без HDD | Пристрій без HDD | Пристрій без HDD |
| Вбудований накопичувач (інше) | 1-M.2; Вільно: Немає | 1-M.2; Вільно: Немає | 1-M.2; Вільно: Немає | 2-M.2; Вільно: 1 | 2-M.2; Вільно: 1 |
| Слот для карт пам'яті | Ні | Ні | Ні | Так | 1-в-1 (microSD) |
| Програмне забезпечення/керування | |||||
| Передвстановлена ОС | Без ОС | Без ОС | Без ОС | Без ОС | Без ОС |
| Мережеве підключення | |||||
| Технологія Wi-Fi | 802.11 ax | 802.11 ax | 802.11 ax | 802.11 ax | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Технології Bluetooth/NFC | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.3 |
| Підключення LAN, Мбіт/с | 10/100/1000 Ethernet | Ні | Ні | 10/100/1000 Ethernet | 10/100/1000 Ethernet (Killer E2600) |
| Бездротові технології | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Порти, контролери та роз'єми | |||||
| Порт USB 2.0 Type-A/ Type-B/ mini USB/ micro USB (up to 480Mbps) | Ні | Ні | Ні | 1 x USB 2.0 Type-A | Ні |
| Порт USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1 Type-A/Type-B/micro USB (up to 5Gbps) | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A | Ні | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A | 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Порт USB 3.1/3.2 Gen Type-A/Type-B/Type-C (up to 10Gbps) | Ні | Ні | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A | Ні | 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A |
| Порт USB Type-C/Thunderbolt | 1хUSB 3.2 Gen 1 Type-C (DisplayPort) | 1 x USB 3.2 Type C (Gen 1 up to 5Gbps) | 2xThunderbolt 4 Type-С (supports display/power delivery) | 1 x USB 3.2 Type C (Gen 2 up to 10Gbps) | 1 х USB 4.0 Type-C (Power Delivery and DisplayPort) |
| Порт HDMI (mini/micro) | 1 x HDMI | 1 x HDMI | 1 x HDMI | 1 x HDMI | 1 x HDMI |
| Порт DisplayPort | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Порт Thunderbolt | — | — | 2 x Thunderbolt | — | — |
| Порт VGA (D-Sub) | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Аудіопорти | Комбінований/гарнітурний роз'єм (вхід мікрофон + вихід навушники) mini-jack 3.5 mm | Комбінований/гарнітурний роз'єм (вхід мікрофон + вихід навушники) mini-jack 3.5 mm | Комбінований/гарнітурний роз'єм (вхід мікрофон + вихід навушники) mini-jack 3.5 mm | Комбінований/гарнітурний роз'єм (вхід мікрофон + вихід навушники) mini-jack 3.5 mm, вхід для мікрофона/лінійний вхід mini-jack 3.5 mm | Комбінований/гарнітурний роз'єм (вхід мікрофон + вихід навушники) mini-jack 3.5 mm |
| Безпека | TPM-модуль | TPM-модуль | TPM-модуль, Сканер відбитків пальців (Fingerprint) | TPM-модуль, Роз'єм для замку безпеки | Роз'єм для замку безпеки |
| Мультимедіа | |||||
| Камера | HD 720p 1280x720 | HD 720p 1280x720 | Full HD 1080p 1920x1080 | HD 720p 1280x720 | HD 720p 1280x720 |
| Фронтальна камера | 1,0 Мпікс | 2,0 Мпікс | 2,0 Мпікс | 1,0 Мпікс | 1,0 Мпікс |
| Додаткові характеристики камери | шумозниження | Privacy shutter | — | — | Два мікрофона (стерео) , шумозниження |
| Формат акустики | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Потужність акустики, Вт | — | 2х2 Вт | — | — | — |
| Виробник акустики | DTS:X ULTRA | OEM-виробник | Harman Kardon, Smart Amp Technology | Sound Blaster Cinema 6 Plus | DTS:X ULTRA |
| Мультимедіа | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| GPS-модуль | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Пристрої введення/виведення | |||||
| Розкладка клавіатури | Українська, Англійська, Російська | Українська, Англійська, Російська | Українська, Англійська | Українська, Англійська, Російська | Українська, Англійська, Російська |
| Тип підсвічування | Одноколірний | — | Одноколірний | Різнокольорова | Одноколірна (помаранчева) |
| Маніпулятори | HP Imagepad | Тачпад Multi-Touch | NumberPad | Тачпад Multi-Touch | Тачпад Multi-Touch |
| Особливості конструкції | Клавіатура з підсвічуванням, Клавіатура із цифровим блоком (Numpad), Без оптичного приводу | Клавіатура без підсвічування, Клавіатура із цифровим блоком (Numpad), Без оптичного приводу | Клавіатура з підсвічуванням, Без оптичного приводу | Клавіатура з підсвічуванням, Клавіатура із цифровим блоком (Numpad), Без оптичного приводу | Клавіатура з підсвічуванням, Клавіатура із цифровим блоком (Numpad), Клавіатура з W/A/S/D gaming key, Без оптичного приводу |
| Корпус | |||||
| Система охолодження | активна (2 вентилятора) | активна (1 вентилятор) | активна (1 вентилятор) | Dream Cooling 2 Fan | активна (2 вентилятора) |
| Матеріал корпусу | Пластик | Пластик | Алюміній | Пластик | Пластик, Полікарбонат |
| Матеріал верхньої частини корпусу | — | — | Алюміній | Пластик | Пластик, Полікарбонат |
| Матеріал нижньої частини корпусу | — | — | Алюміній | Пластик | Пластик, Полікарбонат |
| Основний колір | Синій | Сірий | Сріблястий | Чорний | Чорний |
| Оригінальний колір | Performance blue | — | Foggy Silver | — | Shale Black |
| Вага ноутбука, кг | 2,29 | 1,59 | 1,39 | 2,22 | 2,44 |
| Загальна ширина виробу, мм | 357,9 | 359,8 | 313,6 | 360,2 | 360,04 |
| Загальна довжина виробу, мм | 255 | 236 | 220,6 | 243,5 | 275,62 |
| Загальна висота виробу, мм | 23,5 | 18.6 | 16,9 | 23 | 24,5 |
| Електроживлення | |||||
| Місткість акумулятора, Втг | 52,5 | 41 | 75 | 46,74 | 76 |
| Кількість осередків акумулятора | 3 осередки | 3 осередки | 4 осередки | 3 осередки | 4 осередки |
| Тип акумулятора | Lithium-Polymer, Незнімний | Lithium-Ion, Незнімний | Lithium-Ion, Незнімний | Незнімний | Lithium-Ion, Незнімний |
| Блок живлення | 120W | 45W | 65W | 150W | 135W |
| Додаткові характеристики | |||||
| Аксесуари в комплекті | — | — | Чохол, Адаптер USB Type-A – RJ45 | — | — |
| Гарантія, міс. | 12 | 12 | 24 | 12 | 12 |
| Країна-виробник | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Інші | |||||
| Габарити в упаковці (ВхШхГ), см | 3x36x26 | 30x7x49 | 28x8x41 | 3x36x26 | 3x37x26 |
| Вага в упаковці, кг | 2.29 | 2.345 | 2.79 | 2.2 | 2.1 |

ТВОЯ РОЗСИЛКА
Хочу бути в курсі найвигідніших цін, крутих акцій та персональних пропозицій
