Київ
- Блог
- Акції
- Магазини
- Відстежити замовлення
- MOYO club
Укр Рус
Увійти
Порівняння
Бажання
Кошик
Кошик
Авторизуйтесь, щоб отримувати персональні пропозиції.
Порівняння Ноутбуків
Сортувати Всі характеристики
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Загальні характеристики | |||||
| Модельний ряд | Victus 15 | Extensa 15 | VivoBook 15 | HP 15 | IdeaPad Slim 3 15IAH8 |
| Клас | Ігровий, Мультимедійний, Для роботи/навчання , Для програмування, Для 3d моделювання, Для архітекторів, Для дизайнерів, Для Фотографів | Мультимедійний, Для роботи/навчання , Для програмування | Базовий, Мультимедійний, Для роботи/навчання | Мультимедійний, Для роботи/навчання , Для програмування | Мультимедійний, Для роботи/навчання , Для програмування |
| Дисплей | |||||
| Діагональ екрана | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
| Тип матриці екрана | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS |
| Роздільна здатність екрану | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Сенсорний екран | Без сенсорного екрана | Без сенсорного екрана | Без сенсорного екрана | Без сенсорного екрана | Без сенсорного екрана |
| Покриття екрана | Антиблікове | Матове | Антиблікове | Антиблікове | Антиблікове |
| Технології екрана | In-plane Switching (IPS), Flicker-Free | ACER ComfyView | ASUS Splendid | Flicker-Free | — |
| Частота оновлення екрану | 144 Гц | 60 Гц | 60 Гц | — | — |
| Час відгуку екрана, мс | — | 30 | — | — | — |
| Яскравість екрана, ніт | 300 нт | 300 нт | 250 нт | 300 нт | 300 нт |
| Кольорове охоплення sRGB, % | 62,5 | — | — | — | — |
| Процесор | |||||
| Виробник процесора | AMD | AMD | AMD | AMD | Intel |
| Покоління процесора | AMD Zen 4 | AMD Zen 3 | AMD Zen 3 | AMD Zen 2 | Intel Alder Lake |
| Модель процесора | AMD Ryzen 5 8645HS (Zen 4) | AMD Ryzen 5 7430U (Zen 3) | AMD Ryzen 5 7430U (Zen 3) | AMD Ryzen 5 7520U (Zen 2) | Intel Core i5-12450H (Alder Lake) |
| Кількість ядер процесора | 6 ядер / 12 потоків, 6 | 6 ядер / 12 потоків, 6 | 6 ядер / 12 потоків, 6 | 4 ядра / 8 потоків, 4 | 8, 8 ядер / 12 потоків |
| Процесор (к-сть потоків), шт | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 |
| Тактова частота процесора, ГГц | 4,3-5,0 | 2,3-4,3 | 2,0-4,5 | 2,8-4,3 | 2,0-4,4 |
| Відеоадаптер | |||||
| Модель інтегрованої відеокарти | AMD Radeon 760M | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon 610M | Intel UHD Graphics |
| Модель дискретної відеокарти | NVIDIA GeForce RTX 3050 | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Об'єм відеопам'яті | 6 Гб | Виділено з ОП | Виділено з ОП | Виділено з ОП | Виділено з ОП |
| Тип відеопам'яті | GDDR6 | — | — | — | — |
| Підтримка VR | Так | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Оперативна пам'ять | |||||
| Тип оперативної пам'яті | DDR5 – 5600 МГц, DDR5 | DDR4 - XXXX МГц , DDR4 | DDR4 – 3200 МГц , DDR4 | DDR4 – 3200 МГц , DDR4 | LPDDR5 – 4800 МГц, LPDDR5 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ |
| Частота роботи шини пам'яті, МГц | 5600 | — | 3200 | 3200 | 4800 |
| Кількість слотів оперативної пам'яті | 2 (вільних - 1) | 2 (вільних - 0) | 1 (вільних – 0, встановлена пам`ять розпаяна на МП) | 0 (розпаяна на МП) | 0 (розпаяна на МП) |
| Максимальний об'єм оперативної пам'яті | 24 ГБ | 32 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ |
| Вбудовані накопичувачі | |||||
| Об'єм накопичувача | 512 ГБ | 512 ГБ | 512 ГБ | 512 ГБ | 512 ГБ |
| Вбудований накопичувач | 512 ГБ (NVMe SSD) | 512 ГБ (NVMe SSD) | 512 ГБ (NVMe SSD) | 512 ГБ (NVMe SSD) | 512 ГБ (NVMe SSD) |
| Швидкість оборотів шпинделя, об/хв | Пристрій без HDD | Пристрій без HDD | Пристрій без HDD | Пристрій без HDD | Пристрій без HDD |
| Вбудований накопичувач (інше) | 1-M.2; Вільно: Немає | 1-M.2; Вільно: Немає | 2-M.2; Вільно: 1 | 1-M.2; Вільно: Немає | 1-M.2; Вільно: Немає |
| Слот для карт пам'яті | Ні | Ні | Ні | Ні | Так |
| Програмне забезпечення/керування | |||||
| Передвстановлена ОС | Без ОС | Без ОС | Без ОС | Без ОС | Без ОС |
| Мережеве підключення | |||||
| Технологія Wi-Fi | 802.11 ax | 802.11 ax | 802.11 ax | 802.11 ax | 802.11 ax |
| Технології Bluetooth/NFC | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.2 |
| Підключення LAN, Мбіт/с | 10/100/1000 Ethernet | — | Ні | Ні | Ні |
| Бездротові технології | Ні | — | Ні | Ні | Ні |
| Порти, контролери та роз'єми | |||||
| Порт USB 2.0 Type-A/ Type-B/ mini USB/ micro USB (up to 480Mbps) | Ні | 1 x USB 2.0 Type-A | 1 x USB 2.0 Type-A | Ні | Ні |
| Порт USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1 Type-A/Type-B/micro USB (up to 5Gbps) | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A | 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Порт USB 3.1/3.2 Gen Type-A/Type-B/Type-C (up to 10Gbps) | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Порт USB Type-C/Thunderbolt | 1хUSB 3.2 Gen 1 Type-C (DisplayPort) | 1 х USB 3.2 Gen 1 Type-C (Power Delivery), 1 х USB 3.2 Gen 1 Type-C (Power Delivery and DisplayPort) | 1хUSB 3.2 Gen 1 Type-C (DisplayPort) | 1 x USB 3.2 Type C (Gen 1 up to 5Gbps) | 1 х USB 3.2 Gen 1 Type-C (Power Delivery and DisplayPort) |
| Порт HDMI (mini/micro) | 1 x HDMI | 1 x HDMI | 1 x HDMI | 1 x HDMI | 1 x HDMI |
| Порт DisplayPort | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Порт VGA (D-Sub) | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Аудіопорти | Комбінований/гарнітурний роз'єм (вхід мікрофон + вихід навушники) mini-jack 3.5 mm | Комбінований/гарнітурний роз'єм (вхід мікрофон + вихід навушники) mini-jack 3.5 mm | Комбінований/гарнітурний роз'єм (вхід мікрофон + вихід навушники) mini-jack 3.5 mm | Комбінований/гарнітурний роз'єм (вхід мікрофон + вихід навушники) mini-jack 3.5 mm | Комбінований/гарнітурний роз'єм (вхід мікрофон + вихід навушники) mini-jack 3.5 mm |
| Безпека | TPM-модуль | TPM-модуль | TPM-модуль, Сканер відбитків пальців (Fingerprint) | TPM-модуль | TPM-модуль |
| Мультимедіа | |||||
| Камера | HD 720p 1280x720 | Full HD 1080p 1920x1080 | HD 720p 1280x720 | HD 720p 1280x720 | Full HD 1080p 1920x1080 |
| Фронтальна камера | 1,0 Мпікс | 2,0 Мпікс | 1,0 Мпікс | 2,0 Мпікс | 2,0 Мпікс |
| Додаткові характеристики камери | шумозниження | Два мікрофона (стерео) , Privacy shutter | E-camera Shutter | Privacy shutter | Privacy shutter |
| Формат акустики | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Потужність акустики, Вт | — | — | — | 2х2 Вт | 2х1,5 Вт |
| Виробник акустики | DTS:X ULTRA | OEM-виробник | OEM-виробник | OEM-виробник | Dolby Audio |
| Мультимедіа | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| GPS-модуль | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Пристрої введення/виведення | |||||
| Розкладка клавіатури | Українська, Англійська | Українська, Англійська | Українська, Англійська | Українська, Англійська | Українська, Англійська |
| Тип підсвічування | Одноколірний | — | Одноколірний | — | — |
| Маніпулятори | HP Imagepad | Тачпад Multi-Touch | Тачпад Multi-Touch | Тачпад Multi-Touch | Тачпад Multi-Touch |
| Особливості конструкції | Клавіатура з підсвічуванням, Клавіатура із цифровим блоком (Numpad), Без оптичного приводу | Клавіатура без підсвічування, Клавіатура із цифровим блоком (Numpad), Без оптичного приводу | Клавіатура з підсвічуванням, Клавіатура із цифровим блоком (Numpad), Без оптичного приводу | Клавіатура без підсвічування, Клавіатура із цифровим блоком (Numpad), Без оптичного приводу | Вологозахищена клавіатура, Клавіатура без підсвічування, Клавіатура із цифровим блоком (Numpad), Без оптичного приводу |
| Корпус | |||||
| Система охолодження | активна (2 вентилятора) | активна (1 вентилятор) | ASUS IceBlades | активна (1 вентилятор) | активна (1 вентилятор) |
| Матеріал корпусу | Пластик | Пластик, Полікарбонат | Пластик | Пластик | Пластик, Полікарбонат |
| Матеріал верхньої частини корпусу | — | Пластик, Полікарбонат | Пластик | — | Пластик, Полікарбонат |
| Матеріал нижньої частини корпусу | — | Пластик, Полікарбонат | Пластик | — | Пластик, Полікарбонат |
| Основний колір | Синій | Сірий | Синій | Сірий | Сірий |
| Оригінальний колір | Performance blue | Lunar Grey | Quiet Blue | — | Arctic Grey |
| Вага ноутбука, кг | 2,29 | 1,39 | 1,7 | 1,59 | 1,62 |
| Загальна ширина виробу, мм | 357,9 | 360,66 | 359,7 | 359,8 | 359,3 |
| Загальна довжина виробу, мм | 255 | 234,8 | 232,5 | 236 | 235 |
| Загальна висота виробу, мм | 23,5 | 16,95 | 19,9 | 18.6 | 17,9 |
| Електроживлення | |||||
| Місткість акумулятора, Втг | 52,5 | 53 | 42 | 41 | 47 |
| Кількість осередків акумулятора | 3 осередки | 3 осередки | 3 осередки | 3 осередки | — |
| Тип акумулятора | Lithium-Polymer, Незнімний | Lithium-Ion | Lithium-Ion | Lithium-Ion, Незнімний | Lithium-Polymer, Незнімний |
| Блок живлення | 120W | 65W | 45W | 45W | 65W |
| Додаткові характеристики | |||||
| Гарантія, міс. | 12 | — | 12 | 12 | 12 |
| Країна-виробник | Китай | — | Китай | Китай | Китай |
| Інші | |||||
| Габарити в упаковці (ВхШхГ), см | 3x36x26 | 2x37x24 | 28x7x48 | 30x7x49 | 33x7x49 |
| Вага в упаковці, кг | 2.29 | 1.78 | 2.49 | 2.345 | 2.43 |

ТВОЯ РОЗСИЛКА
Хочу бути в курсі найвигідніших цін, крутих акцій та персональних пропозицій
