Увага!
Терміни доставки можуть змінюватися через наслідки ворожих атак.
Увійти
Порівняння
Бажання
Кошик
Кошик
Авторизуйтесь, щоб отримувати персональні пропозиції.
Порівняння Ноутбуків
Сортувати Усі характеристики
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дисплей | |||||
| Діагональ екрана | 16" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
| Тип матриці екрана | OLED | IPS | IPS | IPS | IPS |
| Роздільна здатність екрану | 2560x1600 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
| Сенсорний екран | Без сенсорного екрана | Без сенсорного екрана | Без сенсорного екрана | Без сенсорного екрана | Без сенсорного екрана |
| Покриття екрана | Глянцеве | Антиблікове | Антиблікове | Антиблікове | Матове |
| Технології екрана | SGS Eye Care | In-plane Switching (IPS), Adaptive Sync | FreeSync | Low Blue Light | ACER ComfyView |
| Частота оновлення екрану | 240 Гц | 144 Гц | 144 Гц | — | 60 Гц |
| Час відгуку екрана, мс | — | — | — | — | 30 |
| Яскравість екрана, ніт | — | 250 нт | 300 нт | 300 нт | 300 нт |
| Кольорове охоплення sRGB, % | — | 62,5 | 100 | — | — |
| Кольорове охоплення Adobe RGB, % | — | 47,34 | — | — | — |
| Процесор | |||||
| Виробник процесора | Intel | AMD | AMD | AMD | AMD |
| Покоління процесора | Intel Panther Lake | AMD Zen 3+ | AMD Zen 3+ | AMD Zen 2 | AMD Zen 3 |
| Модель процесора | Intel Core Ultra 9 386H (Panther Lake) | AMD Ryzen 7 170 (Zen 3+) | AMD Ryzen 7 7735HS (Zen 3+) | AMD Athlon Silver 10 (Zen 2) | AMD Ryzen 5 7430U (Zen 3) |
| Кількість ядер процесора | 16 | 8 ядер / 16 потоків, 8 | 8 ядер / 16 потоків, 8 | 2 | 6 ядер / 12 потоків, 6 |
| Кількість продуктивних ядер | 4 | — | — | — | — |
| Кількість енергоефективних ядер | 8 | — | — | — | — |
| Кількість енергоефективних ядер з низьким енергоспоживанням | 4 | — | — | — | — |
| Процесор (к-сть потоків), шт | 16 | 16 | 16 | 2 | 12 |
| Тактова частота процесора, ГГц | 1,6-4,9 | 3,2-4,7 | 3,2-4,75 | 2,4-3,5 | 2,3-4,3 |
| Тактова частота продуктивних ядер, ГГц | 2,1-4,9 | — | — | — | — |
| Тактова частота енергоефективних ядер, ГГц | 1,6-3,7 | — | — | — | — |
| Тактова частота енергоефективних ядер з низьким енергоспоживанням, ГГц | 1,6-3,5 | — | — | — | — |
| Відеоадаптер | |||||
| Модель інтегрованої відеокарти | Intel Graphics | AMD Radeon 680M | AMD Radeon 680M | AMD Radeon 610M | AMD Radeon Graphics |
| Модель дискретної відеокарти | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 3050 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | Ні | Ні |
| Об'єм відеопам'яті | 12 ГБ | 4 Гб | 6 Гб | Виділено з ОП | Виділено з ОП |
| Тип відеопам'яті | GDDR7 | GDDR6 | GDDR6 | — | — |
| Оперативна пам'ять | |||||
| Тип оперативної пам'яті | DDR5 | DDR5 – 4800 МГц, DDR5 | DDR5 – 4800 МГц, DDR5 | LPDDR5 – 5500 МГц, LPDDR5 | DDR4 - XXXX МГц, DDR4 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ | 16 Гб | 16 Гб | 8 ГБ | 16 Гб |
| Частота роботи шини пам'яті, МГц | 7200 | 4800 | 4800 | 5500 | — |
| Кількість слотів оперативної пам'яті | — | 2 (вільних - 0) | 2 (вільних - 1) | 0 (розпаяна на МП) | 2 (вільних - 0) |
| Максимальний об'єм оперативної пам'яті | 128 ГБ | 64 Гб | 16 Гб | 8 ГБ | 32 ГБ |
| Вбудовані накопичувачі | |||||
| Вбудований накопичувач | 1 ТБ (NVMe SSD) | 512 ГБ (NVMe SSD) | 512 ГБ (NVMe SSD) | 512 ГБ (NVMe SSD) | 512 ГБ (NVMe SSD) |
| Вбудований накопичувач (інше) | 1-M.2; Вільно: 1 | 2-M.2; Вільно: 1 | 2-M.2; Вільно: 1 | 1-M.2; Вільно: Немає | 1-M.2; Вільно: Немає |
| Слот для карт пам'яті | — | Ні | SD | SD | Ні |
| Програмне забезпечення/керування | |||||
| Передвстановлена ОС | Без ОС | Без ОС | Без ОС | Без ОС | Без ОС |
| Мережеве підключення | |||||
| Покоління Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Версія Bluetooth | 6.0 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.1 |
| Підключення LAN, Мбіт/с | 2500 | 1000 | 1000 | Ні | — |
| Порти, контролери та роз'єми | |||||
| Порт USB 2.0 Type-A/ Type-B/ mini USB/ micro USB (up to 480Mbps) | Ні | Ні | Ні | Ні | 1 x USB 2.0 Type-A |
| Порт USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1 Type-A/Type-B/micro USB (up to 5Gbps) | — | 3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A | 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Порт USB 3.1/3.2 Gen Type-A/Type-B/Type-C (up to 10Gbps) | 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Порт USB Type-C/Thunderbolt | 2 x Thunderbolt 4 (Power Delivery and DisplayPort) | 1хUSB 3.2 Gen 2 Type-C (DisplayPort) | 1 х USB 3.2 Gen 1 Type-C (Power Delivery) | 1 х USB 3.2 Gen 1 Type-C (Power Delivery and DisplayPort) | 1 х USB 3.2 Gen 1 Type-C (Power Delivery), 1 х USB 3.2 Gen 1 Type-C (Power Delivery and DisplayPort) |
| Порт HDMI (mini/micro) | 1 x HDMI | 1 x HDMI | 1 x HDMI | 1 x HDMI | 1 x HDMI |
| Порт DisplayPort | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Аудіопорти | Комбінований роз'єм (мікрофон + навушники) mini-jack 3.5 mm | Комбінований роз'єм (мікрофон + навушники) mini-jack 3.5 mm | Комбінований роз'єм (мікрофон + навушники) mini-jack 3.5 mm | Комбінований роз'єм (мікрофон + навушники) mini-jack 3.5 mm | Комбінований роз'єм (мікрофон + навушники) mini-jack 3.5 mm |
| Мультимедіа | |||||
| Роздільна здатність камери | 1920х1080 | 1280x720 | 1280x720 | 1280x720 | 1920х1080 |
| Кількість мегапікселів | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Додаткові характеристики камери | — | два мікрофона (стерео), шумозниження | два мікрофона (стерео), Privacy shutter | два мікрофона (стерео), Privacy shutter | два мікрофона (стерео), Privacy shutter |
| Формат акустики | — | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Потужність акустики, Вт | — | — | 2х2 Вт | 2х1,5 Вт | — |
| Виробник акустики | — | DTS Audio | Nahimic | Dolby Audio | OEM-виробник |
| Пристрої введення/виведення | |||||
| Розкладка клавіатури | Українська, Англійська | Українська, Англійська | Українська, Англійська | Українська, Англійська | Українська, Англійська |
| Тип підсвічування | RGB | RGB | Одноколірний | — | — |
| Маніпулятори | тачпад Multi-Touch | тачпад Multi-Touch | тачпад Multi-Touch | тачпад Multi-Touch | тачпад Multi-Touch |
| Корпус | |||||
| Система охолодження | — | Активна (2 вентилятора) | Активна (1 вентилятор) | Активна (1 вентилятор) | Активна (1 вентилятор) |
| Матеріал корпусу | — | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
| Матеріал верхньої частини корпусу | — | Пластик | Пластик, Полікарбонат | Пластик, Полікарбонат | Пластик, Полікарбонат |
| Матеріал нижньої частини корпусу | — | Пластик | Пластик, Полікарбонат | Пластик, Полікарбонат | Пластик, Полікарбонат |
| Основний колір | Чорний | Чорний | Сірий | Сірий | Сірий |
| Вага ноутбука, кг | 1,99 | 2,3 | 1,8 | 1,62 | 1,39 |
| Загальна ширина виробу, мм | 354 | 359 | 359,2 | 359,3 | 360,66 |
| Загальна довжина виробу, мм | 246 | 256 | 236 | 235 | 234,8 |
| Загальна висота виробу, мм | 19,99 | 24,5 | 22,95 | 17,9 | 16,95 |
| Електроживлення | |||||
| Місткість акумулятора, Втг | 90 | 48 | 57,5 | 47 | 53 |
| Кількість осередків акумулятора | 4 осередки | 3 осередки | 3 осередки | 3 осередки | 3 осередки |
| Тип акумулятора | Незнімний | Lithium-Ion, Незнімний | Lithium-Ion, Незнімний | Lithium-Ion, Незнімний | Lithium-Ion |
| Блок живлення | 240W | 180W | 135W | 65W | 65W |
| Додаткові характеристики | |||||
| Особливості конструкції | Клавіатура з підсвічуванням, Зі сканером відбитків пальців, З Bluetooth, З HDMI, З TPM, З Thunderbolt, З LAN | Клавіатура з підсвічуванням, З Bluetooth, З HDMI, З TPM, З замком Kensington | Клавіатура з підсвічуванням, З Bluetooth, З HDMI, З TPM, Зі слотом для карт пам'яті | З Bluetooth, З HDMI, З TPM, Зі слотом для карт пам'яті | З Bluetooth, З HDMI, З TPM |
| Гарантія, міс. | 12 | 12 | 24 | 12 | — |
| Країна-виробник | Китай | Китай | Китай | Китай | — |
| Інші | |||||
| Габарити в упаковці (ВхШхГ), см | — | 3x36x26 | 3x36x26 | 32x43x12 | 2x37x24 |
| Вага в упаковці, кг | — | 2.3 | 2.38 | 2 | 1.78 |

ТВОЯ РОЗСИЛКА
Хочу бути в курсі найвигідніших цін, крутих акцій та персональних пропозицій
