MOYO club
Войти
Сравнение
Желания
Корзина
Сравнение Ноутбуков
Акции | |||||
---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | |
Основные характеристики | |||||
Модельный ряд | Zephyrus G14 | Zephyrus G14 | Zephyrus G14 | Zephyrus G14 | Zephyrus G14 |
Класс | Игровой, Мультимедийный, Для работы/учебы, Для программирования, Для 3D моделирования, Для архитекторов, Для дизайнеров | Игровой, Мультимедийный, Для работы/учебы, Для программирования, Для 3D моделирования, Для архитекторов, Для дизайнеров | Игровой, Мультимедийный, Для работы/учебы, Для программирования, Для 3D моделирования, Для архитекторов, Для дизайнеров | Игровой, Мультимедийный, Для работы/учебы, Для программирования, Для 3D моделирования, Для архитекторов, Для дизайнеров | Игровой, Мультимедийный, Для работы/учебы, Для программирования, Для 3D моделирования, Для архитекторов, Для дизайнеров |
Цвет (основной) | Серый | Серый | Серый | Серый | Серый |
Страна производитель | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Гарантия, мес. | 12 | 24 | 12 | 24 | 24 |
Дисплей (диагональ) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Дисплей (макс. разрешение) | 2560 x 1600 - WQXGA | 2560 x 1600 - WQXGA | 1920 x 1200 | 2560 x 1600 - WQXGA | 2560 x 1600 - WQXGA |
Дисплей (тип матрицы) | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) | — | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) | — | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) |
Дисплей (покрытие экрана) | Антибликовое | Антибликовое | Антибликовое | Антибликовое | Антибликовое |
Дисплей (сенсорный экран) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Дисплей (технологии) | NVIDIA G-SYNC, Dolby Vision HDR, Pantone Validated | NVIDIA G-SYNC, Dolby Vision HDR, Pantone Validated | NVIDIA G-SYNC, Dolby Vision HDR, Pantone Validated | NVIDIA G-SYNC, Dolby Vision HDR, Pantone Validated | NVIDIA G-SYNC, Dolby Vision HDR, Pantone Validated |
Дисплей (частота обновления) | 165 Гц | 165 Гц | 144 Гц | 165 Гц | 165 Гц |
Дисплей (время отклика), мс | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Дисплей (яркость), кд/м² | 500 | 600 | 400 | 600 | 500 |
Процессор (производитель) | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD |
Процессор (ядро /поколение) | AMD Zen 3+ | AMD Zen 4 | AMD Zen 3+ | AMD Zen 4 | AMD Zen 4 |
Процессор (модель) | AMD Ryzen 7 7735HS (Zen 3+) | AMD Ryzen 9 7940HS (Zen 4) | AMD Ryzen 7 7735HS (Zen 3+) | AMD Ryzen 9 7940HS (Zen 4) | AMD Ryzen 9 7940HS (Zen 4) |
Процессор (тактовая частота - turbo), ГГц | 3,2-4,7 | 4,0-5,2 | 3,2-4,7 | 4,0-5,2 | 4,0-5,2 |
Процессор (к-во ядер /потоков) | 8 ядер / 16 потоков | 8 ядер / 16 потоков | 8 ядер / 16 потоков | 8 ядер / 16 потоков | 8 ядер / 16 потоков |
Оперативная память (тип) | DDR5 - 4800 МГц | DDR5 - 4800 МГц | DDR5 - 4800 МГц | DDR5 - 4800 МГц | DDR5 - 4800 МГц |
Оперативная память (объем) | 16 ГБ | 32 ГБ | 16 ГБ | 32 ГБ | 32 ГБ |
Оперативная память (кол-во слотов) | 1 (свободно - 1, уст-ная память распаяна на МП) | 1 (свободных - 0, уст-ная память распаяна на МП) | 1 (свободных - 0, уст-ная память распаяна на МП) | 1 (свободных - 0, уст-ная память распаяна на МП) | 1 (свободных - 0, уст-ная память распаяна на МП) |
Видеокарта (интегрированная) | AMD Radeon 680M | AMD Radeon 780M | AMD Radeon 680M | AMD Radeon 780M | AMD Radeon 780M |
Видеокарта (дискретная) | NVIDIA GeForce RTX 4060 | NVIDIA GeForce RTX 4080 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | NVIDIA GeForce RTX 4090 | NVIDIA GeForce RTX 4090 |
Видеокарта (объем памяти) | 8 ГБ | 12 ГБ | 6 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ |
Видеокарта (тип памяти) | gDDR 6 | gDDR 6 | gDDR 6 | gDDR 6 | gDDR 6 |
Поддержка VR | Есть | Есть | Нет | Есть | Есть |
Встроенный накопитель | 1 ТБ (NVMe SSD) | 1 ТБ (NVMe SSD) | 512 ГБ (NVMe SSD) | 1 ТБ (NVMe SSD) | 1 ТБ (NVMe SSD) |
Объем SSD | 1 ТБ | 1 ТБ | 512 ГБ | 1 ТБ | 1 ТБ |
Встроенный накопитель (скор. об. шп. HDD) | Устройство без HDD | Устройство без HDD | Устройство без HDD | Устройство без HDD | Устройство без HDD |
Встроенный накопитель (другое) | 1-M.2; Свободно: Нет | 1-M.2; Свободно: Нет | 1-M.2; Свободно: Нет | 1-M.2; Свободно: Нет | 1-M.2; Свободно: Нет |
Оптический привод | Устройство без дисковода | Устройство без дисковода | Устройство без дисковода | Устройство без дисковода | Устройство без дисковода |
Слот для карт памяти | Eсть | Eсть | Eсть | Eсть | Eсть |
Предустановленная ОС | Без ОС | Windows 11 Home | Без ОС | Windows 11 Home | Windows 11 Pro |
Беспроводные интерфейсы (Wi-Fi) | 802.11 ax | 802.11 ax | 802.11 ax | 802.11 ax | 802.11 ax |
Беспроводные интерфейсы | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Беспроводные интерфейсы (Bluetooth/ NFC) | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 |
Сетевое подключение (LAN RJ-45), Мбит/с | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Порт USB 2.0 Type-A/ Type-B/ mini USB/ micro USB (up to 480Mbps) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Порт USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1 Type-A/ Type-B/ micro USB (up to 5Gbps) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Порт USB Type-C/ Thunderbolt | 1хUSB 3.2 Gen 2 Type-C (DP), 1 х USB 4.0 Type-C (PD and DP) | 1хUSB 3.2 Gen 2 Type-C (DP), 1 х USB 4.0 Type-C (PD and DP) | 1хUSB 3.2 Gen 2 Type-C (DP), 1 х USB 4.0 Type-C (PD and DP) | 1хUSB 3.2 Gen 2 Type-C (DP), 1 х USB 4.0 Type-C (PD and DP) | 1хUSB 3.2 Gen 2 Type-C (DP), 1 х USB 4.0 Type-C (PD and DP) |
Порт USB 3.1/3.2 Gen 2 Type-A/Type-B/Type-C (up to 10Gbps) | 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A | 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A | 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A | 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A | 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A |
Порт HDMI (mini/micro) | 1 x HDMI | 1 x HDMI | 1 x HDMI | 1 x HDMI | 1 x HDMI |
Порт DisplayPort (mini/micro) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Порт VGA (D-Sub) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Безопасность | TPM модуль | TPM модуль | TPM модуль | TPM модуль | TPM модуль |
Порт COM (RS-232) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Порт (аудиопорты) | Комбинированный/ гарнитурный разъем (вход микрофон + выход наушники) mini-jack 3.5 mm | Комбинированный/ гарнитурный разъем (вход микрофон + выход наушники) mini-jack 3.5 mm | Комбинированный/ гарнитурный разъем (вход микрофон + выход наушники) mini-jack 3.5 mm | Комбинированный/ гарнитурный разъем (вход микрофон + выход наушники) mini-jack 3.5 mm | Комбинированный/ гарнитурный разъем (вход микрофон + выход наушники) mini-jack 3.5 mm |
Разъем (ExpressCard; PCMCIA) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Встроенная камера (фронтальная) | 2,0 Мпикс | 2,0 Мпикс | 2,0 Мпикс | 2,0 Мпикс | 2,0 Мпикс |
Встроенная камера | Full HD 1080p 1920x1080 | Full HD 1080p 1920x1080 | Full HD 1080p 1920x1080 | Full HD 1080p 1920x1080 | Full HD 1080p 1920x1080 |
Встроенная камера (дополнительно) | — | IR-камера | — | IR-камера | IR-камера |
Акустика (формат) | 5.1.2 | 5.1.2 | 5.1.2 | 5.1.2 | 5.1.2 |
Акустика (производитель) | Dolby Atmos | Dolby Atmos | Dolby Atmos | Dolby Atmos | Dolby Atmos |
Мультимедиа | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
GPS-модуль | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Клавиатура (подсветка) | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Тип подсветки | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB |
Клавиатура (Num блок) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Клавиатура (влагозащищенная) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Клавиатура (W/A/S/D gaming key) | нет | нет | нет | нет | нет |
Манипуляторы | тачпад Multi-Touch | тачпад Multi-Touch | тачпад Multi-Touch | тачпад Multi-Touch | тачпад Multi-Touch |
Клавиатура раскладка | Украинская, Английская, Русская | Украинская, Английская, Русская | Украинская, Английская, Русская | Украинская, Английская, Русская | Украинская, Английская, Русская |
Система охлаждения | ASUS ROG Intelligent Cooling | ASUS ROG Intelligent Cooling | ASUS ROG Intelligent Cooling | ASUS ROG Intelligent Cooling | ASUS ROG Intelligent Cooling |
Материал корпуса | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
Материал корпуса (top) | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
Материал корпуса (поддон) | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик |
Вес ноутбука (без ЗУ), кг | 1,65 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
Общая ширина изделия (W), мм | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 |
Общая длина изделия (L), мм | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 |
Общая высота изделия (H), мм | 19,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
Аккумулятор (энергетическая емкость), Втч | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Аккумулятор (кол-во ячеек) | 4 ячейки | 4 ячейки | 4 ячейки | 4 ячейки | 4 ячейки |
Аккумулятор (тип) | Lithium-Ion | Lithium-Ion | Lithium-Ion | Lithium-Ion | Lithium-Ion |
Блок питания | 200W | 240W | 200W | 240W | 240W |
Док-станция | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Комплектация (сумка; рюкзак; чехол) | Чехол | Чехол | Чехол | Чехол | Чехол |
Комплектация (стилус; мышь; пульт ДУ) | нет | мышь | нет | мышь | мышь |
ТВОЯ РАССЫЛКА
Самые выгодные цены, крутые акции и персональные предложения в твоей рассылке