Увага!
Терміни доставки можуть змінюватися через наслідки ворожих атак.
Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Ноутбуков
Сортировать Все характеристики
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дисплей | |||||
| Диагональ экрана | 16" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
| Тип матрицы экрана | OLED | IPS | IPS | IPS | IPS |
| Разрешение экрана | 2560x1600 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
| Сенсорный экран | Без сенсорного экрана | Без сенсорного экрана | Без сенсорного экрана | Без сенсорного экрана | Без сенсорного экрана |
| Покрытие экрана | Глянцевое | Антибликовое | Антибликовое | Антибликовое | Матовое |
| Технологии экрана | SGS Eye Care | In-plane Switching (IPS), Adaptive Sync | FreeSync | Low Blue Light | ACER ComfyView |
| Частота обновления экрана | 240 Гц | 144 Гц | 144 Гц | — | 60 Гц |
| Время отклика экрана, мс | — | — | — | — | 30 |
| Яркость экрана, нит | — | 250 нт | 300 нт | 300 нт | 300 нт |
| Цветовой охват sRGB, % | — | 62,5 | 100 | — | — |
| Цветовой охват Adobe RGB, % | — | 47,34 | — | — | — |
| Процессор | |||||
| Производитель процессора | Intel | AMD | AMD | AMD | AMD |
| Поколение процессора | Intel Panther Lake | AMD Zen 3+ | AMD Zen 3+ | AMD Zen 2 | AMD Zen 3 |
| Модель процессора | Intel Core Ultra 9 386H (Panther Lake) | AMD Ryzen 7 170 (Zen 3+) | AMD Ryzen 7 7735HS (Zen 3+) | AMD Athlon Silver 10 (Zen 2) | AMD Ryzen 5 7430U (Zen 3) |
| Количество ядер процессора | 16 | 8 ядер / 16 потоков, 8 | 8 ядер / 16 потоков, 8 | 2 | 6 ядер / 12 потоков, 6 |
| Количество продуктивных ядер | 4 | — | — | — | — |
| Количество энергоэффективных ядер | 8 | — | — | — | — |
| Количество энергоэффективных ядер с низким энергопотреблением | 4 | — | — | — | — |
| Количество потоков процессора | 16 | 16 | 16 | 2 | 12 |
| Тактовая частота процессора, ГГц | 1,6-4,9 | 3,2-4,7 | 3,2-4,75 | 2,4-3,5 | 2,3-4,3 |
| Тактовая частота продуктивных ядер, ГГц | 2,1-4,9 | — | — | — | — |
| Тактовая частота энергоэффективных ядер, ГГц | 1,6-3,7 | — | — | — | — |
| Тактовая частота энергоэффективных ядер с низким энергопотреблением, ГГц | 1,6-3,5 | — | — | — | — |
| Видеоадаптер | |||||
| Модель интегрированной видеокарты | Intel Graphics | AMD Radeon 680M | AMD Radeon 680M | AMD Radeon 610M | AMD Radeon Graphics |
| Модель дискретной видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 3050 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | Нет | Нет |
| Объем видеопамяти | 12 ГБ | 4 ГБ | 6 ГБ | Выделено из ОП | Выделено из ОП |
| Тип видеопамяти | GDDR7 | GDDR6 | GDDR6 | — | — |
| Оперативная память | |||||
| Тип оперативной памяти | DDR5 | DDR5 - 4800 МГц, DDR5 | DDR5 - 4800 МГц, DDR5 | LPDDR5 - 5500 МГц, LPDDR5 | DDR4 - XXXX МГц, DDR4 |
| Объем оперативной памяти | 32 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | 8 ГБ | 16 ГБ |
| Частота памяти, МГц | 7200 | 4800 | 4800 | 5500 | — |
| Количество слотов оперативной памяти | — | 2 (свободных - 0) | 2 (свободных - 1) | 0 (распаяна на МП) | 2 (свободных - 0) |
| Максимальный объем оперативной памяти | 128 ГБ | 64 ГБ | 16 ГБ | 8 ГБ | 32 ГБ |
| Встроенные накопители | |||||
| Встроенный накопитель | 1 ТБ (NVMe SSD) | 512 ГБ (NVMe SSD) | 512 ГБ (NVMe SSD) | 512 ГБ (NVMe SSD) | 512 ГБ (NVMe SSD) |
| Встроенный накопитель (другое) | 1-M.2; Свободно: 1 | 2-M.2; Свободно: 1 | 2-M.2; Свободно: 1 | 1-M.2; Свободно: Нет | 1-M.2; Свободно: Нет |
| Слот для карт памяти | — | Нет | SD | SD | Нет |
| Программное обеспечение / управление | |||||
| Предустановленная ОС | Без ОС | Без ОС | Без ОС | Без ОС | Без ОС |
| Сетевое подключение | |||||
| Поколение Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Версия Bluetooth | 6.0 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.1 |
| Подключение LAN, Мбит/с | 2500 | 1000 | 1000 | Нет | — |
| Порты, контроллеры и разъемы | |||||
| Порт USB 2.0 | Нет | Нет | Нет | Нет | 1 x USB 2.0 Type-A |
| Порт USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1 | — | 3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A | 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Порт USB 3.1/3.2 Gen 2 | 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Порт USB Type-C | 2 x Thunderbolt 4 (Power Delivery and DisplayPort) | 1хUSB 3.2 Gen 2 Type-C (DisplayPort) | 1 х USB 3.2 Gen 1 Type-C (Power Delivery) | 1 х USB 3.2 Gen 1 Type-C (Power Delivery and DisplayPort) | 1 х USB 3.2 Gen 1 Type-C (Power Delivery), 1 х USB 3.2 Gen 1 Type-C (Power Delivery and DisplayPort) |
| Порт HDMI | 1 x HDMI | 1 x HDMI | 1 x HDMI | 1 x HDMI | 1 x HDMI |
| Порт DisplayPort | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Аудиопорты | Комбинированный разъем (микрофон + наушники) mini-jack 3.5 mm | Комбинированный разъем (микрофон + наушники) mini-jack 3.5 mm | Комбинированный разъем (микрофон + наушники) mini-jack 3.5 mm | Комбинированный разъем (микрофон + наушники) mini-jack 3.5 mm | Комбинированный разъем (микрофон + наушники) mini-jack 3.5 mm |
| Мультимедиа | |||||
| Разрешение камеры | 1920х1080 | 1280x720 | 1280x720 | 1280x720 | 1920х1080 |
| Количество мегапикселей | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Дополнительные характеристики камеры | — | два микрофона (стерео), шумопонижение | два микрофона (стерео), Privacy shutter | два микрофона (стерео), Privacy shutter | два микрофона (стерео), Privacy shutter |
| Формат акустики | — | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Мощность акустики, Вт | — | — | 2х2 Вт | 2х1,5 Вт | — |
| Производитель акустики | — | DTS Audio | Nahimic | Dolby Audio | OEM производитель |
| Устройства ввода / вывода | |||||
| Раскладка клавиатуры | Украинская, Английская | Украинская, Английская | Украинская, Английская | Украинская, Английская | Украинская, Английская |
| Тип подсветки | RGB | RGB | Одноцветная | — | — |
| Манипуляторы | тачпад Multi-Touch | тачпад Multi-Touch | тачпад Multi-Touch | тачпад Multi-Touch | тачпад Multi-Touch |
| Корпус | |||||
| Система охлаждения | — | Активная (2 вентилятора) | Активная (1 вентилятор) | Активная (1 вентилятор) | Активная (1 вентилятор) |
| Материал корпуса | — | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
| Материал верхней части корпуса | — | Пластик | Пластик, Поликарбонат | Пластик, Поликарбонат | Пластик, Поликарбонат |
| Материал нижней части корпуса | — | Пластик | Пластик, Поликарбонат | Пластик, Поликарбонат | Пластик, Поликарбонат |
| Основной цвет | Черный | Черный | Серый | Серый | Серый |
| Вес ноутбука, кг | 1,99 | 2,3 | 1,8 | 1,62 | 1,39 |
| Общая ширина изделия, мм | 354 | 359 | 359,2 | 359,3 | 360,66 |
| Общая длина изделия, мм | 246 | 256 | 236 | 235 | 234,8 |
| Общая высота изделия, мм | 19,99 | 24,5 | 22,95 | 17,9 | 16,95 |
| Электропитание | |||||
| Емкость аккумулятора, Втч | 90 | 48 | 57,5 | 47 | 53 |
| Количество ячеек аккумулятора | 4 ячейки | 3 ячейки | 3 ячейки | 3 ячейки | 3 ячейки |
| Тип аккумулятора | Несъемный | Lithium-Ion, Несъемный | Lithium-Ion, Несъемный | Lithium-Ion, Несъемный | Lithium-Ion |
| Блок питания | 240W | 180W | 135W | 65W | 65W |
| Дополнительные характеристики | |||||
| Особенности конструкции | Клавиатура с подсветкой, Со сканером отпечатков пальцев, С Bluetooth, С HDMI, С TPM, С Thunderbolt, С LAN | Клавиатура с подсветкой, С Bluetooth, С HDMI, С TPM, С замком Kensington | Клавиатура с подсветкой, С Bluetooth, С HDMI, С TPM, Со слотом для карт памяти | С Bluetooth, С HDMI, С TPM, Со слотом для карт памяти | С Bluetooth, С HDMI, С TPM |
| Гарантия, мес. | 12 | 12 | 24 | 12 | — |
| Страна производитель | Китай | Китай | Китай | Китай | — |
| Другие | |||||
| Габариты в упаковке (ВхШхГ), см | — | 3x36x26 | 3x36x26 | 32x43x12 | 2x37x24 |
| Вес в упаковке, кг | — | 2.3 | 2.38 | 2 | 1.78 |

ТВОЯ РАССЫЛКА
Хочу быть в курсе самых выгодных цен, крутых акций и персональных предложений
