Увійти
Порівняння
Бажання
Кошик
Кошик
Авторизуйтесь, щоб отримувати персональні пропозиції.
Порівняння смартфонів
Сортувати Всі характеристики
| ![]() Смартфон Apple iPhone 16 Pro 256GB Black Titanium Смартфон Apple iPhone 16 Pro 256GB Black Titanium 14 відгуків 65 499₴ 62 499₴ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Акції | |||||
Основні характеристики | |||||
Кількість SIM-карт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Формат SIM-карти | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM, e-SIM | Nano-SIM, e-SIM |
Вбудована пам'ять | 128 ГБ | 64 Гб | 256 ГБ | 128 ГБ | 256 ГБ |
Оперативна пам'ять (об'єм) | 3 Гб | 4 Гб | 8 ГБ | 6 Гб | — |
Стандарти передачі даних | 3G, 2G, 4G (LTE) | 3G, 2G, 4G (LTE) | 3G, 2G, 4G (LTE) | 3G, 2G, 4G (LTE), 5G | 3G, 2G, 4G (LTE), 5G |
Cтандарт зв'язку | HSPA, 4G (LTE), GSM, WCDMA | 3G, WCDMA(UMTS) 900/2100, LTE, 4G (LTE), GSM, WCDMA | WCDMA(UMTS) 900/2100, HSPA, GPRS, EDGE, 4G (LTE), WCDMA | GSM, LTE FDD, LTE TDD, 5G FDD Sub 6, 5G TDD Sub 6, UMTS | HSDPA, HSPA+, GSM 850/1900, 5G, WCDMA, LTE FDD, LTE TDD |
Операційна система | Android | Android | Android | Android | iOS |
Версія ОС | Android 14 | — | Android 14 | Android 15 | iOS 18 |
Модель | TECNO Spark Go 1 (KL4) | Samsung Galaxy A05 | TECNO Spark 20 PRO+ (KJ7) | Samsung Galaxy A36 5G | Apple iPhone 16 Pro |
Модельний ряд | Spark Go | Galaxy | Spark 20 | Galaxy A | iPhone |
Рік випуску | 2024 | 2023 | 2024 | 2025 | 2024 |
Клас | Для селфі, для роботи, недорогий , Музичний, Ігровий, Для читання | Іміджевий, Для селфі, для роботи | Іміджевий, Для селфі, для роботи, Фаблет, Музичний, Ігровий, флагман | Для селфі, для роботи, Музичний, Ігровий, Для читання | Іміджевий, Для селфі, для роботи, Музичний, Ігровий, флагман , Для читання |
Призначення | Для чоловіків, для дівчат | Для дітей, Для чоловіків, для дівчат, Для літніх людей | Для дітей, Для чоловіків, для дівчат | Для чоловіків, для дівчат | Для чоловіків, для дівчат |
Діагональ екрана | 6.67 | 6.7 | 6.78 | 6.7 | 6.3 |
Тип матриці екрана | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) | PLS | AMOLED | Super AMOLED | Super Retina XDR (OLED) |
Роздільна здатність екрану | 1600x720 | 1600x720 | 2436х1080 (FHD+) | 2340x1080 (FHD+) | 2622x1206 |
Дисплей (щільність пікселів на дюйм), ppi | 263 | — | 393 | 385 | 460 |
Дисплей (захист) | — | Ні | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass Victus+ | Corning Ceramic Shield |
Технології екрана | — | — | — | Eye Care, Always On Display | True Tone, Always On Display, Apple ProMotion |
Частота оновлення екрана, Гц | 120 | 60 | 120 | 120 | 120 |
Виробник процесора | Unisoc | MediaTek | MediaTek | Qualcomm | Apple |
Модель процесора | Unisoc T615 | Helio G85 | Helio G99 Ultimate | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 | Apple A18 Pro |
Тактова частота процесора, ГГц | 2*1,8+6*1.6 | 2*2,0+6*1,7 | 2*2,2+6*2,0 | 4*2,4+4*1,8 | — |
Процесор (кількість ядер) | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 |
Графічний процесор | Mali-G57 MP1 | Mali-G52 MP2 | Mali-G57 MC2 | Adreno 710 | Apple GPU 6 core |
Кількість камер в основному блоці | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Основна камера, Мпікс | 13 | 50+2 | 108+2+0,08 | 50+8+5 | 48+48+12 |
Основна камера - додатково | f/1.8, HDR, Фазове автофокусування , Подвійний LED-спалах | Автофокус, f/1.8, LED-спалах, f/2.4, Цифровий зум , Уповільнена зйомка | Автофокус, LED-спалах, HDR, стабілізація основної камери , f/1.75, Цифровий зум , Оптичний зум , Нічний режим, Уповільнена зйомка | f/2.2, f/1.8, f/2.4, HDR, Автофокусування, Оптична стабілізація, 10-кратний цифровий зум , Спалах, Панорама , Ультраширококутний об'єктив, Уповільнена зйомка, Макрозйомка | f/2.2, f/1.6, Оптична стабілізація, 120° кут огляду , Підтримка Focus Pixels , f/2.8, f/1.78, Оптичний зум , Панорама , Технологія Deep Fusion , Нічний режим із застосуванням сканера LiDAR , Live photos, Нічний режим, Макрозйомка, Портретне освітлення, Apple ProRAW, Адаптивний спалах True Tone, Smart HDR 5 |
Запис відео | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | — | 4K UHD (3840 x 2160), 30fps | 4K UHD (3840 x 2160), 120 fps |
Фронтальна (селфі) камера, Мпікс | 8 | 8 | 32 | 12 | 12 |
Фронтальна камера - додатково | Подвійний LED-спалах | f/2.0 | LED-спалах, f/2.2, Нічний режим, 88,9° кут огляду | f/2.2, Запис відео UHD (3840x2160) | f/1.9, Автофокус, Технологія Deep Fusion , Спалах Retina Flash , Автоматична стабілізація зображення , Нічний режим, Портретне освітлення, Smart HDR 5, Time-Lapse, Apple ProRaw, Live photos, Уповільнена зйомка |
Бездротові технології | Wi-Fi, Bluetooth, GPS | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth, NFC | Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS | Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS |
Супутникова система | GPS | GPS, Beidou (BDS), Galileo | A-GPS, GPS | Glonass, GPS, Beidou (BDS), QZSS, Galileo | Glonass, GPS, Beidou (BDS), QZSS, Galileo, NavIC, iBeacon |
Wi-FI | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | dual-band | dual-band, Direct, Технологія MIMO , 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Технологія MIMO , 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be |
Bluetooth | v5.0 | v5.3 | v5.2 | A2DP, LE (Low Energy), v5.4 | v5.3 |
Тип акумулятора | Незнімний | Lithium-Ion | Lithium-Ion, Незнімний | Незнімний | Lithium-Ion, Незнімний |
Ємність акумулятора, мАг | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | — |
Технології заряджання | Функція швидкої зарядки | Функція швидкої зарядки | Функція швидкої зарядки | Функція швидкої зарядки | Підтримка бездротового заряджання , Функція швидкої зарядки |
Підтримка швидкої зарядки | Fast charge | Fast charge | Super Charge | Super Fast Charging | Fast charge |
Час заряджання, г | 80% за 84 хв | — | — | 100% за 68 хв, 66% за 30 хв | 50% за 30 хв. |
Максимальна потужність зарядного пристрою, Вт | 15 | 25 | 33 | 45 | 20 |
Бездротова зарядка, Вт | — | — | — | — | 25 |
Безпека | Сканер відбитка пальця | — | Сканер відбитка пальця | Сканер відбитка пальця | Сканер обличчя |
Функції та можливості | З радіо, Підтримка карт пам'яті | Із гарною камерою , Підтримка карт пам'яті | З радіо, Із гарною камерою , Підтримка карт пам'яті | — | Із гарною камерою |
Інтерфейси | 3,5 mm, Інфрачервоний порт , USB Type-C | 3,5 mm, USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
Об'єм карт пам'яті, до | microSD до 512 Гб | microSD до 1 Тб | microSD до 512 Гб | — | — |
Датчики | — | Датчик положення екрану, Датчик наближення, Датчик освітленності | Датчик положення екрану, Датчик наближення, Датчик освітленності | Гіроскоп , Акселерометр, Датчик наближення, Датчик освітленності, Геомагнітний датчик | Барометр , Гіроскоп , Акселерометр, LiDAR, Датчик наближення, Датчик освітленності |
Комплектація (можливі зміни в різних поставках) | Документація, Чохол, адаптер живлення, Навушники, Кабель USB Type-C , смартфон , Інструмент для витягання Sim-карти | Документація, смартфон , Інструмент для витягання Sim-карти, Кабель USB-C/USB-C | Документація, Чохол, USB-кабель , адаптер живлення, Навушники, Захисне скло, смартфон , Інструмент для витягання Sim-карти | Документація, смартфон , Інструмент для витягання Sim-карти, Кабель USB-C/USB-C | Документація, смартфон , Інструмент для витягання Sim-карти, Кабель USB-C/USB-C |
Гарантія, міс. | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 |
Країна-виробник | Китай | Китай | Китай | — | Китай |
Клас захисту | IP54 | — | IP53 | IP67 | IP68 |
Особливості конструкції | безрамковий , З великим екраном, З потужним акумулятором , Пило/вологозахищений | безрамковий , З великим екраном, З потужним акумулятором | Тонкий, безрамковий , З великим екраном, Із вигнутим дисплеєм , З потужним акумулятором , Пило/вологозахищений | Тонкий, безрамковий , З великим екраном, З потужним акумулятором , Пило/вологозахищений | Тонкий, безрамковий , З великим екраном, Пило/вологозахищений |
Матеріал корпусу | Пластик | Пластик | Пластик, Метал | Пластик, Скло | Скло, Титан |
Основний колір | Білий | Чорний | зелений | Чорний | Чорний |
Загальна ширина виробу, мм | 77 | 78,2 | 75,04 | 78,2 | 71,5 |
Загальна висота виробу, мм | 165,62 | 168,8 | 164,65 | 162,9 | 149,6 |
Товщина, мм | 8,35 | 8,8 | 7,55 | 7,4 | 8,25 |
Вага, грам | 189 | 195 | 179 | 195 | 199 |
Час роботи (PC Mark) | — | 17,1 год | — | — | — |
Рейтинг AnTuTu, балів | 259833 | 185161 | 420000 | — | — |
ТВОЯ РОЗСИЛКА
Найвигідніші ціни, круті акції і персональні пропозиції в твоїй розсилці