Увага!
Терміни доставки можуть змінюватися через наслідки ворожих атак.
Увійти
Порівняння
Бажання
Кошик
Кошик
Авторизуйтесь, щоб отримувати персональні пропозиції.
Порівняння Смартфонів
Сортувати Усі характеристики
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Основні характеристики | |||||
| Кількість SIM-карт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Формат SIM-карти | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM, e-SIM | Nano-SIM, e-SIM | Nano-SIM |
| Вбудована пам'ять | 256 ГБ | 128 ГБ | 256 ГБ | 256 ГБ | 256 ГБ |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8 ГБ | 6 Гб | 12 ГБ | 8 ГБ | 12 |
| Тип зв'язку | 3G, 2G, 4G (LTE), 5G | 3G, 2G, 4G (LTE), 5G | 3G, 2G, 4G (LTE), 5G | 3G, 2G, 4G (LTE), 5G | 3G, 2G, 4G (LTE), 5G |
| Операційна система | Android | Android | iOS | iOS | Android |
| Версія ОС | Android 16 | Android 16 | iOS 27 | iOS 18 | Android 14 |
| Загальні характеристики | |||||
| Модель | Samsung Galaxy A27 5G | Samsung Galaxy A27 5G | Apple iPhone 18 Pro Max | Apple iPhone 15 Pro Max | Doogee S200 VIP |
| Модельний ряд | Galaxy A | Galaxy A | iPhone | iPhone | — |
| Рік випуску | 2026 | 2026 | 2026 | 2023 | — |
| Клас | Для селфі, Для роботи, Фаблет, Ігровий, Для читання | Для селфі, Для роботи, Фаблет, Ігровий, Для читання | Іміджевий, Для селфі, Для роботи, Музичний, Флагман, Для читання | Іміджевий, Для селфі, Для роботи, Музичний, Для читання | Іміджевий, Для селфі, Для роботи, Захищений, Музичний, Ігровий, Для читання |
| Призначення | Для чоловіків, Для дівчат | Для чоловіків, Для дівчат | Для чоловіків, Для дівчат | Для чоловіків, Для дівчат | Для чоловіків, Для дівчат |
| Дисплей | |||||
| Діагональ екрана | 6.7 | 6.7 | 6.9 | 6.7 | 6.72 |
| Тип матриці екрана | Super AMOLED | Super AMOLED | Super Retina XDR (OLED) | Super Retina XDR (OLED) | IPS |
| Роздільна здатність екрану | 2340x1080 (FHD+) | 2340x1080 (FHD+) | 2868x1320 | 2796х1290 | 1080x2400 (FHD+) |
| Дисплей (щільність пікселів на дюйм), ppi | 385 | 385 | 460 | 460 | 392 |
| Дисплей (захист) | Corning Gorilla Glass Victus+ | Corning Gorilla Glass Victus+ | Corning Ceramic Shield 2 | Corning Ceramic Shield | — |
| Технології екрана | Eye Care | Eye Care | HDR, True Tone, Always On Display, Apple ProMotion, Haptic Touch | HDR, True Tone, Always On Display, Apple ProMotion | — |
| Частота оновлення екрана, Гц | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Процесор | |||||
| Виробник процесора | Qualcomm | Qualcomm | Apple | Apple | MediaTek |
| Модель процесора | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 | Apple A20 Pro | Apple A17 Pro | MediaTek DImensity 7050 |
| Тактова частота процесора, ГГц | 4*2,4+4*1,8 | 4*2,4+4*1,8 | — | — | — |
| Кількість ядер процесора | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 |
| Графічний процесор | Adreno 710 | Adreno 710 | Apple GPU 7 core | Apple GPU 6 core | — |
| Камера | |||||
| Кількість камер в основному блоці | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Основна камера, Мпікс | 50+5+2 | 50+5+2 | 48+48+48 | 48+12+12 | 100+20+2 |
| Основна камера - додатково | f/2.2, f/1.8, f/2.4, HDR, автофокусування, оптична стабілізація, 10-кратний цифровий зум, спалах, Панорама, Ультраширококутний об'єктив, Уповільнена зйомка, Макрозйомка | f/2.2, f/1.8, f/2.4, HDR, автофокусування, оптична стабілізація, 10-кратний цифровий зум, спалах, Панорама, Ультраширококутний об'єктив, Уповільнена зйомка, Макрозйомка | f/1.8, оптична стабілізація, Підтримка Focus Pixels, f/2.8, Цифровий зум, Геотегінг, Панорама, Технологія Deep Fusion, Live photos, Нічний режим, Ультраширококутний об'єктив, Макрозйомка, Apple ProRAW, Адаптивний спалах True Tone | Автофокус, f/2.2, стабілізація основної камери, 120° кут огляду, Підтримка Focus Pixels, f/2.8, f/1.78, Серійна зйомка, Геотегінг, спалах, Панорама, Технологія Deep Fusion, Нічний режим із застосуванням сканера LiDAR, Live photos, Портретний режим, Нічний режим, Ультраширококутний об'єктив, Макрозйомка, Портретне освітлення, Фотографічні стилі, Корекція спотворень об'єктива, Система усунення ефекту червоних очей, Apple ProRAW, Адаптивний спалах True Tone, Smart HDR 5, Теплооб'єктив, 15-кратний цифровий зум | HDR, Панорама, Подвійний LED-спалах |
| Запис відео | 4K UHD (3840 x 2160), 30fps | 4K UHD (3840 x 2160), 30fps | 4K UHD (3840 x 2160), 120 fps | 4K UHD (3840 x 2160), 60 fps | — |
| Фронтальна (селфі) камера, Мпікс | 12 | 12 | 18 | 12 | 20 |
| Фронтальна камера - додатково | f/2.2, Запис відео FHD 1920x1080, автофокус | f/2.2, Запис відео FHD 1920x1080, автофокус | f/1.9, автофокус, стабілізація фронтальної камери, HDR, Технологія Deep Fusion, Нічний режим, Портретне освітлення, Smart HDR 5, Apple ProRaw, Live photos, Підтримка Focus Pixels | f/1.9, автофокус, Запис відео UHD (3840x2160), Технологія Deep Fusion, Спалах Retina Flash, Автоматична стабілізація зображення, Портретний режим, Нічний режим, Портретне освітлення, Фотографічні стилі, Smart HDR 5, Швидке відео, Apple ProRaw, Підтримка Focus Pixels | — |
| Бездротові технології | |||||
| Бездротові технології | Wi-Fi, Bluetooth, GPS | Wi-Fi, Bluetooth, GPS | Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS | Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS | Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS |
| Навігаційна система | Glonass, GPS, Beidou (BDS), QZSS, Galileo | Glonass, GPS, Beidou (BDS), QZSS, Galileo | Glonass, GPS, Beidou (BDS), QZSS, Galileo, NavIC, iBeacon | Glonass, GPS, Beidou (BDS), QZSS, Galileo, NavIC, iBeacon | A-GPS, Glonass, GPS, Galileo |
| Wi-FI | dual-band, 802.11 a/b/g/n/ac, Direct | dual-band, 802.11 a/b/g/n/ac, Direct | технологія MIMO, 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be | dual-band, hotspot, технологія MIMO, 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | A2DP, LE (Low Energy), v5.1 | A2DP, LE (Low Energy), v5.1 | v6.0 | v5.3 | v5.2 |
| Живлення | |||||
| Тип акумулятора | Незнімний | Незнімний | Lithium-Ion, Незнімний | Lithium-Ion | Незнімний |
| Ємність акумулятора, мАг | 5000 | 5000 | 5391 | 4441 | 10100 |
| Технології заряджання | Функція швидкої зарядки | Функція швидкої зарядки | Підтримка бездротового заряджання, Функція швидкої зарядки, Функція реверсивної зарядки | Підтримка бездротового заряджання, Функція швидкої зарядки | Функція швидкої зарядки |
| Швидка зарядка | Super Fast Charging | Super Fast Charging | Fast charge | Power Delivery | — |
| Час зарядки | 45% за 30 хв | 45% за 30 хв | 50% за 15 хв | 50% за 30 хв. | — |
| Максимальна потужність зарядного пристрою, Вт | 25 | 25 | 60 | 20 | 33 |
| Потужність бездротової зарядки, Вт | — | — | 25 | 15 | — |
| Додаткові характеристики | |||||
| Безпека | Сканер відбитка пальця | Сканер відбитка пальця | Сканер обличчя | Сканер обличчя | Сканер відбитка пальця |
| Функції та можливості | Підтримка карт пам'яті | Підтримка карт пам'яті | Із гарною камерою | Із гарною камерою | Із гарною камерою |
| Інтерфейси | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Об'єм карт пам'яті, до | microSD до 2 ТБ (сумісний із слотом для другої SIM-карти) | microSD до 2 ТБ (сумісний із слотом для другої SIM-карти) | — | — | microSD до 2 Тб |
| Датчики | Гіроскоп, Акселерометр, Датчик наближення, Датчик освітленності, Геомагнітний датчик | Гіроскоп, Акселерометр, Датчик наближення, Датчик освітленності, Геомагнітний датчик | Барометр, Гіроскоп, Акселерометр, LiDAR, Датчик наближення, Датчик освітленності | Барометр, Гіроскоп, Акселерометр, LiDAR, Датчик положення екрану, Датчик наближення, Датчик освітленності | Гіроскоп, Акселерометр, Датчик наближення, Датчик освітленності, Геомагнітний датчик |
| Комплектація (можливі зміни в різних поставках) | Документация, Кабель USB Type-C, Смартфон, Інструмент для витягання Sim-карти | Документация, Кабель USB Type-C, Смартфон, Інструмент для витягання Sim-карти | Документация, Смартфон, Інструмент для витягання Sim-карти, Кабель USB-C/USB-C | Документация, Смартфон, Інструмент для витягання Sim-карти, Кабель USB-C/USB-C | — |
| Гарантія, міс. | 12 | 12 | 12 | 24 | 12 |
| Країна-виробник | В'єтнам | В'єтнам | Китай | Китай | Китай |
| Фізичні характеристики | |||||
| Клас захисту | IP64 | IP64 | IP68 | IP68 | — |
| Особливості конструкції | Тонкий, Безрамковий, З великим екраном, З потужним акумулятором, Пило/вологозахищений | Тонкий, Безрамковий, З великим екраном, З потужним акумулятором, Пило/вологозахищений | Безрамковий, З великим екраном, Пило/вологозахищений | Безрамковий, З великим екраном, Пило/вологозахищений | З великим екраном |
| Матеріал корпусу | Пластик, Скло | Пластик, Скло | Алюміній, Скло | Алюміній, Титан | — |
| Основний колір | Чорний | Чорний | Блакитний | Сірий | Темно-сірий |
| Загальна ширина виробу, мм | 78,2 | 78,2 | 78 | 76,7 | 82.5 |
| Загальна висота виробу, мм | 162,4 | 162,4 | 163,4 | 159,9 | 179,5 |
| Товщина, мм | 7,8 | 7,8 | 8,75 | 8,25 | 16 |
| Вага, грам | 200 | 200 | 249 | 221 | 364 |
| Інші характеристики | |||||
| Стан товару | — | — | — | A (Відмінний) | — |
| Інші | |||||
| Габарити в упаковці (ВхШхГ), см | 17x8x3 | 17x8x3 | 2.9x9.6x18.2 | 3x10.5x19 | 1x1x1 |
| Вага в упаковці, кг | 0.28 | 0.28 | 0.42 | 0.25 | 1 |

ТВОЯ РОЗСИЛКА
Хочу бути в курсі найвигідніших цін, крутих акцій та персональних пропозицій

