Київ
- Блог
- Акції
- Магазини
- Відстежити замовлення
- MOYO club
Укр Рус
Увійти
Порівняння
Бажання
Кошик
Кошик
Авторизуйтесь, щоб отримувати персональні пропозиції.
Порівняння смартфонів
Сортувати Всі характеристики
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Основні характеристики | |||||
| Кількість SIM-карт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Формат SIM-карти | Nano-SIM | e-SIM | Nano-SIM, e-SIM | Nano-SIM, e-SIM | Nano-SIM, e-SIM |
| Вбудована пам'ять | 64 ГБ | 256 ГБ | 128 ГБ | 128 ГБ | 256 ГБ |
| Об'єм оперативної пам'яті | 3 Гб | 12 ГБ | 6 Гб | 8 ГБ | 12 ГБ |
| Тип зв'язку | 3G, 2G, 4G (LTE) | 3G, 2G, 4G (LTE), 5G | 3G, 2G, 4G (LTE), 5G | 3G, 2G, 4G (LTE), 5G | 3G, 2G, 4G (LTE), 5G |
| Операційна система | Android | iOS | Android | Android | iOS |
| Версія ОС | Android 15 | iOS 26 | Android 15 | Android 15 | iOS 26 |
| Загальні характеристики | |||||
| Модель | TECNO Spark Go 2 (KM4) | Apple iPhone Air | Samsung Galaxy A36 5G | Sony Xperia 10 VII 5G | Apple iPhone 17 Pro Max |
| Модельний ряд | Spark Go | iPhone | Galaxy A | Xperia | iPhone |
| Рік випуску | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Клас | Іміджевий, для роботи, недорогий , Для читання | Іміджевий, Для селфі, для роботи, Музичний, Ігровий, флагман , Для читання | Для селфі, для роботи, Музичний, Ігровий, Для читання | Іміджевий, Для селфі, для роботи, Музичний, Ігровий, Для читання | Іміджевий, Для селфі, для роботи, Музичний, Ігровий, флагман , Для читання |
| Призначення | Для дітей, Для чоловіків, для дівчат, Для літніх людей | Для чоловіків, для дівчат | Для дітей, Для чоловіків, для дівчат | Для чоловіків, для дівчат | Для чоловіків, для дівчат |
| Дисплей | |||||
| Діагональ екрана | 6.67 | 6.5 | 6.7 | 6.1 | 6.9 |
| Тип матриці екрана | IPS | Super Retina XDR (OLED) | Super AMOLED | OLED | Super Retina XDR (OLED) |
| Роздільна здатність екрану | 1600x720 | 2736х1260 | 2340x1080 (FHD+) | 2340x1080 (FHD+) | 2868x1320 |
| Дисплей (щільність пікселів на дюйм), ppi | 263 | 460 | 385 | 422 | 460 |
| Дисплей (захист) | — | Corning Ceramic Shield 2 | Corning Gorilla Glass Victus+ | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Ceramic Shield 2 |
| Технології екрана | — | HDR, True Tone, Always On Display, Apple ProMotion, Haptic Touch | Eye Care, Always On Display | — | HDR, True Tone, Always On Display, Apple ProMotion, Haptic Touch |
| Частота оновлення екрана, Гц | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Процесор | |||||
| Виробник процесора | Unisoc | Apple | Qualcomm | Qualcomm | Apple |
| Модель процесора | Unisoc T7250 | Apple A19 Pro | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 | Apple A19 Pro |
| Тактова частота процесора, ГГц | 2*1,8+6*1.6 | — | 4*2,4+4*1,8 | 4*2,4+4*1,8 | — |
| Кількість ядер процесора | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 |
| Графічний процесор | Mali-G57 MP1 | Apple GPU 5 core | Adreno 710 | Adreno 710 | Apple GPU 6 core |
| Камера | |||||
| Кількість камер в основному блоці | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| Основна камера, Мпікс | 13 | 48 | 50+8+5 | 50+13 | 48+48+48 |
| Основна камера - додатково | f/1.8, HDR, Подвійний LED-спалах | f/1.6, Оптична стабілізація, 10-кратний цифровий зум , серійна зйомка , Геотегінг, Панорама , Технологія Deep Fusion , Live photos, Нічний режим, Уповільнена зйомка, Портретне освітлення, Фотографічні стилі, Система усунення ефекту червоних очей, Адаптивний спалах True Tone, Smart HDR 5, Time-Lapse, Функція QuickTake | f/2.2, f/1.8, f/2.4, HDR, Автофокусування, Оптична стабілізація, 10-кратний цифровий зум , Спалах, Панорама , Ультраширококутний об'єктив, Уповільнена зйомка, Макрозйомка | f/1.9, LED-спалах, f/2.4, HDR, Цифровий зум , Панорама , Нічний режим | Автофокус, f/2.2, Оптична стабілізація, 120° кут огляду , Підтримка Focus Pixels , f/2.8, f/1.78, серійна зйомка , Геотегінг, Панорама , Технологія Deep Fusion , Live photos, Подвійний LED-спалах , Нічний режим, Макрозйомка, Портретне освітлення, Система усунення ефекту червоних очей, Apple ProRAW, Адаптивний спалах True Tone, Smart HDR 5 |
| Запис відео | FHD (1920x1080), 30 fps | 4K UHD (3840 x 2160), 60 fps | 4K UHD (3840 x 2160), 30fps | 4K UHD (3840 x 2160), 30fps | 4K UHD (3840 x 2160), 120 fps |
| Фронтальна (селфі) камера, Мпікс | 8 | 18 | 12 | 8 | 18 |
| Фронтальна камера - додатково | Подвійний LED-спалах | f/1.9, Запис відео UHD (3840x2160) , Технологія Deep Fusion , Спалах Retina Flash , Автоматична стабілізація зображення , Нічний режим, Портретне освітлення, серійна зйомка , Smart HDR 5, Time-Lapse, Уповільнена зйомка, Підтримка Focus Pixels | f/2.2, HDR, Запис відео UHD (3840x2160) | f/2.0, HDR, Нічний режим | f/1.9, Автофокус, Технологія Deep Fusion , Спалах Retina Flash , Автоматична стабілізація зображення , Нічний режим, Портретне освітлення, серійна зйомка , Smart HDR 5, Time-Lapse, Apple ProRaw, Live photos, Уповільнена зйомка, Dolby Vision, Підтримка Focus Pixels , Apple ProRes |
| Бездротові технології | |||||
| Бездротові технології | Wi-Fi, Bluetooth, GPS | Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS | Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS | Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS | Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS |
| Навігаційна система | GPS | Glonass, GPS, Beidou (BDS), QZSS, Galileo, NavIC, iBeacon | Glonass, GPS, Beidou (BDS), QZSS, Galileo | A-GPS, Glonass, GPS, Beidou (BDS), QZSS, Galileo | Glonass, GPS, Beidou (BDS), QZSS, Galileo, NavIC, iBeacon |
| Wi-FI | — | Технологія MIMO , 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be | dual-band, Direct, Технологія MIMO , 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 802.11 a/b/g/n/ac/ax, tri-band | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be |
| Bluetooth | — | v6.0 | A2DP, LE (Low Energy), v5.4 | A2DP, LE (Low Energy), v5.4 | v6.0 |
| Живлення | |||||
| Тип акумулятора | Незнімний | Lithium-Ion, Незнімний | Незнімний | Незнімний | Lithium-Ion, Незнімний |
| Ємність акумулятора, мАг | 5000 | — | 5000 | 5000 | — |
| Технології заряджання | — | Підтримка бездротового заряджання , Функція швидкої зарядки | Функція швидкої зарядки | Функція швидкої зарядки | Підтримка бездротового заряджання , Функція швидкої зарядки |
| Швидка зарядка | — | Power Delivery | Super Fast Charging | Power Delivery | Power Delivery |
| Час зарядки | — | 50% за 30 хв. | 100% за 68 хв, 66% за 30 хв | — | 50% за 20 хв |
| Максимальна потужність зарядного пристрою, Вт | 15 | 20 | 45 | 30 | 40 |
| Потужність бездротової зарядки, Вт | — | 20 | — | — | 25 |
| Додаткові характеристики | |||||
| Безпека | Сканер відбитка пальця | Сканер обличчя | Сканер відбитка пальця | Сканер відбитка пальця | Сканер обличчя |
| Функції та можливості | Підтримка карт пам'яті, Чистий Android | Із гарною камерою | — | Із гарною камерою | Із гарною камерою |
| Інтерфейси | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Об'єм карт пам'яті, до | microSD до 1 Тб | — | — | — | — |
| Датчики | Гіроскоп | Барометр , Гіроскоп , Акселерометр, Датчик наближення, Датчик освітленності | Гіроскоп , Датчик положення екрану, Датчик наближення, Датчик освітленності, Геомагнітний датчик | Гіроскоп , Акселерометр, Геомагнітний датчик | Барометр , Гіроскоп , Акселерометр, LiDAR, Датчик наближення, Датчик освітленності |
| Комплектація (можливі зміни в різних поставках) | Документація, Кабель USB Type-C , смартфон , Інструмент для витягання Sim-карти | Документація, смартфон , Інструмент для витягання Sim-карти, Кабель USB-C/USB-C | Документація, смартфон , Інструмент для витягання Sim-карти, Кабель USB-C/USB-C | Документація, Кабель USB Type-C , смартфон , Інструмент для витягання Sim-карти | Документація, смартфон , Інструмент для витягання Sim-карти, Кабель USB-C/USB-C |
| Гарантія, міс. | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Країна-виробник | Китай | Китай | В'єтнам | Китай | Китай |
| Фізичні характеристики | |||||
| Клас захисту | IP64 | IP68 | IP67 | — | IP68 |
| Особливості конструкції | безрамковий , З великим екраном, З потужним акумулятором , Пило/вологозахищений | Тонкий, безрамковий , З великим екраном, Пило/вологозахищений | Тонкий, безрамковий , З великим екраном, З потужним акумулятором , Пило/вологозахищений | безрамковий , З великим екраном, З потужним акумулятором | безрамковий , З великим екраном, Пило/вологозахищений |
| Матеріал корпусу | Пластик | Скло, Титан | Пластик, Скло | Пластик | Алюміній, Скло |
| Основний колір | Чорний | Блакитний | Чорний | Чорний | Синій |
| Загальна ширина виробу, мм | 77 | 74,7 | 78,2 | 72 | 78 |
| Загальна висота виробу, мм | 165,6 | 156,2 | 162,9 | 153 | 163,4 |
| Товщина, мм | 8,25 | 5,64 | 7,4 | 8,3 | 8,75 |
| Вага, грам | — | 165 | 195 | 168 | 231 |
| Інші характеристики | |||||
| Рейтинг AnTuTu, балів | — | — | 613000 | — | — |
| Інші | |||||
| Габарити в упаковці (ВхШхГ), см | 5x16x21 | 3x9x18 | 8x17x3 | 2x10x19 | 3x10x19 |
| Вага в упаковці, кг | 0.37 | 0.3 | 0.265 | 0.248 | 0.42 |

ТВОЯ РОЗСИЛКА
Хочу бути в курсі найвигідніших цін, крутих акцій та персональних пропозицій
