Увійти
Порівняння
Бажання
Кошик
Сума
Порівняння смартфонів
Акції | |||||
---|---|---|---|---|---|
Основні характеристики | |||||
Модель | Samsung Galaxy A04 | TECNO Spark 10 Pro (KI7) | TECNO Spark Go 2023 | TECNO Spark 8С | TECNO Spark 10 (KI5q) |
Модельний ряд | Galaxy | SPARK | Spark Go | SPARK | SPARK |
Модельний ряд 2 рівня | — | Spark | Go | 8C | Spark |
Рік випуску | 2022 | — | 2023 | 2022 | — |
Клас | для роботи, З великим екраном, безрамковий , Із гарною камерою | для роботи, Ігровий | Для селфі, для роботи, З великим екраном, безрамковий , Із гарною камерою , З потужним акумулятором | для роботи, З великим екраном, Із гарною камерою , З потужним акумулятором , Для читання | для роботи |
Призначення | Для дітей, Для чоловіків | Для дітей, Для чоловіків | Для дітей, Для чоловіків | Для дітей, Для чоловіків | Для дітей, Для чоловіків |
Кількість SIM-карт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Формат SIM-карти | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Режим роботи SIM-карт | Одночасно | Одночасно | Одночасно | Одночасно | Одночасно |
Вбудована пам'ять | 32 ГБ | 256 ГБ | 64 Гб | 64 Гб | 128 ГБ |
Оперативна пам'ять (об'єм) | 3 Гб | 8 ГБ | 4 Гб | 2 Гб | 8 ГБ |
Стандарти передачі даних | 3G, 2G, 4G (LTE) | 3G, 4G (LTE) | 3G, 2G, 4G (LTE) | 3G, 2G, 4G (LTE) | 3G, 4G (LTE) |
Cтандарт зв'язку | GSM 900/1800, WCDMA(UMTS) 900/2100, GSM 850/1900, 4G (LTE) | 3G, 4G (LTE) | GSM 900/1800, 3G, WCDMA(UMTS) 900/2100, 4G (LTE) | GSM 900/1800, 3G, WCDMA(UMTS) 900/2100, 4G (LTE) | GSM 900/1800, WCDMA(UMTS) 900/2100, 4G (LTE) |
LTE | Так | Так | Так | Так | Так |
Операційна система | Android | Android | Android | Android | Android |
Версія ОС | — | Android 13 | Android 12 | Android 11 | Android 13 |
Дисплей (діагональ) | 6.5 | 6.78 | 6.56 | 6.6 | 6.56 |
Дисплей (тип матриці) | PLS | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) |
Дисплей (макс.роздільна здатність) | 1600x720 | 2460х1080 | 1612х720 (HD+) | 1612х720 (HD+) | 1612х720 (HD+) |
Дисплей (захист) | — | Ні | — | — | Ні |
Частота оновлення екрана, Гц | — | 90 | 60 | — | 90 |
Процесор (виробник) | MediaTek | MediaTek | MediaTek | Unisoc | MediaTek |
Процесор (модель) | MediaTek Helio G35 | MediaTek Helio G88 | Helio A22 | Unisoc T606 | MediaTek Helio G37 |
Процесор (тактова частота - turbo), ГГц | 2,3+1,8 | 2х2, 0+6х1, 8 | 2,0 | 1,6 | 4x2, 3+4х1, 8 |
Процесор (к-сть ядер) | 4+4 ядра | 8 ядер | 4 ядра | 8 ядер | 8 ядер |
Графічний процесор | PowerVR GE8320 | Mali-G52 MC2 | — | — | PowerVR GE8320 |
Кількість камер в основному блоці | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Основна камера, Мпікс | 50+2 | 50+AI | 13 | 13+2 | 50+AI |
Основна камера - додатково | f/1.8, f/2.4, Автофокусування, 10-кратний цифровий зум , Спалах | Автофокус, LED-спалах, Розпізнавання облич | Цифровий зум , Панорама , Подвійний LED-спалах , Портретний режим , Фотофільтри в режимі реального часу, f/1.85 | Автофокус, f/2.2, f/1.8, LED-спалах | Автофокус, Подвійний LED-спалах , Виявлення облич |
Запис відео | FHD (1920x1080) | — | Так | — | — |
Фронтальна (селфі) камера, Мпікс | 5 | 32 | 5 | 8 | 8 |
Фронтальна камера - додатково | f/2.2 | — | f/2.0, Набір вбудованих фільтрів, Портретний режим | f/2.0, Автофокус | — |
Бездротові технології | Wi-Fi, Bluetooth, GPS | Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS | Wi-Fi, Bluetooth, GPS | Wi-Fi, Bluetooth, GPS | Wi-Fi, Bluetooth, NFC |
Супутникова система | A-GPS, Glonass, GPS | A-GPS, GPS | GPS | Glonass, GPS, Beidou (BDS) | A-GPS, GPS |
WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | — | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | — |
Bluetooth | v5.0 | — | v5.0 | v5.0 | — |
NFC-чіп (комунікація ближнього поля) | — | Є | Ні | — | Є |
Акумулятор (тип) | Незнімний | — | Li-polymer | Незнімний | Незнімний |
Ємність акумулятора, мАг | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Підтримка швидкої зарядки | Power Delivery | — | — | — | — |
Безпека | — | Сканер відбитка пальця | Сканер відбитка пальця | Сканер відбитка пальця | Сканер відбитка пальця |
Функції та можливості | Із гарною камерою , Підтримка карт пам'яті | Із гарною камерою , Підтримка карт пам'яті | З радіо, Із гарною камерою , Підтримка карт пам'яті | З радіо, Із гарною камерою , Підтримка карт пам'яті | Підтримка карт пам'яті |
Інтерфейси | 3,5 mm, USB Type-C | 3,5 mm, USB Type-C | 3,5 mm, USB Type-C | MicroUSB, 3,5 mm | 3,5 mm, USB Type-C |
Об'єм карт пам'яті, до | microSD до 1 Тб | microSD до 512 Гб | microSD до 256 Гб | microSD до 128 Гб | microSD до 512 Гб |
Радіо | Ні | — | Так | Так | — |
Датчик наближення | Так | — | Так | Так | — |
Датчик освітленності | Так | — | Так | Так | — |
Датчик положення екрану | Ні | — | Так | Так | — |
Комплектація (можливі зміни в різних поставках) | Документація, смартфон , Пристрій для зарядки, Інструмент для витягання Sim-карти | Чохол, USB-кабель , Інструкція, Навушники, Гарантійний талон, смартфон , Пристрій для зарядки | USB-кабель , адаптер живлення, смартфон | Документація, USB-кабель , смартфон , Пристрій для зарядки | Чохол, USB-кабель , Інструкція, Навушники, Гарантійний талон, смартфон , Пристрій для зарядки |
Гарантія, міс. | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Країна-виробник | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Пило-, вологозахист | — | — | Ні | Ні | Ні |
Особливості конструкції | безрамковий , З великим екраном | — | безрамковий , З великим екраном, З потужним акумулятором | З великим екраном, З потужним акумулятором | — |
Матеріал корпусу | Пластик | Пластик, Скло | Пластик | Пластик | Пластик |
Колір (основний) | зелений | Чорний | Чорний | Чорний | Чорний |
Загальна ширина виробу (W), мм | 76,3 | 76 | 75,5 | 76 | 75,4 |
Загальна висота виробу (H), мм | 164,4 | 168,4 | 163,9 | 164,57 | 163,9 |
Товщина, мм | 9,1 | 8,4 | 8.9 | 8,9 | 8,4 |
Вага, грам | 192 | — | — | 214 | — |
Час роботи (PC Mark) | 14,95 год | — | 20,4 год | 19,83 год | — |
Рейтинг AnTuTu, балів | 218269 | — | 92768 | 82554 | — |
ТВОЯ РОЗСИЛКА
Найвигідніші ціни, круті акції і персональні пропозиції в твоїй розсилці