Увійти
Порівняння
Бажання
Кошик
Кошик
Авторизуйтесь, щоб отримувати персональні пропозиції.
Порівняння Смартфонів
Сортувати Усі характеристики
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Основні характеристики | |||||
| Кількість SIM-карт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Формат SIM-карти | Nano-SIM, e-SIM | Nano-SIM, e-SIM | Nano-SIM, e-SIM | Nano-SIM, e-SIM | Nano-SIM |
| Вбудована пам'ять | 256 ГБ | 256 ГБ | 256 ГБ | 256 ГБ | 256 ГБ |
| Об'єм оперативної пам'яті | 12 ГБ | 12 ГБ | 12 ГБ | 12 ГБ | 8 ГБ |
| Тип зв'язку | 3G, 2G, 4G (LTE), 5G | 3G, 2G, 4G (LTE), 5G | 3G, 2G, 4G (LTE), 5G | 3G, 2G, 4G (LTE), 5G | 3G, 2G, 4G (LTE) |
| Операційна система | iOS | Android | iOS | iOS | Android |
| Версія ОС | iOS 26 | Android 16 | iOS 26 | iOS 26 | Android 15 |
| Загальні характеристики | |||||
| Модель | Apple iPhone 17 Pro Max | Samsung Galaxy S26 Ultra | Apple iPhone 17 Pro | Apple iPhone 17 Pro | TECNO Spark 40 |
| Модельний ряд | iPhone | Galaxy S26 | iPhone | iPhone | SPARK |
| Рік випуску | 2025 | 2026 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Клас | Іміджевий, Для селфі, Для роботи, Музичний, Ігровий, Флагман, Для читання | Іміджевий, Для селфі, Для роботи, Фаблет, Музичний, Ігровий, Флагман, Для читання | Іміджевий, Для селфі, Для роботи, Музичний, Ігровий, Флагман, Для читання | Іміджевий, Для селфі, Для роботи, Музичний, Ігровий, Флагман, Для читання | Іміджевий, Для селфі, Для роботи, Музичний, Для читання |
| Призначення | Для чоловіків, Для дівчат | Для чоловіків, Для дівчат | Для чоловіків, Для дівчат | Для чоловіків, Для дівчат | Для дітей, Для чоловіків, Для дівчат, Для літніх людей |
| Дисплей | |||||
| Діагональ екрана | 6.9 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6.67 |
| Тип матриці екрана | Super Retina XDR (OLED) | Dynamic AMOLED 2X | Super Retina XDR (OLED) | Super Retina XDR (OLED) | LCD |
| Роздільна здатність екрану | 2868x1320 | 3120x1440 | 2622x1206 | 2622x1206 | 1600x720 |
| Дисплей (щільність пікселів на дюйм), ppi | 460 | 500 | 460 | 460 | 263 |
| Дисплей (захист) | Corning Ceramic Shield 2 | Corning Gorilla Armor 2 | Corning Ceramic Shield 2 | Corning Ceramic Shield 2 | — |
| Технології екрана | HDR, True Tone, Always On Display, Apple ProMotion, Haptic Touch | LTPO, HDR10+, Privacy Display | HDR, True Tone, Always On Display, Apple ProMotion, Haptic Touch | HDR, True Tone, Always On Display, Apple ProMotion, Haptic Touch | — |
| Частота оновлення екрана, Гц | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Процесор | |||||
| Виробник процесора | Apple | Qualcomm | Apple | Apple | MediaTek |
| Модель процесора | Apple A19 Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Apple A19 Pro | Apple A19 Pro | MediaTek Helio G91 |
| Тактова частота процесора, ГГц | — | 2*4,74+6*3,6 | — | — | 2*2,0+6*1,8 |
| Кількість ядер процесора | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 |
| Графічний процесор | Apple GPU 6 core | Adreno 840 | Apple GPU 6 core | Apple GPU 6 core | Mali-G52 MP2 |
| Камера | |||||
| Кількість камер в основному блоці | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| Основна камера, Мпікс | 48+48+48 | 200+50+50+10 | 48+48+48 | 48+48+48 | 50 |
| Основна камера - додатково | Автофокус, f/2.2, оптична стабілізація, 120° кут огляду, Підтримка Focus Pixels, f/2.8, f/1.78, Серійна зйомка, Геотегінг, Панорама, Технологія Deep Fusion, Live photos, Подвійний LED-спалах, Нічний режим, Макрозйомка, Портретне освітлення, Система усунення ефекту червоних очей, Apple ProRAW, Адаптивний спалах True Tone, Smart HDR 5 | Автофокус, f/1.9, f/2.4, HDR, оптична стабілізація, Оптичний зум, спалах, Панорама, Нічний режим, Ультраширококутний об'єктив, Уповільнена зйомка, f/1.4, f/2.9 | Автофокус, f/2.2, оптична стабілізація, 120° кут огляду, Підтримка Focus Pixels, f/2.8, f/1.78, Серійна зйомка, Геотегінг, Панорама, Технологія Deep Fusion, Live photos, Подвійний LED-спалах, Нічний режим, Макрозйомка, Портретне освітлення, Система усунення ефекту червоних очей, Apple ProRAW, Адаптивний спалах True Tone, Smart HDR 5 | Автофокус, f/2.2, оптична стабілізація, 120° кут огляду, Підтримка Focus Pixels, f/2.8, f/1.78, Серійна зйомка, Геотегінг, Панорама, Технологія Deep Fusion, Live photos, Подвійний LED-спалах, Нічний режим, Макрозйомка, Портретне освітлення, Система усунення ефекту червоних очей, Apple ProRAW, Адаптивний спалах True Tone, Smart HDR 5 | Подвійний LED-спалах |
| Запис відео | 4K UHD (3840 x 2160), 120 fps | 8К UHD (7680x4320), 30 fps | 4K UHD (3840 x 2160), 120 fps | 4K UHD (3840 x 2160), 120 fps | FHD (1920x1080), 30 fps |
| Фронтальна (селфі) камера, Мпікс | 18 | 12 | 18 | 18 | 8 |
| Фронтальна камера - додатково | f/1.9, автофокус, Технологія Deep Fusion, Спалах Retina Flash, Автоматична стабілізація зображення, Нічний режим, Портретне освітлення, Серійна зйомка, Smart HDR 5, Time-Lapse, Apple ProRaw, Live photos, Уповільнена зйомка, Dolby Vision, Підтримка Focus Pixels, Apple ProRes | f/2.2, автофокус, HDR, Запис відео UHD (3840x2160) | f/1.9, автофокус, Технологія Deep Fusion, Спалах Retina Flash, Автоматична стабілізація зображення, Нічний режим, Портретне освітлення, Серійна зйомка, Smart HDR 5, Time-Lapse, Apple ProRaw, Live photos, Уповільнена зйомка, Dolby Vision, Підтримка Focus Pixels, Apple ProRes | f/1.9, автофокус, Технологія Deep Fusion, Спалах Retina Flash, Автоматична стабілізація зображення, Нічний режим, Портретне освітлення, Серійна зйомка, Smart HDR 5, Time-Lapse, Apple ProRaw, Live photos, Уповільнена зйомка, Dolby Vision, Підтримка Focus Pixels, Apple ProRes | Подвійний LED-спалах |
| Бездротові технології | |||||
| Бездротові технології | Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS | Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS | Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS | Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS | Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS |
| Навігаційна система | Glonass, GPS, Beidou (BDS), QZSS, Galileo, NavIC, iBeacon | Glonass, GPS, Beidou (BDS), QZSS, Galileo | Glonass, GPS, Beidou (BDS), QZSS, Galileo, NavIC, iBeacon | Glonass, GPS, Beidou (BDS), QZSS, Galileo, NavIC, iBeacon | Glonass, GPS, Galileo |
| Wi-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be | Direct, технологія MIMO, UWB, 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, tri-band | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | v6.0 | A2DP, LE (Low Energy), v6.0 | v6.0 | v6.0 | v5.4 |
| Живлення | |||||
| Тип акумулятора | Lithium-Ion, Незнімний | Lithium-Ion, Незнімний | Lithium-Ion, Незнімний | Lithium-Ion, Незнімний | Незнімний |
| Ємність акумулятора, мАг | — | 5000 | — | — | 5200 |
| Технології заряджання | Підтримка бездротового заряджання, Функція швидкої зарядки | Підтримка бездротового заряджання, Функція швидкої зарядки, Функція реверсивної зарядки | Підтримка бездротового заряджання, Функція швидкої зарядки | Підтримка бездротового заряджання, Функція швидкої зарядки | Функція швидкої зарядки |
| Швидка зарядка | Power Delivery | Super Fast Charging | Power Delivery | Power Delivery | Super Charge |
| Час зарядки | 50% за 20 хв | 75% за 30 хв | 50% за 20 хв | 50% за 20 хв | — |
| Максимальна потужність зарядного пристрою, Вт | 40 | 60 | 40 | 40 | 45 |
| Потужність бездротової зарядки, Вт | 25 | 25 | 25 | 25 | — |
| Додаткові характеристики | |||||
| Безпека | Сканер обличчя | Сканер обличчя, Сканер відбитка пальця | Сканер обличчя | Сканер обличчя | Сканер відбитка пальця |
| Функції та можливості | Із гарною камерою | Із гарною камерою | Із гарною камерою | Із гарною камерою | Із гарною камерою, Підтримка карт пам'яті |
| Інтерфейси | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | 3,5 mm, USB Type-C |
| Об'єм карт пам'яті, до | — | — | — | — | microSD до 1 Тб |
| Датчики | Барометр, Гіроскоп, Акселерометр, LiDAR, Датчик наближення, Датчик освітленності | Барометр, Гіроскоп, Акселерометр, Датчик наближення, Датчик освітленності, Геомагнітний датчик, Датчик Холла | Барометр, Гіроскоп, Акселерометр, LiDAR, Датчик наближення, Датчик освітленності | Барометр, Гіроскоп, Акселерометр, LiDAR, Датчик наближення, Датчик освітленності | Гіроскоп, Акселерометр, Датчик положення екрану, Датчик освітленності, Геомагнітний датчик |
| Комплектація (можливі зміни в різних поставках) | Документация, Смартфон, Інструмент для витягання Sim-карти, Кабель USB-C/USB-C | Документация, Стилус, Смартфон, Інструмент для витягання Sim-карти, Кабель USB-C/USB-C | Документация, Смартфон, Інструмент для витягання Sim-карти, Кабель USB-C/USB-C | Документация, Смартфон, Інструмент для витягання Sim-карти, Кабель USB-C/USB-C | Документация, Чохол, Адаптер живлення, Кабель USB Type-C, Смартфон, Інструмент для витягання Sim-карти |
| Гарантія, міс. | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
| Країна-виробник | Китай | В'єтнам | Китай | Китай | Китай |
| Фізичні характеристики | |||||
| Клас захисту | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP64 |
| Особливості конструкції | Безрамковий, З великим екраном, Пило/вологозахищений | Тонкий, Зі стилусом, Безрамковий, З великим екраном, З потужним акумулятором, Пило/вологозахищений | Безрамковий, З великим екраном, Пило/вологозахищений | Безрамковий, З великим екраном, Пило/вологозахищений | Безрамковий, З великим екраном, З потужним акумулятором |
| Матеріал корпусу | Алюміній, Скло | Алюміній, Скло | Алюміній, Скло | Алюміній, Скло | Пластик |
| Основний колір | Сріблястий | Чорний | Сріблястий | Помаранчевий | Чорний |
| Загальна ширина виробу, мм | 78 | 78,1 | 71,9 | 71,9 | 77 |
| Загальна висота виробу, мм | 163,4 | 163,6 | 150 | 150 | 165,6 |
| Товщина, мм | 8,75 | 7,9 | 8,75 | 8,75 | 7,67 |
| Вага, грам | 231 | 214 | 204 | 204 | 191 |
| Інші | |||||
| Габарити в упаковці (ВхШхГ), см | 3x10x19 | 5.5x9.5x18 | 3x9x17 | 3x9x17 | 5x9x20 |
| Вага в упаковці, кг | 0.42 | 0.45 | 0.4 | 0.4 | 0.43 |

ТВОЯ РОЗСИЛКА
Хочу бути в курсі найвигідніших цін, крутих акцій та персональних пропозицій
