Киев
- Блог
- Акції
- Магазини
- Відстежити замовлення
- MOYO club
Укр Рус
Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Смартфонов
Сортировать Все характеристики
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Основные характеристики | |||||
| Количество SIM-карт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Формат SIM-карты | Nano-SIM, e-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM, e-SIM | Nano-SIM, e-SIM |
| Встроенная память | 128 ГБ | 64 ГБ | 256 ГБ | 256 ГБ | 256 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ | 3 ГБ | 8 ГБ | 12 ГБ | 12 ГБ |
| Тип связи | 3G, 2G, 4G (LTE), 5G | 3G, 2G, 4G (LTE) | 3G, 2G, 4G (LTE) | 3G, 2G, 4G (LTE), 5G | 3G, 2G, 4G (LTE), 5G |
| Операционная система | Android | Android | Android | iOS | iOS |
| Версия ОС | Android 15 | Android 15 | Android 16 | iOS 26 | iOS 26 |
| Общие характеристики | |||||
| Модель | Sony Xperia 10 VII 5G | TECNO Spark Go 2 (KM4) | TECNO Camon 50 (CN5) | Apple iPhone 17 Pro Max | Apple iPhone 17 Pro Max |
| Модельный ряд | Xperia | Spark Go | Camon | iPhone | iPhone |
| Год выпуска | 2025 | 2025 | 2026 | 2025 | 2025 |
| Класс | Имиджевый, Для селфи, Для работы, Музыкальный, Игровой, Для чтения | Имиджевый, Для работы, Недорогой, Для чтения | Имиджевый, Для селфи, Для работы, Музыкальный, Игровой, Для чтения | Имиджевый, Для селфи, Для работы, Музыкальный, Игровой, Флагман, Для чтения | Имиджевый, Для селфи, Для работы, Музыкальный, Игровой, Флагман, Для чтения |
| Назначение | Для мужчин, Для девушек | Для детей, Для мужчин, Для девушек, Для пожилых людей | Для мужчин, Для девушек | Для мужчин, Для девушек | Для мужчин, Для девушек |
| Дисплей | |||||
| Диагональ экрана | 6.1 | 6.67 | 6.78 | 6.9 | 6.9 |
| Тип матрицы экрана | OLED | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) | AMOLED | Super Retina XDR (OLED) | Super Retina XDR (OLED) |
| Разрешение экрана | 2340x1080 (FHD+) | 1600x720 | 2436х1080 (FHD+) | 2868x1320 | 2868x1320 |
| Дисплей (плотность пикселей на дюйм), ppi | 422 | 263 | — | 460 | 460 |
| Дисплей (защита) | Corning Gorilla Glass Victus 2 | — | — | Corning Ceramic Shield 2 | Corning Ceramic Shield 2 |
| Технологии экрана | — | — | — | HDR, True Tone, Always On Display, Apple ProMotion, Haptic Touch | HDR, True Tone, Always On Display, Apple ProMotion, Haptic Touch |
| Частота обновления экрана, Гц | 120 | 120 | 144 | 120 | 120 |
| Процессор | |||||
| Производитель процессора | Qualcomm | Unisoc | MediaTek | Apple | Apple |
| Модель процессора | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 | Unisoc T7250 | MediaTek Helio G200 Ultimate | Apple A19 Pro | Apple A19 Pro |
| Тактовая частота процессора, ГГц | 4*2,4+4*1,8 | 2*1,8+6*1.6 | 2*2,2+6*2,0 | — | — |
| Количество ядер процессора | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 |
| Графический процессор | Adreno 710 | Mali-G57 MP1 | Mali-G57 MP2 | Apple GPU 6 core | Apple GPU 6 core |
| Камера | |||||
| Количество камер в основном блоке | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Основная камера, Мпикс | 50+13 | 13 | 50+8 | 48+48+48 | 48+48+48 |
| Основная камера - дополнительно | f/1.9, LED-вспышка, f/2.4, HDR, Цифровой зум, Панорама, Ночной режим | f/1.8, HDR, Двойная LED вспышка | LED-вспышка | Автофокус, f/2.2, оптическая стабилизация, 120° угол обзора, Поддержка Focus Pixels, f/2.8, f/1.78, Серийная съемка, Геотегинг, Панорама, Технология Deep Fusion, Live photos, Двойная LED вспышка, Ночной режим, Макросъемка, Портретное освещение, Система устранения эффекта красных глаз, Apple ProRAW, Адаптивная вспышка True Tone, Smart HDR 5 | Автофокус, f/2.2, оптическая стабилизация, 120° угол обзора, Поддержка Focus Pixels, f/2.8, f/1.78, Серийная съемка, Геотегинг, Панорама, Технология Deep Fusion, Live photos, Двойная LED вспышка, Ночной режим, Макросъемка, Портретное освещение, Система устранения эффекта красных глаз, Apple ProRAW, Адаптивная вспышка True Tone, Smart HDR 5 |
| Запись видео | 4K UHD (3840 x 2160), 30fps | FHD (1920x1080), 30 fps | — | 4K UHD (3840 x 2160), 120 fps | 4K UHD (3840 x 2160), 120 fps |
| Фронтальная (селфи) камера, Мпикс | 8 | 8 | 32 | 18 | 18 |
| Фронтальная камера - дополнительно | f/2.0, HDR, Ночной режим | Двойная LED вспышка | — | f/1.9, автофокус, Технология Deep Fusion, Вспышка Retina Flash, Автоматическая стабилизация изображения, Ночной режим, Портретное освещение, Серийная съёмка, Smart HDR 5, Time-Lapse, Apple ProRaw, Live photos, Замедленная съемка, Dolby Vision, Поддержка Focus Pixels, Apple ProRes | f/1.9, автофокус, Технология Deep Fusion, Вспышка Retina Flash, Автоматическая стабилизация изображения, Ночной режим, Портретное освещение, Серийная съёмка, Smart HDR 5, Time-Lapse, Apple ProRaw, Live photos, Замедленная съемка, Dolby Vision, Поддержка Focus Pixels, Apple ProRes |
| Беспроводные технологии | |||||
| Беспроводные технологии | Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS | Wi-Fi, Bluetooth, GPS | Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS | Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS | Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS |
| Навигационная система | A-GPS, Glonass, GPS, Beidou (BDS), QZSS, Galileo | GPS | GPS | Glonass, GPS, Beidou (BDS), QZSS, Galileo, NavIC, iBeacon | Glonass, GPS, Beidou (BDS), QZSS, Galileo, NavIC, iBeacon |
| Wi-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/ax, tri-band | — | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be |
| Bluetooth | A2DP, LE (Low Energy), v5.4 | — | v5.4 | v6.0 | v6.0 |
| Питание | |||||
| Тип аккумулятора | Несъемный | Несъемный | — | Lithium-Ion, Несъемный | Lithium-Ion, Несъемный |
| Емкость аккумулятора, мАч | 5000 | 5000 | 6500 | — | — |
| Технологии зарядки | Функция быстрой зарядки | — | Функция быстрой зарядки | Поддержка беспроводной зарядки, Функция быстрой зарядки | Поддержка беспроводной зарядки, Функция быстрой зарядки |
| Быстрая зарядка | Power Delivery | — | Super Charge | Power Delivery | Power Delivery |
| Время зарядки | — | — | — | 50% за 20 мин | 50% за 20 мин |
| Максимальная мощность зарядного устройства, Вт | 30 | 15 | 45 | 40 | 40 |
| Мощность беспроводной зарядки, Вт | — | — | — | 25 | 25 |
| Дополнительные характеристики | |||||
| Безопасность | Сканер отпечатка пальца | Сканер отпечатка пальца | — | Сканер лица | Сканер лица |
| Функции и возможности | С хорошей камерой | Поддержка карт памяти, Чистый Android | С хорошей камерой, Чистый Android | С хорошей камерой | С хорошей камерой |
| Интерфейсы | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Поддерживаемый объем карты памяти | — | microSD до 1 Тб | — | — | — |
| Датчики | Гироскоп, Акселерометр, Геомагнитный датчик | Гироскоп | Гироскоп, Акселерометр, Датчик приближения, Датчик освещенности, Геомагнитный датчик | Барометр, Гироскоп, Акселерометр, LiDAR, Датчик приближения, Датчик освещенности | Барометр, Гироскоп, Акселерометр, LiDAR, Датчик приближения, Датчик освещенности |
| Комплектация (возможны изменения в разных поставках) | Документация, Кабель USB Type-C, Смартфон, Инструмент для извлечения Sim-карты | Документация, Кабель USB Type-C, Смартфон, Инструмент для извлечения Sim-карты | Документация, Чехол, Адаптер питания, Кабель USB Type-C, Смартфон, Инструмент для извлечения Sim-карты | Документация, Смартфон, Инструмент для извлечения Sim-карты, Кабель USB-C/USB-C | Документация, Смартфон, Инструмент для извлечения Sim-карты, Кабель USB-C/USB-C |
| Гарантия, мес. | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 |
| Страна производитель | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Физические характеристики | |||||
| Класс защиты | — | IP64 | — | IP68 | IP68 |
| Особенности конструкции | Безрамочный, С большим экраном, С мощным аккумулятором | Безрамочный, С большим экраном, С мощным аккумулятором, Пыле/влагозащищенный | Безрамочный, С большим экраном, С мощным аккумулятором | Безрамочный, С большим экраном, Пыле/влагозащищенный | Безрамочный, С большим экраном, Пыле/влагозащищенный |
| Материал корпуса | Пластик | Пластик | — | Алюминий, Стекло | Алюминий, Стекло |
| Основной цвет | Черный | Черный | Черный | Синий | Оранжевый |
| Общая ширина изделия, мм | 72 | 77 | 77,17 | 78 | 78 |
| Общая высота изделия, мм | 153 | 165,6 | 162,37 | 163,4 | 163,4 |
| Толщина, мм | 8,3 | 8,25 | 7,53 | 8,75 | 8,75 |
| Вес, грамм | 168 | — | 198 | 231 | 231 |
| Другие | |||||
| Габариты в упаковке (ВхШхГ), см | 2x10x19 | 5x16x21 | 19x9x5 | 3x10x19 | 3x10x19 |
| Вес в упаковке, кг | 0.248 | 0.37 | 0.5 | 0.42 | 0.42 |

ТВОЯ РАССЫЛКА
Хочу быть в курсе самых выгодных цен, крутых акций и персональных предложений
