Увага!
Терміни доставки можуть змінюватися через наслідки ворожих атак.
Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Смартфонов
Сортировать Все характеристики
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Основные характеристики | |||||
| Количество SIM-карт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Формат SIM-карты | Nano-SIM, e-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM, e-SIM | Nano-SIM, e-SIM | Nano-SIM |
| Встроенная память | 256 ГБ | 256 ГБ | 256 ГБ | 256 ГБ | 256 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ | 8 ГБ | 8 ГБ | 12 ГБ | 8 ГБ |
| Тип связи | 3G, 2G, 4G (LTE), 5G | 3G, 2G, 4G (LTE) | 3G, 2G, 4G (LTE), 5G | 3G, 2G, 4G (LTE), 5G | 3G, 2G, 4G (LTE), 5G |
| Операционная система | iOS | Android | Android | iOS | Android |
| Версия ОС | iOS 26 | Android 16 | Android 15 | iOS 26 | Android 16 |
| Общие характеристики | |||||
| Модель | Apple iPhone 17 Pro | TECNO Camon 50 (CN5) | Motorola Edge 60 Fusion | Apple iPhone 17 Pro | Samsung Galaxy A27 5G |
| Модельный ряд | iPhone | Camon | Motorola Edge | iPhone | Galaxy A |
| Год выпуска | 2025 | 2026 | 2025 | 2025 | 2026 |
| Класс | Имиджевый, Для селфи, Для работы, Музыкальный, Игровой, Флагман, Для чтения | Имиджевый, Для селфи, Для работы, Музыкальный, Игровой, Для чтения | Имиджевый, Для селфи, Для работы, Музыкальный, Для чтения | Имиджевый, Для селфи, Для работы, Музыкальный, Игровой, Флагман, Для чтения | Для селфи, Для работы, Фаблет, Игровой, Для чтения |
| Назначение | Для мужчин, Для девушек | Для мужчин, Для девушек | Для мужчин, Для девушек | Для мужчин, Для девушек | Для мужчин, Для девушек |
| Дисплей | |||||
| Диагональ экрана | 6.3 | 6.78 | 6.67 | 6.3 | 6.7 |
| Тип матрицы экрана | Super Retina XDR (OLED) | AMOLED | POLED | Super Retina XDR (OLED) | Super AMOLED |
| Разрешение экрана | 2622x1206 | 2436х1080 (FHD+) | 2712х1220 | 2622x1206 | 2340x1080 (FHD+) |
| Плотность пикселей, ppi | 460 | — | 446 | 460 | 385 |
| Дисплей (защита) | Corning Ceramic Shield 2 | — | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Ceramic Shield 2 | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Технологии экрана | HDR, True Tone, Always On Display, Apple ProMotion, Haptic Touch | — | Low Blue Light, HDR10+ | HDR, True Tone, Always On Display, Apple ProMotion, Haptic Touch | Eye Care |
| Частота обновления экрана, Гц | 120 | 144 | 120 | 120 | 120 |
| Процессор | |||||
| Производитель процессора | Apple | MediaTek | MediaTek | Apple | Qualcomm |
| Модель процессора | Apple A19 Pro | MediaTek Helio G200 Ultimate | MediaTek Dimensity 7300 | Apple A19 Pro | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 |
| Тактовая частота процессора, ГГц | — | 2*2,2+6*2,0 | 4*2,5+4*2,0 | — | 4*2,4+4*1,8 |
| Количество ядер процессора | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 |
| Графический процессор | Apple GPU 6 core | Mali-G57 MP2 | Mali-G615 MC2 | Apple GPU 6 core | Adreno 710 |
| Камера | |||||
| Количество камер в основном блоке | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Основная камера, Мпикс | 48+48+48 | 50+8 | 50+13 | 48+48+48 | 50+5+2 |
| Основная камера - дополнительно | Автофокус, f/2.2, оптическая стабилизация, 120° угол обзора, Поддержка Focus Pixels, f/2.8, f/1.78, Серийная съемка, Геотегинг, Панорама, Технология Deep Fusion, Live photos, Двойная LED вспышка, Ночной режим, Макросъемка, Портретное освещение, Система устранения эффекта красных глаз, Apple ProRAW, Адаптивная вспышка True Tone, Smart HDR 5 | LED-вспышка | f/2.2, LED-вспышка, HDR, панорамная съемка, оптическая стабилизация, 120° угол обзора, Портретный режим, Ночной режим, Замедленная съемка, Макросъемка, Технология Quad Pixel, f/1.88, Режим RAW, Google Lens, Датчик освещенности | Автофокус, f/2.2, оптическая стабилизация, 120° угол обзора, Поддержка Focus Pixels, f/2.8, f/1.78, Серийная съемка, Геотегинг, Панорама, Технология Deep Fusion, Live photos, Двойная LED вспышка, Ночной режим, Макросъемка, Портретное освещение, Система устранения эффекта красных глаз, Apple ProRAW, Адаптивная вспышка True Tone, Smart HDR 5 | f/2.2, f/1.8, f/2.4, HDR, автофокусировка, оптическая стабилизация, 10-кратный цифровой зум, вспышка, Панорама, Ультраширокоугольный объектив, Замедленная съемка, Макросъемка |
| Запись видео | 4K UHD (3840 x 2160), 120 fps | — | 4K UHD (3840 x 2160), 30fps | 4K UHD (3840 x 2160), 120 fps | 4K UHD (3840 x 2160), 30fps |
| Фронтальная (селфи) камера, Мпикс | 18 | 32 | 32 | 18 | 12 |
| Фронтальная камера - дополнительно | f/1.9, автофокус, Технология Deep Fusion, Вспышка Retina Flash, Автоматическая стабилизация изображения, Ночной режим, Портретное освещение, Серийная съёмка, Smart HDR 5, Time-Lapse, Apple ProRaw, Live photos, Замедленная съемка, Dolby Vision, Поддержка Focus Pixels, Apple ProRes | — | f/2.2, HDR, Запись видео UHD (3840x2160), Портретный режим, Ночной режим, Режим RAW, Технология Quad Pixel | f/1.9, автофокус, Технология Deep Fusion, Вспышка Retina Flash, Автоматическая стабилизация изображения, Ночной режим, Портретное освещение, Серийная съёмка, Smart HDR 5, Time-Lapse, Apple ProRaw, Live photos, Замедленная съемка, Dolby Vision, Поддержка Focus Pixels, Apple ProRes | f/2.2, Запись видео FHD 1920x1080, автофокус |
| Беспроводные технологии | |||||
| Беспроводные технологии | Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS | Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS | Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS | Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS | Wi-Fi, Bluetooth, GPS |
| Навигационная система | Glonass, GPS, Beidou (BDS), QZSS, Galileo, NavIC, iBeacon | GPS | A-GPS, Glonass, GPS, Galileo, LTEPP, SUPL | Glonass, GPS, Beidou (BDS), QZSS, Galileo, NavIC, iBeacon | Glonass, GPS, Beidou (BDS), QZSS, Galileo |
| Wi-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be | 802.11 a/b/g/n/ac | dual-band, hotspot, 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be | dual-band, 802.11 a/b/g/n/ac, Direct |
| Bluetooth | v6.0 | v5.4 | v5.4 | v6.0 | A2DP, LE (Low Energy), v5.1 |
| Питание | |||||
| Тип аккумулятора | Lithium-Ion, Несъемный | — | Несъемный | Lithium-Ion, Несъемный | Несъемный |
| Емкость аккумулятора, мАч | — | 6500 | 5200 | — | 5000 |
| Технологии зарядки | Поддержка беспроводной зарядки, Функция быстрой зарядки | Функция быстрой зарядки | Функция быстрой зарядки | Поддержка беспроводной зарядки, Функция быстрой зарядки | Функция быстрой зарядки |
| Быстрая зарядка | Power Delivery | Super Charge | Motorola TurboPower | Power Delivery | Super Fast Charging |
| Время зарядки | 50% за 20 мин | — | — | 50% за 20 мин | 45% за 30 мин |
| Максимальная мощность зарядного устройства, Вт | 40 | 45 | 68 | 40 | 25 |
| Мощность беспроводной зарядки, Вт | 25 | — | — | 25 | — |
| Дополнительные характеристики | |||||
| Безопасность | Сканер лица | — | Сканер лица, Сканер отпечатка пальца | Сканер лица | Сканер отпечатка пальца |
| Функции и возможности | С хорошей камерой | С хорошей камерой, Чистый Android | С хорошей камерой, Поддержка карт памяти | С хорошей камерой | Поддержка карт памяти |
| Интерфейсы | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Поддерживаемый объем карты памяти | — | — | microSD до 1 Тб | — | microSD до 2 ТБ (совмещен со слотом для второй SIM-карты) |
| Датчики | Барометр, Гироскоп, Акселерометр, LiDAR, Датчик приближения, Датчик освещенности | Гироскоп, Акселерометр, Датчик приближения, Датчик освещенности, Геомагнитный датчик | Гироскоп, Акселерометр, Датчик приближения, Датчик освещенности, Геомагнитный датчик, Датчик SAR | Барометр, Гироскоп, Акселерометр, LiDAR, Датчик приближения, Датчик освещенности | Гироскоп, Акселерометр, Датчик приближения, Датчик освещенности, Геомагнитный датчик |
| Комплектация (возможны изменения в разных поставках) | Документация, Смартфон, Инструмент для извлечения Sim-карты, Кабель USB-C/USB-C | Документация, Чехол, Адаптер питания, Кабель USB Type-C, Смартфон, Инструмент для извлечения Sim-карты | Документация, Чехол, Кабель USB Type-C, Смартфон, Инструмент для извлечения Sim-карты | Документация, Смартфон, Инструмент для извлечения Sim-карты, Кабель USB-C/USB-C | Документация, Кабель USB Type-C, Смартфон, Инструмент для извлечения Sim-карты |
| Гарантия, мес. | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 |
| Страна производитель | Китай | Китай | Китай | Китай | Вьетнам |
| Физические характеристики | |||||
| Класс защиты | IP68 | — | IP68 | IP68 | IP64 |
| Особенности конструкции | Безрамочный, С большим экраном, Пыле/влагозащищенный | Безрамочный, С большим экраном, С мощным аккумулятором | Безрамочный, С большим экраном, С изогнутым дисплеем, С мощным аккумулятором, Пыле/влагозащищенный | Безрамочный, С большим экраном, Пыле/влагозащищенный | Тонкий, Безрамочный, С большим экраном, С мощным аккумулятором, Пыле/влагозащищенный |
| Материал корпуса | Алюминий, Стекло | — | Пластик, Искусственная кожа | Алюминий, Стекло | Пластик, Стекло |
| Основной цвет | Синий | Черный | Синий | Серебристый | Черный |
| Общая ширина изделия, мм | 71,9 | 77,17 | 73,08 | 71,9 | 78,2 |
| Общая высота изделия, мм | 150 | 162,37 | 161,2 | 150 | 162,4 |
| Толщина, мм | 8,75 | 7,53 | 8,25 | 8,75 | 7,8 |
| Вес, грамм | 204 | 198 | 180,1 | 204 | 200 |
| Другие | |||||
| Габариты в упаковке (ВхШхГ), см | 3x9x17 | 19x9x5 | 3.7x8.7x17.5 | 3x9x17 | 17x8x3 |
| Вес в упаковке, кг | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.28 |

ТВОЯ РАССЫЛКА
Хочу быть в курсе самых выгодных цен, крутых акций и персональных предложений
