MOYO club
Войти
Сравнение
Желания
Корзина
Сравнение Смартфонов
Акции | |||||
---|---|---|---|---|---|
Основные характеристики | |||||
Модельный ряд | Galaxy | Galaxy | Alcatel 1 | Galaxy | Alcatel 1 |
Модель | Samsung Galaxy A02 | Samsung Galaxy M22 | Alcatel 1 (5033D) | Samsung Galaxy A12 | Alcatel 1B (5002H) |
Цвет (основной) | Черный | Голубой (синий) | Черный | Красный | Зеленый |
Дисплей (диагональ) | 6.5 | 6.4 | 5.0 | 6.5 | 5.5 |
Дисплей (макс. разрешение) | 1600x720 | 1600x720 | 960х480 (FWVGA+) | 1600x720 | 1440x720 |
Дисплей (плотность пикселей на дюйм), ppi | 270 | — | — | 264 | 293 |
Дисплей (защита) | — | — | — | Corning Gorilla Glass | есть |
Встроенная память | 32 ГБ | 128 ГБ | 16 ГБ | 64 ГБ | 32 ГБ |
Оперативная память (объем) | 2 ГБ | 4 ГБ | 1 ГБ | 4 ГБ | 2 ГБ |
Поддержка карт памяти | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Объем карт памяти, до | microSD до 1 Тб | microSD до 1 Тб | microSD до 32 Гб | microSD до 1 Тб | microSD до 64 ГБ |
Кол-во SIM-карт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Формат SIM-карты | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Режим работы SIM-карт | попеременно | — | попеременно | попеременно | попеременно |
Стандарты передачи данных | 3G, 2G, 4G (LTE) | 3G, 2G, 4G (LTE) | 3G, 2G, 4G (LTE) | 3G, 2G, 4G (LTE) | 3G, 2G, 4G (LTE) |
Стандарт связи | WCDMA(UMTS) 900/2100, LTE, GSM | 3G, WCDMA(UMTS) 900/2100, GSM 850/1900, 4G (LTE) | GSM 900/1800, WCDMA(UMTS) 900/2100, GSM 850/1900, 4G (LTE) | WCDMA(UMTS) 900/2100, 4G (LTE), GSM | GSM 900/1800, WCDMA(UMTS) 900/2100, GSM 850/1900, LTE |
LTE | есть | есть | есть | есть | есть |
Процессор (к-во ядер) | 4 ядра | 8 ядер | 4 ядра | 8 ядер | 4 ядра |
Процессор (производитель) | MediaTek | MediaTek | MediaTek | Samsung Exynos | Qualcomm Snapdragon |
Процессор (модель) | MediaTek MT6739 | Helio G80 | MT6739WA | Exynos 850 | Qualcomm QM215 |
Процессор (тактовая частота - turbo), ГГц | 1,5 | 2,0 | 1,3 | 2.3+1.8 | 1,3 |
Графический процессор | PowerVR GE8100 | Mali-G52 MC2 | IMG GE8100 | Mali-G52 | Adreno 308 |
Основная камера, Мпикс | 13+2 | 48+8+2+2 | 5 | 48+5+2+2 | 8 |
Основная камера - дополнительно | Автофокус, f/1.9, f/2.4, Цифровой зум | f/2.2, f/1.8, f/2.4, вспышка | LED-вспышка, HDR, Серийная съемка, Фиксированный фокус, Панорама | Автофокус, f/2.2, f/2.0, f/2.4, Цифровой зум, вспышка | Автофокус, f/2.0, LED-вспышка |
Запись видео | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Фронтальная (селфи) камера, Мпикс | 5 | 13 | 2 | 8 | 5 |
Фронтальная камера - дополнительно | f/2.0 | f/2.2 | LED вспышка, Фиксированный фокус | f/2.2 | LED вспышка, f/2.2, Фиксированный фокус |
Дисплей (тип матрицы) | PLS | Super AMOLED | TN | TFT, PLS | TFT |
Безопасность | — | Сканер отпечатка пальца | — | Сканер отпечатка пальца | Сканер лица |
Операционная система | Android | Android | Android | Android | Android |
Версия ОС | Android 10 | Android 11 | Android 8.1.0 Oreo (Go edition) | Android 10 | Android 10 |
Технологии зарядки | — | — | — | Функция быстрой зарядки | — |
Беспроводные технологии | Wi-Fi, Bluetooth, GPS | Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS | Wi-Fi, Bluetooth, GPS | Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS | Wi-Fi, Bluetooth, GPS |
Аккумулятор (тип) | несъемный | — | — | несъемный | съемный |
Емкость аккумулятора, мАч | 5000 | 5000 | 2000 | 5000 | 3000 |
WLAN | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n/ac, Direct | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | v5.0 | Есть | v4.2 | v5.0 | v4.2 |
NFC-чип (коммуникация ближнего поля) | Нет | Eсть | Нет | Eсть | Нет |
Спутниковая система | Glonass, GPS | Glonass, GPS, Beidou (BDS), Galileo | A-GPS, GPS | Glonass, GPS, Beidou (BDS), Galileo | A-GPS, Glonass, GPS, Beidou (BDS), Galileo |
Материал корпуса | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
Пыле-, влагозащита | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Противоударный | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Толщина, мм | 9.1 | 8,4 | 9,8 | 8,9 | 9,9 |
Общая ширина изделия (W), мм | 75.9 | 74 | 65,7 | 75,8 | 71,6 |
Общая высота изделия (H), мм | 164 | 159,9 | 137,6 | 164 | 146,1 |
Вес, грамм | 206 | 186 | 134 | 205 | 168 |
Интерфейсы | microUSB, 3,5 mm | 3,5 mm, USB Type-C | microUSB, 3,5 mm | 3,5 mm, USB Type-C | USB 2.0, 3,5 mm |
Год выпуска | 2021 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
Класс | Для работы, Недорогой, С большим экраном, С мощным аккумулятором | Имиджевый, Для селфи, Для девушек, С большим экраном, С монобровью (с челкой) | Для селфи, Для работы, Недорогой, Музыкальный | Имиджевый, Недорогой, С большим экраном, С мощным аккумулятором | Имиджевый, Для работы, Недорогой, Музыкальный |
Гарантия, мес. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Радио | Нет | Есть | Есть | Нет | Нет |
Датчик положения экрана | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет |
Датчик освещенности | есть | есть | есть | есть | нет |
Датчик приближения | есть | есть | есть | есть | есть |
Страна производитель | — | Китай | Китай | Вьетнам | Китай |
Комплектация (воз-ны изменения в разных поставках) | Краткое руководство, USB-кабель, Гарантийный талон, Смартфон, Устройство для зарядки | USB-кабель, Смартфон, Устройство для зарядки, Инструмент для извлечения Sim-карты | — | Краткое руководство, USB-кабель, Гарантийный талон, Смартфон, Устройство для зарядки | — |
ТВОЯ РАССЫЛКА
Самые выгодные цены, крутые акции и персональные предложения в твоей рассылке