Войти
Сравнение
Желания
Корзина
Сумма
Сравнение Смартфонов
Акции | |||||
---|---|---|---|---|---|
Основные характеристики | |||||
Модель | Samsung Galaxy A04 | TECNO Spark 10 Pro (KI7) | TECNO Spark Go 2023 | TECNO Spark 8С | TECNO Spark 10 (KI5q) |
Модельный ряд | Galaxy | SPARK | Spark Go | SPARK | SPARK |
Модельный ряд 2 уровня | — | Spark | Go | 8C | Spark |
Год выпуска | 2022 | — | 2023 | 2022 | — |
Класс | Для работы, С большим экраном, Безрамочный, С хорошей камерой | Для работы, Игровой | Для селфи, Для работы, С большим экраном, Безрамочный, С хорошей камерой, С мощным аккумулятором | Для работы, С большим экраном, С хорошей камерой, С мощным аккумулятором, Для чтения | Для работы |
Назначение | Для детей, Для мужчин | Для детей, Для мужчин | Для детей, Для мужчин | Для детей, Для мужчин | Для детей, Для мужчин |
Кол-во SIM-карт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Формат SIM-карты | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Режим работы SIM-карт | одновременно | одновременно | одновременно | одновременно | одновременно |
Встроенная память | 32 ГБ | 256 ГБ | 64 ГБ | 64 ГБ | 128 ГБ |
Оперативная память (объем) | 3 ГБ | 8 ГБ | 4 ГБ | 2 ГБ | 8 ГБ |
Стандарты передачи данных | 3G, 2G, 4G (LTE) | 3G, 4G (LTE) | 3G, 2G, 4G (LTE) | 3G, 2G, 4G (LTE) | 3G, 4G (LTE) |
Стандарт связи | GSM 900/1800, WCDMA(UMTS) 900/2100, GSM 850/1900, 4G (LTE) | 3G, 4G (LTE) | GSM 900/1800, 3G, WCDMA(UMTS) 900/2100, 4G (LTE) | GSM 900/1800, 3G, WCDMA(UMTS) 900/2100, 4G (LTE) | GSM 900/1800, WCDMA(UMTS) 900/2100, 4G (LTE) |
LTE | есть | есть | есть | есть | есть |
Операционная система | Android | Android | Android | Android | Android |
Версия ОС | — | Android 13 | Android 12 | Android 11 | Android 13 |
Дисплей (диагональ) | 6.5 | 6.78 | 6.56 | 6.6 | 6.56 |
Дисплей (тип матрицы) | PLS | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) |
Дисплей (макс. разрешение) | 1600x720 | 2460х1080 | 1612х720 (HD+) | 1612х720 (HD+) | 1612х720 (HD+) |
Дисплей (защита) | — | нет | — | — | нет |
Частота обновления экрана, Гц | — | 90 | 60 | — | 90 |
Процессор (производитель) | MediaTek | MediaTek | MediaTek | Unisoc | MediaTek |
Процессор (модель) | MediaTek Helio G35 | MediaTek Helio G88 | Helio A22 | Unisoc T606 | MediaTek Helio G37 |
Процессор (тактовая частота - turbo), ГГц | 2,3+1,8 | 2х2,0+6х1,8 | 2,0 | 1,6 | 4x2,3+4х1,8 |
Процессор (к-во ядер) | 4+4 ядра | 8 ядер | 4 ядра | 8 ядер | 8 ядер |
Графический процессор | PowerVR GE8320 | Mali-G52 MC2 | — | — | PowerVR GE8320 |
Количество камер в основном блоке | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Основная камера, Мпикс | 50+2 | 50+AI | 13 | 13+2 | 50+AI |
Основная камера - дополнительно | f/1.8, f/2.4, автофокусировка, 10-кратный цифровой зум, вспышка | Автофокус, LED-вспышка, Распознавание лиц | Цифровой зум, Панорама, Двойная LED вспышка, Портретный режим, Фотофильтры в режиме реального времени, f/1.85 | Автофокус, f/2.2, f/1.8, LED-вспышка | Автофокус, Двойная LED вспышка, Обнаружение лиц |
Запись видео | FHD (1920x1080) | — | есть | — | — |
Фронтальная (селфи) камера, Мпикс | 5 | 32 | 5 | 8 | 8 |
Фронтальная камера - дополнительно | f/2.2 | — | f/2.0, Набор встроенных фильтров, Портретный режим | f/2.0, автофокус | — |
Беспроводные технологии | Wi-Fi, Bluetooth, GPS | Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS | Wi-Fi, Bluetooth, GPS | Wi-Fi, Bluetooth, GPS | Wi-Fi, Bluetooth, NFC |
Спутниковая система | A-GPS, Glonass, GPS | A-GPS, GPS | GPS | Glonass, GPS, Beidou (BDS) | A-GPS, GPS |
WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | — | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | — |
Bluetooth | v5.0 | — | v5.0 | v5.0 | — |
NFC-чип (коммуникация ближнего поля) | — | Eсть | Нет | — | Eсть |
Аккумулятор (тип) | Несъемный | — | Li-polymer | Несъемный | Несъемный |
Емкость аккумулятора, мАч | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Поддержка быстрой зарядки | Power Delivery | — | — | — | — |
Безопасность | — | Сканер отпечатка пальца | Сканер отпечатка пальца | Сканер отпечатка пальца | Сканер отпечатка пальца |
Функции и возможности | С хорошей камерой, Поддержка карт памяти | С хорошей камерой, Поддержка карт памяти | С радио, С хорошей камерой, Поддержка карт памяти | С радио, С хорошей камерой, Поддержка карт памяти | Поддержка карт памяти |
Интерфейсы | 3,5 mm, USB Type-C | 3,5 mm, USB Type-C | 3,5 mm, USB Type-C | MicroUSB, 3,5 mm | 3,5 mm, USB Type-C |
Объем карт памяти, до | microSD до 1 Тб | microSD до 512 Гб | microSD до 256 Гб | microSD до 128 Гб | microSD до 512 Гб |
Радио | Нет | — | Есть | Есть | — |
Датчик приближения | есть | — | есть | есть | — |
Датчик освещенности | есть | — | есть | есть | — |
Датчик положения экрана | Нет | — | Есть | Есть | — |
Комплектация (воз-ны изменения в разных поставках) | Документация, Смартфон, Устройство для зарядки, Инструмент для извлечения Sim-карты | Чехол, USB-кабель, Инструкция, Наушники, Гарантийный талон, Смартфон, Устройство для зарядки | USB-кабель, Адаптер питания, Смартфон | Документация, USB-кабель, Смартфон, Устройство для зарядки | Чехол, USB-кабель, Инструкция, Наушники, Гарантийный талон, Смартфон, Устройство для зарядки |
Гарантия, мес. | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Страна производитель | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Пыле-, влагозащита | — | — | Нет | Нет | Нет |
Особенности конструкции | Безрамочный, С большим экраном | — | Безрамочный, С большим экраном, С мощным аккумулятором | С большим экраном, С мощным аккумулятором | — |
Материал корпуса | Пластик | Пластик, Стекло | Пластик | Пластик | Пластик |
Цвет (основной) | Зеленый | Черный | Черный | Черный | Черный |
Общая ширина изделия (W), мм | 76,3 | 76 | 75,5 | 76 | 75,4 |
Общая высота изделия (H), мм | 164,4 | 168,4 | 163,9 | 164,57 | 163,9 |
Толщина, мм | 9,1 | 8,4 | 8.9 | 8,9 | 8,4 |
Вес, грамм | 192 | — | — | 214 | — |
Время работы (PC Mark) | 14,95 час | — | 20,4 час | 19,83 час | — |
Рейтинг AnTuTu, баллов | 218269 | — | 92768 | 82554 | — |
ТВОЯ РАССЫЛКА
Самые выгодные цены, крутые акции и персональные предложения в твоей рассылке