Увійти
Порівняння
Бажання
Кошик
Сума
Кошик
Авторизуйтесь, щоб отримувати персональні пропозиції.
Порівняння Мобільних телефонів
Сортувати Всі характеристики
| Мобільний телефон 2E R240 (2020) DS Black Мобільний телефон 2E R240 (2020) DS Black 4 відгуки 1 799₴ 1 399₴ | Мобільний телефон TECNO T454 2SIM Black Мобільний телефон TECNO T454 2SIM Black 7 відгуків 1 099₴ 899₴ | |||
---|---|---|---|---|---|
Основні характеристики | |||||
Кількість SIM-карт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Режим роботи SIM-карт | Немає даних | поперемінний | поперемінний | поперемінний | Dual Active |
Формат SIM-карти | mini SIM | mini SIM | mini SIM | mini SIM | mini SIM |
Cтандарт зв'язку | GSM 900/1800 | GSM 900/1800, 2G (GSM) | GSM 900/1800 | GSM 900/1800, 2G (GSM) | 2G (GSM) |
Тип корпусу | Класичний (моноблок) | Класичний (моноблок) | Класичний (моноблок) | Класичний (моноблок) | Класичний (моноблок) |
Рік випуску | 2022 | 2020 | 2019 | 2024 | 2020 |
Країна-виробник | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Клас | для роботи | для роботи, Недорогі , Захищені | Недорогі | для роботи, Недорогі , Для літніх людей, Для дітей | для роботи, Недорогі |
Дисплей (діагональ) | 2.8" | 2.4" | 1.77" | 2.31" | 2.8" |
Дисплей (макс.роздільна здатність) | 240x320 | 240x320 | 128х165 | 240x320 | 240x320 |
Технологія дисплея | TN | TN | TN | TN | TFT |
Кількість кольорів, шт | 262K | 65К | 65К | 262K | — |
Камера | 0,3 | 0,3 | 0,08 | 0,3 | 0,08 |
Максимальна роздільна здатність фото | Немає даних | Немає даних | Немає даних | — | — |
Цифрове збільшення | Немає даних | Немає даних | Немає даних | — | Немає даних |
Максимальна роздільна здатність відео, пікселів | Немає даних | Немає даних | Ні | — | 320x240 |
Бездротові інтерфейси | Bluetooth 2.1 | Bluetooth 2.1 | Bluetooth, GPRS, WAP, Радіо | Bluetooth 2.1 | Bluetooth |
Інтерфейс підключення | Audio-jack 3.5 mm, microUSB | microUSB | microUSB, Навушники (3.5 мм) | Audio-jack 3.5 mm, USB Type-C | Audio-jack 3.5 mm |
Акумулятор (тип) | Lithium-Ion | Lithium-Ion | Lithium-Ion | Lithium-Ion | Li-Pol |
Ємність акумулятора, мАг | 1400 | 1800 | 1150 | 1000 | 1500 |
Час у режимі розмови, г | — | — | 22 | 120 | — |
Час у режимі очікування, г | — | — | 500 | 336 | — |
Матеріал корпусу | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
Протиударний | Ні | Так | Ні | Ні | Ні |
Колір | сірий | Чорний, Помаранчевий | Синій (блакитний) | Помаранчевий | Чорний |
Колір (основний) | сірий | Чорний | Блакитний (синій) | Чорний | Чорний |
Загальна висота виробу (H), мм | 134,5 | 137,5 | 109,6 | 122 | 136 |
Загальна ширина виробу (W), мм | 56,5 | 62,5 | 46,7 | 61 | 58 |
Товщина, мм | 11 | 17,5 | 12 | 13 | 13,3 |
Вага, грам | 86 | 153 | 73,2 | 87 | — |
Мультимедіа | MP3-плеєр , eBook, Диктофон , FM-радіо , Календар, Будильник, калькулятор, Секундомір, Таймер | MP3-плеєр , eBook, Диктофон , Календар, калькулятор, Таймер | FM-тюнер, MP3-плеєр , вібродзвінок | вібродзвінок | Диктофон , Календар, Будильник, калькулятор, Секундомір |
Додатково | Ліхтарик, Швидкий набір , конфіденційність , Можна використовувати як power bank | Ліхтарик, Кнопка екстреного виклику, Телефонна книга, Швидкий набір , Можна використовувати як power bank , Секретна папка для SMS | Ліхтарик, калькулятор, Будильник, Календар, Секундомір | Ліхтарик, FM-радіо , Будильник, Диктофон , Швидкий набір , Чорний список , Аудиоплеер , гри , автодозвон , Телефонна книга на 500 контактів, SMS, Календар, Режим SOS | FM-радіо, Ліхтарик, Органайзер |
Комплектація (можливі зміни в різних поставках) | — | — | — | Документація, зарядний пристрій, акумулятор, Телефон | — |
Гарантія, міс. | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 |
ТВОЯ РОЗСИЛКА
Найвигідніші ціни, круті акції і персональні пропозиції в твоїй розсилці