Увага!
Терміни доставки можуть змінюватися через наслідки ворожих атак.
Увійти
Порівняння
Бажання
Кошик
Кошик
Авторизуйтесь, щоб отримувати персональні пропозиції.
Порівняння Мобільних телефонів
Сортувати Усі характеристики
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Загальні характеристики | |||||
| Кількість SIM-карт | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Режим роботи SIM-карт | поперемінний | поперемінний | немає даних | — | — |
| Формат SIM-карти | mini SIM | mini SIM | micro SIM, mini SIM | — | mini SIM |
| Cтандарт зв'язку | GSM 900/1800 | 2G (GSM) | GSM 900/1800, 2G (GSM) | GSM 900/1800 | 2G (GSM) |
| Тип корпусу | Класичний (моноблок) | Класичний (моноблок) | Класичний (моноблок) | Класичний (моноблок) | Класичний (моноблок) |
| Рік випуску | 2025 | 2025 | 2023 | — | — |
| Країна-виробник | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Клас | Для роботи, Недорогі, Для літніх людей, Для дівчат, Для дітей | Для роботи, Недорогі, Для літніх людей, Для дівчат, Для дітей | Для роботи, Недорогі, Для літніх людей | Для роботи, Недорогі, Для літніх людей | Для роботи, Недорогі, Для літніх людей, Для дівчат, Для дітей |
| Дисплей | |||||
| Діагональ екрана | 3.5" | 2.8" | 2.4" | 2.31" | 2.0" |
| Роздільна здатність екрану | 480x320 | 240x320 | 240x320 | 240x320 | 240x320 |
| Технологія дисплея | TN | — | TN | TFT | TFT |
| Кількість кольорів, шт | 262K | 262K | 262K | — | — |
| Камера | |||||
| Камера | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Максимальна роздільна здатність фото | — | — | Немає даних | — | — |
| Цифрове збільшення | — | — | Немає даних | — | — |
| Максимальна роздільна здатність відео | — | — | немає даних | — | — |
| Передача даних | |||||
| Бездротові інтерфейси | Bluetooth 2.1 | Bluetooth 2.1, Радіо | Bluetooth 2.1 | Bluetooth | — |
| Інтерфейс підключення | Audio-jack 3.5 mm, USB Type-C | Audio-jack 3.5 mm, USB Type-C | Audio-jack 3.5 mm, microUSB | Audio-jack 3.5 mm, USB Type-C | Audio-jack 3.5 mm, USB Type-C |
| Живлення | |||||
| Тип акумулятора | Lithium-Ion | Lithium-Ion | Lithium-Ion | Lithium-Ion | — |
| Ємність акумулятора, мАг | 3000 | 1500 | 2500 | 1000 | 1000 |
| Час у режимі розмови, г | — | — | 9 днів | 6 | — |
| Час у режимі очікування, г | — | 480 ч. | 30 днів | 310 | — |
| Фізичні характеристики | |||||
| Матеріал корпусу | Пластик | Пластик | Полікарбонат | Пластик | Пластик |
| Протиударний | Ні | Ні | Ні | Ні | — |
| Колір | — | — | Чорний | — | — |
| Основний колір | Чорний | Чорний | Чорний | Чорний | Чорний |
| Загальна висота виробу, мм | 155 | 134,5 | 132 | 124,9 | 115,5 |
| Загальна ширина виробу, мм | 55 | 55 | 55 | 61,2 | 49,5 |
| Товщина, мм | 14,5 | 12,5 | 14,6 | 12,2 | 14 |
| Вага, грам | 125 | 105 | 109 | 103,9 | 78 |
| Додаткові характеристики | |||||
| Мультимедіа | Вібродзвінок | Вібродзвінок, Браузер | світлодіодний ліхтарик, Медіаплеєр, Диктофон, календар, Будильник, калькулятор, секундомір, таймер, Вібродзвінок | календар, Будильник, калькулятор | Медіаплеєр, FM-радіо |
| Додатково | Ліхтарик, FM-радіо, Micro SD до 16 ГБ, Калькулятор, Будильник, Телефонна книга, Календар, Диктофон, Секундомір, Швидкий набір, MP3-плеєр, Чорний список, Таймер, ігри, SMS, Файловий менеджер, Режим SOS | Ліхтарик, FM-радіо, Micro SD до 16 ГБ, Калькулятор, Будильник, Телефонна книга, Календар, Диктофон, Секундомір, Швидкий набір, MP3-плеєр, Чорний список, Таймер, ігри, SMS, Файловий менеджер | FM-радіо, Micro SD до 16 ГБ, Швидкий набір, MP3-плеєр, Чорний список, ігри, конфіденційність, Телефонна книга на 500 контактів, можливість підключення бездротової гарнітури по Bluetooth, SMS, Файловий менеджер, Режим SOS | Ліхтарик, Калькулятор, Будильник, Телефонна книга, кнопка SOS, Годинник, Утримання звонкa, SMS, Календар, Режим SOS | Калькулятор, Будильник, Телефонна книга, Календар, Годинник |
| Комплектація (можливі зміни в різних поставках) | Документація, Зарядний пристрій, Акумулятор, Телефон | Документація, Зарядний пристрій, Акумулятор, Телефон | Документація, Зарядний пристрій, Акумулятор, Телефон | Документація, Зарядний пристрій, Акумулятор, Телефон | — |
| Гарантія, міс. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Інші | |||||
| Габарити в упаковці (ВхШхГ), см | 17x9x7 | 6x9x14 | 14x8x5 | 5x5x10 | — |
| Вага в упаковці, кг | 0.25 | 0.19 | 0.206 | 0.2 | — |

ТВОЯ РОЗСИЛКА
Хочу бути в курсі найвигідніших цін, крутих акцій та персональних пропозицій
