Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Сумма
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Мобильных телефонов
Сортировать Все характеристики
| Мобильный телефон TECNO T454 2SIM Black Мобильный телефон TECNO T454 2SIM Black 7 отзывов 1 099₴ 799₴ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Основные характеристики | |||||
Количество SIM-карт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Режим работы SIM-карт | нет данных | нет данных | попеременный | Dual Active | нет данных |
Формат SIM-карты | mini SIM | mini SIM | mini SIM | mini SIM | mini SIM |
Стандарт связи | GSM 900/1800 | GSM 900/1800 | GSM 900/1800 | 2G (GSM) | 2G (GSM) |
Тип корпуса | Классический (моноблок) | Классический (моноблок) | Классический (моноблок) | Классический (моноблок) | Классический (моноблок) |
Год выпуска | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2022 |
Страна производитель | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Класс | Для работы | Недорогие | Недорогие | Для работы, Недорогие | Недорогие |
Дисплей (диагональ) | 2.8" | 1.77" | 1.77" | 2.8" | 2.4" |
Дисплей (макс. разрешение) | 240x320 | 128х160 | 128х165 | 240x320 | 240x320 |
Технология дисплея | TN | TN | TN | TFT | TN |
Количество цветов, шт | 262K | 64K | 65К | — | 262K |
Камера | 0,3 | 0,3 | 0,08 | 0,08 | Нет |
Максимальное разрешение фото | Нет данных | — | Нет данных | — | Нет данных |
Цифровое увеличение | Нет данных | — | Нет данных | Нет данных | Нет |
Максимальное разрешение видео, пикселей | нет данных | — | Нет | 320x240 | Нет |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth 2.1 | Bluetooth 2.1 | Bluetooth, GPRS, WAP, Радио | Bluetooth | Bluetooth 2.1 |
Интерфейс подключения | Audio-jack 3.5 mm, microUSB | Audio-jack 3.5 mm, microUSB | microUSB, Наушники (3.5 мм) | Audio-jack 3.5 mm | Audio-jack 3.5 mm, microUSB |
Аккумулятор (тип) | Lithium-Ion | Lithium-Ion | Lithium-Ion | Li-Pol | Lithium-Ion |
Емкость аккумулятора, мАч | 1400 | 1000 | 1150 | 1500 | 1000 |
Время в режиме разговора, ч | — | 120 | 22 | — | — |
Время в режиме ожидания, ч | — | 576 | 500 | — | — |
Материал корпуса | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
Противоударный | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Цвет | Серый | — | Синий (голубой) | Черный | Черный |
Цвет (основной) | Серый | Черный | Голубой (синий) | Черный | Черный |
Общая высота изделия (H), мм | 134,5 | 119 | 109,6 | 136 | 120.5 |
Общая ширина изделия (W), мм | 56,5 | 50 | 46,7 | 58 | 51 |
Толщина, мм | 11 | 14 | 12 | 13,3 | 13,5 |
Вес, грамм | 86 | 82 | 73,2 | — | 94 |
Мультимедиа | MP3-плеер, eBook, Диктофон, FM-радио, календарь, Будильник, калькулятор, секундомер, таймер | MP3-плеер, Диктофон, FM-радио, календарь, Будильник, калькулятор, секундомер, таймер, Виброзвонок | FM-тюнер, MP3-плеер, Виброзвонок | Диктофон, календарь, Будильник, калькулятор, секундомер | MP3-плеер, eBook, Диктофон, FM-радио, календарь, Будильник, калькулятор, секундомер, таймер |
Дополнительно | Фонарик, Быстрый набор, конфиденциальность, Можно использовать как power bank | Файловый менеджер | Фонарик, Калькулятор, Будильник, Календарь, Секундомер | FM - радио, Фонарик, Органайзер | Быстрый набор, Светодиодный фонарик, Можно использовать как power bank |
Комплектация (воз-ны изменения в разных поставках) | — | Документация, Зарядное устройство, Аккумулятор, Телефон | — | — | — |
Гарантия, мес. | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 |
ТВОЯ РАССЫЛКА
Самые выгодные цены, крутые акции и персональные предложения в твоей рассылке