Увага!
Терміни доставки можуть змінюватися через наслідки ворожих атак.
Увійти
Порівняння
Бажання
Кошик
Кошик
Авторизуйтесь, щоб отримувати персональні пропозиції.
Порівняння біноклів
Сортувати Усі характеристики
| ![]() Монокуляр Vortex Solo RT 8x36 (SOL-3608-RT) 9 999₴ 9 799₴ | ![]() Бінокль Vortex Crossfire HD 8x42 (CF-4311) 9 999₴ 9 699₴ | ![]() Бінокль Kowa SV II 10x32 WP (11903) 14 099₴ 12 699₴ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Фізичні характеристики | |||||
| Особливості конструкції | Регулювання міжзоркової відстані, З регулюванням діоптрій | Компактний розмір | Регулювання міжзоркової відстані, З регулюванням діоптрій | Компактний розмір, Регулювання міжзоркової відстані, З регулюванням діоптрій | Компактний розмір, Регулювання міжзоркової відстані, З регулюванням діоптрій |
| Основний колір | Зелений | Сірий | Зелений | Зелений | Зелений |
| Діаметр об'єктива, мм | 50 | 36 | 42 | 42 | 32 |
| Діаметр вихідної зіниці, мм | 5 | 4,5 | 5,25 | 4,2 | 3,2 |
| Вид лінзи | BAK4 | BAK4 | BAK4 | BAK4 | BAK4 |
| Покриття лінзи | Fully Multi-Coated | Fully Multi-Coated | Fully Multi-Coated | Fully Multi-Coated | Fully Multi-Coated |
| Поле зору 1000 м, м | 107 | 131 | 131 | 114 | 105 |
| Світлосила | 25 | 20,25 | 27,56 | 17,64 | 16 |
| Відносна яскравість | — | 20,25 | — | — | — |
| Фактор сутінків | 22,36 | 16,97 | 18,33 | 20,49 | 17,9 |
| Мінімальна дистанція фокусування, м | 1,83 | 5 | 1,8 | 1,8 | 2 |
| Діапазон фокусування, м | — | 5 | — | — | — |
| Міжзоркова відстань, мм | 60-76 | — | 58-75 | 56-75 | 59-72 |
| Інтервал діоптрійного наведення | +5/-5 | — | +5/-5 | +5/-5 | +4/-4 |
| Видалення вихідної зіниці, мм | 17 | 15 | 22 | 17 | 15,5 |
| Захист | Вологозахист, Від запотівання, Ударозахист | Вологозахист, Від запотівання, Ударозахист | Вологозахист, Від запотівання, Ударозахист | Вологозахист, Від запотівання, Ударозахист | Вологозахист, Від запотівання, Ударозахист |
| Матеріал корпусу | Полікарбонат | Магнієвий сплав | Полікарбонат | Алюміній | Гума, Полікарбонат |
| Габарити (ВхШхГ), мм | 170х150х62 | 135х58х58 | 159х132х52 | 142х124х50 | 138х124х50 |
| Вага, грам | 862 | 289 | 675 | 705 | 565 |
| Загальні характеристики | |||||
| Тип | Бінокль | Монокуляр | Бінокль | Бінокль | Бінокль |
| Вид | Мисливський | Мисливський | Мисливський | Мисливський | Мисливський |
| Конструкція | Roof | Roof | Roof | Roof | Roof |
| Кратність | Статична | Статична | Статична | Статична | Статична |
| Кратність наближення | 10x | 8x | 8x | 10x | 10x |
| Додаткові характеристики | |||||
| Комплектація (можливі зміни в різних поставках) | Чохол, Серветка, Ремінь, захисна кришка об'єктива, Бінокль, Захисні кришки окулярів | Чохол, Серветка, Клипса, Монокуляр | Серветка, Ремінь, Сумка, захисна кришка об'єктива, Бінокль, Захисні кришки для окулярів | Чохол, Серветка, Ремінь, Бінокль, Захисні кришки об'єктивів, Захисні кришки для окулярів | кейс, Серветка, Ремінь, Бінокль, Захисні кришки окулярів, Захисні кришки об'єктивів |
| Гарантія, міс. | 24 | 24 | 12 | 12 | 24 |
| Країна-виробник | Китай | Китай | Китай | Китай | Філіппіни |
| Інші | |||||
| Габарити в упаковці (ВхШхГ), см | 20x18x20 | 8x8x15 | 17x15x7 | 16x15x7 | 15x13x7 |
| Вага в упаковці, кг | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 1 | 0.8 |

ТВОЯ РОЗСИЛКА
Хочу бути в курсі найвигідніших цін, крутих акцій та персональних пропозицій

