Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Биноклей
Сортировать Все характеристики
| ![]() Бинокль Bresser Pirsch 8x42 WP Phase Coating (1720842) 14 099₴ 12 399₴ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Физические характеристики | |||||
| Особенности конструкции | Крепление на штатив, Регулировка межзрачкового расстояния, С регулировкой диоптрий | Крепление на штатив, Регулировка межзрачкового расстояния, С регулировкой диоптрий | Компактный размер, Регулировка межзрачкового расстояния, С регулировкой диоптрий | Регулировка межзрачкового расстояния, С регулировкой диоптрий | Крепление на штатив, Регулировка межзрачкового расстояния, С регулировкой диоптрий |
| Основной цвет | Черный | Черный | Зеленый | Зеленый | Зеленый |
| Диаметр объектива, мм | 50 | 50 | 28 | 42 | 42 |
| Диаметр выходного зрачка, мм | 7,14 | 3,125 | 2,5 | 4,2 | 5,25 |
| Вид линзы | BK7 | BK7 | BAK4 | BAK4 | BAK4 |
| Покрытие линзы | Fully Coated | Fully Coated | Fully Multi-Coated | Fully Multi-Coated | Fully Multi-Coated |
| Поле зрения на 1000 м, м | 122 | 73 | 98 | 108 | 125 |
| Светосила | 51 | 9,8 | 9,6 | 17,64 | 27,56 |
| Относительная яркость | 51 | 9,8 | — | 17,64 | 27,56 |
| Фактор сумерек | 18,7 | 28,3 | 15,87 | 20,49 | 18,33 |
| Минимальная дистанция фокусировки, м | 5 | 7 | 3 | 1,83 | 2 |
| Диапазон фокусировки, м | 5 | 7 | — | 1,83 | 2 |
| Межзрачковое расстояние, мм | 57-72 | 57-72 | 59-74 | 58-75 | 57-76 |
| Интервал диоптрийной наводки | +5/-5 | +5/-5 | +4/-4 | +5/-5 | +4/-4 |
| Удаление выходного зрачка, мм | 12 | 12 | 18 | 15 | 17,11 |
| Защита | Влагозащита, Ударозащита | Влагозащита, Ударозащита | Влагозащита, От запотевания, Ударозащита | Влагозащита, От запотевания, Ударозащита | Влагозащита, От запотевания, Ударозащита |
| Материал корпуса | Резина, Поликарбонат | Резина, Поликарбонат | Резина, Поликарбонат | Резина, Поликарбонат | Алюминий, Резина, Поликарбонат |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 63х170х200 | 68х167х97 | 53х129х155 | 159х132х52 | 145х121х52 |
| Вес, грамм | 786 | 778 | 640 | 652 | 640 |
| Общие характеристики | |||||
| Тип | Бинокль | Бинокль | Бинокль | Бинокль | Бинокль |
| Вид | Охотничий | Охотничий | Охотничий | Охотничий | Охотничий |
| Конструкция | Porro | Porro | Roof | Roof | Roof |
| Кратность | Статическая | Статическая | Статическая | Статическая | Статическая |
| Кратность приближения | 7x | 16x | 9x | 10x | 8x |
| Дополнительные характеристики | |||||
| Комплектация (возможны изменения в разных поставках) | Кейс, Салфетка, Ремень, Бинокль, Защитные крышки очков, Защитные крышки объективов | Кейс, Салфетка, Ремень, Бинокль, Защитные крышки очков, Защитные крышки объективов | Кейс, Ремень, Бинокль, Защитные крышки объективов, Защитная крышка окуляра | Кейс, Салфетка, Ремень, Бинокль, Защитные крышки очков, Защитные крышки объективов | Кейс, Салфетка, Ремень, Бинокль, Защитные крышки очков, Защитные крышки объективов |
| Гарантия, мес. | 12 | 12 | 12 | 24 | 12 |
| Страна производитель | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Другие | |||||
| Габариты в упаковке (ВхШхГ), см | — | 18x21x8 | 13x12x6 | 30x32x15 | 16x15x8 |
| Вес в упаковке, кг | — | 1.1 | 0.4 | 1 | 1.1 |

ТВОЯ РАССЫЛКА
Хочу быть в курсе самых выгодных цен, крутых акций и персональных предложений
