Увага!
Терміни доставки можуть змінюватися через наслідки ворожих атак.
Увійти
Порівняння
Бажання
Кошик
Кошик
Авторизуйтесь, щоб отримувати персональні пропозиції.
Порівняння Смарт-годинників
Сортувати Усі характеристики
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Загальні характеристики | |||||
| Серія | Apple Watch Series 11 | Apple Watch SE 3 | Mibro Kids | Apple Watch SE 3 | Mibro Kids |
| Для кого | Для дітей, Для підлітків, Для дорослих, Для чоловіків, Для жінок, Для літніх людей | Для підлітків, Для дорослих, Для чоловіків, Для жінок, Для літніх людей | Для дітей | Для підлітків, Для дорослих, Для чоловіків, Для жінок, Для літніх людей | Для дітей |
| Рік випуску | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Призначення | Для бігу, Для плавання | Для бігу, Для плавання | — | Для бігу, Для плавання | — |
| Функції та можливості | Керування голосом, Батьківський контроль, Калькулятор, Музичний плеєр, Перегляд фото, Диктофон, Магазин додатків, Керування камерою, Зміна циферблатів, Повідомлення про SMS, Повідомлення про виклики, Автономна робота | Керування голосом, Музичний плеєр, Перегляд фото, Магазин додатків, Зміна циферблатів, Повідомлення про SMS, Повідомлення про виклики, Автономна робота, Вібродзвінок | Батьківський контроль, Зміна циферблатів, Телефонний зв'язок | Керування голосом, Музичний плеєр, Перегляд фото, Магазин додатків, Зміна циферблатів, Повідомлення про SMS, Повідомлення про виклики, Автономна робота, Вібродзвінок | Батьківський контроль, Зміна циферблатів, Телефонний зв'язок |
| Дисплей | |||||
| Діагональ дисплея | — | — | 1.4” | — | 1.4” |
| Тип дисплея | Кольоровий, OLED, Сенсорний | OLED | Кольоровий, Сенсорний | OLED | Кольоровий, Сенсорний |
| Тип матриці екрана | OLED | OLED | TFT | OLED | TFT |
| Роздільна здатність екрану | — | — | 240х240 | — | 240х240 |
| Технології екрана | Always On Display | Always On Display | — | Always On Display | — |
| Бездротові технології | |||||
| Тип зв'язку | Без SIM-картки | Без SIM-картки | SIM-карта | Без SIM-картки | SIM-карта |
| Зв'язок | — | — | 3G, 4G (LTE), 2G | — | 3G, 4G (LTE), 2G |
| Бездротові комунікації | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, GPS | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, GPS | Bluetooth, Wi-Fi, GPS, LBS | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, GPS | Bluetooth, Wi-Fi, GPS, LBS |
| Акумулятор | |||||
| Тип акумулятора | Li-Ion | Li-Ion | — | Li-Ion | — |
| Ємність акумулятора, мАг | — | — | 900 | — | 900 |
| Час роботи в активному режимі | До 24 годин | До 18 годин | До 5 днів | До 18 годин | До 5 днів |
| Тип зарядки | Бездротова | Бездротова | Магнітна | Бездротова | Магнітна |
| Процесор | |||||
| Процесор | Apple S10 | Apple S10 | — | Apple S10 | — |
| Пам'ять | |||||
| Вбудована пам'ять | 64 Гб | 64 Гб | 128 МБ | 64 Гб | 128 МБ |
| Об'єм оперативної пам'яті | — | — | 64 Мб | — | 64 Мб |
| Програмне забезпечення | |||||
| Сумісність з ОС | iOS | iOS | iOS, Android | iOS | iOS, Android |
| Додаток для смартфона | Apple Watch | Apple Watch | Mibro Kids | Apple Watch | Mibro Kids |
| Фізичні характеристики | |||||
| Форма годинника | Прямокутні | Прямокутні | Прямокутні | Прямокутні | Прямокутні |
| Захист | Вологозахищені, Захист від пилу | Вологозахищені | Вологозахищені | Вологозахищені | Вологозахищені |
| Ступінь захисту | IP6X | — | — | — | — |
| Матеріал дисплея | Скло ION-X | Скло ION-X | — | Скло ION-X | — |
| Матеріал корпусу | Алюміній | Алюміній | Полікарбонат | Алюміній | Полікарбонат |
| Матеріал ремінця | Фтореластомер | Фтореластомер | — | Фтореластомер | — |
| Основний колір | Чорний | Бежевий | Сірий | Чорний | Синій |
| Колір ремінця | Чорний | Бежевий | Сірий | Чорний | Синій |
| Ширина корпусу, мм | 46 | 40 | 44,9 | 44 | 44,9 |
| Розмір ремінця | M/L | S/M | — | M/L | — |
| Габарити (ВхШхГ), мм | 46х39х9,7 | 40х34х10,7 | 55,8х44,9х15,55 | 44х38х10,7 | 55,8х44,9х15,55 |
| Вага, грам | 37,8 | 26,3 | 56,6 | 32,9 | 56,6 |
| Датчики | Крокомір, Термометр, Зняття з руки, Компас, Счетчик калорий, Пульсометр, Оксиметр, Моніторинг сну, Секундомір, Кардіограма, Гіроскоп, Акселерометр, Альтиметр (висотометр), Глибиномір, Датчик освітленності | Крокомір, Компас, Счетчик калорий, Пульсометр, Секундомір, Гіроскоп, Акселерометр, Альтиметр (висотометр), Датчик освітленності | Акселерометр | Крокомір, Компас, Счетчик калорий, Пульсометр, Секундомір, Гіроскоп, Акселерометр, Альтиметр (висотометр), Датчик освітленності | Акселерометр |
| Особливості конструкції | Вбудована пам'ять, Мікрофон, Кнопка SOS, Знімний ремінець | Вбудована пам'ять, Мікрофон, Знімний ремінець | Мікрофон, GSM-модуль, Камера | Вбудована пам'ять, Мікрофон, Знімний ремінець | Мікрофон, GSM-модуль, Камера |
| Додаткові характеристики | |||||
| Країна-виробник | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія, міс. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Комплектація (можливі зміни в різних поставках) | Ремінець, Документація, Зарядний пристрій, Смарт-годинник | Ремінець, Документація, Зарядний пристрій, Смарт-годинник | Документація, Зарядний пристрій, Смарт-годинник | Ремінець, Документація, Зарядний пристрій, Смарт-годинник | Документація, Зарядний пристрій, Смарт-годинник |
| Інші | |||||
| Габарити в упаковці (ВхШхГ), см | 3x8x24 | 3x8x24 | 11x11x7 | 3x8x24 | 11x11x7 |
| Вага в упаковці, кг | 0.3 | 0.27 | 0.278 | 0.27 | 0.278 |

ТВОЯ РОЗСИЛКА
Хочу бути в курсі найвигідніших цін, крутих акцій та персональних пропозицій
