Увага!
Терміни доставки можуть змінюватися через наслідки ворожих атак.
Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Смарт-часов
Сортировать Все характеристики
| ![]() Детские часы Canyon Zefir KW-49 4G GPS Blue (CNE-KW49BL) 3 399₴ 2 999₴ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Общие характеристики | |||||
| Серия | Mibro Lite 3 Pro | Garmin Forerunner | Apple Watch SE 3 | Apple Watch Series 11 | Canyon Zefir KW-49 |
| Для кого | Для подростков, Для взрослых, Для мужчин, Для женщин | Для подростков, Для взрослых, Для мужчин, Для женщин | Для подростков, Для взрослых, Для мужчин, Для женщин, Для пожилых людей | Для детей, Для подростков, Для взрослых, Для мужчин, Для женщин, Для пожилых людей | Для детей |
| Год выпуска | — | — | 2025 | 2025 | — |
| Назначение | Для бега, Для плавания | Для бега | Для бега, Для плавания | Для бега, Для плавания | — |
| Функции и возможности | Калькулятор, Музыкальный плеер, Смена циферблатов, Уведомления об SMS, Уведомления о вызовах, Автономная работа | Магазин приложений, Смена циферблатов, Уведомления об SMS, Уведомления о вызовах | Управление голосом, Музыкальный плеер, Просмотр фото, Магазин приложений, Смена циферблатов, Уведомления об SMS, Уведомления о вызовах, Автономная работа, Виброзвонок | Управление голосом, Родительский контроль, Калькулятор, Музыкальный плеер, Просмотр фото, Диктофон, Магазин приложений, Управление камерой, Смена циферблатов, Уведомления об SMS, Уведомления о вызовах, Автономная работа | Родительский контроль, Калькулятор, Музыкальный плеер, Уведомления об SMS, Телефонная связь |
| Дисплей | |||||
| Диагональ дисплея | 1.32" | 1.2'' | — | — | 1.4” |
| Тип экрана | Цветной | Цветной, Сенсорный | OLED | Цветной, OLED, Сенсорный | Сенсорный |
| Тип матрицы экрана | AMOLED | AMOLED | OLED | OLED | IPS |
| Разрешение экрана | 466х466 | 390х390 | — | — | 240х240 |
| Технологии экрана | Always On Display | — | Always On Display | Always On Display | — |
| Беспроводные технологии | |||||
| Тип связи | Без SIM-карты | Без SIM-карты | Без SIM-карты | Без SIM-карты | eSIM |
| Связь | — | — | — | — | 3G, 4G (LTE), 2G |
| Беспроводные коммуникации | Bluetooth, GPS | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, GPS, ANT+ | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, GPS | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, GPS | Bluetooth, Wi-Fi, GPS, LBS |
| Аккумулятор | |||||
| Тип аккумулятора | — | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | — |
| Емкость аккумулятора, мАч | — | — | — | — | 900 |
| Время работы в активном режиме | До 15 дней | До 11 дней | До 18 часов | До 24 часов | До 3 дней |
| Тип зарядки | Магнитная | Магнитная | Беспроводная | Беспроводная | — |
| Процессор | |||||
| Процессор | — | — | Apple S10 | Apple S10 | Unisoc UMS9117-L |
| Память | |||||
| Встроенная память | — | 4 Гб | 64 ГБ | 64 ГБ | 128 Мб |
| Программное обеспечение | |||||
| Операционная система | Mibro Galaxy OS 2.0 | — | — | — | — |
| Совместимость с ОС | iOS, Android | iOS, Android | iOS | iOS | iOS, Android |
| Приложение для смартфона | Mibro Fit | Connect IQ, Garmin Connect | Apple Watch | Apple Watch | Canyon Life |
| Физические характеристики | |||||
| Форма часов | Круглые | Круглые | Прямоугольные | Прямоугольные | Прямоугольные |
| Защита | Противоударные | Влагозащищенные | Влагозащищенные | Влагозащищенные, Защита от пыли | Влагозащищенные, Защита от пыли |
| Степень защиты | — | — | — | IP6X | IP67 |
| Материал дисплея | Закаленное стекло | Закаленное стекло | Стекло ION-X | Стекло ION-X | — |
| Материал корпуса | Пластик, Цинковый сплав | Пластик | Алюминий | Алюминий | Пластик |
| Материал ремешка | Кожа, Силикон, Металл, Пластик | Силикон | Фторэластомер | Фторэластомер | Силикон |
| Основной цвет | Золотистый | Серый | Бежевый | Черный | Голубой (синий) |
| Цвет ремешка | Коричневый | Белый | Бежевый | Черный | Синий |
| Ширина корпуса, мм | — | — | 40 | 46 | — |
| Размер ремешка | — | — | S/M | M/L | One Size |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 44,7х44,7х11,9 | 43х43х11,6 | 40х34х10,7 | 46х39х9,7 | 56х43х16,5 |
| Вес, грамм | 59 | 39 | 26,3 | 37,8 | 54 |
| Датчики | Пульсометр, Оксиметр, Барометр, Гироскоп, Акселерометр, Альтиметр (высотометр), Датчик освещенности, Магнитометр | Шагомер, Термометр, Компас, Счетчик калорий, Пульсометр, Оксиметр, Мониторинг сна, Секундомер, Акселерометр, Альтиметр (высотометр), Датчик освещенности | Шагомер, Компас, Счетчик калорий, Пульсометр, Секундомер, Гироскоп, Акселерометр, Альтиметр (высотометр), Датчик освещенности | Шагомер, Термометр, Снятие с руки, Компас, Счетчик калорий, Пульсометр, Оксиметр, Мониторинг сна, Секундомер, Кардиограмма, Гироскоп, Акселерометр, Альтиметр (высотометр), Глубиномер, Датчик освещенности | Шагомер |
| Особенности конструкции | GSM-модуль, Съемный ремешок | Встроенная память, Съемный ремешок | Встроенная память, Микрофон, Съемный ремешок | Встроенная память, Микрофон, Кнопка SOS, Съемный ремешок | Микрофон, Кнопка SOS, Камера |
| Дополнительные характеристики | |||||
| Страна производитель | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантия, мес. | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 |
| Комплектация (возможны изменения в разных поставках) | Ремешок, Документация, Зарядное устройство, Смарт-часы | Документация, Зарядное устройство, Смарт-часы | Ремешок, Документация, Зарядное устройство, Смарт-часы | Ремешок, Документация, Зарядное устройство, Смарт-часы | Документация, Смарт-часы |
| Другие | |||||
| Габариты в упаковке (ВхШхГ), см | 11x11x7 | 10x13x13 | 3x8x24 | 3x8x24 | 5x5x5 |
| Вес в упаковке, кг | 0.268 | 0.45 | 0.27 | 0.3 | 1 |

ТВОЯ РАССЫЛКА
Хочу быть в курсе самых выгодных цен, крутых акций и персональных предложений
