Увага!
Терміни доставки можуть змінюватися через наслідки ворожих атак.
Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Смарт-часов
Сортировать Все характеристики
| ![]() Смарт-часы Samsung Galaxy Watch 8 40mm Graphite (SM-L320NDAASEK) 13 499₴ 11 499₴ | ![]() Смарт-часы Samsung Galaxy Watch 8 40mm Silver (SM-L320NZSASEK) 13 499₴ 11 499₴ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Общие характеристики | |||||
| Серия | Apple Watch SE 3 | Samsung Galaxy Watch 8 | Samsung Galaxy Watch 8 | Amazfit T-Rex 3 | Samsung Galaxy Watch Ultra 2 |
| Для кого | Для подростков, Для взрослых, Для мужчин, Для женщин, Для пожилых людей | Для подростков, Для взрослых, Для мужчин, Для женщин, Для пожилых людей | Для подростков, Для взрослых, Для мужчин, Для женщин, Для пожилых людей | Для мужчин, Для женщин | Для взрослых, Для мужчин, Для женщин |
| Год выпуска | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 |
| Назначение | Для бега, Для плавания | Для бега | Для бега, Для плавания | Для бега | Для бега, Для плавания |
| Функции и возможности | Управление голосом, Музыкальный плеер, Просмотр фото, Магазин приложений, Смена циферблатов, Уведомления об SMS, Уведомления о вызовах, Автономная работа, Виброзвонок | Управление голосом, Калькулятор, Музыкальный плеер, Просмотр фото, Диктофон, Магазин приложений, Управление камерой, Смена циферблатов, Уведомления об SMS, Уведомления о вызовах, Автономная работа | Управление голосом, Калькулятор, Музыкальный плеер, Просмотр фото, Диктофон, Магазин приложений, Управление камерой, Смена циферблатов, Уведомления об SMS, Уведомления о вызовах, Автономная работа | Уведомления об SMS, Уведомления о вызовах, Телефонная связь, Виброзвонок | Смена циферблатов |
| Дисплей | |||||
| Диагональ дисплея | — | 1.34" | 1.34" | 1.5" | 1.52" |
| Тип экрана | OLED | Цветной, Super AMOLED, Сенсорный | Цветной, Super AMOLED, Сенсорный | Цветной, Сенсорный | Цветной, Сенсорный |
| Тип матрицы экрана | OLED | Super AMOLED | Super AMOLED | AMOLED | Super AMOLED |
| Разрешение экрана | — | — | — | 480х480 | 498х498 |
| Технологии экрана | Always On Display | Always On Display | Always On Display | — | Always On Display |
| Беспроводные технологии | |||||
| Тип связи | Без SIM-карты | Без SIM-карты | Без SIM-карты | Без SIM-карты | eSIM |
| Связь | — | — | — | — | 4G (LTE) |
| Беспроводные коммуникации | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, GPS | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, GPS | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, GPS | Bluetooth, Wi-Fi | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Аккумулятор | |||||
| Тип аккумулятора | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | — | — |
| Емкость аккумулятора, мАч | — | — | — | 700 | 800 |
| Время работы в активном режиме | До 18 часов | До 30 часов | До 30 часов | До 25 дней | — |
| Тип зарядки | Беспроводная | Беспроводная | Беспроводная | Магнитная | Беспроводная |
| Процессор | |||||
| Процессор | Apple S10 | Exynos W1000 | Exynos W1000 | — | — |
| Память | |||||
| Встроенная память | 64 ГБ | 32 ГБ | 32 ГБ | 32 ГБ | 64 ГБ |
| Объем оперативной памяти | — | — | — | — | 2 ГБ |
| Программное обеспечение | |||||
| Операционная система | — | — | — | iOS, проприетарная | Wear OS 7 |
| Совместимость с ОС | iOS | Android | Android | iOS, Android | — |
| Приложение для смартфона | Apple Watch | Samsung Health, Galaxy Wearable | Samsung Health, Galaxy Wearable | — | — |
| Физические характеристики | |||||
| Форма часов | Прямоугольные | Круглые | Круглые | Круглые | Круглые |
| Защита | Влагозащищенные | Влагозащищенные, Защита от пыли | Влагозащищенные, Защита от пыли | Влагозащищенные, Защита от пыли | Влагозащищенные, Защита от пыли |
| Степень защиты | — | IP68 | IP68 | — | IP69K |
| Материал дисплея | Стекло ION-X | Сапфировое стекло | Сапфировое стекло | Закаленное стекло | Сапфировое стекло |
| Материал корпуса | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Пластик | Титан |
| Материал ремешка | Фторэластомер | — | — | Силикон | Силикон |
| Основной цвет | Бежевый | Серый | Серебристый | Золотистый | Черный |
| Цвет ремешка | Бежевый | Серый | Белый | Черный | Черный |
| Ширина корпуса, мм | 40 | 40 | 40 | 44 | 47 |
| Размер ремешка | S/M | — | — | — | — |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 40х34х10,7 | 42,7х40,4х8,6 | 42,7х40,4х8,6 | — | 47,4х47,1х10,7 |
| Вес, грамм | 26,3 | 30 | 30 | — | 61,5 |
| Датчики | Шагомер, Компас, Счетчик калорий, Пульсометр, Секундомер, Гироскоп, Акселерометр, Альтиметр (высотометр), Датчик освещенности | Шагомер, Термометр, Тонометр, Счетчик калорий, Пульсометр, Оксиметр, Мониторинг сна, Секундомер, Кардиограмма, Барометр, Гироскоп, Акселерометр, Датчик освещенности, Геомагнитный датчик | Шагомер, Термометр, Тонометр, Счетчик калорий, Пульсометр, Оксиметр, Мониторинг сна, Секундомер, Кардиограмма, Барометр, Гироскоп, Акселерометр, Датчик освещенности, Геомагнитный датчик | Шагомер, Термометр, Компас, Счетчик калорий, Пульсометр, Оксиметр, Барометр, Гироскоп, Акселерометр | — |
| Особенности конструкции | Встроенная память, Микрофон, Съемный ремешок | Встроенная память, Микрофон, Кнопка SOS, Съемный ремешок, Тонкий корпус | Встроенная память, Микрофон, Кнопка SOS, Съемный ремешок, Тонкий корпус | Съемный ремешок | Встроенная память, Съемный ремешок, Классический стиль |
| Дополнительные характеристики | |||||
| Страна производитель | Китай | Вьетнам | Вьетнам | Китай | — |
| Гарантия, мес. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Комплектация (возможны изменения в разных поставках) | Ремешок, Документация, Зарядное устройство, Смарт-часы | Ремешок, Документация, Зарядное устройство, Смарт-часы | Ремешок, Документация, Зарядное устройство, Смарт-часы | — | — |
| Другие | |||||
| Габариты в упаковке (ВхШхГ), см | 3x8x24 | 6x8x16 | 6x7x16 | 10x5x10 | 1x1x1 |
| Вес в упаковке, кг | 0.27 | 0.216 | 0.216 | 0.09 | 1 |

ТВОЯ РАССЫЛКА
Хочу быть в курсе самых выгодных цен, крутых акций и персональных предложений

