Увага!
Терміни доставки можуть змінюватися через наслідки ворожих атак.
Увійти
Порівняння
Бажання
Кошик
Кошик
Авторизуйтесь, щоб отримувати персональні пропозиції.
Порівняння відеокамер
Сортувати Усі характеристики
| ![]() Відеокамера PANASONIC HC-X20 (HC-X20EE) 129 999₴ 116 315₴ | ![]() Відеокамера Sony FX3A Body (ILMEFX3A.CEC) 196 249₴ 164 999₴ | ![]() Відеокамера SONY FX30 Body (ILMEFX30B.CEC) 106 299₴ 99 999₴ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Загальні характеристики | |||||
| Модель | HC-X20 | FX3A | FX30 | HC-X1600E | HF G70 |
| Модельний ряд | HC | FX | FX | HC | Legria |
| Клас | Професійна | Професійна | Професійна, Аматорська | Професійна | Професійна |
| Основні характеристики | |||||
| Розмір матриці | 1" | Full Frame (35,6х23,8 мм) | APS-C | 1/2.5" | — |
| Тип матриці | MOS | Exmor R CMOS | CMOS | MOS | 1/2.3" CMOS BSI |
| Кількість мегапікселів | — | 12,9 | 27 | 8,57 | 21,14 |
| Ефективних мегапікселів (відео) | 15,03 | — | 20,1 | 8,29 | 8,29 |
| Роздільна здатність відео | 1280x720, Full HD (1920x1080), 4K (3840x2160) | 4K (3840x2160) | 4K (3840x2160) | 4K (3840x2160) | 4K (3840x2160) |
| Частота кадрів, кадр/с | 30, 50, 60 | 60, 120, 240 | 50, 60, 24 | 30, 50, 60, 25, 24, 120, 100 | 50, 25 |
| Тип об'єктива | Ширококутний | — | н/д | Panasonic | Немає даних |
| Тип кріплення об'єктива | — | Sony E-mount | Sony E-mount | — | — |
| Ручне фокусування | Так | — | Так | Так | Так |
| Фокусна відстань, мм | 8,8-176 мм | — | — | 4,12-98,9 мм | 29,3-601 мм |
| Збільшення (оптичне/цифрове) | 20x, 32х | — | 6,1x/12,1x | 24x/48x | 20x |
| Стабілізація зображення | HYBRID O.I.S | Електронна стабілізація | Оптична стабілізація | HYBRID O.I.S | Оптична стабілізація |
| Видошукач | Так | Ні | Ні | Так | Так |
| Збільшення видошукача | 0,39-дюймовий OLED 236 0000 точок | — | — | 0,39-дюймовий OLED 1770000 точок | — |
| Світлосила | f/2.8 - f/4.5 | — | f/2.0 | f/1.8 - f/4.0 | f/1.8 - f/2.8 |
| Вбудована пам'ять | ні | — | ні | ні | ні |
| Тип носія | Flash-пам'ять | CFexpress Type A | Flash-пам'ять | SDHC (UHS-I), SDXC (UHS-I) | Flash (карта пам'яті) |
| Додаткові характеристики | |||||
| Порти і роз'єми | Audio-jack 3.5 mm, Мікрофонний вхід, mini jack 2,5 мм, HDMI Тип A, XLR-3-контакний (розетка) x 2, USB Type C | Audio-jack 3.5 mm, HDMI Тип A, microUSB, USB Type C | Audio-jack 3.5 mm, HDMI Тип A, microUSB, USB Type C | Мікрофонний вхід, HDMI Тип A, вихід на навушники, колодка для механічного кріплення, USB Type C, Аудіовхід XLR, Remote | Audio-jack 3.5 mm, mini-HDMI, USB Type C |
| Функції та можливості | Видошукач | Нічне знімання, Відео HDR | — | Видошукач | Нічне знімання, Видошукач |
| Сенсорний дисплей | Ні | Так | Так | Так | Так |
| Формат звуку | Dolby Digital (2 канали), LPCM 2 каналу (48 кГц, 24 біта) | LPCM 4 канали (48 кГц, 16 біт) | MPEG-4 AAC-LC (16 біт, 2 канали), LPCM 2 каналу (48 кГц, 16 біт), LPCM 2 каналу (48 кГц, 24 біта), LPCM 4 канали (48 кГц, 24 біта) | AAC, Dolby Audio, LPCM | AAC-LC 2 канали (48 кГц, 16 біт) |
| Бездротове підключення | Wi-Fi | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi | Ні |
| LOG | — | S-Log 3 | S-Log 3 | — | — |
| Відеоформати | AVCHD, MOV, MP4, MP4 HEVC, MOV (HEVC) | XAVC S 4K, XAVC S HD, XAVC HS, XAVC S-I | XAVC S, XAVC HS, XAVC S-I | AVCHD, MOV, MP4 | MP4 H.264 |
| Вбудований проектор | Ні | — | Ні | Ні | Ні |
| Вбудоване підсвічування | Ні | — | Ні | Ні | — |
| Комплект поставки | Зарядний пристрій, Бленда, кабель живлення, акумулятор, адаптер змінного струму, тримач мікрофона, Гвинти, Відеокамера, Кришка видошукача, Кришка для вхідного гнізда | Зарядний пристрій, акумулятор, Кришка черевика, Ручка XLR, Кришка монітора | Акумуляторна батарея, кабель живлення, адаптер змінного струму, Відеокамера, Кабель USB Type-A – USB Type-C | документація, Бленда, акумулятор, Відеокамера, Кришка видошукача | Акумуляторна батарея, Зарядний пристрій, Бленда об'єктива, Відеокамера |
| Країна-виробник | Японія | — | Тайланд | Китай | Японія |
| Гарантія, міс. | 36 | 24 | 24 | 36 | 24 |
| Фізичні характеристики | |||||
| Ємність акумулятора, мАг | 5900 | — | 2280 | 5900 | 1780 |
| Час роботи від акумулятора, год | — | 1,35 | 2 | 6,17 | — |
| Основний колір | Чорний | Чорний | Сірий | Чорний | Чорний |
| Колір | Чорний | — | Чорний | — | Чорний |
| Габарити (ШхВхГ) | 171х195х343 мм | 129,7х77,8х84,5 мм | 129,7х77,8х84,5 мм | 129х93х267 мм | 11,4 х8, 4х18, 3 см |
| Вага, кг | 2 | 0,7 | 0,646 | 0,85 | 0,88 |
| Інші | |||||
| Габарити в упаковці (ВхШхГ), см | 32x27x46 | 8x13x9 | 1x1x1 | 22x28x33 | 20x27x19 |
| Вага в упаковці, кг | 3.85 | 0.71 | 1 | 2.27 | 1.71 |

ТВОЯ РОЗСИЛКА
Хочу бути в курсі найвигідніших цін, крутих акцій та персональних пропозицій

