Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Видеокамер
Сортировать Все характеристики
| ![]() Видеокамера SONY FX5 Body (ILMEFX5B.CEC) от 246 099 ₴ | ![]() Видеокамера SONY FX30 Body (ILMEFX30B.CEC) 105 199₴ 99 999₴ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Общие характеристики | |||||
| Модель | — | HC-V900 | FX30 | — | HC-X1200E |
| Модельный ряд | FX | HC | FX | FX | HC |
| Класс | Профессиональная | Любительская | Профессиональная, Любительская | Профессиональная | Профессиональная |
| Основные характеристики | |||||
| Размер матрицы | Full Frame (35,9х24 мм) | 1/2.5" | APS-C | Full Frame (35,9х24 мм) | 1/2.5" |
| Тип матрицы | Exmor RS CMOS | MOS | CMOS | Exmor RS CMOS | MOS |
| Количество мегапикселей | — | 8,57 | 27 | — | 8,57 |
| Эффективных мегапикселей (видео) | — | 8,29 | 20,1 | — | 8,29 |
| Разрешение видео | — | Full HD (1920x1080) | 4K (3840x2160) | — | 4K (3840x2160) |
| Частота кадров, кадр/с | 30, 60, 120, 240 | 50, 25, 24 | 50, 60, 24 | 30, 60, 120, 240 | 30, 50, 60, 25, 24, 120, 100 |
| Тип объектива | — | Panasonic | н/д | — | Panasonic |
| Тип крепления объектива | Sony E-mount | — | Sony E-mount | Sony E-mount | — |
| Ручная фокусировка | — | Есть | Есть | — | Есть |
| Фокусное расстояние, мм | — | 4,12-98,9 мм | — | — | 4,12-98,9 мм |
| Увеличение (оптическое/цифровое) | 2х | 24x/1500x | 6,1x/12,1x | 2х | 24x/48x |
| Стабилизация изображения | Стабилизация со сдвигом матрицы | Оптическая стабилизация | Оптическая стабилизация | Стабилизация со сдвигом матрицы | HYBRID O.I.S |
| Видоискатель | — | Нет | Нет | — | Нет |
| Светосила | — | f/1.8 - f/4.0 | f/2.0 | — | f/1.8 - f/4.0 |
| Встроенная память | — | нет | нет | — | нет |
| Тип носителя | CFexpress Type A, SDXC (UHS-I), SDXC (UHS-II) | SDXC, SD, SDHC | Flash память | CFexpress Type A, SDXC (UHS-I), SDXC (UHS-II) | SDHC (UHS-I), SDXC (UHS-I) |
| Дополнительные характеристики | |||||
| Порты и разъемы | Микрофонный вход, HDMI Тип A, выход на наушники, Мультиинтерфейсный разъем, USB Type C, RJ-45 | Микрофонный вход, выход на наушники, microHDMI, USB Type C, Remote | Audio-jack 3.5 mm, HDMI Тип A, microUSB, USB Type C | Микрофонный вход, HDMI Тип A, выход на наушники, Мультиинтерфейсный разъем, USB Type C, RJ-45 | Микрофонный вход, HDMI Тип A, выход на наушники, колодка для механического крепления, USB Type C, Remote |
| Функции и возможности | — | Видео HDR | — | — | — |
| Сенсорный дисплей | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Формат звука | — | AAC, Dolby Audio | MPEG-4 AAC-LC (16 бит, 2 канала), LPCM 2 канала (48 кГц, 16 бит), LPCM 2 канала (48 кГц, 24 бита), LPCM 4 канала (48 кГц, 24 бита) | — | AAC, Dolby Audio |
| Беспроводное подключение | Wi-Fi, Bluetooth | Нет | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth | Нет |
| LOG | S-Log 3 | — | S-Log 3 | S-Log 3 | — |
| Видео форматы | XAVC S, XAVC HS | AVCHD, MP4 | XAVC S, XAVC HS, XAVC S-I | XAVC S, XAVC HS | AVCHD, MP4 |
| Встроенный проектор | — | Нет | Нет | — | Нет |
| Встроенная подстветка | — | Нет | Нет | — | Нет |
| Комплект поставки | — | документация, Кабель USB, аккумулятор, кабель HDMI (micro), Бленда объектива, Видеокамера | Аккумуляторная батарея, кабель питания, адаптер переменного тока, Видеокамера, Кабель USB Type-A - USB Type-C | — | документация, Бленда, аккумулятор, Видеокамера |
| Страна производитель | — | Китай | Таиланд | — | Китай |
| Гарантия, мес. | 24 | 36 | 24 | 24 | 36 |
| Физические характеристики | |||||
| Емкость аккумулятора, мАч | — | 1940 | 2280 | — | 5900 |
| Время работы от аккумулятора, ч | — | 1,17 | 2 | — | 6,17 |
| Основной цвет | Черный | Черный | Серый | Черный | Черный |
| Цвет | — | — | Черный | — | — |
| Габариты (ШхВхГ) | — | 68х77х141 мм | 129,7х77,8х84,5 мм | — | 129х93х209 мм |
| Вес, кг | — | 0,431 | 0,646 | — | 0,8 |
| Другие | |||||
| Габариты в упаковке (ВхШхГ), см | — | 10x15x21 | 1x1x1 | — | 22x28x33 |
| Вес в упаковке, кг | — | 0.84 | 1 | — | 2.14 |

ТВОЯ РАССЫЛКА
Хочу быть в курсе самых выгодных цен, крутых акций и персональных предложений
