Увійти
Порівняння
Бажання
Кошик
Кошик
Авторизуйтесь, щоб отримувати персональні пропозиції.
Порівняння Проєкторів
Сортувати Усі характеристики
| ![]() Проєктор HP MC475 (C42LPAA) Проєктор HP MC475 (C42LPAA) 9 809₴ 8 760₴ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Загальні характеристики | |||||
| Клас | Для домашнього кіно, Портативний | Портативний | Для домашнього кіно, Для шкіл та ВНЗ, Універсальний, Портативний | Для домашнього кіно | Для домашнього кіно |
| Джерело світла | LED | LED | LED | Лазер | LED |
| Тип матриці екрана | — | DLP | DLP | DLP | LCD |
| Максимальна роздільна здатність | — | Full HD (1920x1080) | 3840х2160 | 3840х2160 | Full HD (1920x1080) |
| Максимальна діагональ зображення | — | — | — | — | 100" |
| Проекційне відношення | — | 1,2:1 | 1,2 | 0,25 | 0.8:1 |
| Яскравість, ANSI Lm | — | 550 | 1200 | 2200 | 200 |
| Контрастність,: 1 | — | 100000 | 5000 | 2000000 | — |
| Співвідношення сторін екрана | 16:9 (широкоформатний) | 16:9 (широкоформатний) | 16:9 (широкоформатний), 4:3 | 16:9 (широкоформатний), 4:3 (відео), 16:10 | 16:9 (широкоформатний) |
| Оптичне збільшення | — | — | 1 | Фіксоване | Фіксоване |
| Фокусування | Моторизоване | Моторизоване | Автоматичний | Моторизоване | Автоматичний |
| Функції та можливості | З підтримкою HDR, Широкоформатний | Широкоформатний | Широкоформатний | Широкоформатний | Широкоформатний |
| Інтерфейси | |||||
| Бездротові інтерфейси | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi | Wi-Fi, Bluetooth |
| HDMI, шт | 1 | Ні | 1 | 3 | 1 |
| Дротові інтерфейси | 1 x USB Type-C, 1 x Micro HDMI | 1 x USB Type-C, 1 x Micro HDMI | 1 x HDMI, 1 x Mini Jack 3,5 мм, 2 x USB Type-A | 1 x Mini Jack 3,5 мм, 1 x RJ-45, 1 x USB Type-A, 3 x HDMI | 1 x HDMI, 1 x Mini Jack 3,5 мм, 1 x USB Type-A |
| Фізичні характеристики | |||||
| Джерело живлення | Від мережі, Від акумулятора | — | Від мережі | — | Від мережі |
| Ресурс лампи, г | 30000 | 20000 | 30000 | 20000 | 20000 |
| Споживана потужність, Вт | 50 | 50 | 110 | 320 | 55 |
| Час роботи в активному режимі | — | — | 20000 годин | 20000 годин | 20000 годин |
| Рівень шуму, дБ | — | 30 | 27 | 32 | — |
| Особливості конструкції | — | — | — | — | З вбудованими динаміками |
| Основний колір | Білий | Білий | Білий | Білий | Чорний |
| Габарити (ВхШхГ), мм | — | 172,8х104,2х95,2 | 53х210х210 | 132,7х532х342 | — |
| Вага, кг | — | 0,8 | 1,3 | 9,1 | 1 |
| Додаткові характеристики | |||||
| Комплектація (можливі зміни в різних поставках) | Пульт ДК, Документація, Проектор, Кабель живлення | Документація, Кабель живлення, Пульт TM2261U | Пульт ДК, Документація, Кабель HDMI, Проектор, Кабель живлення | Пульт ДК, Кабель живлення | Пульт ДК, Документація, Проектор, Адаптер живлення, Кабель живлення, Сумка для перенесення |
| Гарантія, міс. | 12 | 12 | 24 | 12 | 12 |
| Країна-виробник | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Інші | |||||
| Габарити в упаковці (ВхШхГ), см | 28x17x15 | 24x14x14 | 9x17x17 | 26x48x67 | 22x16x27 |
| Вага в упаковці, кг | 1.44 | 1.477 | 1.5 | 11.8 | 1.833 |

ТВОЯ РОЗСИЛКА
Хочу бути в курсі найвигідніших цін, крутих акцій та персональних пропозицій
