Увага!
Терміни доставки можуть змінюватися через наслідки ворожих атак.
Увійти
Порівняння
Бажання
Кошик
Кошик
Авторизуйтесь, щоб отримувати персональні пропозиції.
Порівняння Проєкторів
Сортувати Усі характеристики
| ![]() Проєктор Epson EB-L690U (V11HB29080) 219 771₴ | ![]() Проєктор Samsung SP-LPU7DSAXXUA (SP-LPU7DSAXXUA) 109 999₴ 94 999₴ | ![]() Проєктор Samsung The Premiere SP-LPF5DSAXXUA (SP-LPF5DSAXXUA) 59 999₴ 39 999₴ | ![]() Проєктор Samsung SP-LSP7TUAXUA (SP-LSP7TUAXUA) 139 999₴ 89 999₴ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Загальні характеристики | |||||
| Клас | Для домашнього кіно, Портативний | Професійний, Для офісу, Для шкіл та ВНЗ | Ігровий, Для домашнього кіно, Для офісу, Універсальний | Ігровий, Для домашнього кіно, Портативний | Для домашнього кіно |
| Джерело світла | LED | Лазер | Лазер | Лазер | Лазер |
| Тип матриці екрана | — | 3LCD | — | DLP | DLP |
| Максимальна роздільна здатність | — | WUXGA (1920x1200) | 3840х2160 | Full HD (1920x1080) | 3840х2160 |
| Мінімальна діагональ зображення | — | 50" | — | — | — |
| Максимальна діагональ зображення | — | 500" | — | — | — |
| Проекційне відношення | — | 1,35-2,2:1 | 0.25:1 | — | 0,25 |
| Яскравість, ANSI Lm | — | 6500 | 2500 | 500 | 2200 |
| Контрастність,: 1 | — | 5000000 | 2000000 | 1000 | 2000000 |
| Співвідношення сторін екрана | 16:9 (широкоформатний) | 16:10, 21:9, 16:6 | 16:9 (широкоформатний) | 16:9 (широкоформатний) | 16:9 (широкоформатний), 4:3 (відео), 16:10 |
| Оптичне збільшення | — | 1-1,6 | — | — | Фіксоване |
| Фокусування | Моторизоване | Ручне | Ручне | — | Моторизоване |
| Операційна система | — | Без ОС | — | — | — |
| Функції та можливості | З підтримкою HDR, Широкоформатний | З підтримкою HDR, Широкоформатний | — | З підтримкою HDR | Широкоформатний |
| Інтерфейси | |||||
| Бездротові інтерфейси | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, NFC | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi |
| HDMI, шт | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Дротові інтерфейси | 1 x USB Type-C, 1 x Micro HDMI | 1 x Mini Jack 3,5 мм, 1 x RS-232C, 2 x USB Type-A, 3 x HDMI, 2 x RJ-45 | 1 x RJ-45, 1 x USB Type-A, 1 x RS-232C, 3 x HDMI, 1 x S/PDIF | 1 x VGA, 2 x HDMI, 1 x USB Type-C | 1 x Mini Jack 3,5 мм, 1 x RJ-45, 1 x USB Type-A, 3 x HDMI |
| Фізичні характеристики | |||||
| Джерело живлення | Від мережі, Від акумулятора | Від мережі | Від мережі | Від мережі | — |
| Ресурс лампи, г | 30000 | 20000/30000 | — | — | 20000 |
| Споживана потужність, Вт | 50 | 336 | 320 | 100 | 320 |
| Час роботи в активному режимі | — | 20000 годин | — | — | 20000 годин |
| Рівень шуму, дБ | — | 32 | — | 28 | 32 |
| Особливості конструкції | — | З вбудованими динаміками | — | — | — |
| Основний колір | Білий | Білий | Білий | Білий | Білий |
| Габарити (ВхШхГ), мм | — | 138х440х340 | 132,2х531,9х354,9 | 309х240х182 | 132,7х532х342 |
| Вага, кг | — | 8,2 | 9,2 | 3,5 | 9,1 |
| Додаткові характеристики | |||||
| Комплектація (можливі зміни в різних поставках) | Пульт ДУ, Документация, Проектор, Кабель питания | Пульт ДУ, Документация, Проектор, Кабель питания, Батарейка AA – 2 шт. | Документация, Проектор, Кабель питания | Пульт ДУ, Документация, Проектор, Кабель питания | Пульт ДУ, Кабель питания |
| Гарантія, міс. | 12 | 36 | 12 | 12 | 12 |
| Країна-виробник | Китай | Філіппіни | Китай | Китай | Китай |
| Інші | |||||
| Габарити в упаковці (ВхШхГ), см | 28x17x15 | 22x51x51 | 23x44x80 | 8x12x12 | 26x48x67 |
| Вага в упаковці, кг | 1.44 | 12.2 | 13.245 | 0.76 | 11.8 |

ТВОЯ РОЗСИЛКА
Хочу бути в курсі найвигідніших цін, крутих акцій та персональних пропозицій

