Увага!
Терміни доставки можуть змінюватися через наслідки ворожих атак.
Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Проекторов
Сортировать Все характеристики
| ![]() Проектор Samsung SP-LSP7TUAXUA (SP-LSP7TUAXUA) 139 999₴ 89 999₴ | ![]() Проектор Samsung SP-LPU9DSAXXUA (SP-LPU9DSAXXUA) 200 099₴ 199 999₴ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Общие характеристики | |||||
| Класс | Для домашнего кино, Портативный | Портативный | Для домашнего кино | Игровой, Для домашнего кино, Для офиса, Универсальный | Игровой, Для домашнего кино, Для офиса, Универсальный |
| Источник света | LED | LED | Лазер | Лазер | Лазер |
| Тип матрицы экрана | — | DLP | DLP | — | — |
| Максимальное разрешение | — | Full HD (1920x1080) | 3840х2160 | 3840х2160 | 3840х2160 |
| Проекционное отношение | — | 1,2:1 | 0,25 | 0.25:1 | 0,189:1 |
| Яркость, ANSI Lm | — | 550 | 2200 | 2500 | 3450 |
| Контрастность, :1 | — | 100000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 (широкоформатный) | 16:9 (широкоформатный) | 16:9 (широкоформатный), 4:3 (видео), 16:10 | 16:9 (широкоформатный) | 16:9 (широкоформатный) |
| Оптическое увеличение | — | — | Фиксированное | — | — |
| Фокусировка | Моторизованная | Моторизированная | Моторизированная | Ручная | Ручная |
| Функции и возможности | С поддержкой HDR, Широкоформатный | Широкоформатный | Широкоформатный | — | — |
| Интерфейсы | |||||
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth |
| HDMI, шт | 1 | Нет | 3 | 3 | 3 |
| Проводные интерфейсы | 1 x USB Type-C, 1 x Micro HDMI | 1 x USB Type-C, 1 x Micro HDMI | 1 x Mini Jack 3,5 мм, 1 x RJ-45, 1 x USB Type-A, 3 x HDMI | 1 x RJ-45, 1 x USB Type-A, 1 x RS-232C, 3 x HDMI, 1 x S/PDIF | 1 x RJ-45, 1 x USB Type-A, 1 x RS-232C, 3 x HDMI, 1 x S/PDIF |
| Физические характеристики | |||||
| Источник питания | От сети, От аккумулятора | — | — | От сети | От сети |
| Ресурс лампы, ч | 30000 | 20000 | 20000 | — | — |
| Потребляемая мощность, Вт | 50 | 50 | 320 | 320 | 410 |
| Время работы в активном режиме | — | — | 20000 часов | — | — |
| Уровень шума, дБ | — | 30 | 32 | — | — |
| Основной цвет | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Габариты (ВхШхГ), мм | — | 172,8х104,2х95,2 | 132,7х532х342 | 132,2х531,9х354,9 | 141,3х550х384,1 |
| Вес, кг | — | 0,8 | 9,1 | 9,2 | 11,6 |
| Дополнительные характеристики | |||||
| Комплектация (возможны изменения в разных поставках) | Пульт ДУ, Документация, Проектор, Кабель питания | Документация, Кабель питания, Пульт TM2261U | Пульт ДУ, Кабель питания | Документация, Проектор, Кабель питания | Документация, Проектор, Кабель питания |
| Гарантия, мес. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Страна производитель | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Другие | |||||
| Габариты в упаковке (ВхШхГ), см | 28x17x15 | 24x14x14 | 26x48x67 | 23x44x80 | 60x30x80 |
| Вес в упаковке, кг | 1.44 | 1.477 | 11.8 | 13.245 | 12 |

ТВОЯ РАССЫЛКА
Хочу быть в курсе самых выгодных цен, крутых акций и персональных предложений
