Увійти
Порівняння
Бажання
Кошик
Кошик
Авторизуйтесь, щоб отримувати персональні пропозиції.
Порівняння телевізорів
Сортувати Усі характеристики
| ![]() Телевізор Samsung Neo QLED Mini LED 65QN80F (QE65QN80FAUXUA) 68 999₴ 64 999₴ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Загальні характеристики | |||||
| Ігрові функції | ALLM, VRR, HGiG | ALLM, HGiG | ALLM, VRR, HGiG | ALLM | Підтримка HDMI 2.1, ALLM, VRR, HGiG |
| Операційна система | Tizen | Tizen | Tizen | Tizen | WebOS |
| Роздільна здатність екрану | 4K UHD 3840x2160 | 4K UHD 3840x2160 | 4K UHD 3840x2160 | 4K UHD 3840x2160 | 4K UHD 3840x2160 |
| Призначення | Для спальні, Для вітальні, Геймерський | Для спальні, Для вітальні, Геймерський, Для дитячої кімнати | Для спальні, Для вітальні, Геймерський | Для спальні, Для вітальні, Геймерський, Кінотеатр, Для дитячої кімнати | Для спальні, Для вітальні, Геймерський, Для кухни, Для дитячої кімнати |
| Рік випуску | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Технології | Mega Contrast, PurColor, UHD Dimming, Q-Symphony, 4K Upscaling, Motion Xcelerator, OTS Lite | Supreme UHD Dimming, Active Voice Amplifier, Q-Symphony, Dual LED, 4K Upscaling, Motion Xcelerator, Adaptive Sound+, OTS Lite, Quantum HDR+, Color Booster Pro | PurColor, UHD Dimming, Q-Symphony, 4K Upscaling, Motion Xcelerator, OTS Lite | Dolby Atmos, Ultimate UHD Dimming, Bluetooth Audio, Quantum HDR, Q-Symphony, ALLM, FreeSync Premium Pro, Motion Xcelerator, Object Tracking Sound Lite, Real Depth Enhancer, Game Motion Plus, Quantum MatrixTechnology, Adaptive Sound Pro, OTS Lite, Active Voice Amplifier Pro | NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync, Dolby Vision, Dolby Atmos, AI Sound, ALLM, LG Sound Sync, Clear Voice Pro, AI Acoustic Tuning |
| Процесор зображення | Crystal Processor 4K | Q4 AI Processor | Crystal Processor 4K | NQ4 AI Gen2 Processor | AI Processor 4K (α8 Gen 2) |
| Модельний ряд | U8000F | Q8F | U8000F | QN80F | OLED B5 |
| Аудіосистема, Вт | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 |
| Дисплей | |||||
| Діагональ екрана | 43'' | 43'' | 55'' | 65'' | 65'' |
| Тип LED-підсвічування | — | Dual LED | — | Mini LED | OLED |
| Тип матриці | LCD | QLED | LCD | QLED | OLED |
| Частота оновлення екрана, Гц | 60 | 50 | 60 | 100 | 120 |
| Частота розгортки панелі | 60 | 50 | 60 | 100 | — |
| Клас енергоспоживання | A | A | A | A+ | A |
| Енергоспоживання, Вт | 57 | 54 | 88 | 101 | 74 |
| ТБ-тюнер | |||||
| Цифровий тюнер | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | — | DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2 |
| ТВ-тюнер | Аналоговий і цифровий | Аналоговий і цифровий | Аналоговий і цифровий | Аналоговий і цифровий | Аналоговий, Цифровий |
| Можливості підключення | |||||
| Бездротові інтерфейси | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth |
| HDMI, шт | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Канал HDMI з ARC | З підтримкою eARC/ARC | З підтримкою eARC/ARC | З підтримкою eARC/ARC | З підтримкою eARC/ARC | З підтримкою eARC/ARC |
| Порт USB, шт | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Вихід на навушники (AUX) 3.5мм | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Ethernet (LAN) | Так | Так | Так | Так | Так |
| Слот CI/CI+: | Ні | Є/Немає | Ні | Ні | Немає/Є |
| Підтримувані формати відео | — | M2TS, VOB, MP4, MKV, AVI, MPEG-4, H.265, ASF, WMV, TS, WEBM, 3GPP, VRO, H.264, VP9, VP8, VP7, H.263, Flash Video, VC-1 | — | M2TS, VOB, MP4, MKV, AVI, FLV, MOV, MPEG4, H.265, VC1, ASF, WMV, RMVB, TS, trp, WEBM, 3GPP, VRO, H.264, VP9, svi, VP8, VP7, H.263, AV1 | — |
| Підтримувані формати аудіо | — | MP3, AAC, WAV, WMA, M4a, OGG, FLAC, midi, ape, aiff, ALAC | — | MP3, AAC, WAV, WMA, M4a, OGG, FLAC, midi, ape, aiff | MP3, AAC, AC3, EAC3, WMA, PCM, AC4, MP2, apt-X, HE-AAC |
| Підтримувані формати фото | — | JPEG, BMP, PNG, gif, MPO | — | JPEG, BMP, PNG, gif | — |
| Фізичні характеристики | |||||
| Кріплення VESA, мм | 200х200 | 200х200 | 200х200 | 400х300 | 300х200 |
| Габарити без підставки (ШxВxГ), мм | 957,8х558,8х76,3 | 965,5х559,4х25,7 | 1224,6х707,8х76,6 | 1446,5х829,3х46,6 | 1449х832х45,9 |
| Габарити з підставкою (ШxВxГ), мм | 957,8х609х157 | 965,5х614,7х198,4 | 1224,6х759,1х199 | 1446,5х886,3х279,4 | 1449х896х235 |
| Вага, кг | 6,6 | 8,2 | 9,9 | 23,7 | 17,3 |
| Основний колір | Чорний | Чорний | Чорний | Чорний | Чорний |
| Додаткові характеристики | |||||
| Голосове керування | Голосове керування | Голосове керування | Голосове керування | Голосове керування | Голосове керування |
| Пульт ДК | TM2240A | TM2360E | TM2240A | TM2360E | Magic Remote MR25 |
| HDR/HDR10 | HDR, HDR10 | HDR, HDR10 | HDR, HDR10 | HDR, HDR10 | HDR, HDR10 |
| Країна-виробник | Угорщина | Угорщина | Словаччина | Словаччина | Польща |
| Гарантія, міс. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Кількість пультів в комплекті | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Комплектація (можливі зміни в різних поставках) | Пульт ДК, Документация, Кабель живлення, Телевізор, Підставка | Пульт ДК, Документация, Кабель живлення, Телевізор, Підставка | Пульт ДК, Документация, Кабель живлення, Телевізор, Підставка | Пульт ДК, Документация, Кабель живлення, Телевізор, Підставка | Пульт ДК, Документация, Кабель живлення, Телевізор, Батарейка ААА – 2 шт. |
| Інші | |||||
| Габарити в упаковці (ВхШхГ), см | 64x12x107 | 65x109x12 | 81x136x13 | 93x160x16 | 94x16x160 |
| Вага в упаковці, кг | 8.9 | 9 | 16.5 | 24.4 | 21 |

ТВОЯ РОЗСИЛКА
Хочу бути в курсі найвигідніших цін, крутих акцій та персональних пропозицій
