MOYO club
Увійти
Порівняння
Бажання
Кошик
Порівняння телевізорів
Акції | |||||
---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | |
Основні характеристики | |||||
Тип телевізора | QLED | UHD | QLED | UHD | QLED |
Smart TV | Так | Так | Так | Так | Так |
Smart-платформа | Android TV | Android TV | Android TV | Android TV | Android TV |
Роздільна здатність екрану | 4K UHD 3840x2160 | 4K UHD 3840x2160 | 4K UHD 3840x2160 | 4K UHD 3840x2160 | 4K UHD 3840x2160 |
Призначення | Для спальні, Для вітальні | Для спальні, Для вітальні, Кінотеатр | Для спальні, Для вітальні | Для спальні, Для вітальні, Кінотеатр | Для вітальні, Геймерський, Кінотеатр |
Рік випуску | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
Технології | Dolby Vision, Dolby Atmos, Micro Dimming, MEMC, Quantum Dot, Chromecast | Dolby Vision, Dolby Atmos, MEMC, Chromecast | Dolby Vision, Dolby Atmos, Micro Dimming, MEMC, Quantum Dot, Chromecast | Dolby Vision, Dolby Atmos, MEMC, Chromecast | Local Dimming, Dolby Atmos, MEMC, Chromecast, Dolby Vision IQ |
Процесор зображення | Cortex A55*4 | Cortex A55*4 | Cortex A55*4 | Cortex A55*4 | Mali G52 MP2 |
Модельний ряд | C725 | — | C725 | — | — |
Аудіосистема, Вт | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 |
Діагональ екрана | 43'' | 43'' | 50'' | 55'' | 55'' |
Форма екрану | плоский | плоский | плоский | плоский | плоский |
Вигнутий екран | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
Тип LED-підсвічування | Direct | DLED | Direct | DLED | Direct |
Тип матриці | — | VA | — | VA | VA |
Підтримка 3D | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
Частота оновлення екрану | 60 | 60 | 60 | 60 | 120 |
Частота розгортки панелі | — | 60 | — | 60 | 120 |
Клас енергоспоживання | A | A+ | A | A+ | G |
Енергоспоживання, Вт | 115 | 85 | 145 | 125 | 203 |
Цифровий тюнер | DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2 | DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S, DVB-S2 | DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2 | DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S, DVB-S2 | DVB-C, DVB-T2, DVB-T, ATV, DVB-S2 |
ТВ-тюнер | Аналоговий і цифровий | Аналоговий і цифровий | Аналоговий і цифровий | Аналоговий і цифровий | Аналоговий і цифровий |
Бездротові інтерфейси (Wi-Fi) | Так | Так | Так | Так | Так |
Bluetooth | Так | Так | Так | Так | Так |
HDMI, шт | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Порт USB, шт | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Вихід на навушники (AUX) 3.5мм | Так | Так | Так | Так | Так |
Wi-Fi Direct | — | Так | — | Так | Так |
WiDi | — | Ні | — | Ні | Ні |
Miracast | Так | Ні | Так | Ні | Ні |
Ethernet (LAN) | Так | Так | Так | Так | Так |
Слот CI/CI+: | — | Є/Немає | Так | Є/Немає | Немає/Є |
Підтримувані формати відео | H.265, MPEG2, VC1, H.264, VP9 | MPEG, MP4, MKV, AVI, H.265, WMV, H.264 | H.265, MPEG2, VC1, H.264, VP9 | MPEG, MP4, MKV, AVI, H.265, WMV, H.264 | AVI, MPEG4, H.265, MPEG2, VC1, WMV, H.264, VP9, VP8, MPEG1 |
Підтримувані формати аудіо | MP3, WMA, AC4 | MP3, WAV, WMA, M4a | MP3, WMA, AC4 | MP3, WAV, WMA, M4a | MP3, WMA, MKV |
Підтримувані формати фото | JPEG, BMP, PNG | JPEG, BMP, PNG | JPEG, BMP, PNG | JPEG, BMP, PNG | JPEG, BMP, PNG |
Настінне кріплення VESA, мм | 300х300 | 200 х 200 | 300х300 | 200х300 | 400х400 |
Габарити без підставки (ШxВxГ), мм | 959х553х80 | — | 1112х637х80 | — | — |
Габарити з підставкою (ШxВxГ), мм | 959х616х254 | — | 1112х699х399 | — | — |
Габарити упаковки (ШxВxГ), мм | 1145х665х133 | 1145х665х133 | 1265х767х130 | — | — |
Вага, кг | 11 | 11 | 11,9 | 11,2 | 17,8 |
Колір | Чорний | Чорний | Чорний | Чорний | сірий |
Колір (основний) | Чорний | Чорний | Чорний | Чорний | сірий |
Особливості | таймер виключення , Телетекст, Вбудований браузер, Батьківський режим, Електронний телегід | таймер виключення , таймер сну , Вбудований браузер, Режим спорту-гри | таймер виключення , Телетекст, Вбудований браузер, Батьківський режим, Електронний телегід | таймер виключення , таймер сну , Режим спорту-гри | Ігровий режим |
Голосове керування | Так | Так | Так | Так | Так |
Пульт ДК | Так | Так | Так | Так | Так |
HDR/HDR10 | Є/Є | Є/Є | Є/Є | Є/Є | Є/Є |
Країна-виробник | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Гарантія, міс. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Кількість пультів в комплекті | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Комплектація (можливі зміни в різних поставках) | Пульт ДК, Документація, Кабель живлення, телевізор , Підставка | Документація, Кабель живлення, телевізор , Підставка | Пульт ДК, Документація, Кабель живлення, телевізор , Підставка | Документація, Кабель живлення, телевізор , Підставка | Пульт ДК, Документація, телевізор , Підставка |
ТВОЯ РОЗСИЛКА
Найвигідніші ціни, круті акції і персональні пропозиції в твоїй розсилці