Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Сумма
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Телевизоров
Сортировать Все характеристики
| Телевизор Samsung 50DU7100 (UE50DU7100UXUA) Телевизор Samsung 50DU7100 (UE50DU7100UXUA) 22 отзыва 22 999₴ 18 999₴ | Телевизор Samsung 43DU7100 (UE43DU7100UXUA) Телевизор Samsung 43DU7100 (UE43DU7100UXUA) 21 отзыв 17 999₴ 14 999₴ | Телевизор Samsung 55CU7100 (UE55CU7100UXUA) Телевизор Samsung 55CU7100 (UE55CU7100UXUA) 18 отзывов 24 499₴ 20 999₴ | Телевизор Samsung 43T5300 (UE43T5300AUXUA) Телевизор Samsung 43T5300 (UE43T5300AUXUA) 40 отзывов 13 499₴ 12 499₴ | |
---|---|---|---|---|---|
Акции | |||||
Основные характеристики | |||||
Игровые функции | Режим ALLM, Переменная частота обновления (VRR), Режим HGIG | Режим ALLM, Переменная частота обновления (VRR), Режим HGIG | Режим ALLM, Переменная частота обновления (VRR), Режим HGIG | — | — |
Тип телевизора | OLED | LED | LED | LED | LED |
Smart TV | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Smart платформа | WebOS | Tizen | Tizen | Tizen | Tizen |
Разрешение экрана | 4K UHD 3840x2160 | 4K UHD 3840x2160 | 4K UHD 3840x2160 | 4K UHD 3840x2160 | Full HD 1920х1080 |
Назначение | Для спальни, Для гостиной, Геймерский, Кинотеатр | Для спальни, Для гостиной, Геймерский, Для детской комнаты | Для спальни, Для гостиной, Геймерский, Для детской комнаты | Для спальни, Для гостиной | Для спальни, Для гостиной, Геймерский, Для детской комнаты |
Год выпуска | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2020 |
Технологии | NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync, Dolby Vision, WiSA Speakers, OLED Motion, Bluetooth Surround Ready, LG Sound Sync, Apple AirPlay 2, Clear Voice Pro, AI Sound Pro, AI Super Upscaling 4K, OLED Dynamic Tone Mapping Pro | Mega Contrast, Multiroom Link, Anynet+, Q-Symphony, Adaptive Sound, Motion Xcelerator, AI Upscaling, OTS Lite | Mega Contrast, Multiroom Link, Anynet+, Q-Symphony, Adaptive Sound, Motion Xcelerator, AI Upscaling, OTS Lite | Mega Contrast, PurColor, Motion Xcelerator | Dolby Digital Plus, Multiroom Link, PurColor, Contrast Enhancer, Ultra Clean View, Micro Dimming Pro, Anynet+, Motion Rate, Hyper Real |
Процессор изображения | AI Processor 4K (α11) | Crystal Processor 4K | Crystal Processor 4K | Crystal Processor 4K | HyperReal |
Модельный ряд | OLED G4 | DU7100 | DU7100 | 7-Серия | 5-Серия |
Модельный ряд 2 уровня | — | — | — | — | T5300 |
Аудиосистема, Вт | 60 | 20 | 20 | 20 | 10 |
Диагональ экрана | 97'' | 50'' | 43'' | 55'' | 43'' |
Форма экрана | Плоский | Плоский | Плоский | Плоский | Плоский |
Тип LED-подсветки | — | — | — | Edge LED | — |
Тип матрицы | OLED | — | — | VA | Нет данных |
Частота обновления экрана, Гц | 120 | 50 | 50 | 50 | 60 |
Частота развертки панели | 120 | 50 | 50 | 50 | — |
Поддержка 3D | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Класс энергопотребления | A+ | A | A | A+ | A+ |
Энергопотребление, Вт | 219 | 82 | 70 | 150 | 80 |
Цифровой тюнер | DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2 | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | DVB-T2 |
ТВ-тюнер | Аналоговый и цифровой | Аналоговый и цифровой | Аналоговый и цифровой | Аналоговый, Цифровой | Аналоговый, Цифровой |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi |
HDMI, шт | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Канал HDMI с ARC | С поддержкой eARC/ARC | С поддержкой eARC/ARC | С поддержкой eARC/ARC | — | — |
Порт USB, шт | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Выход на наушники (AUX) 3.5мм | Нет | Нет | Нет | — | Нет |
Wi-Fi Direct | Нет | Нет | Нет | да | да |
WiDi | Нет | Нет | Нет | Нет | — |
Miracast | Нет | Нет | Нет | Нет | — |
Ethernet (LAN) | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Слот CI/CI+: | Нет/Есть | Нет/Есть | Нет/Есть | Нет/Есть | Есть/Нет |
Поддерживаемые форматы видео | — | MPG, MPEG, M2TS, VOB, MP4, MKV, AVI, 3GP, FLV, MOV, WMV9, ASF, RMVB, TS, trp, WEBM, VRO, tp, mts, svi | MPG, MPEG, M2TS, VOB, MP4, MKV, AVI, 3GP, FLV, MOV, WMV9, ASF, RMVB, TS, trp, WEBM, VRO, tp, mts, svi | M2TS, VOB, MKV, AVI, MPEG4, H.265, VC1, ASF, WMV, TS, WEBM, 3GPP, VRO, H.264, VP9, VP8, VP7, H.263 | VOB, MP4, MKV, AVI, 3GP, FLV, MOV, ASF, TS, VRO, PS, SVAF |
Поддерживаемые форматы аудио | MP3, AAC, AC3, EAC3, WMA, PCM, AC4, MP2, apt-X, HE-AAC | MP3, AAC, WAV, WMA, M4a, OGG, FLAC, mpa, mid, midi, ape, aif, aiff | MP3, AAC, WAV, WMA, M4a, OGG, FLAC, mpa, mid, midi, ape, aif, aiff | MP3, AAC, WAV, WMA, M4a, OGG, FLAC, ape, aiff | — |
Поддерживаемые форматы фото | — | JPEG, BMP, PNG, MPO, Heif | JPEG, BMP, PNG, MPO, Heif | JPEG, BMP, PNG, gif, MPO | — |
Настенное крепление VESA, мм | 600х400 | 200 х 200 | 200 х 200 | 200 х 200 | 200 х 200 |
Габариты без подставки (ШxВxГ), мм | 2155х1230х28,2 | 1120,3х647х60 | 967,5х561,4х59,7 | 1230,5х707,2х59,9 | 979,9х571,9х77,3 |
Габариты с подставкой (ШxВxГ), мм | 2155х1628х580 | 1120,3х694х237 | 967,5х609,7х191 | 1230,5x783,3x250,2 | 979,9х596,6х170,3 |
Вес, кг | 64 | 9,9 | 7,4 | 14,2 | 8,2 |
Цвет (основной) | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
Цвет | Серебристый | — | — | Черный | Черный |
Особенности | Встроенный браузер, Игровой режим, Режим режиссера | Таймер выключения, Функция Eco Sensor, Управление с помощью смартфона, Электронный телегид, Функция энергосбережения | Таймер выключения, Функция Eco Sensor, Управление с помощью смартфона, Электронный телегид, Функция энергосбережения | Телетекст | Телетекст, Встроенный браузер, Автоматический поиск каналов, Режим кино, Игровой режим, Контрастность Mega Contrast, Режим натуральный, Электронный телегид, Поддержка интеллектуального пульта |
Голосовое управление | Есть | Есть | Есть | — | Нет |
Пульт ДУ | Magic Remote | TM2140A | TM2140A | Magic Remote | Есть |
HDR/HDR10 | есть/есть | есть/есть | есть/есть | есть/есть | Есть/Нет |
Страна производитель | Польша | Венгрия | Венгрия | Словакия | Вьетнам |
Гарантия, мес. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Кол-во пультов в комплекте | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Комплектация (воз-ны изменения в разных поставках) | Пульт ДУ, Документация, Кабель питания, Телевизор, Подставка, Кабель IR Blaster, Батарейка АА - 2 шт. | Пульт ДУ, Документация, Кабель питания, Телевизор, Подставка | Пульт ДУ, Документация, Кабель питания, Телевизор, Подставка | Пульт ДУ, Документация, Кабель питания, Телевизор, Подставка | Пульт ДУ, Инструкция, Кабель питания, Телевизор, Подставка |
ТВОЯ РАССЫЛКА
Самые выгодные цены, крутые акции и персональные предложения в твоей рассылке