Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Телевизоров
Сортировать Все характеристики
| ![]() Телевизор Samsung Neo QLED Mini LED 65QN80F (QE65QN80FAUXUA) 68 999₴ 64 999₴ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Общие характеристики | |||||
| Игровые функции | ALLM, VRR, HGiG | ALLM, HGiG | ALLM, VRR, HGiG | ALLM | Поддержка HDMI 2.1, ALLM, VRR, HGiG |
| Операционная система | Tizen | Tizen | Tizen | Tizen | WebOS |
| Разрешение экрана | 4K UHD 3840x2160 | 4K UHD 3840x2160 | 4K UHD 3840x2160 | 4K UHD 3840x2160 | 4K UHD 3840x2160 |
| Назначение | Для спальни, Для гостиной, Геймерский | Для спальни, Для гостиной, Геймерский, Для детской комнаты | Для спальни, Для гостиной, Геймерский | Для спальни, Для гостиной, Геймерский, Кинотеатр, Для детской комнаты | Для спальни, Для гостиной, Геймерский, Для кухни, Для детской комнаты |
| Год выпуска | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Технологии | Mega Contrast, PurColor, UHD Dimming, Q-Symphony, 4K Upscaling, Motion Xcelerator, OTS Lite | Supreme UHD Dimming, Active Voice Amplifier, Q-Symphony, Dual LED, 4K Upscaling, Motion Xcelerator, Adaptive Sound+, OTS Lite, Quantum HDR+, Color Booster Pro | PurColor, UHD Dimming, Q-Symphony, 4K Upscaling, Motion Xcelerator, OTS Lite | Dolby Atmos, Ultimate UHD Dimming, Bluetooth Audio, Quantum HDR, Q-Symphony, ALLM, FreeSync Premium Pro, Motion Xcelerator, Object Tracking Sound Lite, Real Depth Enhancer, Game Motion Plus, Quantum MatrixTechnology, Adaptive Sound Pro, OTS Lite, Active Voice Amplifier Pro | NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync, Dolby Vision, Dolby Atmos, AI Sound, ALLM, LG Sound Sync, Clear Voice Pro, AI Acoustic Tuning |
| Процессор изображения | Crystal Processor 4K | Q4 AI Processor | Crystal Processor 4K | NQ4 AI Gen2 Processor | AI Processor 4K (α8 Gen 2) |
| Модельный ряд | U8000F | Q8F | U8000F | QN80F | OLED B5 |
| Аудиосистема, Вт | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 |
| Дисплей | |||||
| Диагональ экрана | 43'' | 43'' | 55'' | 65'' | 65'' |
| Тип подсветки | — | Dual LED | — | Mini LED | OLED |
| Тип матрицы | LCD | QLED | LCD | QLED | OLED |
| Частота обновления экрана, Гц | 60 | 50 | 60 | 100 | 120 |
| Частота развертки панели | 60 | 50 | 60 | 100 | — |
| Класс энергопотребления | A | A | A | A+ | A |
| Энергопотребление, Вт | 57 | 54 | 88 | 101 | 74 |
| ТВ-тюнер | |||||
| Цифровой тюнер | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | — | DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2 |
| ТВ-тюнер | Аналоговый и цифровой | Аналоговый и цифровой | Аналоговый и цифровой | Аналоговый и цифровой | Аналоговый, Цифровой |
| Возможности подключения | |||||
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth |
| HDMI, шт | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Канал HDMI с ARC | С поддержкой eARC/ARC | С поддержкой eARC/ARC | С поддержкой eARC/ARC | С поддержкой eARC/ARC | С поддержкой eARC/ARC |
| Порт USB, шт | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Выход на наушники (AUX) 3.5мм | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Ethernet (LAN) | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Слот CI/CI+ | Нет | Есть/Нет | Нет | Нет | Нет/Есть |
| Поддерживаемые форматы видео | — | M2TS, VOB, MP4, MKV, AVI, MPEG-4, H.265, ASF, WMV, TS, WEBM, 3GPP, VRO, H.264, VP9, VP8, VP7, H.263, Flash Video, VC-1 | — | M2TS, VOB, MP4, MKV, AVI, FLV, MOV, MPEG4, H.265, VC1, ASF, WMV, RMVB, TS, trp, WEBM, 3GPP, VRO, H.264, VP9, svi, VP8, VP7, H.263, AV1 | — |
| Поддерживаемые форматы аудио | — | MP3, AAC, WAV, WMA, M4a, OGG, FLAC, midi, ape, aiff, ALAC | — | MP3, AAC, WAV, WMA, M4a, OGG, FLAC, midi, ape, aiff | MP3, AAC, AC3, EAC3, WMA, PCM, AC4, MP2, apt-X, HE-AAC |
| Поддерживаемые форматы фото | — | JPEG, BMP, PNG, gif, MPO | — | JPEG, BMP, PNG, gif | — |
| Физические характеристики | |||||
| Крепление VESA, мм | 200х200 | 200х200 | 200х200 | 400х300 | 300х200 |
| Габариты без подставки (ШxВxГ), мм | 957,8х558,8х76,3 | 965,5х559,4х25,7 | 1224,6х707,8х76,6 | 1446,5х829,3х46,6 | 1449х832х45,9 |
| Габариты с подставкой (ШxВxГ), мм | 957,8х609х157 | 965,5х614,7х198,4 | 1224,6х759,1х199 | 1446,5х886,3х279,4 | 1449х896х235 |
| Вес, кг | 6,6 | 8,2 | 9,9 | 23,7 | 17,3 |
| Основной цвет | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
| Дополнительные характеристики | |||||
| Способы управления | Голосовое управление | Голосовое управление | Голосовое управление | Голосовое управление | Голосовое управление |
| Пульт ДУ | TM2240A | TM2360E | TM2240A | TM2360E | Magic Remote MR25 |
| Поддержка HDR | HDR, HDR10 | HDR, HDR10 | HDR, HDR10 | HDR, HDR10 | HDR, HDR10 |
| Страна производитель | Венгрия | Венгрия | Словакия | Словакия | Польша |
| Гарантия, мес. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Кол-во пультов в комплекте | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Комплектация (возможны изменения в разных поставках) | Пульт ДУ, Документация, Кабель питания, Телевизор, Подставка | Пульт ДУ, Документация, Кабель питания, Телевизор, Подставка | Пульт ДУ, Документация, Кабель питания, Телевизор, Подставка | Пульт ДУ, Документация, Кабель питания, Телевизор, Подставка | Пульт ДУ, Документация, Кабель питания, Телевизор, Батарейка ААА - 2 шт. |
| Другие | |||||
| Габариты в упаковке (ВхШхГ), см | 64x12x107 | 65x109x12 | 81x136x13 | 93x160x16 | 94x16x160 |
| Вес в упаковке, кг | 8.9 | 9 | 16.5 | 24.4 | 21 |

ТВОЯ РАССЫЛКА
Хочу быть в курсе самых выгодных цен, крутых акций и персональных предложений
