Увага!
Терміни доставки можуть змінюватися через наслідки ворожих атак.
Увійти
Порівняння
Бажання
Кошик
Кошик
Авторизуйтесь, щоб отримувати персональні пропозиції.
Порівняння фотоапаратів
Сортувати Усі характеристики
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Загальні характеристики | |||||
| Модель | EOS R50 | EOS R50 + RF-S 18-45 mm f/4.5-6.3 IS STM + RF 75-300 mm f/4-5.6 | Alpha a7 IV | ZV-E10 | EOS R6 Mark II |
| Модельний ряд | EOS | EOS | Alpha A | — | EOS |
| Тип фотокамери | Зі знімним об'єктивом | Компактна камера, Зі знімним об'єктивом | Компактна камера, Зі знімним об'єктивом | Компактна камера | Зі знімним об'єктивом |
| Основні характеристики | |||||
| Призначення | Для початківців | Для початківців | Напівпрофесійні | — | Професійні |
| Тип кріплення об'єктива | Canon RF, Canon RF-S | Canon RF, Canon RF-S | Sony E-mount | Sony E-mount | Canon RF |
| Тип матриці | CMOS | CMOS | CMOS Exmor RS | CMOS | CMOS (КМОП) |
| Розмір матриці | APS-C | APS-C | Full Frame (36х24 мм) | APS-C | 35,9x23,9 мм |
| Кількість мегапікселів | 24,2 Mpix | 24,2 Mpix | 34,1 Mpix | 24,2 Mpix | 24,2 Mpix |
| Тип процесора | DIGIC X | DIGIC X | BIONZ XR | Немає даних | DIGIC X |
| Світлосила | Залежить від об'єктива | f/3.4 - 5.6, f/4.5 - 6.3 | Залежить від об'єктива | f/3.5 - 5.6 | Залежить від об'єктива |
| Світлочутливість (ISO) | 100-32000 | 100-32000 (розширюється до 50-51200) | 100-512000 | 100-32000 | 100-102400 |
| Максимальний розмір знімка | 6000 x 4000 | 6000 x 4000 | — | 6000 x 4000 | 6000 x 4000 |
| Максимальна роздільна здатність відео | 4K (3840x2160) | 4K (3840x2160) | 4K (3840x2160) | 4K (3840x2160) | 4K (3840x2160) |
| Частота кадрів відео, кадр/с | 59,94 | 30, 50, 25, 59,94, 29,97, 100, 23,98, 119,9 | — | 120 | 59,94 |
| Серійна зйомка, кадрів/сек | 15 | 15 | 10 | 11 | 12, 40 |
| Оптичне збільшення | 3 X | 0,25 Х, 0,16x | Залежить від об'єктива | 8 X | — |
| Стабілізація зображення | Без стабілізації | IBIS | — | — | Залежить від об'єктива |
| Витримка | 30 - 1/4000, 30 - 1/8000 | 30-1/8000 | 30 - 1/8000 | 30 - 1/4000 | 30 - 1/8000, 30 - 1/16000 |
| Відео HDR | З підтримкою HDR | З підтримкою HDR | Без підтримки HDR | З підтримкою HDR | З підтримкою HDR |
| LOG | — | — | — | S-Log 2, S-Log 3 | Log 3 |
| Діагональ екрана | 3.0" | 3.0" | 3.0" | 3.0" | 3.0" |
| Роздільна здатність дисплея, тис. пікс | 1620 | 1620 | 1,04 млн | 921,6 | 1620 |
| Бездротові інтерфейси | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth | Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth |
| Роз'єми і порти | роз'єм 3.5 для підключення зовнішнього мікрофона, Micro HDMI, USB Type-C | Micro HDMI, Вхід для мікрофона, USB Type-C | HDMI, роз'єм 3.5 для підключення зовнішнього мікрофона, USB Type-C, Роз'єм для навушників, USB Micro-B | роз'єм 3.5 для підключення зовнішнього мікрофона, Роз'єм для навушників | роз'єм 3.5 для підключення зовнішнього мікрофона, mini HDMI, USB Type-C |
| Типи карт пам'яті | SDHC, SDXC, UHS-I, SD | SDHC, SDXC, UHS-I, SD | SD/SDHC/SDXC, CFexpress Type A / SD | SDHC, microSD, SDXC, Memory Stick Micro, microSDHC, microSDXC, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, SD | SDHC, SD, SDXC, UHS-II |
| Комплектуючі | З об'єктивом (Kit) | З об'єктивом (Kit) | — | — | — |
| Живлення | LP-E17 | LP-E17 | NP-FZ100 | NP-FW50 | LP-E6NH |
| Знімків на заряді, шт | 440 | 440 | 520 | 440 | 760 |
| Характеристики фокусування | |||||
| Тип фокусування | Dual Pixel CMOS AF | Dual Pixel CMOS AF II | Ручне/авто | Гібридне | Авто, Ручне фокусування |
| Кількість точок фокусування | 651 | 651 | 759 | 425 | 1053 |
| Фокусна відстань, мм | Залежить від об'єктива | 75-300, 18-45 | Залежить від об'єктива | 16-50 | Залежить від об'єктива, Еквівалентно 1,0 фокусна відстань об'єктива |
| Мінімальна дистанція фокусування | Залежить від об'єктива | 0,3 м, 1,5 м | Залежить від об'єктива | — | — |
| Характеристики видошукача | |||||
| Видошукач | Електронний | Електронний, OLED | Електронний | Без видошукача | Електронний, OLED |
| Покриття кадру (видошукач),% | 100% | 100% | 100% | — | 100% |
| Збільшення видошукача | 0,95x | 0,95x | 0,78X | ні | 0,76x |
| Фізичні характеристики | |||||
| Особливості конструкції | Підключення зовнішнього спалаху | Сенсорний дисплей, Поворотний дисплей, Підключення зовнішнього спалаху | Сенсорний дисплей, Поворотний дисплей, Підключення зовнішнього спалаху | Сенсорний дисплей, Поворотний дисплей, Підключення зовнішнього спалаху | Підключення зовнішнього спалаху |
| Пило-, волого-, ударозахист | Пило- і вологозахист | — | — | Ні | — |
| Матеріал корпусу | Пластик, Магнієвий сплав | Алюміній, Пластик | — | — | Магнієвий сплав |
| Основний колір | Чорний | Чорний | Чорний | Чорний | Чорний |
| Габарити (ВхШхГ), мм | 116,3 х85, 5х68, 8 | 85,5х116,3х68,8 | 96,4х131,3х79,8 | — | 94,4 х138, 4х88, 4 |
| Додаткові характеристики | |||||
| Формат відеофайлів | MOV, H.265 | H.264, MOV, MPEG-4 AVC (H.264), H.265, HEVC, MP4 | H.265, XAVC HS | MPEG-4, XAVC S, AVC | MP4 |
| Формат файлів | JPEG, RAW, HEIF | JPEG, RAW, HEIF | JPEG, RAW, HEIF | JPEG, MPEG-4, RAW, XAVC S | JPEG, RAW, HEIF |
| Фірмові технології | Dual Pixel CMOS AF | Dual Pixel CMOS AF | — | — | Dual Pixel CMOS AF |
| Об'єктив у комплекті | RF-S 18-45 IS STM | RF-S 18-45 IS STM + RF 75-300 | Без об'єктиву | E 16-50mm F3.5-5.6 PZ OSS | Без об'єктиву |
| Комплектація (можливі зміни в різних поставках) | Плечовий ремінь, Документація, Зарядний пристрій, Акумулятор, Фотоапарат, Об'єктив | Ремінець, Документація, Ремінь, Зарядний пристрій, Акумулятор, Фотоапарат, Об'єктив – 2 шт., Бленда, Задня кришка об'єктива – 2 шт., Передня кришка об'єктива – 2 шт., Чохол для об'єктива | Плечовий ремінь, Документація, Акумулятор, Фотоапарат, кришка видошукача, Кришка корпусу, Кабель USB Type-C to Type-A, Кришка черевика | Плечовий ремінь, Документація, Кришка об'єктива, Акумулятор, Фотоапарат, Об'єктив, Вітрозахист, Кабель USB Type-C to Type-A, Адаптер вітрозахисту | Ремінець, Кабель живлення, Зарядний пристрій, Акумулятор, Фотоапарат, Кришка камери |
| Країна-виробник | Китай | — | Таїланд | Таїланд | Япония |
| Гарантія, міс. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Інші | |||||
| Габарити в упаковці (ВхШхГ), см | 14x17x19 | 12x9x15 | 17x16x24 | 12x16x15 | 12x22x28 |
| Вага в упаковці, кг | 1.15 | 0.82 | 1.35 | 0.927 | 1.45 |

ТВОЯ РОЗСИЛКА
Хочу бути в курсі найвигідніших цін, крутих акцій та персональних пропозицій
