Увага!
Терміни доставки можуть змінюватися через наслідки ворожих атак.
Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Фотоаппаратов
Сортировать Все характеристики
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Общие характеристики | |||||
| Модель | EOS R50 | EOS R50 + RF-S 18-45 mm f/4.5-6.3 IS STM + RF 75-300 mm f/4-5.6 | Alpha a7 IV | ZV-E10 | EOS R6 Mark II |
| Модельный ряд | EOS | EOS | Alpha A | — | EOS |
| Тип фотокамеры | Со съёмным объективом | Компактная камера, Со съёмным объективом | Компактная камера, Со съёмным объективом | Компактная камера | Со съёмным объективом |
| Основные характеристики | |||||
| Назначение | Для начинающих | Для начинающих | Полупрофессиональные | — | Профессиональные |
| Тип крепления объектива | Canon RF, Canon RF-S | Canon RF, Canon RF-S | Sony E-mount | Sony E-mount | Canon RF |
| Тип матрицы | CMOS | CMOS | CMOS Exmor RS | CMOS | CMOS (КМОП) |
| Размер матрицы | APS-C | APS-C | Full Frame (36х24 мм) | APS-C | 35,9x23,9 мм |
| Количество мегапикселей | 24,2 Mpix | 24,2 Mpix | 34,1 Mpix | 24,2 Mpix | 24,2 Mpix |
| Тип процесора | DIGIC X | DIGIC X | BIONZ XR | Нет данных | DIGIC X |
| Светосила | Зависит от объектива | f/3.4 - 5.6, f/4.5 - 6.3 | Зависит от объектива | f/3.5 - 5.6 | Зависит от объектива |
| Светочувствительность (ISO) | 100-32000 | 100-32000 (расширяется до 50-51200) | 100-512000 | 100-32000 | 100-102400 |
| Максимальный размер снимка | 6000 x 4000 | 6000 x 4000 | — | 6000 x 4000 | 6000 x 4000 |
| Максимальное разрешение видео | 4K (3840x2160) | 4K (3840x2160) | 4K (3840x2160) | 4K (3840x2160) | 4K (3840x2160) |
| Частота кадров видео, кадр/с | 59,94 | 30, 50, 25, 59,94, 29,97, 100, 23,98, 119,9 | — | 120 | 59,94 |
| Серийная съемка, кадр/с | 15 | 15 | 10 | 11 | 12, 40 |
| Оптическое увеличение | 3 X | 0,25Х, 0,16x | Зависит от объектива | 8 X | — |
| Стабилизация изображения | Без стабилизации | IBIS | — | — | Зависит от объектива |
| Выдержка | 30 - 1/4000, 30 - 1/8000 | 30-1/8000 | 30 - 1/8000 | 30 - 1/4000 | 30 - 1/8000, 30 - 1/16000 |
| Видео HDR | С поддержкой HDR | С поддержкой HDR | Без поддержки HDR | С поддержкой HDR | С поддержкой HDR |
| LOG | — | — | — | S-Log 2, S-Log 3 | Log 3 |
| Диагональ экрана | 3.0" | 3.0" | 3.0" | 3.0" | 3.0" |
| Разрешение дисплея, тыс. пикс | 1620 | 1620 | 1,04 млн | 921,6 | 1620 |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth | Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth |
| Разъемы и порты | разъем 3.5 для подключения внешнего микрофона, Micro HDMI, USB Type-C | Micro HDMI, Вход для микрофона, USB Type-C | HDMI, разъем 3.5 для подключения внешнего микрофона, USB Type-C, Разъем для наушников, USB Micro-B | разъем 3.5 для подключения внешнего микрофона, Разъем для наушников | разъем 3.5 для подключения внешнего микрофона, mini HDMI, USB Type-C |
| Типы карт памяти | SDHC, SDXC, UHS-I, SD | SDHC, SDXC, UHS-I, SD | SD/SDHC/SDXC, CFexpress Type A / SD | SDHC, microSD, SDXC, Memory Stick Micro, microSDHC, microSDXC, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, SD | SDHC, SD, SDXC, UHS-II |
| Комплектующие | С объективом (Kit) | С объективом (Kit) | — | — | — |
| Питание | LP-E17 | LP-E17 | NP-FZ100 | NP-FW50 | LP-E6NH |
| Снимков на заряде, шт | 440 | 440 | 520 | 440 | 760 |
| Характеристики фокусировки | |||||
| Тип фокусировки | Dual Pixel CMOS AF | Dual Pixel CMOS AF II | Ручная / авто | Гибридная | Авто, Ручная фокусировка |
| Кол-во точек фокусировки | 651 | 651 | 759 | 425 | 1053 |
| Фокусное расстояние, мм | Зависит от объектива | 75-300, 18-45 | Зависит от объектива | 16-50 | Зависит от объектива, Эквивалентно 1,0 фокусного расстояния объектива |
| Минимальная дистанция фокусировки | Зависит от объектива | 0,3 м, 1,5 м | Зависит от объектива | — | — |
| Характеристики видоискателя | |||||
| Видоискатель | Электронный | Электронный, OLED | Электронный | Без видоискателя | Электронный, OLED |
| Покрытие кадра (видоискатель), % | 100% | 100% | 100% | — | 100% |
| Увеличение видоискателя | 0,95x | 0,95x | 0,78X | нет | 0,76x |
| Физические характеристики | |||||
| Особенности конструкции | Подключение внешней вспышки | Сенсорный дисплей, Поворотный дисплей, Подключение внешней вспышки | Сенсорный дисплей, Поворотный дисплей, Подключение внешней вспышки | Сенсорный дисплей, Поворотный дисплей, Подключение внешней вспышки | Подключение внешней вспышки |
| Пыле-, влаго-, ударозащита | Пыле и влагозащита | — | — | Нет | — |
| Материал корпуса | Пластик, Магниевый сплав | Алюминий, Пластик | — | — | Магниевый сплав |
| Основной цвет | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 116,3х85,5х68,8 | 85,5х116,3х68,8 | 96,4х131,3х79,8 | — | 94,4х138,4х88,4 |
| Дополнительные характеристики | |||||
| Формат видеофайлов | MOV, H.265 | H.264, MOV, MPEG-4 AVC (H.264), H.265, HEVC, MP4 | H.265, XAVC HS | MPEG-4, XAVC S, AVC | MP4 |
| Формат файлов | JPEG, RAW, HEIF | JPEG, RAW, HEIF | JPEG, RAW, HEIF | JPEG, MPEG-4, RAW, XAVC S | JPEG, RAW, HEIF |
| Фирменные технологии | Dual Pixel CMOS AF | Dual Pixel CMOS AF | — | — | Dual Pixel CMOS AF |
| Объектив в комплекте | RF-S 18-45 IS STM | RF-S 18-45 IS STM + RF 75-300 | Без объектива | E 16-50mm F3.5-5.6 PZ OSS | Без объектива |
| Комплектация (возможны изменения в разных поставках) | Плечевой ремень, Документация, Зарядное устройство, Аккумулятор, Фотоаппарат, Объектив | Ремешок, Документация, Ремень, Зарядное устройство, Аккумулятор, Фотоаппарат, Объектив - 2 шт., Бленда, Задняя крышка объектива - 2 шт., Передняя крышка объектива - 2 шт., Чехол для объектива | Плечевой ремень, Документация, Аккумулятор, Фотоаппарат, крышка видоискателя, Крышка корпуса, Кабель USB Type-C to Type-A, Крышка башмака | Плечевой ремень, Документация, Крышка объектива, Аккумулятор, Фотоаппарат, Объектив, Ветрозащита, Кабель USB Type-C to Type-A, Адаптер ветрозащиты | Ремешок, Кабель питания, Зарядное устройство, Аккумулятор, Фотоаппарат, Крышка камеры |
| Страна производитель | Китай | — | Таиланд | Таиланд | Япония |
| Гарантия, мес. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Другие | |||||
| Габариты в упаковке (ВхШхГ), см | 14x17x19 | 12x9x15 | 17x16x24 | 12x16x15 | 12x22x28 |
| Вес в упаковке, кг | 1.15 | 0.82 | 1.35 | 0.927 | 1.45 |

ТВОЯ РАССЫЛКА
Хочу быть в курсе самых выгодных цен, крутых акций и персональных предложений
