MOYO club
Войти
Сравнение
Желания
Корзина
Сравнение Фотоаппаратов
![]() Фотоаппарат CANON EOS R10 + RF-S 15-45 IS STM + Mount Adapter EF-EOS R (5331C033) 0 отзывов от 36 999 грн | ![]() Фотоаппарат CANON EOS R10 + RF-S 18-150 IS STM + Mount Adapter EF-EOS R (5331C029) 0 отзывов от 46 199 грн | ![]() Фотоаппарат CANON EOS R7 + RF-S 18-150 IS STM + Mount Adapter EF-EOS R (5137C015) 0 отзывов от 63 599 грн | |||
---|---|---|---|---|---|
Акции | |||||
Основные характеристики | |||||
Тип фотокамеры | Со съёмным объективом | Со съёмным объективом | Со съёмным объективом | Со съёмным объективом | Со съёмным объективом |
Тип процесора | DIGIC X | DIGIC X | DIGIC X | DIGIC X | DIGIC X |
Тип матрицы (светочуствительный элемент) | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
Модель | EOS R10 | EOS R10 | EOS R10 | EOS R7 | EOS R7 |
Модельный ряд | EOS | EOS | EOS | EOS | EOS |
Размер матрицы | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C |
Светочувствительность (ISO) | 100–32000 | 100–32000 | 100–32000 | 100–32000 | 100–32000 |
Количество мегапикселей | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 32,5 Mpix | 32,5 Mpix |
Максимальный размер снимка | 6000x4000 | 6000x4000 | 6000x4000 | 6960x4640 | 6960x4640 |
Серийная съемка, кадр/с | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Формат файлов | JPEG, RAW, HEIF | JPEG, RAW, HEIF | JPEG, RAW, HEIF | JPEG, RAW, HEIF | JPEG, RAW, HEIF |
Кол-во точек фокусировки | — | — | — | 651 | — |
Тип фокусировки | Dual Pixel CMOS AF II | Dual Pixel CMOS AF II | Dual Pixel CMOS AF II | Ручная / авто, Dual Pixel CMOS AF II | Dual Pixel CMOS AF II |
Крепление объектива (байонет) | Canon RF | Canon RF | Canon RF | Canon RF | Canon RF |
Фокусное расстояние | 18-45 | 18-150 | Зависит от объектива | 18-150 | Зависит от объектива |
Минимальное расстояние фокусировки | 20 см | 17 см | Зависит от объектива | 17 см | Зависит от объектива |
Светосила | f/4.5 - 6.3 | f/3.5 - 6.3 | Зависит от объектива | f/3.5 - 6.3 | Зависит от объектива |
Оптическое увеличение | 0,16x | 0,44x | Зависит от объектива | 0,44x | Зависит от объектива |
Стабилизация изображения | Оптическая стабилизация | Оптическая стабилизация | Зависит от объектива | Оптическая стабилизация | Зависит от объектива |
Дисплей (диагональ) | 2.95" | 2.95" | 2.95" | 2.95" | 2.95" |
Разрешение дисплея, тыс. пикс | 1040 | 1040 | 1040 | 1620 | 1620 |
Поворотный дисплей | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Сенсорный дисплей | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Наличие видоискателя | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Видоискатель | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED |
Покрытие кадра (видоискатель), % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Увеличение видоискателя | 0,95x | 0,95x | 0,95x | 1,15X | 1,15X |
Максимальное разрешение видео, пикселей | 4K (3840x2160) | 4K (3840x2160) | 4K (3840x2160) | 4K (3840x2160) | 4K (3840x2160) |
Видео HDR | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Частота кадров видеосъемки, кадр/сек | 3840 x 2160 (60p, 50p, 30p, 25p, 24p), 1920x1080 (120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p, 24p) | 3840 x 2160 (60p, 50p, 30p, 25p, 24p), 1920x1080 (120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p, 24p) | 3840 x 2160 (60p, 50p, 30p, 25p, 24p), 1920x1080 (120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p, 24p) | 3840 x 2160 (60p, 50p, 30p, 25p, 24p) | 3840 x 2160 (60p, 50p, 30p, 25p, 24p) |
Формат видеофайлов | MP4 | MP4 | MP4 | MP4 | MP4 |
Выдержка | 30 - 1/8000, 30 - 1/16000 | 30 - 1/8000, 30 - 1/16000 | 30 - 1/8000, 30 - 1/16000 | 30 - 1/8000, 30 - 1/16000 | 30 - 1/8000, 30 - 1/16000 |
Типы карт памяти | SDHC, SDXC, UHS-II, SD | SDHC, SDXC, UHS-II, SD | SDHC, SDXC, UHS-II, SD | SDHC, SDXC, UHS-II, SD | SDHC, SDXC, UHS-II, SD |
Разъемы и порты | USB 2.0, Micro HDMI, стереофонический мини-разъем 3,5 мм, USB Type-C | USB 2.0, Micro HDMI, стереофонический мини-разъем 3,5 мм, USB Type-C | USB 2.0, Micro HDMI, стереофонический мини-разъем 3,5 мм, USB Type-C | micro-HDMI (тип D), разъем 3.5 для подключения внешнего микрофона, USB Type-C, Разъем для наушников | micro-HDMI (тип D), разъем 3.5 для подключения внешнего микрофона, USB Type-C, Разъем для наушников |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth |
Подключение внешней вспышки | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Питание | LP-E17 | LP-E17 | LP-E17 | LP-E6, LP-E6N | LP-E6, LP-E6N |
Снимков на заряде, шт | 260, 430 | 260, 430 | 260, 430 | 500, 770 | 500, 770 |
Пыле-,влаго-,ударозащита | нет | нет | нет | Пыле и влагозащита | Пыле и влагозащита |
Материал корпуса | Пластик, магниевый сплав | Пластик, магниевый сплав | Пластик, магниевый сплав | Пластик, магниевый сплав | Пластик, магниевый сплав |
Цвет (основной) | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
Габариты (ВхШхГ), мм | 87,8х122,5х83,4 | 87,8х122,5х83,4 | 87,8х122,5х83,4 | 904х1320х917 | 904х1320х917 |
Объектив в комплекте | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Фирменные технологии | Dual Pixel CMOS AF | Dual Pixel CMOS AF | Dual Pixel CMOS AF | Dual Pixel CMOS AF | Dual Pixel CMOS AF |
Комплектация (воз-ны изменения в разных поставках) | Ремешок, Документация, Зарядное устройство, Аккумулятор, фотоаппарат, Адаптер, Защитная крышка | Ремешок, Документация, Зарядное устройство, Аккумулятор, фотоаппарат, Адаптер, Объектив, Защитная крышка | Ремешок, Документация, Зарядное устройство, Аккумулятор, фотоаппарат, Адаптер, Защитная крышка | Плечевой ремень, Документация, Зарядное устройство, Аккумулятор, Адаптер, фотоаппарат, Объектив, Защитная крышка | Ремешок, Документация, Зарядное устройство, Аккумулятор, Адаптер, фотоаппарат, Защитная крышка |
Страна производитель | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Гарантия, мес. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
ТВОЯ РАССЫЛКА
Самые выгодные цены, крутые акции и персональные предложения в твоей рассылке