| Загальні характеристики | |
|---|
| Серія | Canon PIXMA | Canon PIXMA | Epson EcoTank | Epson EcoTank | Canon i-SENSYS |
|---|
| Тип | БФП | БФП | БФП | БФП | БФП |
|---|
| Призначення | Для домашнього використання, Для офісу, Для друку фото, Для навчання | Для домашнього використання, Для друку фото | Для домашнього використання, Для офісу, Для навчання | Для домашнього використання, Для офісу, Для друку фото | Для домашнього використання, Для офісу |
|---|
| Підтримка ОС | Windows 8.1, Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Mac OS X, Windows XP, Windows 11 | Windows, Mac OS | Windows, Windows Server, Mac OS X, Mac OS | Windows, Mac OS | Linux, iOS, Android, Windows 10, Windows 11, Mac OS 11, Mac OS 12, Mac OS 13, Mac OS 14 |
|---|
| Друк | |
|---|
| Технологія друку | Струменева | Струменева | Струменева | Струменева | Лазерна |
|---|
| Тип друку | Кольоровий | Кольоровий | Кольоровий | Кольоровий | Кольоровий |
|---|
| Формат друку | A4 | A4 | A4 | A3, A4 | A4, A5, B5, Конверт DL |
|---|
| Роздільна здатність друку | 4800x600 | 4800x600 | 5760x1440 | 5760x1440 | 1200х1200 |
|---|
| Час виходу першої сторінки, с | — | — | — | — | 7,1 |
|---|
| Швидкість чорно-білого друку, стор/хв | 8 | 8 | 33 | 16, 32 (draft) | 33 |
|---|
| Швидкість кольорового друку, стор/хв | 4 | 4 | 15 | 12, 32 (draft) | 33 |
|---|
| Навантаження, ст/міс | — | — | — | — | до 50000, 50000 |
|---|
| Рекомендований об'єм друку стр/міс | — | — | — | 800 | 4000 |
|---|
| Двохсторонній друк | Вручну | Вручну | Вручну | Автоматичний | Ні |
|---|
| Мінімальний об'єм краплі, pl | — | — | 3 | 1,9 | — |
|---|
| Мови описання | — | — | — | — | PCL6, UFRII, PCL 5c |
|---|
| Картриджі | |
|---|
| Кількість картриджів | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 |
|---|
| Конфігурація картриджів | 8282B001, 8284B001, 8283B001, 8285B001, PG-445 (чорний 8283B001), CL-446 (кольоровий 8285B001), PG-445 XL (чорний 8282B001), CL-446XL (кольоровий 8284B001) | 9059B001, 9064B001 | C13T00S24A, C13T00S44A, C13T00S34A, C13T00S14A, C13T00S64A | C13T07C14A (Black), C13T07D14A (PhotoBlack), C13T07D24A (Cyan), C13T07D34A (Magenta), C13T07D44A (Yellow), C13T07D54A (Grey), C13T07C14A, C13T07D14A, C13T07D24A, C13T07D34A, C13T07D44A, C13T07D54A | 5094C002, 5093C002, 5092C002, 5091C002 |
|---|
| Ресурс чорного картриджа, стор | 180 | 400 | 3600 | — | 2100 |
|---|
| Ресурс кольорового картриджа, стор | 180 | 300 | 6500 | — | — |
|---|
| Сканування | |
|---|
| Тип сканера | Планшетний | Планшетний | Планшетний, CIS | Планшетний | Планшетний |
|---|
| Роздільна здатність сканера | 600x1200, 600х1200 | 600x1200, 600х1200 | 1200x2400, 1200x2400 | 1200x4800, 1200х4800 | 600х600 |
|---|
| Чорно-біле копіювання, стор/хв | 14 | — | — | — | 33 |
|---|
| Кольорове копіювання, стор/хв | 14 | — | — | — | 33 |
|---|
| Папір | |
|---|
| Формат паперу | 10 x 15 см, 13x18, A4, A5, B5, Letter, Legal, конверт DL, Конверти COM10 | 10 x 15 см, A4, B5, Letter, Legal, А5, 13х18 см, 15х15 см | A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom, конверт DL, Конверти №10, Конверт C6 | А4, 10 x 15 см, 13x18, А3 (297 х 420мм), 9x13 см, 13x20, 20x25, 10x18 | — |
|---|
| Мін. щільність паперу, гр/м2 | 64 | 64 | 64 | 64 | 60 |
|---|
| Макс. щільність паперу, гр/м2 | 105 | 275 | 300 | 300 | 163 |
|---|
| Можливості підключення | |
|---|
| Тип підключення | Дротовий | Дротовий | Дротовий, Бездротовий (мережевий) | Дротовий, Бездротовий (мережевий) | Дротовий, Бездротовий (мережевий) |
|---|
| Дротові інтерфейси | USB Type B, USB Type-B | USB | USB | USB, Ethernet, PictBridge, Пристрій для читання карт пам'яті | USB |
|---|
| Бездротові інтерфейси | Ні | Ні | Wi-Fi, Wi-Fi Direct | Wi-Fi, Wi-Fi Direct | Wi-Fi |
|---|
| Фізичні характеристики | |
|---|
| Лоток прийому | 60 | — | 100 | 50 | 250 |
|---|
| Лоток подачі | — | 60 | 30 | 100 | 150 |
|---|
| Основний колір | Чорний | Чорний | Чорний | Чорний | Білий |
|---|
| Габарити (ВхШхГ), мм | 145х426х306 | 145х426х306 | 179х375х347 | 169х523х379 | 430х425х461 |
|---|
| Вага, кг | 3,5 | 3,4 | 3,9 | 11,1 | 23,3 |
|---|
| Особливості | Дистанційний друк | — | Без полів, Дистанційний друк, Вбудована СБПЧ | Дистанційний друк, AirPrint, З дисплеєм, Сертифікація Mopria, Вбудована СБПЧ, Картрідер | AirPrint, З дисплеєм, Сертифікація Mopria |
|---|
| Додаткові характеристики | |
|---|
| Комплектація (можливі зміни в різних поставках) | Документация, Кабель живлення, БФП, Картридж - 2 шт. | Документация, Кабель живлення, БФП, Картридж - 2 шт. | Документация, Кабель живлення, Контейнер із чорнилом – 4 шт., БФП | Документация, Кабель живлення, БФП, CD з ПО і драйверами, Контейнер із чорнилом – 6 шт. | Документация, БФП, Стартовий картридж – 4 шт. |
|---|
| Гарантія, міс. | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 |
|---|
| Країна-виробник | В'єтнам | В'єтнам | Філіппіни | Індонезія | В'єтнам |
|---|
| Інші | |
|---|
| Габарити в упаковці (ВхШхГ), см | 37x19x48 | 37x19x48 | 43x41x25 | 26x46x66 | 56x54x54 |
|---|
| Вага в упаковці, кг | 0.38 | 4.45 | 5.8 | 14.6 | 31 |
|---|