Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Принтеров и МФУ
Сортировать Все характеристики
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Общие характеристики | |||||
| Серия | Canon PIXMA | Canon PIXMA | Epson EcoTank | Epson EcoTank | Canon i-SENSYS |
| Тип | МФУ | МФУ | МФУ | МФУ | МФУ |
| Назначение | Для домашнего использования, Для офиса, Для печати фото, Для учебы | Для домашнего использования, Для печати фото | Для домашнего использования, Для офиса, Для учебы | Для домашнего использования, Для офиса, Для печати фото | Для домашнего использования, Для офиса |
| Поддержка ОС | Windows 8.1, Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Mac OS X, Windows XP, Windows 11 | Windows, Mac OS | Windows, Windows Server, Mac OS X, Mac OS | Windows, Mac OS | Linux, iOS, Android, Windows 10, Windows 11, Mac OS 11, Mac OS 12, Mac OS 13, Mac OS 14 |
| Печать | |||||
| Технология печати | Струйная | Струйная | Струйная | Струйная | Лазерная |
| Тип печати | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной |
| Формат печати | A4 | A4 | A4 | A3, A4 | A4, A5, B5, Конверт DL |
| Разрешение печати | 4800х600 | 4800х600 | 5760х1440 | 5760х1440 | 1200х1200 |
| Время выхода первой страницы, с | — | — | — | — | 7,1 |
| Скорость черно-белой печати, стр/мин | 8 | 8 | 33 | 16, 32 (draft) | 33 |
| Cкорость цветной печати, стр/мин | 4 | 4 | 15 | 12, 32 (draft) | 33 |
| Нагрузка, стр/мес | — | — | — | — | до 50000, 50000 |
| Рекомендуемый объём печати стр/мес | — | — | — | 800 | 4000 |
| Двусторонняя печать | Вручную | Вручную | Вручную | Автоматическая | Нет |
| Минимальный объем капли, pl | — | — | 3 | 1,9 | — |
| Языки описания | — | — | — | — | PCL6, UFRII, PCL 5c |
| Картриджи | |||||
| Количество картриджей | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| Конфигурация картриджей | 8282B001, 8284B001, 8283B001, 8285B001, PG-445 (чорний 8283B001), CL-446 (кольоровий 8285B001), PG-445 XL (чорний 8282B001), CL-446XL (кольоровий 8284B001) | 9059B001, 9064B001 | C13T00S24A, C13T00S44A, C13T00S34A, C13T00S14A, C13T00S64A | C13T07C14A (Black), C13T07D14A (PhotoBlack), C13T07D24A (Cyan), C13T07D34A (Magenta), C13T07D44A (Yellow), C13T07D54A (Grey), C13T07C14A, C13T07D14A, C13T07D24A, C13T07D34A, C13T07D44A, C13T07D54A | 5094C002, 5093C002, 5092C002, 5091C002 |
| Ресурс черного картриджа, стр | 180 | 400 | 3600 | — | 2100 |
| Ресурс цветного картриджа, стр | 180 | 300 | 6500 | — | — |
| Сканирование | |||||
| Тип сканера | Планшетный | Планшетный | Планшетный, CIS | Планшетный | Планшетный |
| Разрешение cканера | 600x1200, 600х1200 | 600x1200, 600х1200 | 1200x2400, 1200х2400 | 1200x4800, 1200х4800 | 600х600 |
| Черно-белое копирование, стр/мин | 14 | — | — | — | 33 |
| Цветное копирование, стр/мин | 14 | — | — | — | 33 |
| Бумага | |||||
| Формат бумаги | 10 x 15 см, 13x18, A4, A5, B5, Letter, Legal, конверт DL, Конверты COM10 | 10 x 15 см, A4, B5, Letter, Legal, А5, 13х18 см, 15х15 см | A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom, конверт DL, Конверты №10, Конверт C6 | А4, 10 x 15 см, 13x18, А3 (297 х 420мм), 9x13 см, 13x20, 20x25, 10x18 | — |
| Мин. плотность бумаги, гр/м2 | 64 | 64 | 64 | 64 | 60 |
| Макс. плотность бумаги, гр/м2 | 105 | 275 | 300 | 300 | 163 |
| Возможности подключения | |||||
| Тип подключения | Проводной | Проводной | Проводной, Беспроводной (сетевой) | Проводной, Беспроводной (сетевой) | Проводной, Беспроводной (сетевой) |
| Проводные интерфейсы | USB Type B, USB Type-B | USB | USB | USB, Ethernet, PictBridge, Устройство для чтения карт памяти | USB |
| Беспроводные интерфейсы | Нет | Нет | Wi-Fi, Wi-Fi Direct | Wi-Fi, Wi-Fi Direct | Wi-Fi |
| Физические характеристики | |||||
| Лоток приема | 60 | — | 100 | 50 | 250 |
| Лоток подачи | — | 60 | 30 | 100 | 150 |
| Основной цвет | Черный | Черный | Черный | Черный | Белый |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 145х426х306 | 145х426х306 | 179х375х347 | 169х523х379 | 430х425х461 |
| Вес, кг | 3,5 | 3,4 | 3,9 | 11,1 | 23,3 |
| Особенности | Удаленная печать | — | Без полей, Удаленная печать, Встроенная СНПЧ | Удаленная печать, AirPrint, С дисплеем, Сертификация Mopria, Встроенная СНПЧ, Картридер | AirPrint, С дисплеем, Сертификация Mopria |
| Дополнительные характеристики | |||||
| Комплектация (возможны изменения в разных поставках) | Документация, Кабель питания, МФУ, Картридж - 2 шт. | Документация, Кабель питания, МФУ, Картридж - 2 шт. | Документация, Кабель питания, Контейнер с чернилами - 4 шт., МФУ | Документация, Кабель питания, МФУ, CD с ПО и драйверами, Контейнер с чернилами - 6 шт. | Документация, МФУ, Стартовый картридж - 4 шт. |
| Гарантия, мес. | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 |
| Страна производитель | Вьетнам | Вьетнам | Филиппины | Индонезия | Вьетнам |
| Другие | |||||
| Габариты в упаковке (ВхШхГ), см | 37x19x48 | 37x19x48 | 43x41x25 | 26x46x66 | 56x54x54 |
| Вес в упаковке, кг | 0.38 | 4.45 | 5.8 | 14.6 | 31 |

ТВОЯ РАССЫЛКА
Хочу быть в курсе самых выгодных цен, крутых акций и персональных предложений
