Увага!
Терміни доставки можуть змінюватися через наслідки ворожих атак.
Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Принтеров и МФУ
Сортировать Все характеристики
| ![]() МФУ лазерное Canon i-SENSYS MF664Cdw c Wi-Fi (6928C008) 18 609₴ 18 399₴ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Общие характеристики | |||||
| Серия | Epson EcoTank | HP DeskJet | — | Epson EcoTank | Canon i-SENSYS |
| Тип | МФУ | МФУ | МФУ | МФУ | МФУ |
| Назначение | Для домашнего использования, Для офиса, Для печати фото, Для учебы | Для домашнего использования, Для офиса, Для учебы | Для домашнего использования, Для офиса | Для домашнего использования, Для офиса, Для учебы | Для домашнего использования, Для офиса, Для учебы |
| Поддержка ОС | Windows, Windows Server, Mac OS | Windows 10, Windows 11, Mac OS 13, Mac OS 14, Mac OS 15 | Windows, Linux, Mac OS | Windows, Windows Server, Mac OS X, Mac OS | Linux, Windows 10, Windows Server, Mac OS X, Windows 11, Mac OS 11, Mac OS 12, Mac OS 13, Mac OS 14, Mac OS 15 |
| Печать | |||||
| Технология печати | Струйная | Струйная | Лазерная | Струйная | Лазерная |
| Тип печати | Цветной | Цветной | Монохромный | Цветной | Цветной |
| Формат печати | A4 | A4, A6, B5, Конверт DL | A4 | A4 | A4 |
| Разрешение печати | 5760х1440 | 1200х4800 | 1200х1200 | 5760х1440 | 600х600 |
| Время выхода первой страницы, с | — | 16 | — | — | 10.6 |
| Скорость черно-белой печати, стр/мин | 33 | 7,5 | 22 | 33 | 25 |
| Cкорость цветной печати, стр/мин | 15 | 5,5 | — | 15 | 25 |
| Нагрузка, стр/мес | — | до 1000, 1000 | — | — | До 30000, 30000 |
| Рекомендуемый объём печати стр/мес | — | 50-100, 100 | — | — | 250-2500, 2500 |
| Двусторонняя печать | Вручную | — | Вручную | Вручную | Автоматическая |
| Поля печати | — | 3 мм | 5 мм | — | — |
| Минимальный объем капли, pl | 3 | — | — | 3 | — |
| Языки описания | — | — | GDI | — | PCL6, UFRII, PCL 5c2 |
| Картриджи | |||||
| Количество картриджей | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| Конфигурация картриджей | C13T00S24A, C13T00S44A, C13T00S34A, C13T00S14A, C13T00S64A | 7FP39UE, 7FP38UE | PC-230 | C13T00S24A, C13T00S44A, C13T00S34A, C13T00S14A, C13T00S64A | — |
| Ресурс черного картриджа, стр | 3600 | 400 | 1600 | 3600 | — |
| Ресурс цветного картриджа, стр | 6500 | 200 | — | 6500 | — |
| Сканирование | |||||
| Тип сканера | Планшетный | Планшетный | Планшетный | Планшетный, CIS | Планшетный |
| Разрешение cканера | 1200x2400, 1200х2400 | 300x600, 300х600 | 1200х1200 | 1200x2400, 1200х2400 | 600х600 |
| Коэффициент масштабирования | — | — | 25 – 400%, 25-400% | — | — |
| Черно-белое копирование, стр/мин | — | 6 | 22 | — | 25 |
| Цветное копирование, стр/мин | — | 3 | нет | — | 25 |
| Бумага | |||||
| Формат бумаги | A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom, конверт DL, Конверты №10, Конверт C6 | А4 | A4, B5, ISO B5, конверт DL, B6, JIS, А6 , А5, Конверт C6 | A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom, конверт DL, Конверты №10, Конверт C6 | А4, А5 |
| Мин. плотность бумаги, гр/м2 | 64 | — | 60 | 64 | 60 |
| Макс. плотность бумаги, гр/м2 | 300 | — | 163 | 300 | 163 |
| Возможности подключения | |||||
| Тип подключения | Проводной, Беспроводной (сетевой) | Проводной, Беспроводной (сетевой) | Проводной | Проводной, Беспроводной (сетевой) | Проводной, Беспроводной (сетевой) |
| Проводные интерфейсы | USB | USB | USB | USB | USB |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi, Wi-Fi Direct | Wi-Fi, Bluetooth, Wi-Fi Direct | Нет | Wi-Fi, Wi-Fi Direct | Wi-Fi |
| Физические характеристики | |||||
| Лоток приема | 100 | 25 | 100 | 100 | 100 |
| Лоток подачи | 30 | 60 | 150 | 30 | 250 |
| Основной цвет | Черный | Черный | Черный | Черный | Белый |
| Дополнительный цвет | Синий | — | — | — | Черный |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 179х375х347 | 154х425х304 | 244х417х305 | 179х375х347 | 397х425х461 |
| Вес, кг | 3,9 | 3,42 | 7,5 | 3,9 | 20,8 |
| Особенности | Без полей, Удаленная печать, Встроенная СНПЧ | Удаленная печать, AirPrint, С дисплеем, Сертификация Mopria | С дисплеем | Без полей, Удаленная печать, Встроенная СНПЧ | Удаленная печать, AirPrint, С дисплеем, Сертификация Mopria |
| Дополнительные характеристики | |||||
| Комплектация (возможны изменения в разных поставках) | Документация, Кабель питания, Контейнер с чернилами - 4 шт., МФУ | Документация, Кабель питания, Стартовый картридж, МФУ, Стартовый картридж, трехцветный | Документация, CD с программным обеспечением, USB-кабель, Кабель питания, Стартовый тонер-картридж | Документация, Кабель питания, Контейнер с чернилами - 4 шт., МФУ | Документация, Кабель питания, МФУ, Картридж - 4 шт. |
| Гарантия, мес. | 12 | 12 | 24 | 12 | 12 |
| Страна производитель | Филиппины | Китай | Китай | Филиппины | Вьетнам |
| Другие | |||||
| Габариты в упаковке (ВхШхГ), см | 24x41x44 | 15x43x31 | 33x38x51 | 43x41x25 | 58x55x52 |
| Вес в упаковке, кг | 5.542 | 3.42 | 9 | 5.8 | 28 |

ТВОЯ РАССЫЛКА
Хочу быть в курсе самых выгодных цен, крутых акций и персональных предложений

