Увійти
Порівняння
Бажання
Кошик
Кошик
Авторизуйтесь, щоб отримувати персональні пропозиції.
Порівняння моніторів
Сортувати Усі характеристики
| ![]() Монітор 27" SAMSUNG Odyssey G5 (LS27FG500EIXUA) 10 546₴ 10 299₴ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Додаткові характеристики | |||||
| Тип монітора | Для ігор, Для дому | Для ігор, Для дому, Для офісу, Для програмування, Для відеомонтажу, Для 3d моделювання, Для дизайнерів | Для ігор, Для дому, Для офісу, Для 3d моделювання | Для ігор, Для дому, Для офісу, Для програмування, Для стрімінга | Для ігор, Для дому, Для офісу, Для програмування, Для трейдингу |
| Модельний ряд | ASUS TUF Gaming | SAMSUNG Odyssey G5 | MSI MAG | MSI MAG | ASUS Eye Care |
| Модель | VG27AQ5A | Odyssey G5 | MAG 244C | MAG 275QF | VY249HF-W |
| Особливості конструкції | Безрамковий екран, Вбудовані динаміки | Безрамковий екран, Регулювання висоти, Поворотний екран (Pivot), Поворот екрана навколо осі (Swivel) | Безрамковий екран, Вигнутий екран | Безрамковий екран | Безрамковий екран |
| Країна-виробник | Китай | В'єтнам | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія, міс. | 36 | 24 | 36 | 36 | 36 |
| Серія | ASUS VG | SAMSUNG Odyssey | MSI MAG | MSI MAG | — |
| Дисплей | |||||
| Діагональ екрана | 27 | 27 | 23,6 | 27 | 23,8 |
| Роздільна здатність екрану | 2560x1440 | 2560x1440 | 1920x1080 | 2560x1440 | 1920x1080 |
| Тип матриці екрана | IPS | IPS | VA | IPS | IPS |
| Покриття екрана | Антиблікове | Матове | Антиблікове | Антиблікове | Антиблікове |
| Глибина кольору екрана | 1073,7 млн. (10 bit) | 16,7 млн (8 bit) | 1073,7 млн (8 bit + FRC) | 1073,7 млн (8 bit + FRC) | 16,7 млн (8 bit) |
| Кольорове охоплення sRGB, % | 130 | — | 105 | 101 | — |
| Кольорове охоплення DCI-P3, % | 95 | 99 | 84 | 78 | — |
| Кольорове охоплення Adobe RGB, % | — | — | 87 | 82 | — |
| Дисплей (частота гор. розгортки), кГц | 30-233 (HDMI), 30-311 (DisplayPort) | — | — | 70,57-268,2 | 31-110 |
| Дисплей (частота верт. розгортки), Гц | 48-144 (HDMI), 48-210 (DisplayPort) | 48-180 | — | 48-180 | 48-100 |
| Частота оновлення екрану | 210 Гц | 180 Гц | 180 Гц | 180 Гц | 100 Гц |
| Час відгуку екрана, мс | 0,3 | 1 | 1 | 0,5 | 1 |
| Яскравість екрана, ніт | 300 нт | 300 нт | 250 нт | 300 нт | 250 нт |
| Дисплей (контрастність динамічна) | 100000000:1 | — | 100000000:1 | 100000000:1 | — |
| Дисплей (контрастність номінал) | 1 300 : 1 | 1 000 : 1 | 3000:1 | 1 000 : 1 | 1 300 : 1 |
| Дисплей (кут огляду по вертикалі), град. | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
| Дисплей (кут огляду по горизонталі), град. | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
| Дисплей (розмір пікселя), мм | 0,2331x0,2331 | — | — | 0,2331x0,2331 | 0,2745x0,2745 |
| Тип підсвічування екрана | LED-підсвічування | WLED (світлодіодне підсвічування) | — | LED-підсвічування | WLED (світлодіодне підсвічування) |
| Технології екрана | Flicker Free, Low Blue Light, Color Temperature Selection, Display Widget, Extreme Low Motion Blur, ELMB SYNC, Trace Free Technology, HDR10, ASUS Power Sync | Eye Saver Mode, Flicker Free, Off Timer Plus, Image Size, HDR10 | HDR Ready, Adaptive-Sync, AI Vision | Low Blue Light, Anti-Flicker, Wide Color Gamut (sRGB), HDR Ready, Adaptive-Sync | Flicker Free, ASUS QuickFit, Low Blue Light, HDCP, Color Temperature Selection, Display Widget, Splendid, Trace Free Technology, ASUS Eye Care+, Motion Sync |
| Ігрові технології | Adaptive Sync, AMD FreeSync Premium, ASUS GamePlus, GameVisual, Shadow Boost | NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync, Super Arena Gaming UX, Virtual AIM Point | — | VRR | Adaptive Sync, ASUS GamePlus |
| Мультимедіа | |||||
| Камера | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Формат акустики | 2.0 | ні | ні | ні | ні |
| Потужність акустики, Вт | 2х2 | — | — | — | — |
| Інтерфейси підключення | |||||
| Порт HDMI (mini/micro) | 2 х HDMI v2.0 | 1 x HDMI v2.0 | 1 x HDMI 2.0b | 2 х HDMI 2.0b | 1 x HDMI v1.4 |
| Порт DisplayPort | 1 x DisplayPort v1.4 | 1 x DisplayPort v1.2 | 1 x DisplayPort v1.2a | 1 x DisplayPort v1.4 | Ні |
| Порт DVI | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Порт VGA (D-Sub) | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Порт USB 2.0 Type-A/ Type-B/ mini USB/ micro USB (up to 480Mbps) | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Порт USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1 Type-A/Type-B/micro USB (up to 5Gbps) | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Порт USB Type-C/Thunderbolt | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Порт USB 3.1/3.2 Gen Type-A/Type-B/Type-C (up to 10Gbps) | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Аудіопорти | Вихід для навушників mini-jack 3.5 mm | Вихід для навушників mini-jack 3.5 mm | Комбінований роз'єм (мікрофон + навушники) mini-jack 3.5 mm | Вихід для навушників mini-jack 3.5 mm | Вихід для навушників mini-jack 3.5 mm |
| Підключення LAN, Мбіт/с | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Фізичні характеристики | |||||
| Співвідношення сторін екрана | 16:9 (широкоформатний) | 16:9 (широкоформатний) | 16:9 (широкоформатний) | 16:9 (широкоформатний) | 16:9 (широкоформатний) |
| Радіус кривизни | — | — | 1500R | — | — |
| Регулювання кута нахилу, град. | від -5 до +20 | — | від -5 до +20 | від -5 до +20 | від -5 до +22 |
| Кріплення VESA, мм | 100 x 100 | 100 x 100 | 100 x 100 | 100 x 100 | 100 x 100 |
| Основний колір | Чорний | Чорний | Чорний | Чорний | Білий |
| Вага (без підставки), кг | 4,2 | 2,9 | 2,9 | 3,57 | 2,9 |
| Вага (з підставкою), кг | 5 | 4,1 | 4,6 | 3,95 | 3,4 |
| Безпека | Роз'єм для замку безпеки | Роз'єм для замку безпеки | Роз'єм для замку безпеки | Роз'єм для замку безпеки | Роз'єм для замку безпеки |
| Матеріал корпусу | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
| Габарити без підставки (ШxВxГ), мм | 615х367х54 | 614х361,8х45,7 | 537,44х319,74х86,07 | 613,3х360,7х57,9 | 541х323х48 |
| Габарити з підставкою (ШxВxГ), мм | 615х455х214 | 614х517,8х250,2 | 537,44х396,55х220,01 | 613,3х454,6х220,1 | 541х393х185 |
| Комплектація (можливі зміни в різних поставках) | Документация, Кабель DisplayPort, Кабель живлення, Підставка, Монітор | Кабель DisplayPort, Кабель HDMI, Кабель живлення, Підставка, Монітор | Документация, Кабель HDMI, Кабель живлення, Підставка, Монітор | Документация, Кабель DisplayPort, Тримач кабелю, Шнур живлення, Підставка, Монітор | Документация, Кабель HDMI, Кабель живлення, Підставка, Монітор, L подібна викрутка |
| Енергоспоживання | |||||
| Споживана потужність, Вт | 20,8 | 21 | — | 26 | 13,99 |
| Потужність максимальна, Вт | — | 48 | — | — | — |
| Енергоспоживання в режимі очікування, Вт | <0,5 | 0,5 | — | 0,5 | 0,5 |
| Інші | |||||
| Габарити в упаковці (ВхШхГ), см | 47x16x69 | 11x48x66 | 45x60x15 | 46x13x69 | 39x13x60 |
| Вага в упаковці, кг | 7.1 | 5.8 | 4.6 | 6.5 | 4.622 |

ТВОЯ РОЗСИЛКА
Хочу бути в курсі найвигідніших цін, крутих акцій та персональних пропозицій
