Увага!
Терміни доставки можуть змінюватися через наслідки ворожих атак.
Увійти
Порівняння
Обране
Кошик
Кошик
Авторизуйтесь, щоб отримувати персональні пропозиції.
Але це легко виправити. Ознайомтеся з акціями.Порівняння моніторів
Сортувати Усі характеристики
| ![]() Монітор 27" SAMSUNG Odyssey G5 (LS27FG532EIXUA) 10 147 ₴ 9 499 ₴ | ![]() Монітор 27'' SAMSUNG ViewFinity S8 (LS27H804UAIXUA) 15 141 ₴ 14 499 ₴ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Додаткові характеристики | |||||
| Тип монітора | Для ігор, Для офісу, Для стрімінга, Для відеомонтажу | Для ігор, Для дому | Для ігор, Для дому, Для офісу, Для програмування, Для відеомонтажу, Для 3d моделювання, Для дизайнерів | Для ігор, Для дому, Для офісу, Для програмування, Для 3d моделювання | Для відеоспостереження, Для дому, Для офісу, Для програмування, Для стрімінга, Для Фотографів, Для відеомонтажу, Для 3d моделювання |
| Модельний ряд | SAMSUNG Odyssey G5 | ASUS TUF Gaming | SAMSUNG Odyssey G5 | SAMSUNG Odyssey G5 | SAMSUNG ViewFinity S8 |
| Модель | G55C | VG27AQ5A | Odyssey G5 | S27FG53 | ViewFinity S8 S80UH |
| Особливості | Безрамковий екран, Вигнутий екран | Безрамковий екран, Вбудовані динаміки | Регулювання висоти, Безрамковий екран, Поворотний екран (Pivot), Поворот екрана навколо осі (Swivel) | Безрамковий екран | Регулювання висоти, Безрамковий екран, Поворотний екран (Pivot), Поворот екрана навколо осі (Swivel) |
| Особливості конструкції | Безрамковий екран, Вигнутий екран | Безрамковий екран, Вбудовані динаміки | Безрамковий екран, Регулювання висоти, Поворотний екран (Pivot), Поворот екрана навколо осі (Swivel) | Безрамковий екран | Безрамковий екран, Регулювання висоти, Поворотний екран (Pivot), Поворот екрана навколо осі (Swivel) |
| Країна-виробник | В'єтнам | Китай | В'єтнам | В'єтнам | Китай |
| Гарантія, міс. | 24 | 36 | 24 | 24 | 24 |
| Серія | SAMSUNG Odyssey | ASUS VG | SAMSUNG Odyssey | SAMSUNG Odyssey | SAMSUNG ViewFinity |
| Дисплей | |||||
| Діагональ екрана | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Роздільна здатність екрану | 2560x1440 | 2560x1440 | 2560x1440 | 2560x1440 | 3840x2160 |
| Тип матриці екрана | VA | IPS | IPS | IPS | IPS |
| Покриття екрана | Матове | Антиблікове | Матове | Матове | — |
| Глибина кольору екрана | 8 bit | 10 bit | 8 bit | 8 bit | 10 bit |
| Кольорове охоплення sRGB, % | — | 130 | — | — | 99 |
| Кольорове охоплення DCI-P3, % | — | 95 | 99 | — | — |
| Дисплей (частота гор. розгортки), кГц | — | 30-233 (HDMI), 30-311 (DisplayPort) | — | 70,5-301 | — |
| Дисплей (частота верт. розгортки), Гц | — | 48-144 (HDMI), 48-210 (DisplayPort) | 48-180 | 48-200 | 24 - 60 |
| Частота оновлення екрану, Гц | 165 | 210 | 180 | 200 | 60 |
| Час відгуку екрана, мс | 1 | 0,3 | 1 | 1 | 5 |
| Яскравість екрана, кд/м² | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 |
| Дисплей (контрастність динамічна) | — | 100000000:1 | — | — | — |
| Дисплей (контрастність номінал) | 2500:1 | 1 300 : 1 | 1 000 : 1 | 1 000 : 1 | 1 000 : 1 |
| Дисплей (кут огляду по вертикалі), град. | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
| Дисплей (кут огляду по горизонталі), град. | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
| Дисплей (розмір пікселя), мм | 0,2724x0,2724 | 0,2331x0,2331 | — | 0,2331x0,2331 | 0,1554x0,1554 |
| Тип підсвічування екрана | LED | LED | WLED | WLED | WLED |
| Технології екрана | Eye Saver Mode, Flicker Free, Off Timer Plus, Auto Source Switch+, HDR10 | Flicker Free, Low Blue Light, Color Temperature Selection, Display Widget, Extreme Low Motion Blur, ELMB SYNC, Trace Free Technology, HDR10, ASUS Power Sync | Eye Saver Mode, Flicker Free, Off Timer Plus, Image Size, HDR10 | Eco Saving Plus, Eye Saver Mode, Black Equalizer, Off Timer Plus, Refresh Rate Optimizor, Auto Source Switch+, HDR10 | Eye Saver Mode, Flicker Free, Off Timer Plus, Image Size, Picture-by-Picture, Picture-in-Picture, Auto Source Switch+ |
| Ігрові технології | AMD FreeSync, Super Arena Gaming UX, Virtual AIM Point, Ultra Low Latency | Adaptive Sync, AMD FreeSync Premium, ASUS GamePlus, GameVisual, Shadow Boost | NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync, Super Arena Gaming UX, Virtual AIM Point | AMD FreeSync Premium, Super Arena Gaming UX, Virtual AIM Point | — |
| Мультимедіа | |||||
| Камера | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Формат акустики | ні | 2.0 | ні | ні | ні |
| Потужність акустики, Вт | — | 2х2 | — | — | — |
| Інтерфейси підключення | |||||
| Порт HDMI | 1 x HDMI v2.0 | 2 x HDMI v2.0 | 1 x HDMI v2.0 | 2 x HDMI v2.0 | 1 x HDMI v2.0 |
| Порт DisplayPort | 1 x DisplayPort v1.2 | 1 x DisplayPort v1.4 | 1 x DisplayPort v1.2 | 1 x DisplayPort v1.4 | 1 x DisplayPort v1.2 |
| Порт DVI | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Порт VGA (D-Sub) | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Порт USB 2.0 Type-A/ Type-B/ mini USB/ micro USB (up to 480Mbps) | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Порт USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1 Type-A/Type-B/micro USB (up to 5Gbps) | Ні | Ні | Ні | Ні | 3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 х USB 3.2 Gen 1 Type-B |
| Порт USB Type-C/Thunderbolt | Ні | Ні | Ні | Ні | 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C (support Power Delivery and DisplayPort Alt Mode) |
| Порт USB 3.1/3.2 Gen Type-A/Type-B/Type-C (up to 10Gbps) | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Аудіопорти | Комбінований роз'єм (мікрофон + навушники) mini-jack 3.5 mm | Вихід для навушників mini-jack 3.5 mm | Вихід для навушників mini-jack 3.5 mm | Вихід для навушників mini-jack 3.5 mm | Вихід для навушників mini-jack 3.5 mm |
| Підключення LAN, Мбіт/с | Ні | Ні | Ні | Ні | Так |
| Фізичні характеристики | |||||
| Співвідношення сторін екрана | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Радіус кривизни | 1000R | — | — | — | — |
| Поворот екрану на підставці (Pivot), град. | — | — | — | — | Від -92 до +92 |
| Повертання екрана навколо осі (Swivel), град. | — | — | — | — | Від -45 до +45 |
| Регулювання кута нахилу, град. | від -2 до 18° | від -5 до +20 | — | від -2 до +20 | від -3 до +25 |
| Кріплення VESA, мм | 75 x 75 | 100 x 100 | 100 x 100 | 75 x 75 | 100 x 100 |
| Основний колір | Чорний | Чорний | Чорний | Чорний | Чорний |
| Вага (без підставки), кг | 3,7 | 4,2 | 2,9 | 3,5 | 3,9 |
| Вага (з підставкою), кг | 4,1 | 5 | 4,1 | 3,9 | 5,3 |
| Безпека | Роз'єм для замку безпеки | Роз'єм для замку безпеки | Роз'єм для замку безпеки | — | — |
| Матеріал корпусу | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
| Габарити без підставки (ШxВxГ), мм | 614,6х382,8х120 | 615х367х54 | 614х361,8х45,7 | 613,2х463,1х217,4 | 616,3х366,5х46 |
| Габарити з підставкою (ШxВxГ), мм | 616,6х477,4х272,6 | 615х455х214 | 614х517,8х250,2 | 613,2х364,5х50,4 | 616,3х560,2х218 |
| Комплектація (можливі зміни в різних поставках) | Документація, Кабель DisplayPort, Адаптер живлення, Монітор | Документація, Кабель DisplayPort, Кабель живлення, Підставка, Монітор | Кабель DisplayPort, Кабель HDMI, Кабель живлення, Підставка, Монітор | Документація, Кабель DisplayPort, Кабель HDMI, Кабель живлення, Підставка, Монітор | Документація, Кабель DisplayPort, Кабель живлення, Підставка, Монітор, Кабель USB-C, Кабель USB Type-A до Type-B |
| Енергоспоживання | |||||
| Споживана потужність, Вт | 26 | 20,8 | 21 | 28 | 40 |
| Потужність максимальна, Вт | 40 | — | 48 | 48 | 190 |
| Енергоспоживання в режимі очікування, Вт | 0,3 | <0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Інші | |||||
| Габарити в упаковці (ВхШхГ), см | 18x44x68 | 37x10x59 | 11x48x66 | 16x43x70 | 12x49x66 |
| Вага в упаковці, кг | 5.7 | 7.1 | 5.8 | 6.05 | 7.2 |

ТВОЯ РОЗСИЛКА
Хочу бути в курсі найвигідніших цін, крутих акцій та персональних пропозицій

