MOYO club
Увійти
Порівняння
Бажання
Кошик
Порівняння моніторів
Акції | |||||
---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | |
Основні характеристики | |||||
Тип монітора | до роботи з растровою графікою , Для роботи з векторною графікою , Для ігор, Для програмування, Для стрімінга | Для ігор, Для стрімінга | Для ігор, Для стрімінга | до роботи з растровою графікою , Для роботи з векторною графікою , Для ігор, Для програмування | до роботи з растровою графікою , Для роботи з векторною графікою , Для ігор, Для програмування, Для стрімінга |
Модельний ряд | SAMSUNG Odyssey G3 | SAMSUNG Odyssey G5 | SAMSUNG Odyssey G5 | SAMSUNG Odyssey G5 | SAMSUNG Odyssey G3 |
Модель | S27AG300NI | S32AG552EI | S27AG552EI | S27AG524NI | S24AG300NI |
Країна-виробник | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Гарантія, міс. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Дисплей (діагональ) | 27 | 32 | 27 | 27 | 23,8 |
Дисплей (макс.роздільна здатність) | 1920 x 1080 (Full HD) | 2560 x 1440 (WQHD) | 2560 x 1440 (WQHD) | 2560 x 1440 (WQHD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
Дисплей (тип матриці) | VA (SVA) | VA (SVA) | VA (SVA) | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) | VA (SVA) |
Дисплей (покриття екрану) | Матове | Матове | Матове | Матове | Матове |
Дисплей (сенсорний екран) | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
Дисплей (глибина кольору) | 16700000 | 16700000 | 16700000 | 1 млрд | 16700000 |
Дисплей (колірний обхват sRGB),% | — | — | — | 99 | — |
Дисплей (частота оновлення) | 144 Гц | 165 Гц | 165 Гц | 165 Гц | 144 Гц |
Дисплей (час відгуку), мс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Дисплей (яскравість), кд/м² | 250 | 300 | 300 | 350 | 250 |
Дисплей (контрастність номінал) | 3 000 : 1 | 2 500 : 1 | 2 500 : 1 | 1 000 : 1 | 3 000 : 1 |
Дисплей (кут огляду по вертикалі), град. | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
Дисплей (кут огляду по горизонталі), град. | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
Дисплей (розмір пікселя), мм | — | 0,233 x 0,233 | 0,233 x 0,233 | 0,233 x 0,233 | — |
Дисплей (щільність пікселів на дюйм), ppi | — | 109 | 109 | 109 | — |
Дисплей (підсвічування) | WLED (світлодіодне підсвічування) | WLED (світлодіодне підсвічування) | WLED (світлодіодне підсвічування) | WLED (світлодіодне підсвічування) | WLED (світлодіодне підсвічування) |
Дисплей (технології) | Eco Saving Plus, Eye Saver Mode, Flicker Free, Black Equalizer, Low Blue Light, Game Mode, AMD FreeSync Premium | Eco Saving Plus, Eye Saver Mode, Flicker Free, Black Equalizer, Low Blue Light, Game Mode | Eco Saving Plus, Eye Saver Mode, Flicker Free, Black Equalizer, Low Blue Light, Game Mode | Eye Saver Mode, Flicker Free, Black Equalizer, Low Blue Light, Game Mode, Eco Mode, Screen Size Optimizer, Refresh Rate Optimizor | Eco Saving Plus, Eye Saver Mode, Flicker Free, Black Equalizer, Low Blue Light, Game Mode, AMD FreeSync Premium |
Ігрові технології | AMD FreeSync | AMD FreeSync | AMD FreeSync | NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync | AMD FreeSync |
Вбудована камера | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
Вбудована камера (фронтальна) | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
Вбудована камера | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
Вбудовані динаміки | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
Акустика (формат) | — | Ні | Ні | Ні | — |
Порт HDMI (mini/micro) | 1 x HDMI | 1 x HDMI | 1 x HDMI | 1 x HDMI | 1 x HDMI |
Порт DisplayPort (mini/micro) | 1 x DisplayPort | 1 x DisplayPort | 1 x DisplayPort | 1 x DisplayPort | 1 x DisplayPort |
Порт DVI | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
Порт VGA (D-Sub) | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
Порт USB 2.0 Type-A/ Type-B/ mini USB/ micro USB (up to 480Mbps) | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
Порт USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1 Type-A/Type-B/micro USB (up to 5Gbps) | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
Порт USB Type-C/Thunderbolt | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
Порт USB 3.1/3.2 Gen Type-A/Type-B/Type-C (up to 10Gbps) | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
Порт (аудіопорти) | Вихід для навушників/ лінійний вихід mini-jack 3.5 mm | Вихід для навушників/ лінійний вихід mini-jack 3.5 mm | Вихід для навушників/ лінійний вихід mini-jack 3.5 mm | Вихід для навушників/ лінійний вихід mini-jack 3.5 mm | Вихід для навушників/ лінійний вихід mini-jack 3.5 mm |
Слот для карт пам'яті | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
Мережеве підключення (LAN RJ-45), Мбіт/с | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
Співвідношення сторін | 16:9 (широкоформатний) | 16:9 (широкоформатний) | 16:9 (широкоформатний) | 16:9 (широкоформатний) | 16:9 (широкоформатний) |
Безрамковий екран | Так | Так | Так | Так | Так |
Вигнутий екран | Ні | Так | Так | Ні | Ні |
Регулювання висоти | Так | Ні | Ні | Так | Так |
Поворот екрану на підставці (Pivot), град. | Від до +90 | Ні | Ні | Від до +90 | Від до +90 |
Регулювання кута нахилу, град. | від -5 до +20 | від -2 до 18° | від -2 до 18° | від -2 до +22 | від -5 до +20 |
Настінне кріплення VESA, мм | 100 x 100 | 75 x 75 | 75 x 75 | 100 x 100 | 100 x 100 |
Колір (основний) | Чорний | Чорний | Чорний | Чорний | Чорний |
Вага (без підставки), кг | 3,8 | 5,3 | 4,1 | 4,4 | 2,6 |
Вага (з підставкою), кг | 5,3 | 5,7 | 4,5 | 6,1 | 4,1 |
Матеріал корпусу | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
Ширина екрана без підставки (W), мм | 618,2 | 710,1 | 614,6 | 613,7 | 544 |
Висота екрана без підставки (H), мм | 377,2 | 439,4 | 382,8 | 375,3 | 333,2 |
Глибина екрану без підставки (L), мм | 92,2 | 135,9 | 120 | 91,5 | 91,9 |
Загальна ширина виробу (W), мм | 618,2 | 710,1 | 616,6 | 613,7 | 544 |
Загальна висота виробу (H), мм | 520,5 | 533,6 | 477,4 | 570,5 | 498,4 |
Загальна довжина виробу (L), мм | 234,1 | 272,6 | 272,6 | 247 | 234,1 |
Комплектація (можливі зміни в різних поставках) | Документація, Кабель HDMI , Кабель живлення, Підставка, монітор | Документація, кабель DisplayPort , Кабель HDMI , Кабель живлення, Підставка, монітор | Документація, кабель DisplayPort , Кабель HDMI , Кабель живлення, Підставка, монітор | Документація, кабель DisplayPort , Кабель HDMI , Кабель живлення, Підставка, монітор | Документація, Кабель HDMI , Кабель живлення, Підставка, монітор |
Споживана потужність, Вт | 26 | 62 | 38 | 48 | 21 |
Потужність максимальна, Вт | 27 | — | — | 50 | 24 |
Енергоспоживання в режимі очікування, Вт | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
ТВОЯ РОЗСИЛКА
Найвигідніші ціни, круті акції і персональні пропозиції в твоїй розсилці