Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Мониторов
Сортировать Все характеристики
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дополнительные характеристики | |||||
| Тип монитора | Для игр, Для программирования , Для видеомонтажа | Для игр, Для дома, Для офиса, Для программирования , Для стриминга, Для видеомонтажа | Для игр, Для дома | Для игр, Для дома, Для офиса, Для программирования , Для стриминга, Для 3D моделирования, Для дизайнеров | Для игр, Для дома, Для офиса, Для 3D моделирования |
| Модельный ряд | — | ASUS TUF Gaming | ASUS TUF Gaming | LENOVO L | MSI MAG |
| Модель | — | VG27AQML5A | VG27AQ5A | L24-4C | MAG 244C |
| Особенности конструкции | Безрамочный экран | Безрамочный экран, Встроенные динамики | Безрамочный экран, Встроенные динамики | Безрамочный экран, Встроенные динамики | Безрамочный экран, Изогнутый экран |
| Страна производитель | — | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантия, мес. | — | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Серия | — | TUF Gaming | ASUS VG | LENOVO L | MSI MAG |
| Дисплей | |||||
| Диагональ экрана | 27 | 27 | 27 | 23,8 | 23,6 |
| Разрешение экрана | 2560x1440 | 2560x1440 | 2560x1440 | 1920x1080 | 1920x1080 |
| Тип матрицы экрана | S-IPS | IPS | IPS | IPS | VA |
| Покрытие экрана | Матовое | Антибликовое | Антибликовое | Антибликовое | Антибликовое |
| Глубина цвета экрана | — | 16,7 млн (8 bit) | 1073,7 млн (10 bit) | 16,7 млн (8 bit) | 1073,7 млн (8 bit + FRC) |
| Цветовой охват sRGB, % | — | — | 130 | 99 | 105 |
| Цветовой охват DCI-P3, % | — | 95 | 95 | — | 84 |
| Цветовой охват Adobe RGB, % | — | — | — | — | 87 |
| Дисплей (частота гор. развертки), кГц | — | 30-223 (HDMI) | 30-233 (HDMI), 30-311 (DisplayPort) | 30-167 | — |
| Дисплей (частота верт. развертки), Гц | — | 48-300 | 48-144 (HDMI), 48-210 (DisplayPort) | 48-144 | — |
| Частота обновления экрана | 200 Гц | 300 Гц | 210 Гц | 144 Гц | 180 Гц |
| Время отклика экрана, мс | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 1 | 1 |
| Яркость экрана, нит | — | 300 нт | 300 нт | 250 нт | 250 нт |
| Пиковая яркость экрана, нит | — | 400 нт | — | — | — |
| Динамическая контрастность | — | — | 100000000:1 | 3 000 000 : 1 | 100000000:1 |
| Номинальная контрастность | 1 000 : 1 | 1 300 : 1 | 1 300 : 1 | 1500:1 | 3000:1 |
| Угол обзора по вертикали, град. | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
| Угол обзора по горизонтали, град. | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
| Размер пикселя, мм | 0,2331x0,2331 | 0,233x0,233 | 0,2331x0,2331 | 0,275x0,275 | — |
| Плотность пикселей, ppi | — | — | — | 93 | — |
| Тип подсветки экрана | E-LED (Edge LED) | LED подсветка | LED подсветка | WLED (светодиодная подсветка) | — |
| Технологии экрана | Flicker Free, Low Blue Light, HDR10 | Flicker Free, Low Blue Light, HDCP, Color Temperature Selection, Display Widget, Extreme Low Motion Blur, ELMB SYNC, Shadow Boost, Trace Free Technology | Flicker Free, Low Blue Light, Color Temperature Selection, Display Widget, Extreme Low Motion Blur, ELMB SYNC, Trace Free Technology, HDR10, ASUS Power Sync | Low Blue Light | HDR Ready, Adaptive-Sync, AI Vision |
| Игровые технологии | NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium | Adaptive Sync, GameVisual, Game Plus | Adaptive Sync, AMD FreeSync Premium, ASUS GamePlus, GameVisual, Shadow Boost | AMD FreeSync | — |
| Мультимедиа | |||||
| Камера | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Формат акустики | нет | 2.0 | 2.0 | 2.0 | нет |
| Мощность акустики, Вт | — | 2х2 | 2х2 | 2х3 | — |
| Интерфейсы подключения | |||||
| Порт HDMI | 2 x HDMI | 2 х HDMI v2.1 | 2 х HDMI v2.0 | 1 x HDMI v1.4 | 1 x HDMI 2.0b |
| Порт DisplayPort | 1 x DisplayPort | 1 x DisplayPort v1.4 | 1 x DisplayPort v1.4 | Нет | 1 x DisplayPort v1.2a |
| Порт DVI | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Порт VGA | Нет | Нет | Нет | 1 x VGA | Нет |
| Порт USB 2.0 | 1 x USB 2.0 Type-A | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Порт USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Порт USB Type-C | Нет | 1 х USB 3.2 Gen 1 Type-C | Нет | Нет | Нет |
| Порт USB 3.1/3.2 Gen 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Аудиопорты | Комбинированный разъем (микрофон + наушники) mini-jack 3.5 mm | Выход для наушников mini-jack 3.5 mm | Выход для наушников mini-jack 3.5 mm | Выход для наушников mini-jack 3.5 mm | Комбинированный разъем (микрофон + наушники) mini-jack 3.5 mm |
| Подключение LAN, Мбит/с | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Физические характеристики | |||||
| Соотношение сторон экрана | 16:9 (широкоформатный) | 16:9 (широкоформатный) | 16:9 (широкоформатный) | 16:9 (широкоформатный) | 16:9 (широкоформатный) |
| Радиус кривизны | — | — | — | — | 1500R |
| Поворот экрана на подставке (Pivot), град. | От 0 до +90 | От -90 до 90 | — | — | — |
| Поворот экрана вокруг оси (Swivel), град. | От -15 до +15 | От -20 до +20 | — | — | — |
| Регулировка угла наклона, град. | от -5 до +21 | от -5 до +20 | от -5 до +20 | от -5 до +22 | от -5 до +20 |
| Крепление VESA, мм | 100 x 100 | 100 x 100 | 100 x 100 | 100 x 100 | 100 x 100 |
| Основной цвет | Черный | Черный | Черный | Серый | Черный |
| Вес (без подставки), кг | — | 3,6 | 4,2 | 3 | 2,9 |
| Вес (с подставкой), кг | — | 5,8 | 5 | 3,8 | 4,6 |
| Безопасность | — | Разъем для замка безопасности | Разъем для замка безопасности | Разъем для замка безопасности | Разъем для замка безопасности |
| Материал корпуса | — | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
| Габариты без подставки (ШxВxГ), мм | — | 615х367х54 | 615х367х54 | 539,4х315,2х41 | 537,44х319,74х86,07 |
| Габариты с подставкой (ШxВxГ), мм | — | 615х404-534х215 | 615х455х214 | 539,4х433,8х182,9 | 537,44х396,55х220,01 |
| Комплектация (возможны изменения в разных поставках) | — | Документация, Кабель DisplayPort, Кабель HDMI, Основание, Шнур питания, Подставка, Монитор | Документация, Кабель DisplayPort, Кабель питания, Подставка, Монитор | Документация, Кабель HDMI, Кабель питания, Подставка, Винт, Монитор | Документация, Кабель HDMI, Кабель питания, Подставка, Монитор |
| Энергопотребление | |||||
| Потребляемая мощность, Вт | 21 | 33 | 20,8 | 14,7 | — |
| Потребляемая мощность максимальная, Вт | — | — | — | 35 | — |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт | 0,5 | 0,5 | <0,5 | 0,5 | — |
| Другие | |||||
| Габариты в упаковке (ВхШхГ), см | — | 43x62x22 | 47x16x69 | — | 45x60x15 |
| Вес в упаковке, кг | — | 5.1 | 7.1 | — | 4.6 |

ТВОЯ РАССЫЛКА
Хочу быть в курсе самых выгодных цен, крутых акций и персональных предложений
