Увага!
Терміни доставки можуть змінюватися через наслідки ворожих атак.
Увійти
Порівняння
Бажання
Кошик
Кошик
Авторизуйтесь, щоб отримувати персональні пропозиції.
Порівняння кондиціонерів
Сортувати Усі характеристики
| ![]() Кондиціонер Cooper&Hunter Arctic Inverter NG CH-S12FVX2-NG 43 699₴ 36 099₴ | ![]() Кондиціонер Cooper&Hunter Arctic Inverter NG CH-S12FTXLA2-NG 35 764₴ 32 599₴ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Основні характеристики | |||||
| Тип пристрою | Спліт-система | Спліт-система | Спліт-система | Спліт-система | Спліт-система |
| Модель | CH-S12FVX2-NG | — | CH-S18FTXD2-WP | CH-S12FTXLA2-NG | CH-S07FTXF2-NG |
| Маркування | 12 | — | 18 | 12 | 7 |
| Тип блока | Підлоговий | Настінний | Настінний | Настінний | Настінний |
| Тип компресора | Інверторний | Інверторний | Інверторний | Інверторний | Інверторний |
| Холодоагент | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Можливість обігріву,°C | Від -21 до -25 | Від -26 до -30 | Від -21 до -25 | Від -21 до -25 | Від -8 до -15 |
| Площа приміщення, кв.м | 35 | 70 | 55 | 35 | 20 |
| Споживана потужність, кВт | 0,93 | 1,85 | 1,58/1,44 | 0,95/0,96 | 0,64/0,69 |
| Холодопродуктивність, БТЕ/год | 12000 | — | — | — | — |
| Потужність при охолодженні, кВт | 3,52 | 7,03 | 1,58 | 3,51 | 2,2 |
| Споживана потужність (охолодження), кВт | 0,93 | — | — | — | — |
| Теплопродуктивність, БТЕ/год | 12000 | — | — | — | — |
| Потужність при обігріванні, кВт | 3,8 | 7,03 | 1,44 | 3,81 | 2,3 |
| Споживана потужність (обігрів), кВт | 0,96 | — | — | — | — |
| Режими роботи кондиціонера | |||||
| Основні режими | Нічний режим Sleep, Вентиляція, Охолодження, Обігрів, Осушення, Турборежим | Нічний режим Sleep, Охолодження, Обігрів, Осушення, Самоочищення, Іонізація | Нічний режим Sleep, Вентиляція, Охолодження, Обігрів, Осушення | Автопідтримка температури (AUTO), Нічний режим Sleep, Вентиляція, Охолодження, Обігрів, Осушення, Турборежим, Очищення повітря | Нічний режим Sleep, Вентиляція, Охолодження, Обігрів, Осушення |
| Внутрішній блок | |||||
| Особливості конструкції | Дисплей | Дисплей | Дисплей | Дисплей | Дисплей, Ширококутові жалюзі |
| Функції та можливості | Таймер, Wi-Fi, Функція контролю температури «I FEEL» | Система автоматичного самоочищення, Cамодіагностіка | Таймер, Wi-Fi, I-Action, Функція контролю температури «I FEEL» | Таймер, Wi-Fi, I-Action, Тихий режим, Інтелектуальна розморожування, Функція контролю температури «I FEEL», Захист від дітей | Таймер, Wi-Fi, I-Action, Авторестарт, Інтелектуальна розморожування, Функція контролю температури «I FEEL», Cамодіагностіка, Безшумна робота |
| Основний колір | Білий | Золотистий | Білий | Білий | Білий |
| Фільтри | — | CH SMART-ION Filter, ЕСО-FRESH; | Іонний | CH SMART-ION Filter, CH 7-SKY TECHNOLOGY, ECO-FRESH | CH SMART-ION Filter |
| Габарити внутрішнього блоку, см | 60х70х21,5 | 32,7х110,1х24,9 см | 30,4 х101, 7х22, 1 | 89,4 х29, 1х21, 1 | 27х71,3х19,5 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, дБ | 44, 38, 33, 40, 29, 24, 36 | 32/35/38/41/44/47/50 | 45 | 42/38/35/32/29/27/25 | 37 |
| Вага внутрішнього блоку, кг | 16 | — | 13,5 | 11 | 8,5 |
| Зовнішній блок | |||||
| Габарити зовн. блоку, см | 55,5х80,2х35 | 79х100х42,7 | 55,5х80,2х35 | 55,5х73,2х33 | 72х42,8х31 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку, дБ | 59 | 56 | 56 | 52 | 49 |
| Вага зовнішнього блоку, кг | 27,5 | — | 30,5 | 24,5 | 21,5 |
| Захист | Захист будинку від обмерзання +8°C | — | Захист oт обмерзання зовнішнього блоку | Захист від дітей, Захист будинку від обмерзання +8°C | Захист oт обмерзання зовнішнього блоку |
| Додаткові характеристики | |||||
| Додатково | — | Функція самоочищення, Іонізація, Пульт ДК, Антиалергенне покриття, дисплей | турборежим | Функція «Авторестарт», Антикорозійне покриття корпусу зовнішнього блоку, Таймер, WiFi | — |
| Таймер | Так | Так | Так | Так | Так |
| Комплектація (можливі зміни в різних поставках) | Пульт ДУ, Документация, Внутрішній блок, Зовнішній блок | — | Пульт ДУ, Внутрішній блок, Зовнішній блок | — | Пульт ДУ, Внутрішній блок, Зовнішній блок |
| Гарантія, міс. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Країна-виробник | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Інші | |||||
| Габарити в упаковці (ВхШхГ), см | 138x85x37 | 122.5x118.5x48.5 | 91x77x193 | 87x74x40 | 70x50x80 |
| Вага в упаковці, кг | 52 | 88.5 | 51 | 40 | 32 |

ТВОЯ РОЗСИЛКА
Хочу бути в курсі найвигідніших цін, крутих акцій та персональних пропозицій

