Увага!
Терміни доставки можуть змінюватися через наслідки ворожих атак.
Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Кондиционеров
Сортировать Все характеристики
| ![]() Кондиционер Cooper&Hunter Arctic Inverter NG CH-S12FVX2-NG 43 699₴ 36 099₴ | ![]() Кондиционер Cooper&Hunter Arctic Inverter NG CH-S12FTXLA2-NG 35 764₴ 32 599₴ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Основные характеристики | |||||
| Тип устройства | Сплит-система | Сплит-система | Сплит-система | Сплит-система | Сплит-система |
| Модель | CH-S12FVX2-NG | — | CH-S18FTXD2-WP | CH-S12FTXLA2-NG | CH-S07FTXF2-NG |
| Маркировка | 12 | — | 18 | 12 | 7 |
| Тип блока | Напольный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
| Тип компрессора | Инверторный | Инверторный | Инверторный | Инверторный | Инверторный |
| Хладагент | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Возможность обогрева, °C | От -21 до -25 | От -26 до -30 | От -21 до -25 | От -21 до -25 | От -8 до -15 |
| Площадь помещения, кв.м | 35 | 70 | 55 | 35 | 20 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,93 | 1,85 | 1,58/1,44 | 0,95/0,96 | 0,64/0,69 |
| Холодопроизводительность, БТЕ/ч | 12000 | — | — | — | — |
| Мощность при охлаждении, кВт | 3,52 | 7,03 | 1,58 | 3,51 | 2,2 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,93 | — | — | — | — |
| Теплопроизводительность, БТЕ/ч | 12000 | — | — | — | — |
| Мощность при обогреве, кВт | 3,8 | 7,03 | 1,44 | 3,81 | 2,3 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,96 | — | — | — | — |
| Режимы работы кондиционера | |||||
| Основные режимы | Ночной режим Sleep, Вентиляция, Охлаждение, Обогрев, Осушение, Турборежим | Ночной режим Sleep, Охлаждение, Обогрев, Осушение, Самоочистка, Ионизация | Ночной режим Sleep, Вентиляция, Охлаждение, Обогрев, Осушение | Авто поддержка температуры (AUTO), Ночной режим Sleep, Вентиляция, Охлаждение, Обогрев, Осушение, Турборежим, Очистка воздуха | Ночной режим Sleep, Вентиляция, Охлаждение, Обогрев, Осушение |
| Внутренний блок | |||||
| Особенности конструкции | Дисплей | Дисплей | Дисплей | Дисплей | Дисплей, Широкоугольные жалюзи |
| Функции и возможности | Таймер, Wi-Fi, Функция контроля температуры «I FEEL» | Система автоматической самоочистки, Cамодиагностика | Таймер, Wi-Fi, I-Action, Функция контроля температуры «I FEEL» | Таймер, Wi-Fi, I-Action, Тихий режим, Интеллектуальная разморозка, Функция контроля температуры «I FEEL», Защита от детей | Таймер, Wi-Fi, I-Action, Авторестарт, Интеллектуальная разморозка, Функция контроля температуры «I FEEL», Cамодиагностика, Бесшумная работа |
| Основной цвет | Белый | Золотистый | Белый | Белый | Белый |
| Фильтры | — | CH SMART-ION Filter, ЕСО-FRESH; | Ионный | CH SMART-ION Filter, CH 7-SKY TECHNOLOGY, ECO-FRESH | CH SMART-ION Filter |
| Габариты внутреннего блока, см | 60х70х21,5 | 32,7х110,1х24,9 см | 30,4х101,7х22,1 | 89,4х29,1х21,1 | 27х71,3х19,5 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 44, 38, 33, 40, 29, 24, 36 | 32/35/38/41/44/47/50 | 45 | 42/38/35/32/29/27/25 | 37 |
| Вес внутреннего блока, кг | 16 | — | 13,5 | 11 | 8,5 |
| Внешний блок | |||||
| Габариты внеш. блока, см | 55,5х80,2х35 | 79х100х42,7 | 55,5х80,2х35 | 55,5х73,2х33 | 72х42,8х31 |
| Уровень шума наружного блока, дБ | 59 | 56 | 56 | 52 | 49 |
| Вес наружного блока, кг | 27,5 | — | 30,5 | 24,5 | 21,5 |
| Защита | Защита дома от обмерзания +8 °C | — | Защита oт обмерзания наружного блока | Защита от детей, Защита дома от обмерзания +8 °C | Защита oт обмерзания наружного блока |
| Дополнительные характеристики | |||||
| Дополнительно | — | Функция самоочистки, Ионизация, Пульт ДУ, Антиаллергенное покрытие, дисплей | турборежим | Функция «Авторестарт», Антикоррозийное покрытие корпуса внешнего блока, Таймер, WiFi | — |
| Таймер | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Комплектация (возможны изменения в разных поставках) | Пульт ДУ, Документация, Внутренний блок, Внешний блок | — | Пульт ДУ, Внутренний блок, Внешний блок | — | Пульт ДУ, Внутренний блок, Внешний блок |
| Гарантия, мес. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Страна производитель | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Другие | |||||
| Габариты в упаковке (ВхШхГ), см | 138x85x37 | 122.5x118.5x48.5 | 91x77x193 | 87x74x40 | 70x50x80 |
| Вес в упаковке, кг | 52 | 88.5 | 51 | 40 | 32 |

ТВОЯ РАССЫЛКА
Хочу быть в курсе самых выгодных цен, крутых акций и персональных предложений

