Увага!
Терміни доставки можуть змінюватися через наслідки ворожих атак.
Увійти
Порівняння
Бажання
Кошик
Кошик
Авторизуйтесь, щоб отримувати персональні пропозиції.
Порівняння Посудомийних машин
Сортувати Усі характеристики
| 60 см 44,8 см 84,5 см ![]() Посудомийна машина Gorenje GS541D10X 22 499₴ 21 399₴ | 60 см 44,8 см 84,5 см ![]() Посудомийна машина Gorenje GS520E15W 19 199₴ 18 199₴ | 61,5 см 44,6 см 85 см ![]() Посудомийна машина Electrolux ESS64321SX 27 999₴ 25 499₴ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Показники ефективності | |||||
| Клас енергоспоживання | A+++ | A++ | A++ | A++ | — |
| Клас енергоспоживання (EU) | — | — | — | — | E |
| Споживання електроенергії, кВт/год | — | — | — | — | 0,952 |
| Споживання води за цикл | 9,5 л | 9 л | 9 л | — | 10,5 л |
| Загальні характеристики | |||||
| Тип | Повнорозмірна | Вузька | Вузька | Вузька | Повнорозмірна |
| Модель | GS541D10X | GS520E15S | GS520E15W | BDFS26020XQ | ESS64321SX |
| Модельний ряд | GS | GS | GS | BDFS | ESS |
| Тип керування | Електронне | Механічне | Електронне | Електронне | Електронне |
| Кількість комплектів посуду, шт. | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| Функції та можливості | Функція відкладеного старту, Підключення до гарячої води, Використання таблеток | Підключення до гарячої води, Використання таблеток | Використання таблеток | Функція відкладеного старту, Використання таблеток | Таймер, Функція відкладеного старту, Підключення до гарячої води, Використання таблеток |
| Кількість температурних режимів | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 |
| Кількість програм | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 |
| Основні програми | Половинне завантаження | — | — | — | Автоматичний, Швидка, Економічне прання ЕСО |
| Сушарка | — | Конденсаційна | — | Конденсаційна | AirDry |
| Клас сушки | А | А | — | А | — |
| Клас миття | А | А | — | — | А |
| Половинне завантаження | З половинним завантаженням | Без половинного завантаження | Без половинного завантаження | Без половинного завантаження | — |
| Фізичні характеристики | |||||
| Особливості конструкції | — | — | — | — | Дисплей |
| Рівень шуму, дБ | 45 | 47 | 47 | 47 | — |
| Основний колір | Неіржавіюча сталь | Сірий | Білий | Неіржавіюча сталь | Неіржавіюча сталь |
| Висота, см | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 85 | 85 |
| Ширина, см | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,6 |
| Глибина, см | 60 | 60 | 60 | 60 | 61,5 |
| Вага, кг | 40 | — | — | — | — |
| Додаткові характеристики | |||||
| Комплектація (можливі зміни в різних поставках) | Документация, Посудомийна машина | — | — | — | Документация, Посудомийна машина, Шланг подачі води |
| Гарантія, міс. | 24 | 24 | 24 | 36 | 12 |
| Країна-виробник | Китай | Китай | Китай | Турция | Польша |
| Інші | |||||
| Габарити в упаковці (ВхШхГ), см | 89x50x65 | 87x65x50 | 87x65x50 | 88x66x49 | 89x67x48 |
| Вага в упаковці, кг | 42.4 | 36.5 | 36.5 | 37.9 | 39 |

ТВОЯ РОЗСИЛКА
Хочу бути в курсі найвигідніших цін, крутих акцій та персональних пропозицій

