Увага!
Терміни доставки можуть змінюватися через наслідки ворожих атак.
Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Посудомоечных машин
Сортировать Все характеристики
| 50 см 55 см 43,8 см ![]() Посудомоечная машина Hansa ZWM556WH 11 999₴ 10 999₴ | 60 см 60 см 84,5 см ![]() Посудомоечная машина ARDESTO DWMF-G605W_Sale 13 999₴ 12 799₴ | 60 см 45 см 84,5 см ![]() Посудомоечная машина Bosch SPS2IKI55K 25 099₴ 24 999₴ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Показатели эффективности | |||||
| Класс энергопотребления | A+ | A | A+ | A++ | A+ |
| Потребление электроэнергии, кВт/ч | — | 0,78 | — | 0,936 | 0,78 |
| Потребление электроэнергии, кВт/год | 174 | — | — | 262 | 220 |
| Потребление воды за цикл | 6,5 л | 9,5 л | 6,5 л | 11 л | 11,5 л |
| Общие характеристики | |||||
| Тип | Полноразмерная | Узкая | Компактная | Полноразмерная | Полноразмерная |
| Модель | ZWM556WH | SPS2IKW55K | 2400 OS | DWMF-G605W | SPS2IKI55K |
| Модельный ряд | ZWM | SPS | ESF | DWMF | SPS |
| Тип управления | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное |
| Количество комплектов посуды, шт. | 6 | 9 | 6 | 13 | 9 |
| Функции и возможности | Таймер, Сигнал окончания работы, Функция отложенного старта | Сигнал окончания работы, Функция отложенного старта, Использование таблеток | Функция отложенного старта, Использование таблеток | Таймер, Сигнал окончания работы, Функция отложенного старта, Половинная загрузка | Таймер, Функция отложенного старта, Подключение к горячей воде |
| Количество температурных режимов | 5 | 5 | 3 | — | 4 |
| Количество программ | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 |
| Основные программы | Интенсивная, Быстрая, Деликатная | Интенсивная, Экономичная стирка ЕСО, Стекло, Экспресс 65°, Экспресс 45°, Любимая | — | Интенсивная, Быстрая, Экономичная стирка ЕСО, 90 минут, Полоскание | Интенсивная, Быстрая, Экономичная |
| Сушилка | Конденсационная | ExtraDry | Конденсационная | Конденсационная | — |
| Защита | — | Защита от детей, Защита от протечек | — | Защита от детей | Защита от протечек |
| Класс сушки | А | А | А | А | А |
| Класс мытья | А | А | А | — | — |
| Половинная загрузка | — | Без половинной загрузки | Без половинной загрузки | С половинной загрузкой | Без половинной загрузки |
| Физические характеристики | |||||
| Особенности конструкции | Дисплей | Дисплей | — | Дисплей | Дисплей |
| Уровень шума, дБ | 49 | 48 | 50 | 49 | 48 |
| Основной цвет | Белый | Белый | Серый | Белый | Нержавеющая сталь |
| Высота, см | 43,8 | 84,5 | 43,8 | 84,5 | 84,5 |
| Ширина, см | 55 | 45 | 55 | 60 | 45 |
| Глубина, см | 50 | 60 | 50 | 60 | 60 |
| Вес, кг | 24 | 37 | — | 44 | — |
| Дополнительные характеристики | |||||
| Комплектация (возможны изменения в разных поставках) | Документация, Посудомоечная машина | Документация, Посудомоечная машина, Шланг подачи воды | — | Документация, Лейка, Посудомоечная машина, Крючок, Шланг - 2 шт. | Документация, Посудомоечная машина |
| Гарантия, мес. | 12 | 24 | 12 | 12 | 24 |
| Страна производитель | Китай | Польша | Китай | Китай | Польша |
| Другие | |||||
| Габариты в упаковке (ВхШхГ), см | 51x60x56 | 88x51x67 | 51x61x55 | — | 88x51x67 |
| Вес в упаковке, кг | 24 | 38.4 | 24.95 | — | 38.3 |

ТВОЯ РАССЫЛКА
Хочу быть в курсе самых выгодных цен, крутых акций и персональных предложений
