Увага!
Терміни доставки можуть змінюватися через наслідки ворожих атак.
Увійти
Порівняння
Бажання
Кошик
Кошик
Авторизуйтесь, щоб отримувати персональні пропозиції.
Порівняння холодильників
Сортувати Усі характеристики
| ![]() Холодильник LG GC-B509EEKM 31 999₴ 30 999₴ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Загальні характеристики | |||||
| Тип | Двокамерний | Двокамерний | Двокамерний | Двокамерний | Двокамерний |
| Модель | KGN39VL316 | RF212EPW4 | WHK25404XBR5E | GC-B509EEKM | KGN36VL326 |
| Модельний ряд | KGN39 | RF | WHK | GC | Serie | 4 |
| Технології | SuperCool, Multi-Airflow-System, NoFrost, SuperFreezing | — | No Frost | Linear Cooling, LG ThinQ, DoorCоoling+, Total No Frost, FRESHBalancer, Bio Shield, FRESHConverter | NoFrost, MultiAirflow |
| Тип керування | Електронне | Механічне | Електронне | Сенсорне | Електронне |
| Оснащення | Нульова камера (зона свіжості) | Нульова камера (зона свіжості) | Нульова камера (зона свіжості) | Нульова камера (зона свіжості), Сенсорний дисплей | — |
| Функції та можливості | Швидка заморозка | — | Режим «відпустка», Швидка заморозка | Швидка заморозка | Швидка заморозка |
| Показники ефективності | |||||
| Клас енергоспоживання | A++ | A+ | A++ | E | A++ |
| Споживання електроенергії, кВт/рік | 273 | 163 | 260 | 263 | — |
| Фізичні характеристики | |||||
| Рівень шуму, дБ | 39 | 36 | — | 35 | 39 |
| Морозильне відділення | Знизу | Зверху | Знизу | Знизу | Знизу |
| Об'єм холодильної камери, л | 279 | 96 | 249 | 262 | 237 |
| Об'єм морозильної камери, л | 87 | 28 | 106 | 113 | 87 |
| Загальний об'єм, л | 366 | 124 | 355 | 375 | 375 |
| Тип компресора | Інверторний | Звичайний | Інверторний | Інверторний | Інверторний |
| Кількість компресорів | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Холодоагент | R600a | — | — | R600a | — |
| Наявність NoFrost | Холодильне і морозильне відділення | Ні | Холодильне і морозильне відділення | Холодильне і морозильне відділення | Холодильне і морозильне відділення |
| Система розморожування | No Frost | Ручне | No Frost | Автоматичний | No Frost |
| Система охолодження | рівномірне багатопоточне охолодження MultiAirflow, SuperCool | Manual | Total No Frost | Total No Frost | рівномірне багатопоточне охолодження MultiAirflow |
| Полиці | Ударостійке (загартоване) скло | Ударостійке (загартоване) скло | Ударостійке (загартоване) скло | Ударостійке (загартоване) скло | Ударостійке (загартоване) скло |
| Кількість полиць | 5 шт. | 3 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 4 шт. |
| Захист | — | — | Захист від дітей | Від перенапруги | — |
| Внутрішнє оснащення | Лоток для яєць, Полиця – 5 шт., Контейнер морозильної камери – 3 шт., Ящик для овочів і фруктів, Дверна полиця – 4 шт., Ящик для м'яса та риби – 2 шт. | Утримувач для пляшок, Контейнер зони свіжості, Дверна полиця | Форма для льоду, Лоток для яєць, Контейнер морозильної камери – 3 шт., Ящик для овочів і фруктів, Дверна полиця – 4 шт. | Форма для льоду, Контейнер морозильної камери – 3 шт., Ящик для овочів та фруктів – 2 шт., Дверна полиця – 4 шт., Ящик холодильного відділення – 2 шт., Ящик дверної полиці | Лоток для яєць, Контейнер зони свіжості, Дверна полиця |
| Перевішування дверей | З можливістю перевішування | З можливістю перевішування | З можливістю перевішування | З можливістю перевішування | З можливістю перевішування |
| Основний колір | Сріблястий | Білий | Неіржавіюча сталь | Бежевий | Сріблястий |
| Габарити (ВхШхГ), см | 203х60х66 | 117х47,5х48,7 | 203,5х59,5х66,3 | 203х59,7х67,4 | 186х60х66 |
| Вага, кг | 75 | 28 | — | 76 | 70 |
| Функції | Сигнал відкритих дверей, Super Cooling , Multi Air Flow, Функція "Швидке заморожування" | Регулювання ніжок по висоті | Суперохолодження, Сигнал відкритих дверей, Режим «Еко» | Сигнал відкритих дверей | Super Cooling , Функція "Швидке заморожування" |
| Додаткові характеристики | |||||
| Додаткові характеристики | Вертикальна інтегрована ручка, LED освітлення | потужність заморозки 2 кг/24 год, Автономне збереження холоду до 9 год. | — | — | Календар заморожених продуктів |
| Комплектація (можливі зміни в різних поставках) | Документація, Холодильник | Документація, Холодильник | Документація, Холодильник | Документація, Холодильник | — |
| Гарантія, міс. | 24 | 24 | 12 | 12 | 24 |
| Країна-виробник | Туреччина | Китай | Румунія | Китай | Туреччина |
| Інші | |||||
| Габарити в упаковці (ВхШхГ), см | 170x76x66 | 122x52x50 | 210x77x67 | 218x74x64 | 192x76x66 |
| Вага в упаковці, кг | 78.2 | 31 | 77.5 | 83 | 72.5 |

ТВОЯ РОЗСИЛКА
Хочу бути в курсі найвигідніших цін, крутих акцій та персональних пропозицій
