Увага!
Терміни доставки можуть змінюватися через наслідки ворожих атак.
Увійти
Порівняння
Бажання
Кошик
Кошик
Авторизуйтесь, щоб отримувати персональні пропозиції.
Порівняння холодильників
Сортувати Усі характеристики
| ![]() Холодильник Beko RCSA270K40WN 17 999₴ | ![]() Холодильник LG GC-B459EEYM 28 499₴ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Загальні характеристики | |||||
| Тип | Двокамерний | Двокамерний | — | Двокамерний | Двокамерний |
| Модель | RCSA270K40WN | KGN39XW326 | — | RK416EPS4 | RF414EPS4 |
| Модельний ряд | RCSA | — | — | RK | RF |
| Технології | MinFrost | інверторна | — | CrispZone | — |
| Тип керування | Механічне | Електронне | — | Механічне | Механічне |
| Оснащення | — | Генератор льоду | — | Нульова камера (зона свіжості) | Нульова камера (зона свіжості) |
| Функції та можливості | — | Швидка заморозка | — | — | — |
| Показники ефективності | |||||
| Клас енергоспоживання | E | A++ | — | A+ | A++ |
| Споживання електроенергії, кВт/добу | 0,551 | — | — | — | 0,47 |
| Споживання електроенергії, кВт/рік | 201 | 273 | — | 210 | 170 |
| Фізичні характеристики | |||||
| Рівень шуму, дБ | 38 | 39 | — | 39 | 40 |
| Морозильне відділення | Знизу | Знизу | — | Знизу | Зверху |
| Об'єм холодильної камери, л | 175 | 279 | — | 160 | 164 |
| Об'єм морозильної камери, л | 87 | 87 | — | 78 | 41 |
| Загальний об'єм, л | 262 | 400 | — | 238 | 205 |
| Тип компресора | Звичайний | Інверторний | — | Звичайний | Звичайний |
| Кількість компресорів | 1 | 1 | — | 1 | 1 |
| Холодоагент | R600a | — | — | — | — |
| Наявність NoFrost | Ні | Холодильне і морозильне відділення | — | — | Ні |
| Система розморожування | Статична | No Frost | — | Ручне | Ручне |
| Система охолодження | статична | No Frost, рівномірне багатопоточне охолодження MultiAirflow | — | Manual | Manual |
| Полиці | Ударостійке (загартоване) скло | Ударостійке (загартоване) скло | — | Ударостійке (загартоване) скло | Ударостійке (загартоване) скло |
| Кількість полиць | 5 шт. | 5 шт. | — | 3 шт. | 3 шт. |
| Внутрішнє оснащення | Форма для льоду, Лоток для яєць, Контейнер морозильної камери – 2 шт., Ящик для овочів і фруктів, Полиця морозильної камери, Дверна полиця – 3 шт. | Контейнер зони свіжості, Дверна полиця – 4 шт. | — | Утримувач для пляшок, Контейнер зони свіжості, Лоток для яєць – 2 шт., Дверна полиця – 2 шт. | Лоток для яєць, Внутрішнє освітлення, Утримувач для пляшок, Контейнер зони свіжості, Дверна полиця – 2 шт. |
| Перевішування дверей | З можливістю перевішування | — | — | З можливістю перевішування | З можливістю перевішування |
| Основний колір | Білий | Білий | — | Сірий | Сірий |
| Габарити (ВхШхГ), см | 170,8х54х57,4 | 203х60х66 | — | 161,3х55,4х55,8 | 143,6х55х54,2 |
| Вага, кг | 53 | 83 | — | 50 | 41 |
| Функції | — | Super Cooling , Функція "Швидке заморожування" | — | — | Потужність заморозки 2 кг/добу |
| Додаткові характеристики | |||||
| Додаткові характеристики | — | Дисплей, Календар заморожених продуктів | — | LED освітлення | Хладагент: R600a, регульовані ніжки по висоті, 2 колеса |
| Комплектація (можливі зміни в різних поставках) | Документация, Холодильник | — | — | Документация, Холодильник | Документация, Холодильник |
| Гарантія, міс. | 36 | 24 | — | 24 | 24 |
| Країна-виробник | Румунія | Турция | — | Китай | Китай |
| Інші | |||||
| Габарити в упаковці (ВхШхГ), см | 177x60x56 | 209x66x76 | 193x74x64 | 166x58x58 | 148x58x56 |
| Вага в упаковці, кг | 57.5 | 84 | 75 | 54 | 44 |

ТВОЯ РОЗСИЛКА
Хочу бути в курсі найвигідніших цін, крутих акцій та персональних пропозицій

