Увага!
Терміни доставки можуть змінюватися через наслідки ворожих атак.
Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Холодильников
Сортировать Все характеристики
| ![]() Холодильник Bosch KGN86AID2N 73 499₴ | ![]() Холодильник Bosch KGN39VW316 37 599₴ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Общие характеристики | |||||
| Тип | Двухкамерный | Двухкамерный | Двухкамерный | Двухкамерный | Двухкамерный |
| Модель | KGN39VL316 | KGN36VL326 | KGN86AID2N | KGN39UW316 | KGN39VW316 |
| Модельный ряд | KGN39 | Serie | 4 | KGN | KGN | KGN39 |
| Технологии | SuperCool, Multi-Airflow-System, NoFrost, SuperFreezing | NoFrost, MultiAirflow | VitaFresh, SuperCooling, Total No Frost | Multi-Flow, FreshSense | SuperCool, Multi-Airflow-System, NoFrost, SuperFreezing |
| Тип управления | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное |
| Оснащение | Нулевая камера (зона свежести) | — | Нулевая камера (зона свежести) | — | Нулевая камера (зона свежести) |
| Функции и возможности | Быстрая заморозка | Быстрая заморозка | Режим «Отпуск», Быстрая заморозка | — | Быстрая заморозка |
| Показатели эффективности | |||||
| Класс энергопотребления | A++ | A++ | D | A++ | A++ |
| Потребление электроэнергии, кВт/год | 273 | — | 246 | 255 | 273 |
| Физические характеристики | |||||
| Уровень шума, дБ | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Морозильное отделение | Снизу | Снизу | Снизу | Снизу | Снизу |
| Объем холодильной камеры, л | 279 | 237 | 479 | 290 | 279 |
| Объем морозильной камеры, л | 87 | 87 | 152 | 110 | 87 |
| Общий полезный объем, л | 366 | 375 | 631 | 366 | 366 |
| Тип компрессора | Инверторный | Инверторный | Инверторный | Инверторный | Инверторный |
| Количество компрессоров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Хладагент | R600a | — | — | — | R600a |
| Наличие NoFrost | Холодильное и морозильное отделение | Холодильное и морозильное отделение | Холодильное и морозильное отделение | Морозильное отделение, Холодильное отделение | Холодильное и морозильное отделение |
| Система разморозки | No Frost | No Frost | Автоматическая | No Frost | No Frost |
| Система охлаждения | равномерное многопоточное охлаждение MultiAirflow, SuperCool | равномерное многопоточное охлаждение MultiAirflow | Total No Frost | Total No Frost | равномерное многопоточное охлаждение MultiAirflow, SuperCool |
| Полки | Ударопрочное (закаленное) стекло | Ударопрочное (закаленное) стекло | Ударопрочное (закаленное) стекло | Ударопрочное (закаленное) стекло | Ударопрочное (закаленное) стекло |
| Количество полок | 5 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 5 шт. | 5 шт. |
| Защита | — | — | Защита от детей | — | — |
| Внутреннее оснащение | Лоток для яиц, Полка - 5 шт., Контейнер морозильной камеры - 3 шт., Ящик для овощей и фруктов, Дверная полка - 4 шт., Ящик для мяса и рыбы - 2 шт. | Лоток для яиц, Контейнер зоны свежести, Дверная полка | Форма для льда (поворотный лоток), Контейнер морозильной камеры - 3 шт., Дверная полка - 6 шт., Контейнер зоны свежести - 4 шт. | Лоток для яиц, Держатель для бутылок | Лоток для яиц, Полка - 5 шт., Контейнер морозильной камеры - 3 шт., Ящик для овощей и фруктов, Дверная полка - 4 шт., Полка для бутылок, Ящик для мяса и рыбы - 2 шт. |
| Перевешивание дверей | С возможностью перевешивания | С возможностью перевешивания | С возможностью перевешивания | С возможностью перевешивания | С возможностью перевешивания |
| Основной цвет | Серебристый | Серебристый | Нержавеющая сталь | Белый | Белый |
| Габариты (ВхШхГ), см | 203х60х66 | 186х60х66 | 186х86х81 | 203х60х66 | 203х60х66 |
| Вес, кг | 75 | 70 | 113,1 | 67,9 | 75 |
| Функции | Сигнал открытой двери, Super Cooling , Multi Air Flow, Функция "Быстрое замораживание" | Super Cooling , Функция "Быстрое замораживание" | Суперохлаждение | Суперохлаждение, Возможность перевешивания двери, Сигнал открытой двери, Multi Flow, Суперзаморозка | Сигнал открытой двери, Super Cooling , Multi Air Flow, Функция "Быстрое замораживание" |
| Дополнительные характеристики | |||||
| Дополнительные характеристики | Вертикальная интегрированная ручка, LED освещение | Календарь замороженных продуктов | Дисплей, Звуковой сигнал на дверце | возможность перевешивания двери, Сигнал открытой двери | Вертикальная интегрированная ручка, LED освещение |
| Комплектация (возможны изменения в разных поставках) | Документация, Холодильник | — | Документация, Холодильник | — | Документация, Холодильник |
| Гарантия, мес. | 24 | 24 | 36 | 24 | 24 |
| Страна производитель | Турция | Турция | Турция | Турция | Турция |
| Другие | |||||
| Габариты в упаковке (ВхШхГ), см | 170x76x66 | 192x76x66 | 194x88x93 | 208x77x67 | 208x76x65 |
| Вес в упаковке, кг | 78.2 | 72.5 | 121 | 71.68 | 83.7 |

ТВОЯ РАССЫЛКА
Хочу быть в курсе самых выгодных цен, крутых акций и персональных предложений
