Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Холодильников
Сортировать Все характеристики
| ![]() Холодильник Gorenje NRK6192AXL4 26 999₴ | ![]() Холодильник ARDESTO DDF-H315I186 17 999₴ 16 299₴ | ![]() Холодильник Beko RCSA270K40WN 15 899₴ | ![]() Холодильник Beko RCNA406E40ZXBRN 23 999₴ 23 199₴ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Общие характеристики | |||||
| Тип | Двухкамерный | Двухкамерный | Двухкамерный | Двухкамерный | Двухкамерный |
| Модель | NRK6192AXL4 | KGN36VL326 | DDF-H315I186 | RCSA270K40WN | RCNA406E40ZXBRN |
| Модельный ряд | — | Serie | 4 | DDF | RCSA | RCNA |
| Технологии | AdaptTech, FastFreeze, No Frost | NoFrost, MultiAirflow | — | MinFrost | NeoFrost, NoFrost |
| Тип управления | Электронное | Электронное | Электронное | Механическое | Сенсорное |
| Оснащение | Нулевая камера (зона свежести) | — | — | — | Сенсорный дисплей |
| Функции и возможности | — | Быстрая заморозка | — | — | Режим «Отпуск» |
| Показатели эффективности | |||||
| Класс энергопотребления | A++ | A++ | A+ | E | A++ |
| Потребление электроэнергии, кВт/сутки | — | — | — | 0,551 | 0,77 |
| Потребление электроэнергии, кВт/год | 240 | — | 273 | 201 | 282 |
| Физические характеристики | |||||
| Уровень шума, дБ | 38 | 39 | 42 | 38 | 38 |
| Морозильное отделение | Снизу | Снизу | Снизу | Снизу | Снизу |
| Объем холодильной камеры, л | 203 | 237 | 223 | 175 | 253 |
| Объем морозильной камеры, л | 99 | 87 | 89 | 87 | 109 |
| Общий полезный объем, л | 302 | 375 | 312 | 262 | 362 |
| Тип компрессора | Обычный | Инверторный | Обычный | Обычный | — |
| Количество компрессоров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Хладагент | — | — | R600a | R600a | R600a |
| Наличие NoFrost | Холодильное и морозильное отделение | Холодильное и морозильное отделение | — | Нет | Холодильное и морозильное отделение |
| Система разморозки | No Frost | No Frost | Статическая | Статическая | No Frost |
| Система охлаждения | No Frost | равномерное многопоточное охлаждение MultiAirflow | статическая | статическая | NeoFrost |
| Полки | Ударопрочное (закаленное) стекло | Ударопрочное (закаленное) стекло | Ударопрочное (закаленное) стекло | Ударопрочное (закаленное) стекло | Ударопрочное (закаленное) стекло |
| Количество полок | 4 шт. | 4 шт. | 3 шт. | 5 шт. | 4 шт. |
| Защита | Защита от детей | — | — | — | Защита от детей |
| Внутреннее оснащение | Форма для льда, Лоток для яиц - 8 шт., Дверная полка для бутылок, Контейнер зоны свежести | Лоток для яиц, Дверные корзины, Контейнер зоны свежести | Дверные полки - 3 шт., Контейнер морозильной камеры - 3 шт., Ящик для овощей и фруктов - 2 шт. | Форма для льда, Лоток для яиц, Дверные полки - 3 шт., Контейнер морозильной камеры - 2 шт., Ящик для овощей и фруктов, Полка морозильной камеры | Форма для льда, Лоток для яиц, Контейнер морозильной камеры - 3 шт., Ящик для овощей и фруктов - 2 шт., Дверная полка - 4 шт. |
| Перевешивание дверей | С возможностью перевешивания | С возможностью перевешивания | С возможностью перевешивания | С возможностью перевешивания | С возможностью перевешивания |
| Основной цвет | Нержавеющая сталь | Серебристый | Нержавеющая сталь | Белый | Черный |
| Габариты (ВхШхГ), см | 185х60х59,5 | 186х60х66 | 185х60х59,5 | 170,8х54х57,4 | 202,5х59,5х67 |
| Вес, кг | 59 | 70 | 56 | 53 | 76 |
| Функции | Защита от детей, Зона свежести, Сигнал открытой двери, Суперзаморозка | Super Cooling , Функция "Быстрое замораживание" | — | — | — |
| Дополнительные характеристики | |||||
| Дополнительные характеристики | Дисплей, возможность перевешивания двери | Календарь замороженных продуктов | — | — | — |
| Комплектация (возможны изменения в разных поставках) | — | — | Документация, Холодильник | Документация, Холодильник | Документация, Холодильник |
| Гарантия, мес. | 24 | 24 | 12 | 36 | 36 |
| Страна производитель | Сербия | Турция | Китай | Румыния | Румыния |
| Другие | |||||
| Габариты в упаковке (ВхШхГ), см | 170x69x63 | 192x76x66 | 191x64x61 | 177x60x56 | 209x76x62 |
| Вес в упаковке, кг | 61 | 72.5 | 62 | 57.5 | 79 |

ТВОЯ РАССЫЛКА
Хочу быть в курсе самых выгодных цен, крутых акций и персональных предложений
