₴
Авторизуйтесь, щоб отримувати персональні пропозиції.
- Інтернет-магазин
- Смартфони
- APPLE
- Смартфон Apple iPhone 15 Pro 256GB Natural Titanium
- Все про товар
- Характеристики
- Опис
- Відгуки 33
- Наявність в магазинах 14
- Аксесуари 157
- Фото
₴
Авторизуйтесь, щоб отримувати персональні пропозиції.
Схожі товари Смартфон Apple iPhone 15 Pro 256GB Natural Titanium
Смартфони APPLE
- Смартфон Apple iPhone 12 128GB White (MGJC3) 25 499 грн
- Смартфон Apple iPhone 13 128Gb Midnight 28 999 грнСмартфон Apple iPhone 13 128Gb Pink 28 999 грн
- Смартфон Apple iPhone 13 128Gb Starlight 28 999 грн
- Смартфон Apple iPhone 13 128Gb Green 28 999 грнСмартфон Apple iPhone 15 128GB Black 40 999 грн
- Смартфон Apple iPhone 15 128GB Green 40 999 грнСмартфон Apple iPhone 15 256GB Black 45 999 грн
- Смартфон Apple iPhone 15 256GB Blue 45 999 грнСмартфон Apple iPhone 15 Plus 128GB Blue 46 999 грн
- Смартфон Apple iPhone 15 Plus 128GB Green 46 999 грнСмартфон Apple iPhone 15 Plus 128GB Yellow 46 999 грн
- Смартфон Apple iPhone 15 Plus 128GB Pink 46 999 грнСмартфон Apple iPhone 15 Plus 256GB Black 51 999 грн
- Смартфон Apple iPhone 15 Plus 256GB Blue 51 999 грнСмартфон Apple iPhone 15 Plus 256GB Green 51 999 грн
- Смартфон Apple iPhone 15 Plus 256GB Yellow 51 999 грнСмартфон Apple iPhone 15 Plus 256GB Pink 51 999 грн
Можливо, вас зацікавить
Характеристики Смартфон Apple iPhone 15 Pro 256GB Natural Titanium
Основні характеристики
Кількість SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карти | e-SIM, Nano-SIM |
Вбудована пам'ять | 256 ГБ |
Стандарти передачі даних | 2G, 3G, 4G (LTE), 5G |
Cтандарт зв'язку | 4G (LTE), 5G, EDGE, GSM 850/1900, HSPA, WCDMA(UMTS) 900/2100 |
Операційна система | iOS |
Версія ОС | iOS 17 |
Загальні характеристики
Модель | Apple iPhone 15 Pro |
Модельний ряд | iPhone |
Рік випуску | 2023 |
Клас | Для роботи, Для селфі, Іміджевий, Флагман |
Призначення | Для дівчат, Для дітей, Для чоловіків |
Дисплей
Дисплей (діагональ) | 6.1 |
Дисплей (тип матриці) | Super Retina XDR (OLED) |
Дисплей (макс.роздільна здатність) | 2556х1179 |
Дисплей (щільність пікселів на дюйм), ppi | 460 |
Дисплей (захист) | Corning Ceramic Shield |
Частота оновлення екрана, Гц | 120 |
Процесор
Процесор (виробник) | Apple |
Процесор (модель) | Apple A17 Pro |
Процесор (тактова частота - turbo), ГГц | 3,46 |
Процесор (кількість ядер) | 6 |
Графічний процесор | Apple GPU 6 core |
Камера
Кількість камер в основному блоці | 4 |
Основна камера, Мпікс | 48+12+12+12 |
Основна камера - додатково | f/2.8, 15-кратний цифровий зум, Apple ProRAW, f/1.78, f/2.2, Live photos, Smart HDR 5, Автофокус, Адаптивний спалах True Tone, Спалах, Геотаргетинг, Корекція спотворень об'єктива, Макрозйомка, Нічний режим, Нічний режим із застосуванням сканера LiDAR, Панорама, Портретне освітлення, Портретний режим, Серійна зйомка, Система усунення ефекту червоних очей, Стабілізація основної камери, Теплооб`єктив, Ультраширококутний об'єктив, Фотографічні стилі |
Запис відео | 4K UHD (3840 x 2160), 30fps |
Фронтальна (селфі) камера, Мпікс | 12 |
Фронтальна камера - додатково | f/1.9, Smart HDR 5, Автоматична стабілізація зображення, Автофокус, Швидке відео, Запис відео UHD (3840x2160), Портретне освітлення, Портретний режим, Фотографічні стилі |
Бездротові технології
Бездротові технології | Wi-Fi |
Супутникова система | Beidou (BDS), Galileo, Glonass, GPS, QZSS |
Wi-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | v5.3 |
Живлення
Акумулятор (тип) | Lithium-Ion |
Технології заряджання | Підтримка бездротового заряджання, Функція швидкої зарядки |
Час заряджання, г | 50% за 30 хв. |
Максимальна потужність зарядного пристрою, Вт | 20 |
Додаткові характеристики
Безпека | Сканер обличчя |
Функції та можливості | Із гарною камерою |
Інтерфейси | USB Type-C |
Датчики | Датчик освітленності, Датчик положення екрану, Датчик наближення |
Комплектація (можливі зміни в різних поставках) | USB-кабель, Документація, Смартфон |
Гарантія, міс. | 12 |
Країна-виробник | Китай |
Фізичні характеристики
Клас захисту | IP68 |
Особливості конструкції | Безрамковий, Пило/вологозахищений |
Матеріал корпусу | Алюміній, Титан |
Колір (основний) | Сірий |
Загальна ширина виробу (W), мм | 70,6 |
Загальна висота виробу (H), мм | 146,6 |
Товщина, мм | 8,25 |
Вага, грам | 187 |
Інші характеристики
Рейтинг AnTuTu, балів | 1516275 |
Рейтинг DxOMark, балів | 114 (акумулятор), 142 (аудіо), 149 (дисплей), 149 (фронтальна камера), 154 (основна камера) |
Інші
Габарити в упаковці (ВхШхГ), см | 4x9x17 |
Вага в упаковці, кг | 0,35 |
Артикул | MTV53RX/A |
Штрихкод | 195949019609 |
Додатково | Новинки смартфонів, Смартфони з хорошою камерою, Смартфони з автофокусом, Смартфони з фронтальною камерою, Водонепроникні смартфони , Телефони для чоловіків, Смартфони 6 дюймів , Телефони із хорошою передньою камерою, iPhone з бездротовою зарядкою , Apple iPhone на 256 Гб, Apple iPhone на 2 SIM-карти, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro 256GB |
Відгуки та питання про Смартфон Apple iPhone 15 Pro 256GB Natural Titanium
- За замовчуванням
- По даті
- За корисністю
- З фото та відео
- За рейтингом
- За кількістю відповідей
Питання до представника товару Apple .Купив нещодавно 15про з дефектом батареї ,розряджається на 20% вночі ,все що могло б садити батарею відключено ,чому так не розумію
Добрий день, Сергій! Рекомендуємо звернутись до сервісного центру для коректної діагностики.
Подивився презентацию 16ки, особливо нічого нового не помітив для себе, пішов за 15 зі знижкою) По першому користуванні і відгукам друзів планую його юзати пару років точно. Знімає мега круто, я такої якості фото на своїх смартфонах не бачив. Пам'яті достатньо і для застосунків і для фото. Вага приємна, відчувається якість і міцність корпусу)
Я був приємно здивований тим, як легко переходити від програми до програми. Я дивився серіали на Netflix і грав в ігри, і телефон взагалі не пригальмовував. Також мені дуже подобається графічний інтерфейс і всі нові фішки, які додали в iOS. Інтерфейс став ще більш інтуїтивним і доброзичливим, а нові емодзі та можливості кастомізації тільки додають позитивних емоцій!
Швидкий контакт, швидка доставка! Навіть в такий складний час зробили все чітко! Цей телефон неймовірно крутий, у порівнянні з моїм стареньким 6s — враження, наче взяв у руки витвір мистецтва) Гарний темний колір корпуса. Одразу швидко налаштував під себе. Гарний, якісний екран, приємні кольори. Камера звичайно топова, якість відео та фото на висоті. Заряду вистачає десь на добу, іноді менше
Який матеріал корпусу у iPhone 15 Pro і чим він відрізняється від попередніх моделей?
Добрий день! Корпус iPhone 15 Pro виготовлений з титану. Цей матеріал робить смартфон легшим та міцнішим порівняно з попередніми моделями, які мали корпус зі сталі.
Есть ли на корпусе iPhone 15 Pro какие-то особенности дизайна?
Добрий день! Так, однією з особливостей є Dynamic Island – інтерактивна зона вгорі екрану, яка замінила виріз для фронтальної камери. Також варто відзначити нову кнопку дії, яка замінила беззвучний режим.
как долго держится батарея при просмотре фильмов и видео?
В мене за пів години переписки у телеграм батарея сплила на5%,хоча телефону тиждень ,інтенет через WiFi
Добрий день, Михайле! Батарея забезпечує до 20 годин відтворення відео в потоковому режимі завдяки оптимізованому споживанню енергії та ефективності нового A17 процесора.
Добрий день, підкажіть, а у вас є інформація яка максимальна швидкість передачі даних по юсб с кабелю?
Добрий день, Арсенію. Ця модель смартфона має максимальну передачу даних через роз'єм USB Type-C до 10 Гб/с.
Опис Смартфон Apple iPhone 15 Pro 256GB Natural Titanium
iPhone 15 Pro - перший iPhone з конструкцією з титану аерокосмічного класу, з того ж сплаву, який використовується в космічних апаратах для польотів на Марс. Титан має одне з найкращих співвідношень міцності та ваги серед усіх металів, що робить ці моделі Pro найлегшими в історії. Ви помітите різницю, щойно візьмете його в руки.