Увага!
Терміни доставки можуть змінюватися через наслідки ворожих атак.
Увійти
Порівняння
Бажання
Кошик
Кошик
Авторизуйтесь, щоб отримувати персональні пропозиції.
Порівняння Зубної пасти
Сортувати Усі характеристики
| ![]() Зубна паста LG Perioe Pumping Herb 285г 517₴ 449₴ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Загальні характеристики | |||||
| Тип | Зубна паста | Зубна паста | Зубна паста | Зубна паста | Зубна паста |
| Призначення | Антибактеріальне, Для щоденного догляду, Для профілактики карієсу, Для свіжого дихання, Для зміцнення ясен, Протизапальне | Для щоденного догляду, Комплексний захист | Антибактеріальне, Для щоденного догляду, Для зміцнення ясен | Для щоденного догляду, Від зубного каменю, Від зубного нальоту | Для профілактики карієсу, Для чутливих зубів, Комплексний захист |
| Клас косметики | Натуральна | Міддл-маркет | Масс-маркет | Масс-маркет | Професіональна |
| Об'єм, мл | — | 25 | 0,285 | 0,285 | 75 |
| Вага, грам | 285 | — | — | — | — |
| Смак | М'ята | М'ята | цитрус | Лікувальні трави | Без смаку |
| Склад | Glycerin, Water, Hydrated Silica, Sodium Lauryl Sulfate, Fragrance, Sodium Polyacrylate, Xanthan Gum, Poloxamer 407, Tetrasodium Pyrophosphate, Sorbitan Oleate, Sodium Saccharin, Sodium Fluoride (1000 Ppm), Titanium Dioxide (Ci 77891), Sodium Chloride, Magnolia Bark Extract Medicinal, Iron Oxides (Ci 77491) | — | Гліцерин, вода, Нітрат двоокис кремнію, лаурилсульфат натрію, ароматичні речовини ксантанова смола, тетранатрію пірофосфат, Фторид натрію, метилпарабен, Сорбітан олеат, Сахарін Натрію, Целюлозна Смола, Міка, Вітамін Е, Діоксид Титан | Гліцерин, вода, Нітрат двоокис кремнію, лаурилсульфат натрію, ароматичні речовини ксантанова смола, тетранатрію пірофосфат, Фторид натрію, метилпарабен, Сорбітан олеат, Сахарін Натрію, Целюлозна Смола, Міка, Вітамін Е, Діоксид Титан | Glycerin, PEG-8, Hydrated Silica, Calcium Sodium Phosphosilicate (NOVAMIN), Cocamidopropyl Betaine, Sodium Methyl Cocoyl Taurate, Aroma, Titanium Dioxide, Carbomer, Sodium Saccharin, Sodium Fluoride, Limonene |
| Додаткові характеристики | |||||
| Особливості | З дозатором, З фтором | З фтором | З дозатором | З дозатором | Для щоденного застосування, З фтором |
| Додаткові характеристики | Не тестувався на тваринах | — | — | — | — |
| Країна-виробник | Південна Корея | Італія | Південна Корея | Південна Корея | Словаччина |
| Інші | |||||
| Габарити в упаковці (ВхШхГ), см | 18x5x5 | 5x13x4 | 7x18x7 | 7x18x7 | 3.8x4.5x17 |
| Вага в упаковці, кг | 0.3 | — | 0.305 | 0.305 | 0.116 |

ТВОЯ РОЗСИЛКА
Хочу бути в курсі найвигідніших цін, крутих акцій та персональних пропозицій
