Увага!
Терміни доставки можуть змінюватися через наслідки ворожих атак.
Увійти
Порівняння
Бажання
Кошик
Кошик
Авторизуйтесь, щоб отримувати персональні пропозиції.
Порівняння Ігрових крісел
Сортувати Усі характеристики
| ![]() Крісло ігрове Asus ROG Destrier Edition 20 (90GC02C0-MSG010) 46 350₴ 44 999₴ | ![]() Крісло ігрове Cougar DEFENSOR GOLD F (4710483777912) 14 999₴ 12 499₴ | ![]() Крісло ігрове Cougar Fusion SF (4710483775185) 7 999₴ 7 499₴ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Загальні характеристики | |||||
| Вид | Крісло для геймерів | Гоночні крісла | Крісло для геймерів | Крісло для геймерів | Крісло для геймерів |
| Основа | Хрестовина з роликами | Каркас | Хрестовина з роликами | Хрестовина з роликами | Хрестовина з роликами |
| Фізичні характеристики | |||||
| Колір | Чорний | Білий | Чорний | Чорний | Чорний |
| Додатковий колір | Золотистий | Чорний | Зелений | Помаранчевий | — |
| Матеріал оббивки | Екошкіра, Текстиль | Поліестер | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Тканина, Штучна шкіра |
| Особливості конструкції | 3D підлокітники | Без підлокітників | З підлокітниками, 4D підлокітники | 4D підлокітники | З підлокітниками, 2D підлокітники |
| Матеріал основи | Алюміній | Алюміній, Сталь | Алюміній | Метал | Сталь |
| Матеріал корпусу | Пластик, Метал | Сталь | Сталь | Метал | — |
| Регулювання | Висота сидіння, Підтримка попереку, Висота підголівника, Висота підлокітників, Глибина сидіння, Кут повороту підлокітників, Глибина підлокітників, Глибина підголівника | — | Кут нахилу підлокітників, Кут нахилу спинки, Кут повороту підлокітників | Висота сидіння, Кут нахилу спинки, Висота підлокітників, Кут повороту підлокітників | Фіксація положення крісла, Кут нахилу спинки, Висота підлокітників, регулювання висоти, Кут повороту підлокітників |
| Глибина сидіння крісла, см | — | — | — | 48 | 51 |
| Максимальне навантаження на виріб, кг | 150 | 163 | 136 | 120 | 120 |
| Матеріал подушок | Піна | Поліестер | Піна | — | Піна |
| Матеріал підлокітників | — | — | Пластик | — | — |
| Вага, кг | 24,65 | 23 | — | 25,2 | 15,2 |
| Розміри сидіння, см | 57х50 | — | — | 48х40 | — |
| Механізм гойдання | — | — | — | Tilt | — |
| Висота крісла, см | 129-137,5 | 60 | — | 129-136,5 | — |
| Ширина крісла, см | 72 | 87 | — | 59 | 72 |
| Ширина сидіння крісла, см | 50 | — | — | 40 | 53 |
| Висота спинки, см | — | — | — | 86 | 71 |
| Додаткові характеристики | |||||
| Комплектація (можливі зміни в різних поставках) | Документация, Основа, Спинка, Сидіння, Газліфт, Ролик – 5 шт., Підлокітник – 2 шт., Шестигранний ключ - 2 шт., Підголівник, Гвинт - 15 шт., Акустична панель за спинкою, Кришка гвинта підголівника, Кришка основи сидіння | Документация, Крісло | Крісло | Документация, Шестигранний ключ, Шайба - 12 шт., Гвинт - 20 шт. | — |
| Гарантія, міс. | 24 | 12 | 36 | 12 | — |
| Країна-виробник | Китай | Китай | Китай | Китай | — |
| Інші | |||||
| Габарити в упаковці (ВхШхГ), см | — | 28x80x60 | 38x69x88 | — | — |
| Вага в упаковці, кг | — | 29 | 29.6 | — | — |

ТВОЯ РОЗСИЛКА
Хочу бути в курсі найвигідніших цін, крутих акцій та персональних пропозицій

