Увійти
Порівняння
Бажання
Кошик
Сума
Порівняння Ігрових приставок
Акції | |||||
---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | |
Основні характеристики | |||||
Комплектація (можливі зміни в різних поставках) | Документація, Кабель HDMI , Кабель живлення, консоль , Бездротовий геймпад DualSense | Документація, Кабель HDMI , Кабель живлення, консоль , Бездротовий геймпад DualSense, Код на гру | Документація, Кабель HDMI , Кабель живлення, консоль , Бездротовий геймпад DualSense, Код на гру | Кабель живлення, консоль | Документація, Кабель HDMI , Кабель живлення, консоль , Геймпад, Батарейка AA – 2 шт. |
Гарантія, міс. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Країна-виробник | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Тип приставки | Стаціонарна | Стаціонарна | Стаціонарна | Портативна | Стаціонарна |
Модельний ряд | PlayStation | PlayStation | PlayStation | — | Xbox |
Модельний ряд 2 рівня | 5 | 5 | 5 | — | — |
Модель | — | — | — | RC71L-NH001W | — |
Процесор | — | Custom AMD Zen 2 | — | AMD Ryzen Z1 Extreme | Custom AMD Zen 2 |
Вбудована пам'ять | — | — | — | 512 ГБ | 1 ТБ |
Об'єм жорсткого диска, GB | 825 | 825 | 825 | — | — |
Об'єм оперативної пам'яті, МБ | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 |
Максимальна підтримувана роздільна здатність | 4K (3840x2160) | 4K (3840x2160) | 4K (3840x2160) | 1920 x 1080 | 4096х2160 |
Акумулятор (тип) | Lithium-Ion | Lithium-Ion | Lithium-Ion | Lithium-Ion | — |
Слот для карт пам'яті | — | — | — | Micro SD | Expansion Card |
Інтерфейси | LAN, Bluetooth, HDMI, USB Type-C, Wi-Fi, USB Type-A | LAN, Bluetooth, HDMI, USB Type-C, Wi-Fi, USB Type-A | LAN, Bluetooth, HDMI, USB Type-C, Wi-Fi, USB Type-A | USB Type-C | LAN, HDMI, Wi-Fi, USB Type-A |
Вбудовані динаміки | Ні | Ні | Ні | Так | Ні |
Ігри в комплекті | Ні | EA SPORTS FC 24 | Marvel Spider-Man 2 | Ні | Ні |
Колір (основний) | Білий | Білий | Білий | Білий | Чорний |
Оптичний привід | Blu-Ray | Blu-Ray | Blu-Ray | Пристрій без дисковода | Blu-Ray |
ТВОЯ РОЗСИЛКА
Найвигідніші ціни, круті акції і персональні пропозиції в твоїй розсилці