Київ
0 800 507 800
Вам передзвонити?
Увійти
Порівняння
Бажання
Кошик
Сума
Кошик
Авторизуйтесь, щоб отримувати персональні пропозиції.
Порівняння електросамокатів
Сортувати Всі характеристики
| Електросамокат Segway-Ninebot P65E (AA.00.0012.48) Електросамокат Segway-Ninebot P65E (AA.00.0012.48) 8 відгуків 49 999₴ 44 999₴ | Електросамокат Segway-Ninebot F65I (AA.00.0010.97) Електросамокат Segway-Ninebot F65I (AA.00.0010.97) 5 відгуків 29 999₴ 24 999₴ | Електросамокат Segway-Ninebot E2 E (AA.00.0013.13) Електросамокат Segway-Ninebot E2 E (AA.00.0013.13) 8 відгуків 15 999₴ 13 999₴ | ||
---|---|---|---|---|---|
Основні характеристики | |||||
Тип | Електросамокат | Електросамокат | Електросамокат | Електросамокат | Електросамокат |
Тип батареї | — | Литієва | Литієва | Литієва | Литієва |
Гарантія, міс. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Країна-виробник | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Вікова група | Для дорослих, для підлітків | Для дорослих | Для дорослих | Для дорослих | Для дорослих, для підлітків |
Призначення | Для міста | Для міста | Для міста | Для міста | Для міста, Позашляховий |
Максимальна швидкість, км/год | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 |
Дальність поїздки, км | 70 | 65 | 65 | 65 | 25 |
Час повного заряджання, г | 6 | 6 | 4 | 5 | 7,5 |
Максимальне навантаження, кг | 120 | 100 | 120 | 120 | 90 |
Колір | Жовтий | Чорний | Чорний, сірий | Чорний, Помаранчевий | Чорний |
Колір (основний) | Чорний | Чорний | Чорний | Чорний | Чорний |
Максимальна потужність двигуна, Вт | 900 | 700 | 980 | 700 | 450 |
Номінальна потужність, Вт | 450 | 350 | 500 | 400 | 250 |
Максимальний кут підйому, ° | 22 | 20 | 22 | 20 | 12 |
Особливості конструкції | Дисплей, Вологозахищений, Складна конструкція | Дисплей, Вологозахищений, Складна конструкція, З рекуперацією, Передня фара | Дисплей, Вологозахищений, Складна конструкція, Передня фара, Задня фара | Дисплей, Складна конструкція, Передня фара, Задня фара | Дисплей, Вологозахищений, З рекуперацією, Передня фара, Задня фара |
Габарити (ДхШхВ), мм | 1210х570х1264 | 1167х472х1203 | 1190х634х1214 | 1196х569х1237 | 1070х445х1140 |
Вага, кг | 24,3 | 19,9 | 28 | 21,8 | 14,2 |
Місткість батареї, А/г | 15,3 | 15,3 | 12 | 12 | 10,2 |
Напруга батареї, Вольт | — | 36 | 46,8 | 46,8 | 21,6 |
Колісна база, мм | 254 | 1167 | — | — | — |
Колеса | 10" | 10" | 10.5" | 10" | 8.1" |
Дзеркало заднього виду | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
амортизація | Переднього колеса, Заднього колеса | Без амортизації | Без амортизації | Без амортизації | Без амортизації |
Гальмівна система | Електронна, Барабанна | Електронна | Електронно-дискова | Електронна, Барабанна | Електронна, Барабанна |
ТВОЯ РОЗСИЛКА
Найвигідніші ціни, круті акції і персональні пропозиції в твоїй розсилці