Увага!
Терміни доставки можуть змінюватися через наслідки ворожих атак.
Увійти
Порівняння
Бажання
Кошик
Кошик
Авторизуйтесь, щоб отримувати персональні пропозиції.
Порівняння електросамокатів
Сортувати Усі характеристики
| ![]() Електросамокат Navee E25 Pro (EasyRide 25 Pro-E) 16 999₴ 14 999₴ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Загальні характеристики | |||||
| Тип батареї | Литієва | Літій-іонний (Li-ion) | Литієва | — | Литієва |
| Вікова група | Для дорослих, Для підлітків | Для дорослих, Для підлітків | Для дітей, Для підлітків | — | Для дорослих |
| Призначення | Для міста | Для міста | Для міста | Для міста | Для міста |
| Фізичні характеристики | |||||
| Діаметр переднього колеса, дюйм | 10 | 11 | 7 | 8.5 | 11 |
| Діаметр заднього колеса, дюйм | 10 | 11 | 7 | 8.5 | 11 |
| тип приводу | Задній | Задній | Задній | Передній | Задній |
| Амортизація | Переднього колеса, Заднього колеса | Переднього колеса, Заднього колеса | Без амортизації | Переднього колеса | Переднього колеса |
| Гальмівна система | Електронне, Барабанна | Передні і задні дискові | Барабанна | — | Передні і задні дискові |
| Максимальна швидкість, км/год | 25 | 25 | 16 | 25 | 25 |
| Кількість швидкостей | 4 | 4 | 3 | — | 4 |
| Дальність поїздки, км | 55 | 80 | 17 | 25 | 95 |
| Час заряджання, г | 7 | 3,5 | 4 | 8 | 5,5 |
| Максимальне навантаження, кг | 100 | 130 | 50 | 90 | 150 |
| Основний колір | Чорний | Чорний | Синій | — | Чорний |
| Номінальна потужність, Вт | 400 | 700 | 150 | 300 | 700 |
| Максимальна потужність, Вт | 800 | 2000 | 260 | — | 2400 |
| Максимальний кут підйому, ° | 18 | 30 | 5 | — | 30 |
| Особливості конструкції | Дисплей, Вологозахищений, Передня фара, Задня фара, Поворотники | Дисплей, Вологозахищений, Складна конструкція, Передня фара, Задня фара, Поворотники | Дисплей, Підсвічування, Вологозахищений, Складна конструкція, З Bluetooth-колонкою | Дисплей, Складна конструкція, Передня фара, Задня фара | Дисплей, Вологозахищений, Складна конструкція, Передня фара, Задня фара, Поворотники |
| Габарити (ДхШхВ), мм | 1165х563х1235 | 1218х590х1299 | 910х400х1035 | — | 1360х666х1388 |
| Вага, кг | 17,9 | 24,6 | 10,7 | 15,9 | 39,5 |
| Місткість батареї, А/г | 10,2 | 12,75 | 5 | 10,2 | 19,2 |
| Місткість акумулятора, Втг | 368 | 597 | 108 | — | 899 |
| Напруга батареї, Вольт | 36 | 46,8 | 24,2 | 21,6 | 46,8 |
| Колісна база, мм | 254 | — | — | — | 279 |
| Додаткові характеристики | |||||
| Комплектація (можливі зміни в різних поставках) | Документація, Шестигранник, Кабель живлення, Блок живлення, Гвинт – 5 шт., Електросамокат | Документація, Викрутка, Подовжувач, Кабель живлення, Гвинт – 7 шт., Електросамокат, Тримач номерного знака, Шестигранник – 3 шт. | Документація, Кабель живлення, Електросамокат | — | Документація, Викрутка, Подовжувач, Кабель живлення, Гачок, Електросамокат, Шестигранник – 2 шт., Гвинт – 8 шт. |
| Гарантія, міс. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Країна-виробник | Китай | Китай | Китай | — | Китай |
| Інші | |||||
| Габарити в упаковці (ВхШхГ), см | 41x23x117 | 65x25x126 | — | — | 77x27x143 |
| Вага в упаковці, кг | 22.3 | 29.64 | — | — | 39.5 |

ТВОЯ РОЗСИЛКА
Хочу бути в курсі найвигідніших цін, крутих акцій та персональних пропозицій
