Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Сумма
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Электросамокатов
Сортировать Все характеристики
| Электросамокат Segway-Ninebot P65E (AA.00.0012.48) Электросамокат Segway-Ninebot P65E (AA.00.0012.48) 8 отзывов 49 999₴ 44 999₴ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Основные характеристики | |||||
Тип | Электросамокат | Электросамокат | Электросамокат | Электросамокат | Электросамокат |
Тип батареи | — | Литиевая | Литиевая | Литиевая | Литиевая |
Гарантия, мес. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Страна производитель | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Возрастная группа | Для взрослых, Для подростков | Для взрослых | Для взрослых | Для взрослых, Для подростков | Для детей, Для подростков |
Назначение | Для города | Для города | Для города | Для города | Для города |
Максимальная скорость, км/ч | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 |
Дальность поездки, км | 70 | 65 | 65 | 40 | 17 |
Время полной зарядки, ч | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 |
Максимальная нагрузка, кг | 120 | 120 | 100 | 100 | 50 |
Цвет | Желтый | Черный, Серый | Черный | — | Черный |
Цвет (основной) | Черный | Черный | Черный | Черный | Голубой (синий) |
Максимальная мощность двигателя, Вт | 900 | 980 | 700 | 750 | 260 |
Номинальная мощность, Вт | 450 | 500 | 350 | 350 | 150 |
Максимальный угол подъема, ° | 22 | 22 | 20 | 18 | — |
Особенности конструкции | Дисплей, Влагозащищенный, Складная конструкция | Дисплей, Влагозащищенный, Складная конструкция, Передняя фара, Задняя фара | Дисплей, Влагозащищенный, Складная конструкция, С рекуперацией, Передняя фара | Дисплей, Влагозащищенный, Складная конструкция | Дисплей, Подсветка, Влагозащищенный, Складная конструкция, С Bluetooth-колонкой, Передняя фара |
Габариты (ДхШхВ), мм | 1210х570х1264 | 1190х634х1214 | 1167х472х1203 | 1168х540х1220 | 910х400х1035 |
Вес, кг | 24,3 | 28 | 19,9 | 18,8 | 10,7 |
Емкость батареи, А/ч | 15,3 | 12 | 15,3 | 7,65 | 5 |
Напряжение батареи, Вольт | — | 46,8 | 36 | — | — |
Колесная база, мм | 254 | — | 1167 | 254 | — |
Колеса | 10" | 10.5" | 10" | 10" | 7" |
Зеркало заднего вида | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Амортизация | Переднего колеса, Заднего колеса | Без амортизации | Без амортизации | Без амортизации | Без амортизации |
Тормозная система | Электронная, Барабанная | Электронно-дисковая | Электронная | Электронная, Барабанная | Барабанная |
ТВОЯ РАССЫЛКА
Самые выгодные цены, крутые акции и персональные предложения в твоей рассылке