Увага!
Терміни доставки можуть змінюватися через наслідки ворожих атак.
Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Электросамокатов
Сортировать Все характеристики
| ![]() Электросамокат Navee E25 Pro (EasyRide 25 Pro-E) 16 999₴ 14 999₴ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Общие характеристики | |||||
| Тип батареи | Литиевая | Литий-ионный (Li-ion) | Литиевая | — | Литиевая |
| Возрастная группа | Для взрослых, Для подростков | Для взрослых, Для подростков | Для детей, Для подростков | — | Для взрослых |
| Назначение | Для города | Для города | Для города | Для города | Для города |
| Физические характеристики | |||||
| Диаметр переднего колеса, дюйм | 10 | 11 | 7 | 8.5 | 11 |
| Диаметр заднего колеса, дюйм | 10 | 11 | 7 | 8.5 | 11 |
| Тип привода | Задний | Задний | Задний | Передний | Задний |
| Амортизация | Переднего колеса, Заднего колеса | Переднего колеса, Заднего колеса | Без амортизации | Переднего колеса | Переднего колеса |
| Тормозная система | Электронная, Барабанная | Передние и задние дисковые | Барабанная | — | Передние и задние дисковые |
| Максимальная скорость, км/ч | 25 | 25 | 16 | 25 | 25 |
| Количество скоростей | 4 | 4 | 3 | — | 4 |
| Дальность поездки, км | 55 | 80 | 17 | 25 | 95 |
| Время зарядки, ч | 7 | 3,5 | 4 | 8 | 5,5 |
| Максимальная нагрузка, кг | 100 | 130 | 50 | 90 | 150 |
| Основной цвет | Черный | Черный | Синий | — | Черный |
| Номинальная мощность, Вт | 400 | 700 | 150 | 300 | 700 |
| Максимальная мощность, Вт | 800 | 2000 | 260 | — | 2400 |
| Максимальный угол подъема, ° | 18 | 30 | 5 | — | 30 |
| Особенности конструкции | Дисплей, Влагозащищенный, Передняя фара, Задняя фара, Поворотники | Дисплей, Влагозащищенный, Складная конструкция, Передняя фара, Задняя фара, Поворотники | Дисплей, Подсветка, Влагозащищенный, Складная конструкция, С Bluetooth-колонкой | Дисплей, Складная конструкция, Передняя фара, Задняя фара | Дисплей, Влагозащищенный, Складная конструкция, Передняя фара, Задняя фара, Поворотники |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 1165х563х1235 | 1218х590х1299 | 910х400х1035 | — | 1360х666х1388 |
| Вес, кг | 17,9 | 24,6 | 10,7 | 15,9 | 39,5 |
| Емкость батареи, А/ч | 10,2 | 12,75 | 5 | 10,2 | 19,2 |
| Емкость аккумулятора, Втч | 368 | 597 | 108 | — | 899 |
| Напряжение батареи, Вольт | 36 | 46,8 | 24,2 | 21,6 | 46,8 |
| Колесная база, мм | 254 | — | — | — | 279 |
| Дополнительные характеристики | |||||
| Комплектация (возможны изменения в разных поставках) | Документация, Шестигранник, Кабель питания, Блок питания, Винт - 5 шт., Электросамокат | Документация, Отвертка, Удлинитель, Кабель питания, Винт - 7 шт., Электросамокат, Держатель номерного знака, Шестигранник - 3 шт. | Документация, Кабель питания, Электросамокат | — | Документация, Отвертка, Удлинитель, Кабель питания, Крючок, Электросамокат, Шестигранник - 2 шт., Винт - 8 шт. |
| Гарантия, мес. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Страна производитель | Китай | Китай | Китай | — | Китай |
| Другие | |||||
| Габариты в упаковке (ВхШхГ), см | 41x23x117 | 65x25x126 | — | — | 77x27x143 |
| Вес в упаковке, кг | 22.3 | 29.64 | — | — | 39.5 |

ТВОЯ РАССЫЛКА
Хочу быть в курсе самых выгодных цен, крутых акций и персональных предложений
