MOYO club
Войти
Сравнение
Желания
Корзина
Сравнение Электросамокатов
Акции | |||||
---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | |
Основные характеристики | |||||
Тип | Электросамокат | Электросамокат | Электросамокат | Электросамокат | Электросамокат |
Тип батареи | Литиевая | — | Литиевая | Литиевая | Литиевая |
Гарантия, мес. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Страна производитель | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Максимальная скорость, км/ч | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Дальность поездки, км | 70 | 25 | 30 | 40 | 18 |
Время полной зарядки, ч | 12 | 5 | 6,5 | 6,5 | 3,5 |
Максимальная нагрузка, кг | 150 | 100 | 120 | 100 | 100 |
Цвет | Черный | Черный | Черный | Серый | Черный, Красный |
Цвет (основной) | Черный | Черный | Черный | Серый | Черный |
Мощность двигателя, Вт | 1500 | — | 300 | 350 | 250 |
Максимальный угол подъема, ° | — | 10 | 15 | 20 | 10 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 1485х656х1308 | 1143х480х1160 | 1143х480х1160 | 1109х1146х472 | 1160х1143х480 |
Вес, кг | 47,6 | 15,3 кг | 16 кг | 17,5 | 14,8 |
Емкость батареи, А/ч | 20 | 275 Втч | 10,2 | 10,2 | 5,1 |
Напряжение батареи, Вольт | — | — | — | 36 | — |
Колеса | — | 10" | 10" | 10" | 10" |
Зеркало заднего вида | Нет | Нет | Нет | Нет | — |
Передний амортизатор | Да | — | — | — | — |
Тормозная система | Передние и задние дисковые | Электронно-дисковая | Электронно-дисковая | электронная | — |
Амортизация вилки заднего колеса | есть | нет | нет | — | — |
ТВОЯ РАССЫЛКА
Самые выгодные цены, крутые акции и персональные предложения в твоей рассылке