Увага!
Терміни доставки можуть змінюватися через наслідки ворожих атак.
Увійти
Порівняння
Бажання
Кошик
Кошик
Авторизуйтесь, щоб отримувати персональні пропозиції.
Порівняння Екшн-камер
Сортувати Усі характеристики
| ![]() Екшн-камера SJCAM C300 8 869₴ | ![]() Екшн-камера SJCAM SJ30 12 952₴ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Фізичні характеристики | |||||
| Тип матриці | CMOS | — | — | — | CMOS |
| Розмір матриці | 1/1.8", 1/2.0" | — | — | — | — |
| Наявність дисплея | 2.51" | Так | Так | Так | Так |
| Кут огляду, ° | 140 | 154 | 140 | 154 | 154 |
| Стабілізація зображення | Електронна стабілізація | Електронна стабілізація | Електронна стабілізація | Електронна стабілізація | Електронна стабілізація |
| Кількість мегапікселів | 48 | 20 | 48 | 16 | 16 |
| Роздільна здатність відео | 7680х4320 | 1920х1080, 3840х2160, 2560x1440, 1080х720 | 7680х4320 | 3840х2160 | 1920х1080, 1280х720, 3840х2160, 2560x1440 |
| Максимальна роздільна здатність відео | — | 4K (3840x2160) | 8K (7680х4320) | 4K (3840x2160) | 4K (3840x2160) |
| Формат відеофайлів | MP4 | H.264 | MP4 | MP4 | H.264 |
| Ємність акумулятора, мАг | 6200 | 2800 | — | 1200 | — |
| Час роботи від акумулятора, год | 7 | 6 | — | — | — |
| Бездротові інтерфейси | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | — | Wi-Fi |
| Вологозахищений корпус | так | так | так | так | так |
| Пило-, вологозахист | — | — | Так | Так | Так |
| Ступінь захисту | — | — | — | IPX8 | — |
| Типи карт пам'яті | microSD (до 512 Гб) | microSD (до 128 Гб) | microSD (до 512 Гб) | microSD (до 128 Гб) | microSD (до 512 Гб) |
| Максимальний розмір знімка | 8640х4864 | — | 8640х4864 | — | — |
| Частота кадрів, кадр/с | 30, 60, 120, 240, 20, 45 | 30, 60 | — | 24 | — |
| Колір | — | Чорний | Чорний | Чорний | Чорний |
| Основний колір | Чорний | Чорний | Чорний | Чорний | Чорний |
| Світлосила | f/2.8, f/1.8 | — | — | — | — |
| Порти і роз'єми | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | Micro-SD Card Slot, USB-C |
| Габарити (ВхШхГ), мм | 52х74х38 | 133х41х25,75 | 52х74х38 | 68х34х26,5 | 68х32х25 |
| Вага, кг | 0,162 | — | 0,162 | 0,084 | 0,054 |
| Загальні характеристики | |||||
| Модель | SJ30 Charging Combo | SJCAM C300 | SJCAM SJ30 | SJCAM C200 | SJCAM C400 |
| Модельний ряд | SJ | — | — | — | — |
| Режими знімання | Циклічна запис, Один знімок, Серійна зйомка, Уповільнена зйомка, Таймлапс | Таймлапс, Нічне знімання | Циклічна запис, Уповільнена зйомка | — | Циклічна запис, Уповільнена зйомка, Таймлапс, Нічне знімання |
| Додаткові характеристики | |||||
| Тип аксесуара | — | — | — | кріплення на груди | — |
| Можливості | голосове керування | — | — | — | — |
| Гарантія, міс. | 12 | — | — | — | — |
| Країна-виробник | Китай | — | — | — | — |
| Інші | |||||
| Габарити в упаковці (ВхШхГ), см | 5x8x3 | — | — | — | — |
| Вага в упаковці, кг | 0.162 | — | — | — | — |

ТВОЯ РОЗСИЛКА
Хочу бути в курсі найвигідніших цін, крутих акцій та персональних пропозицій

