Увага!
Терміни доставки можуть змінюватися через наслідки ворожих атак.
Увійти
Порівняння
Обране
Кошик
Кошик
Авторизуйтесь, щоб отримувати персональні пропозиції.
Порівняння відеокарт
Сортувати Усі характеристики
| ![]() Відеокарта ASUS Radeon RX 9070 GRE PRIME 12GB (90YV0PP0-M0NA00) 49 499₴ 35 169₴ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Додаткові характеристики | |||||
| Клас | Ігрова, Для стрімінга, Для роботи з графікою | Ігрова | Ігрова, Для роботи і навчання | Ігрова | Ігрова |
| Функції та можливості | Підтримка VR, Потужні | — | — | — | — |
| Гарантія, міс. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Технології | AMD FreeSync, Dual BIOS, AMD Smart Access Memory, ASUS GPU Tweak III, AMD Radeon Super Resolution, AMD Enhanced Sync, AMD Smart Access Video, AMD Virtual Super Resolution | — | ASUS GPU Tweak III | — | — |
| Країна-виробник | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Процесор | |||||
| Модель відеокарти | AMD Radeon RX 9070 | NVIDIA GeForce RTX 5070 | AMD Radeon RX 9070 XT | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
| Процесор (тактова частота GPU / Boost), МГц | — | — | 2460/3010 | — | — |
| Процесор (режим ОС, тактова частота GPU/Boost), МГц | 2120/2590 | — | 2480/3030 | — | — |
| Процесор (техпроцес), нм | 4 | — | — | — | — |
| Кількість ядер CUDA | 3584 | — | 4096 | — | — |
| Графічна пам'ять | |||||
| Об'єм відеопам'яті | 16 Гб | 12 ГБ | 16 Гб | 16 Гб | 16 Гб |
| Тип відеопам'яті | GDDR6 | GDDR7 | GDDR6 | GDDR7 | GDDR7 |
| Розрядність шини пам'яті, біт | 256 | 192 | 256 | 256 | 128 |
| Частота роботи шини пам'яті, МГц | 20000 | 28000 | 20000 | 28000 | 28000 |
| Підключення та живлення | |||||
| Інтерфейс підключення | PCI-E 5.0 x16 | PCI-E 5.0 | PCI-E 5.0 | PCI-E 5.0 | PCI-E 5.0 |
| Підтримка декількох відеокарт | Ні | — | Ні | — | — |
| Споживана потужність, Вт | — | 250 | — | — | — |
| Рекомендована потужність БЖ, Вт | 650 | 750 | 750 | 750 | 550 |
| Додаткове живлення | 8+8 pin | — | 8 pin | — | 8 pin |
| Дисплей | |||||
| Роздільна здатність екрану | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 |
| Максимальна кількість моніторів для підключення | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Порти, контролери та роз'єми | |||||
| Порт USB Type-C/Thunderbolt | Ні | — | — | — | — |
| Порт DisplayPort | 3 x DisplayPort v2.1a | 3 x DisplayPort v2.1a | 3 x DisplayPort v2.1 | 3 x DisplayPort 2.1b | 3 x DisplayPort 2.1b |
| Порт HDMI (mini/micro) | 1 x HDMI v2.1b | 1 х HDMI v2.1a | 1 x HDMI v2.1b | 1 x HDMI 2.1b | 1 x HDMI 2.1b |
| Порт DVI | Ні | — | Ні | — | — |
| Порт VGA (D-Sub) | Ні | — | Ні | — | — |
| Корпус | |||||
| Тип охолодження | Активне (радіатор + вентилятор) | Активне (радіатор + вентилятор) | Пасивне (радіатор) | Активне (радіатор + вентилятор) | Активне (радіатор + вентилятор) |
| Вентиляторів, шт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Підсвічування | Ні | — | Ні | — | — |
| Займані слоти | 2,5 | 2,5 | 2,5 | — | 2,5 |
| Форм-фактор | Дискретна | Дискретна | Дискретна | Дискретна | Дискретна |
| Загальна висота виробу, мм | 50 | — | 50 | 70 | 50 |
| Загальна довжина виробу, мм | 312 | 306 | 312 | 340 | 304 |
| Загальна ширина виробу, мм | 130 | 126 | 130 | 140 | 120 |
| Основний колір | Чорний | — | Чорний | — | — |
| Програмне забезпечення/керування | |||||
| Версія DirectX | 12 Ultimate | 12 | — | 12 | — |
| Версія OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| Комплектація | |||||
| Тип упаковки | Коробка | — | Коробка | — | — |
| Комплектація (можливі зміни в різних поставках) | Документація, Відеокарта | — | Документація, Відеокарта | — | — |
| Інші | |||||
| Габарити в упаковці (ВхШхГ), см | 24x41x9 | 25x35x5 | 9x41x23 | 42.7x10.5x26.4 | 1x1x1 |
| Вага в упаковці, кг | 1.73 | 3 | 1.72 | 3 | 1 |

ТВОЯ РОЗСИЛКА
Хочу бути в курсі найвигідніших цін, крутих акцій та персональних пропозицій

