MOYO club
Войти
Сравнение
Желания
Корзина
Сравнение Видеокарт
![]() Видеокарта ASUS GeForce GTX 1650 4GB GDDR6 OC DUAL DUAL-GTX1650-O4GD6-P-V2 (90YV0GX8-M0NA00) 0 отзывов 8 229 грн 8 309грн | ![]() Видеокарта ASUS GeForce GTX 1650 4GB GDDR6 OC EVO PH-GTX1650-O4GD6-P-EVO 0 отзывов 7 828 грн 8 472грн | ||||
---|---|---|---|---|---|
Акции | |||||
— | — | — | — | — | |
Основные характеристики | |||||
Класс | Игровая | Игровая | Игровая | Игровая, Для работы и учебы | Игровая |
Функции и возможности | Поддержка VR | Поддержка VR, Мощные | Мощные | — | — |
Гарантия, мес. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Технологии | NVIDIA DLSS, Zero Frozr | NVIDIA G-Sync, NVIDIA ANSEL, AMD FreeSync, NVIDIA DLSS, NVIDIA ShadowPlay, NVIDIA Reflex, NVIDIA GPU Boost | NVIDIA G-Sync, ASUS GPU Tweak II, Auto-Extreme | NVIDIA G-Sync, NVIDIA GPU Boost | NVIDIA G-Sync |
Страна производитель | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Видеокарта (модель) | NVIDIA GeForce RTX 3060Ti | NVIDIA GeForce RTX 3060 | NVIDIA GeForce GTX 1650 | NVIDIA GeForce GTX 1650 | NVIDIA GeForce GTX 1630 |
Процессор (тактовая частота GPU / Boost), МГц | — | — | 1650 | 1410/1605 | 1800 |
Процессор ( режим ОС, тактовая частота GPU / Boost), МГц | 1665 | 1807 | — | 1635 | 1830 |
Процессор (техпроцесс), нм | — | 8 | — | 12 | — |
Количество ядер CUDA | 4864 | 3584 | 896 | 896 | 512 |
Видеокарта (объем памяти) | 8 ГБ | 12 ГБ | 4 ГБ | 4 ГБ | 4 ГБ |
Видеокарта (тип памяти) | gDDR 6 | gDDR 6 | gDDR 6 | gDDR 6 | gDDR 6 |
Разрядность шины памяти, бит | 256 | 192 | 128 | 128 | 64 |
Частота работы шины памяти, МГц | 14000 | — | 12000 | 12000 | 12000 |
Интерфейс (слот) | PCI Express Gen 4 | PCI Express Gen 4 | PCI-E v3.0 | PCI-E v3.0 | PCI-E v3.0 |
Дисплей (макс. разрешение) | 7680 x 4320 (8K) | 7680 x 4320 (8K) | 7680 x 4320 (8K) | 7680 x 4320 (8K) | 7680 x 4320 (8K) |
Максимально подключаемых мониторов | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Поддержка нескольких видеокарт | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Потребляемая мощность, Вт | 200 | 550 | 300 | — | 300 |
Дополнительное питание | 8 pin | 8 pin | 6 pin | 6 pin | Без дополнительного питания |
Порт DisplayPort (mini/micro) | 3 x DisplayPort v1.4а | 3 x DisplayPort | 1 x DisplayPort v1.4a | 1 x DisplayPort v1.4a | 1 x DisplayPort |
Порт HDMI (mini/micro) | 1 х HDMI 2.1 | 1 x HDMI | 1 x HDMI v2,0b | 1 x HDMI v2,0b | 1 x HDMI |
Порт DVI | Нет | Нет | 1 x DVI-D | 1 x DVI-D | 1 x DVI-D |
Порт VGA (D-Sub) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Охлаждение | Активное (радиатор+вентилятор) | Активное (радиатор+вентилятор) | Активное (радиатор+вентилятор) | Активное (радиатор+вентилятор) | Активное (радиатор+вентилятор) |
Версия DirectX | 12 | 12 Ultimate | — | 12 | — |
Система охлаждения | — | TORX FAN 3.0 | — | Axial-tech Fan Design | Axial-tech Fan Design |
Версия OpenGL | 4.6 | 4,6 | 4.6 | 4,6 | 4.6 |
Вентиляторов, шт | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Подсветка | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Занимаемых слотов (ширина) | — | — | 2 | 2 | 2 |
Форм-фактор | Дискретная | Дискретная | Дискретная | Дискретная | — |
Общая высота изделия (H), мм | 42 | 42 | 40 | 39 | 38 |
Общая длина изделия (L), мм | 305 | 235 | 212 | 197 | 121 |
Общая ширина изделия (W), мм | 120 | 124 | 121 | 121 | 213 |
Цвет (основной) | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
Вес, грамм | 760 | 675 | — | — | — |
Тип упаковки | Коробка | Коробка | Коробка | Коробка | Коробка |
Комплектация (воз-ны изменения в разных поставках) | Инструкция по установке | — | Инструкция по установке | — | — |
ТВОЯ РАССЫЛКА
Самые выгодные цены, крутые акции и персональные предложения в твоей рассылке