Увага!
Терміни доставки можуть змінюватися через наслідки ворожих атак.
Увійти
Порівняння
Бажання
Кошик
Кошик
Авторизуйтесь, щоб отримувати персональні пропозиції.
Порівняння Блоків живлення
Сортувати Усі характеристики
| ![]() Блок живлення CHIEFTEC Vega M 850W White (PPG-850-CW) 5 412₴ 5 279₴ | ![]() Блок живлення CHIEFTEC Stealth 1200W (SPX-1200-FC) 7 943₴ 7 803₴ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Загальні характеристики | |||||
| Призначення | Для домашніх і офісних ПК | Для домашніх і офісних ПК | Для домашніх і офісних ПК | Для домашніх і офісних ПК | — |
| Форм-фактор | ATX | ATX | ATX | — | — |
| Функції та можливості | Регулювання оборотів вентилятора | Підсвітка | — | — | — |
| Електроживлення | |||||
| Потужність, Вт | 850 | 850 | 1200 | 750 | — |
| Сертифікат 80 PLUS | 80 PLUS Gold | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Gold | — |
| Стандарт ATX 12В v. | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 2,4 | — |
| Технології | Захист від перевантаження (OPP), Захист від перегріву (OTP), Захист від надструмів (OCP), Захист від коротких замикань (SCP), Захист від підвищення напруги (OVP), Захист від пониження напруги (UVP), Автоматичний контроль швидкості вентилятора (AFC), Захист від стрибків струму і напруги (SIP) | Захист від перевантаження (OPP), Захист від перегріву (OTP), Захист від надструмів (OCP), Захист від коротких замикань (SCP), Захист від підвищення напруги (OVP), Захист від пониження напруги (UVP) | Захист від перевантаження (OPP), Захист від перегріву (OTP), Захист від надструмів (OCP), Захист від коротких замикань (SCP), Захист від підвищення напруги (OVP), Захист від пониження напруги (UVP), Автоматичний контроль швидкості вентилятора (AFC), Захист від стрибків струму і напруги (SIP) | Захист від перевантаження (OPP), Захист від коротких замикань (SCP), Захист від підвищення напруги (OVP), Захист від пониження напруги (UVP) | — |
| Тип PFC | Активний | Активний | Активний | Активний | — |
| Параметри вхідної напруги/струму, V/A | 100-240/6-12 | 100-240/6-12 | 100-240/7,5-15 | 100–240V | — |
| Вихідний струм (+3.3V), А | 20 | 25 | 20 | 22 | — |
| Вихідний струм (+5V), А | 20 | 25 | 20 | 22 | — |
| Вихідний струм (+12V1), А | 70,8 | 70,8 | 100 | 62,5 | — |
| Вихідний струм (-12V), А | 0,3 | 0,3 | — | 0,3 | — |
| Вихідний струм (+5Vsb), А | 3 | 3 | 3 | 3,0 | — |
| Потужність по каналах (+3,3V і +5V), Вт | 100 | 125 | 100 | 120 | — |
| Потужність по каналах, сумарно по (+12V1, 12V2, ...), Вт | 850 | 849,6 | 1200 | 750 | — |
| Потужність по каналах (-12V), Вт | 3,6 | 3,6 | — | 3,6 | — |
| Потужність по каналах (+5Vsb), Вт | 15 | 15 | 15 | 15 | — |
| Підключення та живлення | |||||
| Модульне підключення кабелів | Модульне | Модульне | Модульне | Модульне | — |
| Роз'єми живлення материнської плати, шт | 1 x 20+4 pin | 1 x 20+4 pin | 1 x 20+4 pin | 1 x 20+4 pin | — |
| Роз'єми живлення процесора (8 pin, 4+4 pin або 4 pin, 12V), шт | 1 x 4+4 pin, 1 x 8 pin | 2 x 4+4 pin | 1 x 4+4 pin, 1 x 8 pin | — | — |
| Роз'єми живлення відеокарт (PCI-E 8 pin або 6+2 pin), шт | 4 x 6+2 pin | 6 x 6+2 pin, 1 x 12VHPWR | 3 x 6+2 pin, 2 х 12VHPWR | — | — |
| Роз'єми живлення SATA (15 pin), шт | 6 | 8 | 10 | 8 | — |
| Роз'єми живлення Molex (IDE 4pin), шт | 3 | 4 | 2 | 3 | — |
| Роз'єми живлення FDD (Floppy 4pin), шт | Ні | Ні | Ні | 1 | — |
| Охолодження | |||||
| Діаметр вен-ра, мм | 135 | 120 | 135 | 120 | — |
| Фізичні характеристики | |||||
| Основний колір | Білий | Чорний | Чорний | Чорний | — |
| Габарити (ВхШхГ), мм | 85х150х150 | 86х140х150 | 86х150х140 | 87 x 150 x 140 | — |
| Вага, кг | 2,15 | — | 2,86 | 2,28 | — |
| Додаткові характеристики | |||||
| Упаковка | BOX (коробка) | BOX (коробка) | BOX (коробка) | BOX (коробка) | — |
| Комплектація (можливі зміни в різних поставках) | Документація, Кабель живлення, Кабель PCI-E 1-to-2 – 2 шт., Гвинт - 4 шт., Кабель живлення материнської плати, Кабель PCI-E 16-pin, Периферійний кабель 1-3, Блок живлення, Кабель SATA 1-to-3 - 2 шт., Кабель процесора 1-to-2 | Документація, Кабель живлення, Кабель процесора – 2 шт., Кабель PCI-E 1-to-1 – 2 шт., Кабель PCI-E 1-to-2 – 2 шт., Кабель живлення материнської плати, Кабель PCI-E 16-pin, Периферійний кабель 1-to-4, Кабель SATA 1-to-4 – 2 шт., Блок живлення | Документація, Кабель живлення, Кабель процесора – 2 шт., Гвинт - 4 шт., Кабель живлення материнської плати, Кабель SATA 1-to-4 – 2 шт., Блок живлення, Периферійний 1-to-2/SATA 1-to-2 кабель, Кабель PCI-E 1-to-1 - 3 шт., Кабель PCI-E 16-pin - 2 шт. | Адаптер живлення | — |
| Гарантія, міс. | 24 | 120 | 24 | 24 | — |
| Країна-виробник | Китай | Китай | Китай | Китай | — |
| Інші | |||||
| Габарити в упаковці (ВхШхГ), см | 9x15x15 | 9x14x15 | 9x15x14 | 21x29x11 | 9x15x14 |
| Вага в упаковці, кг | 2.05 | 1.9 | 2.86 | 2.469 | 1.3 |

ТВОЯ РОЗСИЛКА
Хочу бути в курсі найвигідніших цін, крутих акцій та персональних пропозицій
