Увага!
Терміни доставки можуть змінюватися через наслідки ворожих атак.
Увійти
Порівняння
Обране
Кошик
Кошик
Авторизуйтесь, щоб отримувати персональні пропозиції.
Порівняння Блоків живлення
Сортувати Усі характеристики
| ![]() Блок живлення Vinga 750W (VPS-750P1) 1 784₴ 1 749₴ | ![]() Блок живлення CHIEFTEC Atmos (850W)(CPX-850FC) 6 324₴ 6 099₴ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Загальні характеристики | |||||
| Призначення | Для домашніх і офісних ПК | Для домашніх і офісних ПК | Для домашніх і офісних ПК | — | Для домашніх і офісних ПК |
| Форм-фактор | ATX | — | ATX | — | — |
| Функції та можливості | — | — | — | — | Регулювання оборотів вентилятора |
| Електроживлення | |||||
| Потужність, Вт | 750 | 500 | 400 | — | 850 |
| Сертифікат 80 PLUS | 80 PLUS | 80 PLUS | — | — | 80 PLUS Gold |
| Стандарт ATX 12В v. | — | 2,3 | — | — | 3,0 |
| Технології | Захист від перегріву (OTP), Захист від коротких замикань (SCP), Автоматичний контроль швидкості вентилятора (AFC) | — | Захист від перевантаження (OPP), Захист від перегріву (OTP), Захист від надструмів (OCP), Захист від підвищення напруги (OVP), Захист від пониження напруги (UVP) | — | Захист від перевантаження (OPP), Захист від коротких замикань (SCP), Захист від підвищення напруги (OVP), Захист від пониження напруги (UVP), Автоматичний контроль швидкості вентилятора (AFC), Захист від стрибків струму і напруги (SIP) |
| Тип PFC | Активний | Активний | Активний | — | Активний |
| Параметри вхідної напруги/струму, V/A | — | 100–240V | 110/220 V | — | 100-240/5-10 |
| Вихідний струм (+3.3V), А | — | 18 | 15 | — | 20 |
| Вихідний струм (+5V), А | — | 18 | 15 | — | 20 |
| Вихідний струм (+12V1), А | — | 20 | 22 | — | 70,8 |
| Вихідний струм (-12V), А | — | 0,5 | 0,5 | — | 0,3 |
| Вихідний струм (+5Vsb), А | — | 2,5 | 2,0 | — | 3 |
| Потужність по каналах (+3,3V і +5V), Вт | — | 100 | — | — | 100 |
| Потужність по каналах, сумарно по (+12V1, 12V2, ...), Вт | — | 384 | — | — | 850 |
| Потужність по каналах (-12V), Вт | — | — | — | — | 3,6 |
| Потужність по каналах (+5Vsb), Вт | — | — | — | — | 15 |
| Підключення та живлення | |||||
| Модульне підключення кабелів | Безмодульне | Безмодульне | Безмодульне | — | Модульне |
| Роз'єми живлення материнської плати, шт | 1 x 20+4 pin | 1 x 20+4 pin | 1 x 20+4 pin | — | 1 x 20+4 pin |
| Роз'єми живлення процесора (8 pin, 4+4 pin або 4 pin, 12V), шт | 1 x 4+4 pin | 1 x 4+4 pin | 1 x 4 pin | — | 2 x 4+4 pin |
| Роз'єми живлення відеокарт (PCI-E 8 pin або 6+2 pin), шт | 2 x 6 pin | 1 x 4+2 pin | 1 x 6 pin | — | 2 x 6+2 pin, 1 x 12VHPWR |
| Роз'єми живлення SATA (15 pin), шт | 2 | 3 | 2 | — | 9 |
| Роз'єми живлення Molex (IDE 4pin), шт | 2 | 2 | — | — | 4 |
| Роз'єми живлення FDD (Floppy 4pin), шт | — | Ні | 1 | — | Ні |
| Охолодження | |||||
| Діаметр вен-ра, мм | 120 | 120 | 120 | — | 120 |
| Фізичні характеристики | |||||
| Основний колір | Чорний | Чорний | Чорний | — | Чорний |
| Габарити (ВхШхГ), мм | 86х140х150 | 86 x 140 x 150 | 86 x 150 x 140 | — | 86х150х140 |
| Вага, кг | — | 1,194 | — | — | 1,52 |
| Додаткові характеристики | |||||
| Упаковка | — | — | OEM (кулёк) | — | BOX (коробка) |
| Комплектація (можливі зміни в різних поставках) | — | — | Документація, Блок живлення | — | Документація, Адаптер питания, Кабель питания, Кабель процесора – 2 шт., Кабель PCI-E 1-to-1 – 2 шт., Кабель живлення материнської плати, Кабель PCI-E 1-to-2, Кабель PCI-E 16-pin, Периферійний кабель 1-to-4, Кабель SATA 1-to-4 – 3 шт., Комплект гвинтів |
| Гарантія, міс. | 12 | 12 | 12 | — | 24 |
| Країна-виробник | Китай | Китай | Китай | — | Китай |
| Інші | |||||
| Габарити в упаковці (ВхШхГ), см | 17x20x17 | — | — | 9x15x14 | 22x30x13 |
| Вага в упаковці, кг | 4.5 | — | — | 1.5 | 3.05 |

ТВОЯ РОЗСИЛКА
Хочу бути в курсі найвигідніших цін, крутих акцій та персональних пропозицій

