Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Блоков питания
Сортировать Все характеристики
| ![]() Блок питания MSI MAG A650BNL 650W (306-7ZPAX91-HH9) 2 609₴ 2 577₴ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Общие характеристики | |||||
| Назначение | Для домашних и офисных ПК | Для домашних и офисных ПК | Для домашних и офисных ПК | Для домашних и офисных ПК | Для домашних и офисных ПК |
| Форм-фактор | ATX | — | — | — | ATX |
| Функции и возможности | — | — | — | Регулировка оборотов вентилятора | — |
| Электропитание | |||||
| Мощность, Вт | 650 | 850 | 500 | 850 | 650 |
| Сертификат 80 PLUS | 80 PLUS Bronze | 80 PLUS Gold | 80 PLUS | 80 PLUS Bronze | 80 PLUS Bronze |
| Стандарт ATX 12В v. | — | 3,1 | 2,3 | — | — |
| Технологии | Защита от перегрузки (OPP), Защита от перегрева (OTP), Защита от сверхтоков (OCP), Защита от коротких замыканий (SCP), Защита от повышения напряжения (OVP), Защита от понижения напряжения (UVP) | Защита от перегрузки (OPP), Защита от перегрева (OTP), Защита от сверхтоков (OCP), Защита от коротких замыканий (SCP), Защита от повышения напряжения (OVP), Защита от понижения напряжения (UVP), Автоматический контроль скорости вентилятора (AFC), Защита от скачков тока и напряжения (SIP) | — | Защита от перегрузки (OPP), Защита от сверхтоков (OCP), Защита от коротких замыканий (SCP), Защита от повышения напряжения (OVP), Защита от понижения напряжения (UVP) | Защита от перегрузки (OPP), Защита от сверхтоков (OCP), Защита от коротких замыканий (SCP), Защита от повышения напряжения (OVP) |
| Тип PFC | — | Активный | Активный | Активный | Активный |
| Параметры входного напряжения / тока, V / A | — | 100-240/6-12 | 100–240V | — | — |
| Выходной ток +3.3V, А | 20 | 20 | 18 | 22 | 14 |
| Выходной ток +5V, А | 20 | 20 | 18 | 22 | 14 |
| Выходной ток +12V, А | 54 | 70,8 | 20 | 70,5 | 54 |
| Выходной ток -12V, А | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,3 |
| Выходной ток +5Vsb, А | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 3 | 2,5 |
| Мощность по каналам +3,3V и +5V, Вт | 110 | 100 | 100 | — | — |
| Мощность по каналам +12V, Вт | 648 | 850 | 384 | — | — |
| Мощность по каналам -12V, Вт | 3,6 | 3,6 | — | — | — |
| Мощность по каналам +5Vsb, Вт | 12,5 | 15 | — | — | — |
| Подключение и питание | |||||
| Модульное подключение кабелей | — | Безмодульное | Безмодульное | Модульное | Безмодульное |
| Разъемы питания материнской платы, шт | — | 1 x 24 pin | 1 x 20+4 pin | 1 x 20+4 pin | 1 x 20+4 pin |
| Разъемы питания процессора, шт | — | 1 x 4+4 pin, 1 x 8 pin | 1 x 4+4 pin | 1 x 4+4 pin | 2 x 4+4 pin |
| Разъемы питания видеокарты, шт | — | 4 x 6+2 pin, 1 x 12VHPWR | 1 x 4+2 pin | 6 x 6+2 pin | 2 x 6+2 pin |
| Разъемы питания SATA (15 pin), шт | — | 6 | 3 | 9 | 5 |
| Разъемы питания Molex (IDE 4pin), шт | — | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Разъемы питания FDD (Floppy 4pin), шт | — | Нет | Нет | 1 | 1 |
| Охлаждение | |||||
| Диаметр вентилятора, мм | — | 135 | 120 | 140 | 120 |
| Физические характеристики | |||||
| Основной цвет | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
| Габариты (ВхШхГ), мм | — | 85х150х150 | 86 x 140 x 150 | 160x150x87 | — |
| Вес, кг | — | 2,07 | 1,194 | — | — |
| Дополнительные характеристики | |||||
| Упаковка | — | BOX (коробка) | — | — | — |
| Комплектация (возможны изменения в разных поставках) | — | Документация, Кабель питания, Винт - 4 шт., Блок питания | — | — | — |
| Гарантия, мес. | — | 24 | 12 | 24 | — |
| Страна производитель | — | Китай | Китай | Китай | — |
| Другие | |||||
| Габариты в упаковке (ВхШхГ), см | — | 21x28x11 | — | 21x33x10 | — |
| Вес в упаковке, кг | — | 2.37 | — | 2.8 | — |

ТВОЯ РАССЫЛКА
Хочу быть в курсе самых выгодных цен, крутых акций и персональных предложений
