Увага!
Терміни доставки можуть змінюватися через наслідки ворожих атак.
Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Блоков питания
Сортировать Все характеристики
| ![]() Блок питания CHIEFTEC Vega M 850W White (PPG-850-CW) 5 412₴ 5 279₴ | ![]() Блок питания CHIEFTEC Stealth 1200W (SPX-1200-FC) 7 943₴ 7 803₴ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Общие характеристики | |||||
| Назначение | Для домашних и офисных ПК | Для домашних и офисных ПК | Для домашних и офисных ПК | Для домашних и офисных ПК | — |
| Форм-фактор | ATX | ATX | ATX | — | — |
| Функции и возможности | Регулировка оборотов вентилятора | Подсветка | — | — | — |
| Электропитание | |||||
| Мощность, Вт | 850 | 850 | 1200 | 750 | — |
| Сертификат 80 PLUS | 80 PLUS Gold | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Gold | — |
| Стандарт ATX 12В v. | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 2,4 | — |
| Технологии | Защита от перегрузки (OPP), Защита от перегрева (OTP), Защита от сверхтоков (OCP), Защита от коротких замыканий (SCP), Защита от повышения напряжения (OVP), Защита от понижения напряжения (UVP), Автоматический контроль скорости вентилятора (AFC), Защита от скачков тока и напряжения (SIP) | Защита от перегрузки (OPP), Защита от перегрева (OTP), Защита от сверхтоков (OCP), Защита от коротких замыканий (SCP), Защита от повышения напряжения (OVP), Защита от понижения напряжения (UVP) | Защита от перегрузки (OPP), Защита от перегрева (OTP), Защита от сверхтоков (OCP), Защита от коротких замыканий (SCP), Защита от повышения напряжения (OVP), Защита от понижения напряжения (UVP), Автоматический контроль скорости вентилятора (AFC), Защита от скачков тока и напряжения (SIP) | Защита от перегрузки (OPP), Защита от коротких замыканий (SCP), Защита от повышения напряжения (OVP), Защита от понижения напряжения (UVP) | — |
| Тип PFC | Активный | Активный | Активный | Активный | — |
| Параметры входного напряжения / тока, V / A | 100-240/6-12 | 100-240/6-12 | 100-240/7,5-15 | 100–240V | — |
| Выходной ток +3.3V, А | 20 | 25 | 20 | 22 | — |
| Выходной ток +5V, А | 20 | 25 | 20 | 22 | — |
| Выходной ток +12V, А | 70,8 | 70,8 | 100 | 62,5 | — |
| Выходной ток -12V, А | 0,3 | 0,3 | — | 0,3 | — |
| Выходной ток +5Vsb, А | 3 | 3 | 3 | 3,0 | — |
| Мощность по каналам +3,3V и +5V, Вт | 100 | 125 | 100 | 120 | — |
| Мощность по каналам +12V, Вт | 850 | 849,6 | 1200 | 750 | — |
| Мощность по каналам -12V, Вт | 3,6 | 3,6 | — | 3,6 | — |
| Мощность по каналам +5Vsb, Вт | 15 | 15 | 15 | 15 | — |
| Подключение и питание | |||||
| Модульное подключение кабелей | Модульное | Модульное | Модульное | Модульное | — |
| Разъемы питания материнской платы, шт | 1 x 20+4 pin | 1 x 20+4 pin | 1 x 20+4 pin | 1 x 20+4 pin | — |
| Разъемы питания процессора, шт | 1 x 4+4 pin, 1 x 8 pin | 2 x 4+4 pin | 1 x 4+4 pin, 1 x 8 pin | — | — |
| Разъемы питания видеокарты, шт | 4 x 6+2 pin | 6 x 6+2 pin, 1 x 12VHPWR | 3 x 6+2 pin, 2 х 12VHPWR | — | — |
| Разъемы питания SATA (15 pin), шт | 6 | 8 | 10 | 8 | — |
| Разъемы питания Molex (IDE 4pin), шт | 3 | 4 | 2 | 3 | — |
| Разъемы питания FDD (Floppy 4pin), шт | Нет | Нет | Нет | 1 | — |
| Охлаждение | |||||
| Диаметр вентилятора, мм | 135 | 120 | 135 | 120 | — |
| Физические характеристики | |||||
| Основной цвет | Белый | Черный | Черный | Черный | — |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 85х150х150 | 86х140х150 | 86х150х140 | 87 x 150 x 140 | — |
| Вес, кг | 2,15 | — | 2,86 | 2,28 | — |
| Дополнительные характеристики | |||||
| Упаковка | BOX (коробка) | BOX (коробка) | BOX (коробка) | BOX (коробка) | — |
| Комплектация (возможны изменения в разных поставках) | Документация, Кабель питания, Кабель PCI-E 1-to-2 - 2 шт., Винт - 4 шт., Кабель питания материнской платы, Кабель PCI-E 16-pin, Периферийный кабель 1-to-3, Блок питания, Кабель SATA 1-to-3 - 2 шт., Кабель процессора 1-to-2 | Документация, Кабель питания, Кабель процессора - 2 шт., Кабель PCI-E 1-to-1 - 2 шт., Кабель PCI-E 1-to-2 - 2 шт., Кабель питания материнской платы, Кабель PCI-E 16-pin, Периферийный кабель 1-to-4, Кабель SATA 1-to-4 - 2 шт., Блок питания | Документация, Кабель питания, Кабель процессора - 2 шт., Винт - 4 шт., Кабель питания материнской платы, Кабель SATA 1-to-4 - 2 шт., Блок питания, Периферийный 1-to-2 / SATA 1-to-2 кабель, Кабель PCI-E 1-to-1 - 3 шт., Кабель PCI-E 16-pin - 2 шт. | Адаптер питания | — |
| Гарантия, мес. | 24 | 120 | 24 | 24 | — |
| Страна производитель | Китай | Китай | Китай | Китай | — |
| Другие | |||||
| Габариты в упаковке (ВхШхГ), см | 9x15x15 | 9x14x15 | 9x15x14 | 21x29x11 | 9x15x14 |
| Вес в упаковке, кг | 2.05 | 1.9 | 2.86 | 2.469 | 1.3 |

ТВОЯ РАССЫЛКА
Хочу быть в курсе самых выгодных цен, крутых акций и персональных предложений
