Увага!
Терміни доставки можуть змінюватися через наслідки ворожих атак.
Войти
Сравнения
Избранное
Корзина
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Блоков питания
Сортировать Все характеристики
| ![]() Блок питания Vinga 750W (VPS-750P1) 1 784₴ 1 749₴ | ![]() Блок питания CHIEFTEC Atmos (850W)(CPX-850FC) 6 324₴ 6 099₴ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Общие характеристики | |||||
| Назначение | Для домашних и офисных ПК | Для домашних и офисных ПК | Для домашних и офисных ПК | — | Для домашних и офисных ПК |
| Форм-фактор | ATX | — | ATX | — | — |
| Функции и возможности | — | — | — | — | Регулировка оборотов вентилятора |
| Электропитание | |||||
| Мощность, Вт | 750 | 500 | 400 | — | 850 |
| Сертификат 80 PLUS | 80 PLUS | 80 PLUS | — | — | 80 PLUS Gold |
| Стандарт ATX 12В v. | — | 2,3 | — | — | 3,0 |
| Технологии | Защита от перегрева (OTP), Защита от коротких замыканий (SCP), Автоматический контроль скорости вентилятора (AFC) | — | Защита от перегрузки (OPP), Защита от перегрева (OTP), Защита от сверхтоков (OCP), Защита от повышения напряжения (OVP), Защита от понижения напряжения (UVP) | — | Защита от перегрузки (OPP), Защита от коротких замыканий (SCP), Защита от повышения напряжения (OVP), Защита от понижения напряжения (UVP), Автоматический контроль скорости вентилятора (AFC), Защита от скачков тока и напряжения (SIP) |
| Тип PFC | Активный | Активный | Активный | — | Активный |
| Параметры входного напряжения / тока, V / A | — | 100–240V | 110/220 V | — | 100-240/5-10 |
| Выходной ток +3.3V, А | — | 18 | 15 | — | 20 |
| Выходной ток +5V, А | — | 18 | 15 | — | 20 |
| Выходной ток +12V, А | — | 20 | 22 | — | 70,8 |
| Выходной ток -12V, А | — | 0,5 | 0,5 | — | 0,3 |
| Выходной ток +5Vsb, А | — | 2,5 | 2,0 | — | 3 |
| Мощность по каналам +3,3V и +5V, Вт | — | 100 | — | — | 100 |
| Мощность по каналам +12V, Вт | — | 384 | — | — | 850 |
| Мощность по каналам -12V, Вт | — | — | — | — | 3,6 |
| Мощность по каналам +5Vsb, Вт | — | — | — | — | 15 |
| Подключение и питание | |||||
| Модульное подключение кабелей | Безмодульное | Безмодульное | Безмодульное | — | Модульное |
| Разъемы питания материнской платы, шт | 1 x 20+4 pin | 1 x 20+4 pin | 1 x 20+4 pin | — | 1 x 20+4 pin |
| Разъемы питания процессора, шт | 1 x 4+4 pin | 1 x 4+4 pin | 1 x 4 pin | — | 2 x 4+4 pin |
| Разъемы питания видеокарты, шт | 2 x 6 pin | 1 x 4+2 pin | 1 x 6 pin | — | 2 x 6+2 pin, 1 x 12VHPWR |
| Разъемы питания SATA (15 pin), шт | 2 | 3 | 2 | — | 9 |
| Разъемы питания Molex (IDE 4pin), шт | 2 | 2 | — | — | 4 |
| Разъемы питания FDD (Floppy 4pin), шт | — | Нет | 1 | — | Нет |
| Охлаждение | |||||
| Диаметр вентилятора, мм | 120 | 120 | 120 | — | 120 |
| Физические характеристики | |||||
| Основной цвет | Черный | Черный | Черный | — | Черный |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 86х140х150 | 86 x 140 x 150 | 86 x 150 x 140 | — | 86х150х140 |
| Вес, кг | — | 1,194 | — | — | 1,52 |
| Дополнительные характеристики | |||||
| Упаковка | — | — | OEM (кулёк) | — | BOX (коробка) |
| Комплектация (возможны изменения в разных поставках) | — | — | Документация, Блок питания | — | Документация, Адаптер питания, Кабель питания, Кабель процессора - 2 шт., Кабель PCI-E 1-to-1 - 2 шт., Кабель питания материнской платы, Кабель PCI-E 1-to-2 , Кабель PCI-E 16-pin, Периферийный кабель 1-to-4, Кабель SATA 1-to-4 - 3 шт., Комплект винтов |
| Гарантия, мес. | 12 | 12 | 12 | — | 24 |
| Страна производитель | Китай | Китай | Китай | — | Китай |
| Другие | |||||
| Габариты в упаковке (ВхШхГ), см | 17x20x17 | — | — | 9x15x14 | 22x30x13 |
| Вес в упаковке, кг | 4.5 | — | — | 1.5 | 3.05 |

ТВОЯ РАССЫЛКА
Хочу быть в курсе самых выгодных цен, крутых акций и персональных предложений

