Увага!
Терміни доставки можуть змінюватися через наслідки ворожих атак.
Увійти
Порівняння
Обране
Кошик
Кошик
Авторизуйтесь, щоб отримувати персональні пропозиції.
Порівняння комп'ютерів
Сортувати Усі характеристики
| ![]() Системний блок COBRA Advanced (A55.16.S4.35.19300) 39 599₴ 38 699₴ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Загальні характеристики | |||||
| Тип комп'ютера | Системний блок | Міні-ПК (nettop) | Системний блок | Міні-ПК (nettop) | Міні-ПК (nettop) |
| Серія | Artline Overlord | — | COBRA Advanced | — | — |
| Клас | Ігровий, Розважальний, Ігровий просунутий | Для навчання, Для роботи, Для офісної роботи, Для дому | Ігровий, Для навчання, Для роботи, Розважальний, Для програмування, Для 3d моделювання, Для дизайнерів, Для дому | Для навчання, Для роботи, Мультимедійний, Для офісної роботи | Для навчання, Для роботи |
| Процесор | |||||
| Кількість процесорів | — | — | Однопроцесорний | Однопроцесорний | Однопроцесорний |
| Виробник процесора | AMD | Intel | AMD | Intel | Intel |
| Модель процесора | AMD Ryzen 9 9950X3D (Zen 5) | Intel Core Ultra 7 356H (Panther Lake) | AMD Ryzen 5 5500 (Zen 3) | — | Intel N150 (Twin Lake) |
| Кількість ядер процесора | — | 16 ядер / 16 потоків | 6 ядер / 12 потоків | 4 ядра / 4 потоки | 4 ядра / 4 потоки |
| Тактова частота процесора, ГГц | — | — | — | 0,1-3,6 | 0,1-3,6 |
| Тип охолодження | — | — | Повітряне | — | Повітряне |
| Система охолодження | EKWB Water Cooling Premium | — | — | — | — |
| Материнська плата | |||||
| Чіпсет материнської плати | AMD X870E | SoC | AMD A520 | SoC | SoC |
| Відеокарта | |||||
| Тип відеокарти | — | Інтегрована | Дискретна | Інтегрована | Інтегрована |
| Виробник відеокарти | — | Intel | NVIDIA | Intel | Intel |
| Модель дискретної відеокарти | NVIDIA GeForce RTX 5090 | Ні | NVIDIA GeForce RTX 3050 | Ні | Ні |
| Модель інтегрованої відеокарти | — | — | — | Intel UHD Graphics | Intel Graphics |
| Об'єм відеопам'яті | 32 ГБ | Виділено з ОП | 6 Гб | Виділено з ОП | Виділено з ОП |
| Тип відеопам'яті | — | — | GDDR6 | — | — |
| Оперативна пам'ять | |||||
| Тип оперативної пам'яті | DDR5 – 6400 МГц | DDR5 – ХХХХ МГц | DDR4 – 3200 МГц | DDR5 – 4800 МГц | DDR5 – 4800 МГц |
| Об'єм оперативної пам'яті | 96 ГБ | Докуповується окремо | 16 Гб | Докуповується окремо | Докуповується окремо |
| Оперативна пам'ять (макс. уст. об'єм) | — | 128 ГБ | — | 16 Гб | 16 Гб |
| Кількість слотів оперативної пам'яті | — | 2 (вільних - 2) | 2 (вільних - немає даних) | 1 | 1 (вільних – 1) |
| Вбудовані накопичувачі | |||||
| Тип накопичувача | SSD | Немає (докуповується окремо) | SSD | NVMe SSD | NVMe SSD |
| Вбудований накопичувач (об'єм), ГБ | 2000 (NVMe SSD) | Докуповується окремо | 500 (SSD) | Докуповується окремо | Докуповується окремо |
| Програмне забезпечення | |||||
| Передвстановлена ОС | Windows 11 Pro | Без ОС | Без ОС | Без ОС | Без ОС |
| Мультимедіа | |||||
| Багатоканальний звук | — | — | 7.1 | — | 7.1 |
| Мережеве підключення | |||||
| Підключення LAN, Мбіт/с | — | 2.5Gb Ethernet | 10/100/1000 Ethernet | 100/1000/2500 Ethernet | 100/1000/2500 Ethernet |
| Технологія Wi-Fi | 802.11 be | 802.11 be | Ні | 802.11 ax | 802.11 ax |
| Бездротові інтерфейси (Bluetooth) | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 6.0 | Ні | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| Порти та роз'єми | |||||
| Порт USB 2.0 Type-A/ Type-B/ mini USB/ micro USB (up to 480Mbps) | — | — | 2 x USB 2.0 Type-A | 1 x USB 2.0 Type-A | 1 x USB 2.0 Type-A |
| Порт USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1 Type-A/Type-B/micro USB (up to 5Gbps) | — | — | 4 x USB 3.0/3.1 Gen 1 Type-A | — | — |
| Порт USB 3.1/3.2 Gen Type-A/Type-B/Type-C (up to 10Gbps) | — | 4 х USB 3.2 Gen 2 Type-A | Ні | 4 х USB 3.2 Gen 2 Type-A | 4 х USB 3.2 Gen 2 Type-A |
| Порт USB Type-C/Thunderbolt | — | 1 х USB 3.2 Type C (Gen 2 up to 10 Gbps) | Ні | 2 x USB 3.2 Type C (Gen 2 up to 10Gbps) | 2 x USB 3.2 Type C (Gen 2 up to 10Gbps) |
| Порт Thunderbolt | — | 2 x Thunderbolt 4 | — | — | — |
| Порт HDMI (mini/micro) | — | 2 x HDMI | — | 1 x HDMI | 1 x HDMI |
| Порт DisplayPort | — | — | 1 x DisplayPort | 1 x DisplayPort | 1 x DisplayPort |
| Порт DVI | — | — | 1 x DVI | — | — |
| Аудіопорти | — | — | 3 x програмованих mini-jack 3.5 mm | Комбінований роз'єм (мікрофон + навушники) mini-jack 3.5 mm | Комбінований роз'єм (мікрофон + навушники) mini-jack 3.5 mm |
| Мережеве підключення (LAN RJ-45), шт | — | 2 х RJ-45 | — | 1 х RJ-45 | 1 х RJ-45 |
| Оптичний привід | — | — | Пристрій без дисковода | — | — |
| Блок живлення | |||||
| Блок живлення | 1600 Вт | 150 Вт | 600 Вт | 65 Вт | 65 Вт |
| Корпус | |||||
| Модель корпуса | Hyte Y60 Custom | — | — | — | — |
| Основний колір | — | Чорний | Чорний | Чорний | Чорний |
| Форм-фактор | — | Mini | Midi-Tower | Неттоп | Неттоп |
| Фізичні характеристики | |||||
| Підсвічування | — | Ні | — | — | — |
| Загальна ширина виробу, мм | — | 117 | — | 135 | 135 |
| Загальна довжина виробу, мм | — | 144 | — | 115 | 115 |
| Загальна висота виробу, мм | — | 42 | — | 35 | 36 |
| Вага, кг | 17 | — | — | 0,47 | 0,47 |
| Додаткові характеристики | |||||
| Комплектація (можливі зміни в різних поставках) | Документація, Кабель питания, Системний блок | — | Системний блок | — | — |
| Гарантія, міс. | 38 | 36 | 12 | 36 | 36 |
| Країна-виробник | Україна | — | Китай | — | — |
| Інші | |||||
| Габарити в упаковці (ВхШхГ), см | — | 1x1x1 | 47.5x24x46.5 | 10x10x10 | — |
| Вага в упаковці, кг | — | 2 | 8.8 | 1 | — |

ТВОЯ РОЗСИЛКА
Хочу бути в курсі найвигідніших цін, крутих акцій та персональних пропозицій

