Київ
- Блог
- Акції
- Магазини
- Відстежити замовлення
- MOYO club
Укр Рус
Увійти
Порівняння
Бажання
Кошик
Кошик
Авторизуйтесь, щоб отримувати персональні пропозиції.
Порівняння комп'ютерів
Сортувати Всі характеристики
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Загальні характеристики | |||||
| Тип комп'ютера | міні-ПК (nettop) | Системний блок | Системний блок | міні-ПК (nettop) | Системний блок |
| Серія | Apple Mac mini | 2E Complex Gaming | 2E Complex Gaming | ThinkCentre neo Ultra Gen 2 | 2E Complex Gaming |
| Клас | Для навчання, для роботи, Мультимедійний, для офісної роботи , Для програмування, Для 3d моделювання, Для дизайнерів, Для Фотографів, Для дому, Для відеомонтажу | Для навчання, для роботи, Мультимедійний, Розважальний, ігровий просунутий , Для програмування, Для 3d моделювання, Для дизайнерів, Для дому | Робоча станція, Ігровий, для роботи, Мультимедійний, Розважальний, Для програмування, Для 3d моделювання, Для дизайнерів, Для Фотографів, Для відеомонтажу | Ігровий, Для навчання, для роботи, Мультимедійний, Для програмування, Для 3d моделювання, Для дизайнерів, Для дому, Для відеомонтажу | Для навчання, для роботи, Розважальний, для офісної роботи , Для програмування, Для дому |
| Процесор | |||||
| Кількість процесорів | Однопроцесорний | Однопроцесорний | Однопроцесорний | Однопроцесорний | Однопроцесорний |
| Виробник процесора | — | — | — | Intel | — |
| Модель процесора | Apple M4 | Intel Core i5-14400F (Raptor Lake Refresh) | AMD Ryzen 5 5500 (Zen 3) | Intel Core Ultra 5 235 (Arrow Lake) | Intel Core i5-12400F (Alder Lake) |
| Кількість ядер процесора | 10 ядер | 10 ядер / 16 потоків | 6 ядер / 12 потоків | 14 ядер/14 потоків | 6 ядер / 12 потоків |
| Кількість продуктивних ядер | — | — | — | 6 ядер | — |
| Кількість енергоефективних ядер | — | — | — | 8 ядер | — |
| Тактова частота процесора, ГГц | — | 2,5-4,7 | 3,6-4,2 | 2,9-5,0 | 2,5-4,4 |
| Тактова частота продуктивних ядер, ГГц | — | — | — | 3,4-5,0 | — |
| Тактова частота енергоефективних ядер, ГГц | — | — | — | 2,9-4,4 | — |
| Тип охолодження | Повітряне | Повітряне | Повітряне | Повітряне | Повітряне |
| Система охолодження | OEM | 2E Gaming Air Cool AC90D4-ARGB | Zalman CNPS4X Black | OEM | BOX |
| Материнська плата | |||||
| Чіпсет материнської плати | SoC | Intel H610 | AMD A520 | Intel Q870 | Intel H610 |
| Відеокарта | |||||
| Тип відеокарти | Інтегрована | Дискретна | Дискретна | Дискретна | Дискретна |
| Виробник відеокарти | — | — | — | NVIDIA | — |
| Модель дискретної відеокарти | Ні | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | AMD Radeon RX 6500 XT | NVIDIA GeForce RTX 5060 | NVIDIA GeForce GT 1030 |
| Модель інтегрованої відеокарти | Apple M4 Graphics (10 cores) | Ні | Ні | Intel Graphics | Ні |
| Об'єм відеопам'яті | Виділено з ОП | 16 ГБ | 4 ГБ | 8 ГБ | 2 Гб |
| Тип відеопам'яті | — | GDDR7 | GDDR6 | GDDR7 | GDDR5 |
| Підтримка VR | Ні | Ні | Ні | Так | Ні |
| Оперативна пам'ять | |||||
| Тип оперативної пам'яті | — | DDR5 – 5600 МГц | DDR4 – 3200 МГц | DDR5 – 5600 МГц | DDR4 – 3200 МГц |
| Об'єм оперативної пам'яті | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | 32 ГБ | 8 ГБ |
| Оперативна пам'ять (макс. уст. об'єм) | 16 ГБ | — | — | 64 ГБ | — |
| Кількість слотів оперативної пам'яті | 0 (розпаяна на МП) | — | — | 2 (вільних - 1) | — |
| Вбудовані накопичувачі | |||||
| Тип накопичувача | SSD | NVMe SSD | SSD | NVMe SSD | SSD |
| Вбудований накопичувач (об'єм), ГБ | 256 (SSD) | 1000 (NVME SSD) | 512 (SSD) | 512 (NVMe SSD) | 500 (NVMe SSD) |
| Швидкість оборотів шпинделя, об/хв | Пристрій без HDD | Пристрій без HDD | Пристрій без HDD | Пристрій без HDD | Пристрій без HDD |
| Вбудований накопичувач (інше) | — | — | — | 4 х М.2 (вільно 3) | — |
| Програмне забезпечення | |||||
| Передвстановлена ОС | macOS Sequoia | Без ОС | Без ОС | Windows 11 Pro | Без ОС |
| Мультимедіа | |||||
| Багатоканальний звук | 1.0 | 7.1 | 7.1 | 1.0 | 7.1 |
| Аудіоконтролер | — | — | — | Realtek ALC233VB | — |
| Мережеве підключення | |||||
| Підключення LAN, Мбіт/с | 10/100/1000 Ethernet | 10/100/1000 Ethernet | 10/100/1000 Ethernet | 100/1000 Ethernet | 10/100/1000 Ethernet |
| Технологія Wi-Fi | 802.11 ax | Ні | Ні | 802.11 be | Ні |
| Бездротові інтерфейси (Bluetooth) | Bluetooth 5.3 | Ні | Ні | Bluetooth 5.4 | Ні |
| Порти та роз'єми | |||||
| Порт USB 2.0 Type-A/ Type-B/ mini USB/ micro USB (up to 480Mbps) | Ні | 5 x USB 2.0 Type-A | 4 x USB 2.0 Type-A | Ні | 4 x USB 2.0 Type-A |
| Порт USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1 Type-A/Type-B/micro USB (up to 5Gbps) | Ні | 2 x USB 3.0/3.1 Gen 1 Type-A, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A | 1 x USB 3.0/3.1 Gen 1 Type-A, 4 x USB 3.2 Gen 1 | 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A | 3 x USB 3.0/3.1 Gen 1 Type-A |
| Порт USB 3.1/3.2 Gen Type-A/Type-B/Type-C (up to 10Gbps) | Ні | Ні | Ні | 5 х USB 3.2 Gen 2 Type-A | Ні |
| Порт USB Type-C/Thunderbolt | 2 x USB 3.2 Type C (Gen 2 up to 10Gbps), 3 x Thunderbolt 4 (USB 4 up to 40 Gbps, DisplayPort) | Ні | Ні | 1 x USB 3.2 Type-C (Gen 2x2 up to 20 Gbps), 1 x Thunderbolt 4 (USB 4 up to 40 Gbps, DisplayPort) | Ні |
| Порт Thunderbolt | 3 x Thunderbolt | Ні | Ні | 1 x Thunderbolt | Ні |
| Порт HDMI (mini/micro) | 1 x HDMI | 2 x HDMI | 2 x HDMI | 1 x HDMI 2.1, 1 x HDMI 2.1b | 2 x HDMI |
| Порт DisplayPort | Ні | 3 x DisplayPort | 3 x DisplayPort | 3 x DisplayPort 2.1b, 1 х DisplayPort 1.4b | Ні |
| Порт VGA (D-Sub) | Ні | 1 x VGA | 1 x VGA | Ні | 1 x VGA |
| Порт DVI | Ні | Ні | Ні | Ні | 1 x DVI-D |
| Порт PS/2, шт | Ні | 1 | 1 | Ні | 1 |
| Аудіопорти | Вихід для навушників/ лінійний вихід mini-jack 3.5 mm | Вихід для навушників/ лінійний вихід mini-jack 3.5 mm, вхід для мікрофона/лінійний вхід mini-jack 3.5 mm , 3 x програмованих mini-jack 3.5 mm | 1 x програмований mini-jack 3.5 mm, 2 х вхід для мікрофона/лінійний вхід mini-jack 3.5 mm, 2 х вихід для навушників/лінійний вихід mini-jack 3.5 mm | Комбінований/гарнітурний роз'єм (вхід мікрофон + вихід навушники) mini-jack 3.5 mm | Вихід для навушників/ лінійний вихід mini-jack 3.5 mm, вхід для мікрофона/лінійний вхід mini-jack 3.5 mm , 3 x програмованих mini-jack 3.5 mm |
| Мережеве підключення (LAN RJ-45), шт | 1 х RJ-45 | 1 х RJ-45 | 1 х RJ-45 | 1 х RJ-45 | 1 х RJ-45 |
| Оптичний привід | Пристрій без дисковода | Пристрій без дисковода | Пристрій без дисковода | Пристрій без дисковода | Пристрій без дисковода |
| Слот для карт пам'яті | Ні | Ні | Ні | Ні | — |
| Блок живлення | |||||
| Блок живлення | 155 Вт | 650 Вт | 500 Вт | 350 Вт | 500 Вт |
| Корпус | |||||
| Основний колір | Сірий | Чорний | Чорний | Сірий | Чорний |
| Форм-фактор | Mini | Midi-Tower | Midi-Tower | Tiny | Midi-Tower |
| Матеріал корпусу | Алюміній, Пластик | Пластик, Загартоване скло, Сталь | Пластик, Скло, Сталь | Алюміній, Пластик | Пластик, Метал, Скло |
| Фізичні характеристики | |||||
| Підсвічування | Ні | Так | Так | Ні | Ні |
| Загальна ширина виробу, мм | 127 | 210 | 210 | 195 | 210 |
| Загальна довжина виробу, мм | 127 | 405 | 380 | 191 | 380 |
| Загальна висота виробу, мм | 50 | 440 | 452 | 111 | 452 |
| Вага, кг | 0,67 | 11,755 | 8,89 | 3,7 | 8,53 |
| Додаткові характеристики | |||||
| Комплектація (можливі зміни в різних поставках) | Документація, Кабель живлення, Неттоп | Документація, Кабель живлення, Системний блок | Документація, Диски з драйверами , Кабель живлення | Документація, Кабель живлення, бездротова миша, Бездротова клавіатура, Неттоп | Документація, Диски з драйверами , Кабель живлення |
| Гарантія, міс. | 12 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Країна-виробник | Китай | Україна | Україна | Китай | Україна |
| Інші | |||||
| Габарити в упаковці (ВхШхГ), см | 15x15x3 | 48x27x48 | 45.2x21x38 | 4x19x19 | 45.2x21x38 |
| Вага в упаковці, кг | 1 | 11.8 | 8.89 | 1.13 | 8.53 |

ТВОЯ РОЗСИЛКА
Хочу бути в курсі найвигідніших цін, крутих акцій та персональних пропозицій
