Увага!
Терміни доставки можуть змінюватися через наслідки ворожих атак.
Увійти
Порівняння
Бажання
Кошик
Кошик
Авторизуйтесь, щоб отримувати персональні пропозиції.
Порівняння комп'ютерів
Сортувати Усі характеристики
| ![]() Неттоп APPLE Mac Studio M4 Max 512GB (MU963UA/A) 166 999₴ 151 599₴ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Загальні характеристики | |||||
| Тип комп'ютера | Міні-ПК (nettop) | Міні-ПК (nettop) | Системний блок | Системний блок | Міні-ПК (nettop) |
| Серія | Apple Mac Studio | — | Artline Gaming | — | — |
| Клас | Для навчання, Для роботи, Мультимедійний, Для офісної роботи, Для програмування, Для 3d моделювання, Для дизайнерів, Для відеомонтажу | Робоча станція, Для роботи, Для ШІ | Ігровий | Розважальний | Ігровий просунутий |
| Процесор | |||||
| Кількість процесорів | Однопроцесорний | Однопроцесорний | — | — | — |
| Виробник процесора | — | NVIDIA | AMD | AMD | Intel |
| Модель процесора | Apple M4 Max | — | AMD Ryzen 5 5500 (Zen 3) | AMD Ryzen 5 4500 | Intel Core Ultra 9 275HX (Arrow Lake) |
| Кількість ядер процесора | 14 | 20 ядер | — | — | 24 ядра /24 потоків |
| Кількість продуктивних ядер | — | 10 | — | — | — |
| Кількість енергоефективних ядер | — | 10 | — | — | — |
| Тактова частота процесора, ГГц | — | — | — | 3,6-4,1 | — |
| Тип охолодження | Повітряне | Повітряне | — | — | — |
| Система охолодження | OEM | BOX | — | — | — |
| Материнська плата | |||||
| Чіпсет материнської плати | SoC | — | AMD A320 | AMD A520 | Intel HM870 |
| Відеокарта | |||||
| Тип відеокарти | Інтегрована | Інтегрована | Дискретна | Дискретна | Дискретна |
| Виробник відеокарти | — | NVIDIA | AMD | NVIDIA | NVIDIA |
| Модель дискретної відеокарти | Ні | Ні | — | NVIDIA GeForce RTX 3050 | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Модель інтегрованої відеокарти | Apple M4 Max Graphics (32 cores) | NVIDIA Grace Blackwell | — | — | — |
| Об'єм відеопам'яті | Виділено з ОП | Виділено з ОП | 4 Гб | 6 Гб | 16 Гб |
| Тип відеопам'яті | — | — | — | — | GDDR7 |
| Оперативна пам'ять | |||||
| Тип оперативної пам'яті | — | LPDDR5X - XXXX МГц | DDR4 – 3200 МГц | DDR4 – 3200 МГц | DDR5 – ХХХХ МГц |
| Об'єм оперативної пам'яті | 36 ГБ | 128 ГБ | 16 Гб | 16 Гб | 32 ГБ |
| Оперативна пам'ять (макс. уст. об'єм) | 36 ГБ | 128 ГБ | — | — | 96 ГБ |
| Кількість слотів оперативної пам'яті | 0 (розпаяна на МП) | 0 (розпаяна на МП) | — | 2 (вільних - немає даних) | — |
| Вбудовані накопичувачі | |||||
| Тип накопичувача | SSD | NVMe SSD | SSD | SSD | NVMe SSD |
| Вбудований накопичувач (об'єм), ГБ | 512 (SSD) | 1000 (M.2 NVME SSD) | 1000 (NVME SSD) | 250 (SSD) | 2000 (NVMe SSD) |
| Вбудований накопичувач (інше) | — | 1-M.2; Вільно: Немає | — | — | — |
| Програмне забезпечення | |||||
| Передвстановлена ОС | macOS Sequoia | Без ОС | Без ОС | Без ОС | Windows 11 Home |
| Мультимедіа | |||||
| Багатоканальний звук | — | 7.1 | — | 7.1 | — |
| Мережеве підключення | |||||
| Підключення LAN, Мбіт/с | 1/2.5/5/10Gb Ethernet | 10Gb Ethernet | 10/100/1000 Ethernet | 10/100/1000 Ethernet | 2.5Gb Ethernet |
| Технологія Wi-Fi | 802.11 ax | 802.11 be | — | Ні | 802.11 be |
| Бездротові інтерфейси (Bluetooth) | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.0 | — | Ні | Bluetooth 5.4 |
| Порти та роз'єми | |||||
| Порт USB 2.0 Type-A/ Type-B/ mini USB/ micro USB (up to 480Mbps) | Ні | — | — | 2 x USB 2.0 Type-A | — |
| Порт USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1 Type-A/Type-B/micro USB (up to 5Gbps) | 2 x USB 3.0/3.1 Gen 1 Type-A | — | — | 4 x USB 3.0/3.1 Gen 1 Type-A | — |
| Порт USB 3.1/3.2 Gen Type-A/Type-B/Type-C (up to 10Gbps) | Ні | — | — | Ні | 6 x USB 3.2 Gen 2 Type-A |
| Порт USB Type-C/Thunderbolt | 2 x USB 3.1 Type C (Gen 2 up to 10Gbps), 4 х Thunderbolt 5 (up to 120 Gbps, USB 4, Display port) | 1 х USB 3.2 Gen 2x2 Type-C (Power Delivery), 3 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C (DisplayPort) | — | Ні | 1 x USB 3.2 Type-C (Gen 2x2 up to 20 Gbps) |
| Порт Thunderbolt | 4 х Thunderbolt 5 | Ні | — | — | 1 x Thunderbolt 4 |
| Порт HDMI (mini/micro) | 1 x HDMI 2.1 | 1 x HDMI | — | — | 2 x HDMI |
| Порт DisplayPort | Ні | Ні | — | 1 x DisplayPort | 2 x DisplayPort |
| Порт VGA (D-Sub) | Ні | Ні | — | — | — |
| Порт DVI | Ні | Ні | — | 1 x DVI | — |
| Порт PS/2, шт | Ні | Ні | — | — | — |
| Аудіопорти | Вихід для навушників mini-jack 3.5 mm | Ні | — | 3 x програмованих mini-jack 3.5 mm | Комбінований роз'єм (мікрофон + навушники) mini-jack 3.5 mm |
| Мережеве підключення (LAN RJ-45), шт | 1 х RJ-45 | 1 х RJ-45 | — | — | 1 х RJ-45 |
| Оптичний привід | Пристрій без дисковода | Пристрій без дисковода | — | Пристрій без дисковода | — |
| Слот для карт пам'яті | Так | Ні | — | — | — |
| Блок живлення | |||||
| Блок живлення | 480 Вт | — | 500 Вт | 600 Вт | 330 Вт |
| Корпус | |||||
| Модель корпуса | — | — | — | 1stPlayer F3-A-4F1-WH | — |
| Основний колір | Сріблястий | Чорний | Білий | Білий | Чорний |
| Форм-фактор | Неттоп | Неттоп | — | Midi-Tower | Mini |
| Матеріал корпусу | Алюміній | — | — | — | — |
| Фізичні характеристики | |||||
| Підсвічування | Ні | Ні | RGB | Так | Так |
| Загальна ширина виробу, мм | 197 | 150 | — | 190 | 56,5 |
| Загальна довжина виробу, мм | 197 | 150 | — | 380 | — |
| Загальна висота виробу, мм | 95 | 51 | — | 450 | — |
| Вага, кг | 2,74 | — | 10 | — | 3,12 |
| Додаткові характеристики | |||||
| Комплектація (можливі зміни в різних поставках) | Кабель живлення, Неттоп | — | Документація, Кабель живлення, Системний блок | — | — |
| Гарантія, міс. | 12 | 12 | 38 | — | 36 |
| Країна-виробник | Китай | — | Україна | — | — |
| Інші | |||||
| Габарити в упаковці (ВхШхГ), см | 10x20x20 | 5.1x15x15 | — | 45x30x42 | — |
| Вага в упаковці, кг | 2.74 | 1.48 | — | 10 | — |

ТВОЯ РОЗСИЛКА
Хочу бути в курсі найвигідніших цін, крутих акцій та персональних пропозицій
