Увійти
Порівняння
Бажання
Кошик
Кошик
Авторизуйтесь, щоб отримувати персональні пропозиції.
Порівняння комп'ютерів
Сортувати Усі характеристики
| ![]() Системний блок COBRA Advanced (A55.16.S5.35.26654) 35 581₴ 35 499₴ | ![]() Неттоп LENOVO ThinkCentre Neo 50q Gen 5 (13B90060UI) 52 850₴ 52 630₴ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Загальні характеристики | |||||
| Тип комп'ютера | Системний блок | Системний блок | Міні-ПК (nettop) | Системний блок | Міні-ПК (nettop) |
| Серія | — | — | — | — | LENOVO ThinkCentre |
| Клас | Ігровий | Розважальний | Ігровий, Мультимедійний, Ігровий просунутий | Розважальний | Для навчання, Для роботи, Мультимедійний, Розважальний, Для офісної роботи |
| Процесор | |||||
| Кількість процесорів | — | — | Однопроцесорний | — | Однопроцесорний |
| Виробник процесора | AMD | Intel | Intel | AMD | Intel |
| Модель процесора | AMD Ryzen 5 5500 (Zen 3) | Intel Core i5-12400F (Alder Lake) | Intel Core Ultra 7 255HX (Arrow Lake) | AMD Ryzen 5 4500 | Intel Core 5 210H (Raptor Lake) |
| Кількість ядер процесора | — | — | — | — | 8 ядер / 12 потоків |
| Кількість продуктивних ядер | — | — | — | — | 4 |
| Кількість енергоефективних ядер | — | — | — | — | 4 |
| Тактова частота процесора, ГГц | 3,6-4,2 | 2,5-4,4 | 1,8-5,2 | 3,6-4,1 | 1,6-4,8 |
| Тактова частота продуктивних ядер, ГГц | — | — | — | — | 2,2-4,8 |
| Тактова частота енергоефективних ядер, ГГц | — | — | — | — | 1,6-3,6 |
| Тип охолодження | — | — | — | — | Повітряне |
| Система охолодження | — | — | — | — | OEM |
| Материнська плата | |||||
| Чіпсет материнської плати | AMD A520 | Intel H610 | SoC | AMD A520 | SoC |
| Відеокарта | |||||
| Тип відеокарти | Дискретна | Дискретна | Дискретна | Дискретна | Інтегрована |
| Виробник відеокарти | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | Intel |
| Модель дискретної відеокарти | NVIDIA GeForce RTX 3050 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5060 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | Ні |
| Модель інтегрованої відеокарти | — | — | Intel Arc Graphics | — | Intel Graphics |
| Об'єм відеопам'яті | 6 Гб | 16 Гб | — | 6 Гб | Виділено з ОП |
| Тип відеопам'яті | — | — | GDDR7 | — | — |
| Оперативна пам'ять | |||||
| Тип оперативної пам'яті | DDR4 – 3200 МГц | DDR4 – 3200 МГц | DDR5 – 6400 МГц | DDR4 – 3200 МГц | DDR5 – 5600 МГц |
| Об'єм оперативної пам'яті | 16 Гб | 32 ГБ | 16 Гб | 16 Гб | 16 Гб |
| Оперативна пам'ять (макс. уст. об'єм) | — | — | — | — | 64 Гб |
| Кількість слотів оперативної пам'яті | 2 (вільних - немає даних) | 2 (вільних - немає даних) | — | 2 (вільних - немає даних) | 2 (вільних - 1) |
| Вбудовані накопичувачі | |||||
| Тип накопичувача | SSD | SSD | — | SSD | NVMe SSD |
| Вбудований накопичувач (об'єм), ГБ | 500 (SSD) | 250 (SSD) | 1000 (NVME SSD) | 250 (SSD) | 512 (NVMe SSD) |
| Вбудований накопичувач (інше) | — | — | — | — | 2хM.2 (вільний-1) |
| Програмне забезпечення | |||||
| Передвстановлена ОС | Без ОС | Без ОС | Windows 11 Home | Без ОС | Без ОС |
| Мультимедіа | |||||
| Багатоканальний звук | 7.1 | 7.1 | — | 7.1 | 1.0 |
| Аудіоконтролер | — | — | — | — | Realtek ALC256 |
| Мережеве підключення | |||||
| Підключення LAN, Мбіт/с | 10/100/1000 Ethernet | 10/100/1000 Ethernet | 100/1000/2500 Ethernet | 10/100/1000 Ethernet | 100/1000 Ethernet |
| Технологія Wi-Fi | Ні | Ні | 802.11 be | Ні | 802.11 be |
| Бездротові інтерфейси (Bluetooth) | Ні | — | Bluetooth 5.4 | Ні | Bluetooth 5.4 |
| Порти та роз'єми | |||||
| Порт USB 2.0 Type-A/ Type-B/ mini USB/ micro USB (up to 480Mbps) | 2 x USB 2.0 Type-A | 2 x USB 2.0 Type-A | — | 2 x USB 2.0 Type-A | 2 x USB 2.0 Type-A |
| Порт USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1 Type-A/Type-B/micro USB (up to 5Gbps) | 4 x USB 3.0/3.1 Gen 1 Type-A | 2 x USB 3.0/3.1 Gen 1 Type-A | — | 4 x USB 3.0/3.1 Gen 1 Type-A | Ні |
| Порт USB 3.1/3.2 Gen Type-A/Type-B/Type-C (up to 10Gbps) | Ні | Ні | — | Ні | 3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A |
| Порт USB Type-C/Thunderbolt | Ні | Ні | — | Ні | 1 х USB 3.2 Type C (Gen 2 up to 10 Gbps) |
| Порт Thunderbolt | — | — | — | — | Ні |
| Порт HDMI (mini/micro) | — | — | — | — | 1 x HDMI 2.1 |
| Порт DisplayPort | 1 x DisplayPort | 3 x DisplayPort | — | 1 x DisplayPort | 1 х DisplayPort 1.4b |
| Порт VGA (D-Sub) | — | — | — | — | Ні |
| Порт DVI | 1 x DVI | Ні | — | 1 x DVI | Ні |
| Порт PS/2, шт | — | — | — | — | Ні |
| Аудіопорти | 3 x програмованих mini-jack 3.5 mm | 3 x програмованих mini-jack 3.5 mm | — | 3 x програмованих mini-jack 3.5 mm | Комбінований роз'єм (мікрофон + навушники) mini-jack 3.5 mm |
| Мережеве підключення (LAN RJ-45), шт | — | — | — | — | 1 х RJ-45 |
| Оптичний привід | Пристрій без дисковода | Пристрій без дисковода | — | Пристрій без дисковода | Пристрій без дисковода |
| Слот для карт пам'яті | — | — | — | — | Ні |
| Блок живлення | |||||
| Блок живлення | 600 Вт | 600 Вт | — | 600 Вт | 90W |
| Корпус | |||||
| Модель корпуса | 1stPlayer X6-3G6P-1G6 Black | 1stPlayer F3-A-4F1-WH | — | 1stPlayer F3-A-4F1-WH | — |
| Основний колір | Чорний | Чорний | Чорний | Білий | Чорний |
| Форм-фактор | Midi-Tower | Midi-Tower | — | Midi-Tower | Tiny |
| Матеріал корпусу | — | — | — | — | Пластик, Метал |
| Фізичні характеристики | |||||
| Підсвічування | Так | Так | — | Так | Ні |
| Загальна ширина виробу, мм | 210 | 190 | — | 190 | 179 |
| Загальна довжина виробу, мм | 368 | 380 | — | 380 | 182,9 |
| Загальна висота виробу, мм | 480 | 450 | — | 450 | 36,5 |
| Вага, кг | — | — | — | — | 1,13 |
| Додаткові характеристики | |||||
| Комплектація (можливі зміни в різних поставках) | — | — | — | — | Клавіатура, Миша, Документация, Кабель живлення |
| Гарантія, міс. | — | — | — | — | 12 |
| Країна-виробник | — | — | — | — | Китай |
| Інші | |||||
| Габарити в упаковці (ВхШхГ), см | — | — | — | — | 4x19x36 |
| Вага в упаковці, кг | — | — | — | — | 1.45 |

ТВОЯ РОЗСИЛКА
Хочу бути в курсі найвигідніших цін, крутих акцій та персональних пропозицій
