Увага!
Терміни доставки можуть змінюватися через наслідки ворожих атак.
Войти
Сравнения
Избранное
Корзина
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Компьютеров
Сортировать Все характеристики
| ![]() Системный блок COBRA Advanced (A55.16.S4.35.19300) 39 599₴ 38 699₴ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Общие характеристики | |||||
| Тип компьютера | Системный блок | Мини-ПК (неттоп) | Системный блок | Мини-ПК (неттоп) | Мини-ПК (неттоп) |
| Серия | Artline OVERLORD | — | COBRA Advanced | — | — |
| Класс | Игровой, Развлекательный, Игровой продвинутый | Для учебы, Для работы, Для офисной работы, Для дома | Игровой, Для учебы, Для работы, Развлекательный, Для программирования, Для 3D моделирования, Для дизайнеров, Для дома | Для учебы, Для работы, Мультимедийный, Для офисной работы | Для учебы, Для работы |
| Процессор | |||||
| Кол-во процессоров | — | — | Однопроцессорный | Однопроцессорный | Однопроцессорный |
| Производитель процессора | AMD | Intel | AMD | Intel | Intel |
| Модель процессора | AMD Ryzen 9 9950X3D (Zen 5) | Intel Core Ultra 7 356H (Panther Lake) | AMD Ryzen 5 5500 (Zen 3) | — | Intel N150 (Twin Lake) |
| Количество ядер процессора | — | 16 ядер / 16 потоков | 6 ядер / 12 потоков | 4 ядра / 4 потока | 4 ядра / 4 потока |
| Тактовая частота процессора, ГГц | — | — | — | 0,1-3,6 | 0,1-3,6 |
| Тип охлаждения | — | — | Воздушное | — | Воздушное |
| Система охлаждения | EKWB Water Cooling Premium | — | — | — | — |
| Материнская плата | |||||
| Чипсет материнской платы | AMD X870E | SoC | AMD A520 | SoC | SoC |
| Видеокарта | |||||
| Тип видеокарты | — | Интегрированная | Дискретная | Интегрированная | Интегрированная |
| Производитель видеокарты | — | Intel | NVIDIA | Intel | Intel |
| Модель дискретной видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 5090 | Нет | NVIDIA GeForce RTX 3050 | Нет | Нет |
| Модель интегрированной видеокарты | — | — | — | Intel UHD Graphics | Intel Graphics |
| Объем видеопамяти | 32 ГБ | Выделено из ОП | 6 ГБ | Выделено из ОП | Выделено из ОП |
| Тип видеопамяти | — | — | GDDR6 | — | — |
| Оперативная память | |||||
| Тип оперативной памяти | DDR5 - 6400 МГц | DDR5 - ХХХХ МГц | DDR4 - 3200 МГц | DDR5 - 4800 МГц | DDR5 - 4800 МГц |
| Объем оперативной памяти | 96 ГБ | Докупается отдельно | 16 ГБ | Докупается отдельно | Докупается отдельно |
| Оперативная память (макс. уст. объем) | — | 128 ГБ | — | 16 ГБ | 16 ГБ |
| Количество слотов оперативной памяти | — | 2 (свободных - 2) | 2 (свободных - нет данных) | 1 | 1 (свободных - 1) |
| Встроенные накопители | |||||
| Тип накопителя | SSD | Нет (докупается отдельно) | SSD | NVMe SSD | NVMe SSD |
| Объем встроенного накопителя, ГБ | 2000 (NVMe SSD) | Докупается отдельно | 500 (SSD) | Докупается отдельно | Докупается отдельно |
| Программное обеспечение | |||||
| Предустановленная ОС | Windows 11 Pro | Без ОС | Без ОС | Без ОС | Без ОС |
| Мультимедиа | |||||
| Многоканальный звук | — | — | 7.1 | — | 7.1 |
| Сетевое подключение | |||||
| Подключение LAN, Мбит/с | — | 2.5Gb Ethernet | 10/100/1000 Ethernet | 100/1000/2500 Ethernet | 100/1000/2500 Ethernet |
| Технология Wi-Fi | 802.11 be | 802.11 be | Нет | 802.11 ax | 802.11 ax |
| Технология Bluetooth | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 6.0 | Нет | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| Порты и разъемы | |||||
| Порт USB 2.0 | — | — | 2 x USB 2.0 Type-A | 1 x USB 2.0 Type-A | 1 x USB 2.0 Type-A |
| Порт USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1 | — | — | 4 x USB 3.0/3.1 Gen 1 Type-A | — | — |
| Порт USB 3.1/3.2 Gen 2 | — | 4 х USB 3.2 Gen 2 Type-A | Нет | 4 х USB 3.2 Gen 2 Type-A | 4 х USB 3.2 Gen 2 Type-A |
| Порт USB Type-C | — | 1 х USB 3.2 Type C (Gen 2 up to 10 Gbps) | Нет | 2 x USB 3.2 Type C (Gen 2 up to 10Gbps) | 2 x USB 3.2 Type C (Gen 2 up to 10Gbps) |
| Порт Thunderbolt | — | 2 x Thunderbolt 4 | — | — | — |
| Порт HDMI | — | 2 x HDMI | — | 1 x HDMI | 1 x HDMI |
| Порт DisplayPort | — | — | 1 x DisplayPort | 1 x DisplayPort | 1 x DisplayPort |
| Порт DVI | — | — | 1 x DVI | — | — |
| Аудиопорты | — | — | 3 x программируемых mini-jack 3.5 mm | Комбинированный разъем (микрофон + наушники) mini-jack 3.5 mm | Комбинированный разъем (микрофон + наушники) mini-jack 3.5 mm |
| Сетевое подключение (LAN RJ-45), шт | — | 2 х RJ-45 | — | 1 х RJ-45 | 1 х RJ-45 |
| Оптический привод | — | — | Устройство без дисковода | — | — |
| Блок питания | |||||
| Блок питания | 1600 Вт | 150 Вт | 600 Вт | 65 Вт | 65 Вт |
| Корпус | |||||
| Модель корпуса | Hyte Y60 Custom | — | — | — | — |
| Основной цвет | — | Черный | Черный | Черный | Черный |
| Форм-фактор | — | Mini | Midi-Tower | Неттоп | Неттоп |
| Физические характеристики | |||||
| Подсветка | — | Нет | — | — | — |
| Общая ширина изделия, мм | — | 117 | — | 135 | 135 |
| Общая длина изделия, мм | — | 144 | — | 115 | 115 |
| Общая высота изделия, мм | — | 42 | — | 35 | 36 |
| Вес, кг | 17 | — | — | 0,47 | 0,47 |
| Дополнительные характеристики | |||||
| Комплектация (возможны изменения в разных поставках) | Документация, Кабель питания, Системный блок | — | Системный блок | — | — |
| Гарантия, мес. | 38 | 36 | 12 | 36 | 36 |
| Страна производитель | Украина | — | Китай | — | — |
| Другие | |||||
| Габариты в упаковке (ВхШхГ), см | — | 1x1x1 | 47.5x24x46.5 | 10x10x10 | — |
| Вес в упаковке, кг | — | 2 | 8.8 | 1 | — |

ТВОЯ РАССЫЛКА
Хочу быть в курсе самых выгодных цен, крутых акций и персональных предложений

