Увага!
Терміни доставки можуть змінюватися через наслідки ворожих атак.
Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Компьютеров
Сортировать Все характеристики
| ![]() Неттоп APPLE Mac Studio M4 Max 512GB (MU963UA/A) 166 999₴ 151 599₴ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Общие характеристики | |||||
| Тип компьютера | Мини-ПК (неттоп) | Мини-ПК (неттоп) | Системный блок | Системный блок | Мини-ПК (неттоп) |
| Серия | Apple Mac Studio | — | Artline Gaming | — | — |
| Класс | Для учебы, Для работы, Мультимедийный, Для офисной работы, Для программирования, Для 3D моделирования, Для дизайнеров, Для видеомонтажа | Рабочая станция, Для работы, Для ИИ | Игровой | Развлекательный | Игровой продвинутый |
| Процессор | |||||
| Кол-во процессоров | Однопроцессорный | Однопроцессорный | — | — | — |
| Производитель процессора | — | NVIDIA | AMD | AMD | Intel |
| Модель процессора | Apple M4 Max | — | AMD Ryzen 5 5500 (Zen 3) | AMD Ryzen 5 4500 | Intel Core Ultra 9 275HX (Arrow Lake) |
| Количество ядер процессора | 14 | 20 ядер | — | — | 24 ядра / 24 потока |
| Количество продуктивных ядер | — | 10 | — | — | — |
| Количество энергоэффективных ядер | — | 10 | — | — | — |
| Тактовая частота процессора, ГГц | — | — | — | 3,6-4,1 | — |
| Тип охлаждения | Воздушное | Воздушное | — | — | — |
| Система охлаждения | OEM | BOX | — | — | — |
| Материнская плата | |||||
| Чипсет материнской платы | SoC | — | AMD A320 | AMD A520 | Intel HM870 |
| Видеокарта | |||||
| Тип видеокарты | Интегрированная | Интегрированная | Дискретная | Дискретная | Дискретная |
| Производитель видеокарты | — | NVIDIA | AMD | NVIDIA | NVIDIA |
| Модель дискретной видеокарты | Нет | Нет | — | NVIDIA GeForce RTX 3050 | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Модель интегрированной видеокарты | Apple M4 Max Graphics (32 cores) | NVIDIA Grace Blackwell | — | — | — |
| Объем видеопамяти | Выделено из ОП | Выделено из ОП | 4 ГБ | 6 ГБ | 16 ГБ |
| Тип видеопамяти | — | — | — | — | GDDR7 |
| Оперативная память | |||||
| Тип оперативной памяти | — | LPDDR5X - XXXX МГц | DDR4 - 3200 МГц | DDR4 - 3200 МГц | DDR5 - ХХХХ МГц |
| Объем оперативной памяти | 36 ГБ | 128 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | 32 ГБ |
| Оперативная память (макс. уст. объем) | 36 ГБ | 128 ГБ | — | — | 96 ГБ |
| Количество слотов оперативной памяти | 0 (распаяна на МП) | 0 (распаяна на МП) | — | 2 (свободных - нет данных) | — |
| Встроенные накопители | |||||
| Тип накопителя | SSD | NVMe SSD | SSD | SSD | NVMe SSD |
| Объем встроенного накопителя, ГБ | 512 (SSD) | 1000 (M.2 NVME SSD) | 1000 (NVME SSD) | 250 (SSD) | 2000 (NVMe SSD) |
| Встроенный накопитель (другое) | — | 1-M.2; Свободно: Нет | — | — | — |
| Программное обеспечение | |||||
| Предустановленная ОС | macOS Sequoia | Без ОС | Без ОС | Без ОС | Windows 11 Home |
| Мультимедиа | |||||
| Многоканальный звук | — | 7.1 | — | 7.1 | — |
| Сетевое подключение | |||||
| Подключение LAN, Мбит/с | 1/2.5/5/10Gb Ethernet | 10Gb Ethernet | 10/100/1000 Ethernet | 10/100/1000 Ethernet | 2.5Gb Ethernet |
| Технология Wi-Fi | 802.11 ax | 802.11 be | — | Нет | 802.11 be |
| Технология Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.0 | — | Нет | Bluetooth 5.4 |
| Порты и разъемы | |||||
| Порт USB 2.0 | Нет | — | — | 2 x USB 2.0 Type-A | — |
| Порт USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1 | 2 x USB 3.0/3.1 Gen 1 Type-A | — | — | 4 x USB 3.0/3.1 Gen 1 Type-A | — |
| Порт USB 3.1/3.2 Gen 2 | Нет | — | — | Нет | 6 x USB 3.2 Gen 2 Type-A |
| Порт USB Type-C | 2 x USB 3.1 Type C (Gen 2 up to 10Gbps), 4 х Thunderbolt 5 (up to 120 Gbps, USB 4, Display port) | 1 х USB 3.2 Gen 2x2 Type-C (Power Delivery), 3 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C (DisplayPort) | — | Нет | 1 x USB 3.2 Type-C (Gen 2x2 up to 20 Gbps) |
| Порт Thunderbolt | 4 х Thunderbolt 5 | Нет | — | — | 1 x Thunderbolt 4 |
| Порт HDMI | 1 x HDMI 2.1 | 1 x HDMI | — | — | 2 x HDMI |
| Порт DisplayPort | Нет | Нет | — | 1 x DisplayPort | 2 x DisplayPort |
| Порт VGA | Нет | Нет | — | — | — |
| Порт DVI | Нет | Нет | — | 1 x DVI | — |
| Порт PS/2, шт | Нет | Нет | — | — | — |
| Аудиопорты | Выход для наушников mini-jack 3.5 mm | Нет | — | 3 x программируемых mini-jack 3.5 mm | Комбинированный разъем (микрофон + наушники) mini-jack 3.5 mm |
| Сетевое подключение (LAN RJ-45), шт | 1 х RJ-45 | 1 х RJ-45 | — | — | 1 х RJ-45 |
| Оптический привод | Устройство без дисковода | Устройство без дисковода | — | Устройство без дисковода | — |
| Слот для карт памяти | Есть | Нет | — | — | — |
| Блок питания | |||||
| Блок питания | 480 Вт | — | 500 Вт | 600 Вт | 330 Вт |
| Корпус | |||||
| Модель корпуса | — | — | — | 1stPlayer F3-A-4F1-WH | — |
| Основной цвет | Серебристый | Черный | Белый | Белый | Черный |
| Форм-фактор | Неттоп | Неттоп | — | Midi-Tower | Mini |
| Материал корпуса | Алюминий | — | — | — | — |
| Физические характеристики | |||||
| Подсветка | Нет | Нет | RGB | Есть | Есть |
| Общая ширина изделия, мм | 197 | 150 | — | 190 | 56,5 |
| Общая длина изделия, мм | 197 | 150 | — | 380 | — |
| Общая высота изделия, мм | 95 | 51 | — | 450 | — |
| Вес, кг | 2,74 | — | 10 | — | 3,12 |
| Дополнительные характеристики | |||||
| Комплектация (возможны изменения в разных поставках) | Кабель питания, Неттоп | — | Документация, Кабель питания, Системный блок | — | — |
| Гарантия, мес. | 12 | 12 | 38 | — | 36 |
| Страна производитель | Китай | — | Украина | — | — |
| Другие | |||||
| Габариты в упаковке (ВхШхГ), см | 10x20x20 | 5.1x15x15 | — | 45x30x42 | — |
| Вес в упаковке, кг | 2.74 | 1.48 | — | 10 | — |

ТВОЯ РАССЫЛКА
Хочу быть в курсе самых выгодных цен, крутых акций и персональных предложений
