Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Компьютеров
Сортировать Все характеристики
| ![]() ПК 2E Rational (2E-13210) ПК 2E Rational (2E-13210) 2 332 857₴ 53 629₴ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Общие характеристики | |||||
| Тип компьютера | — | Мини-ПК (неттоп) | Мини-ПК (неттоп) | Мини-ПК (неттоп) | Мини-ПК (неттоп) |
| Серия | — | ACER Veriton N | DELL Pro Micro | HP ProDesk | ASUS PN |
| Класс | — | Для учебы, Для работы, Мультимедийный, Для офисной работы, Для дома | Для учебы, Для работы, Мультимедийный, Для офисной работы | Для учебы, Для работы, Мультимедийный, Для офисной работы, Для программирования, Для дома | Рабочая станция, Для учебы, Для работы, Для офисной работы |
| Процессор | |||||
| Кол-во процессоров | — | Однопроцессорный | Однопроцессорный | Однопроцессорный | Однопроцессорный |
| Производитель процессора | — | Intel | AMD | Intel | — |
| Модель процессора | — | Intel N150 (Twin Lake) | AMD Ryzen 5 8500GE | Intel Core Ultra 7 265T (Arrow Lake) | Intel N100 (Alder Lake-N) |
| Количество ядер процессора | — | 4 ядра / 4 потока | 6 ядер / 12 потоков | 20 ядер / 20 потоков | 4 ядра / 4 потока |
| Количество продуктивных ядер | — | — | 2 | 8 | — |
| Количество энергоэффективных ядер | — | — | 4 | 12 | — |
| Тактовая частота процессора, ГГц | — | 0,1-3,6 | 3,4 - 5,0 | 1,2-5,3 | 0,8-3,4 |
| Тактовая частота продуктивных ядер, ГГц | — | — | 3,9-5,0 | 1,5-5,2 | — |
| Тактовая частота энергоэффективных ядер, ГГц | — | — | 3,1-3,7 | 1,2-4,6 | — |
| Тип охлаждения | — | Воздушное | Воздушное | Воздушное | Воздушное |
| Система охлаждения | — | OEM | — | OEM | OEM |
| Материнская плата | |||||
| Чипсет материнской платы | — | SoC | AMD PRO 665 | Intel Q870 | — |
| Видеокарта | |||||
| Тип видеокарты | — | Интегрированная | Интегрированная | Интегрированная | Интегрированная |
| Производитель видеокарты | — | Intel | AMD | Intel | — |
| Модель дискретной видеокарты | — | Нет | — | Нет | Нет |
| Модель интегрированной видеокарты | — | Intel Graphics | AMD Radeon 740M | Intel Graphics | Intel UHD Graphics |
| Объем видеопамяти | — | Выделено из ОП | Выделено из ОП | Выделено из ОП | Выделено из ОП |
| Оперативная память | |||||
| Тип оперативной памяти | — | DDR4 - 3200 МГц | DDR5 - 5600 МГц | DDR5 - 5600 МГц | DDR4 - 3200 МГц |
| Объем оперативной памяти | — | Докупается отдельно | 16 ГБ | 16 ГБ | Докупается отдельно |
| Оперативная память (макс. уст. объем) | — | 16 ГБ | 64 ГБ | 64 ГБ | 32 ГБ |
| Количество слотов оперативной памяти | — | 1 (свободных - 1) | 2 (свободных - 1) | 2 (свободных - 1) | 1 (свободных - 1) |
| Встроенные накопители | |||||
| Тип накопителя | — | NVMe SSD | SSD | NVMe SSD | NVMe SSD |
| Объем встроенного накопителя, ГБ | — | Докупается отдельно | 512 (SSD) | 512 (NVMe SSD) | Докупается отдельно |
| Встроенный накопитель (другое) | — | 1xM.2 (свободен-1) | 2хM.2 (свободен-1) | 2хM.2 (свободен-1) | 1xM.2 (свободен-1) |
| Программное обеспечение | |||||
| Предустановленная ОС | — | Без ОС | Без ОС | Windows 11 Pro | Без ОС |
| Мультимедиа | |||||
| Многоканальный звук | — | 2.0 | — | Нет | Нет |
| Аудиоконтроллер | — | High Definition Audio | — | Realtek ALC3252 | — |
| Сетевое подключение | |||||
| Подключение LAN, Мбит/с | — | 10/100/1000 Ethernet | 10/100/1000 Ethernet | 10/100/1000 Ethernet | 2.5Gb Ethernet |
| Технология Wi-Fi | — | 802.11 ax | 802.11 ax | 802.11 ax | 802.11 ax |
| Технология Bluetooth | — | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.2 |
| Порты и разъемы | |||||
| Порт USB 2.0 | — | Нет | 2 x USB 2.0 Type-A | Нет | 3 x USB 2.0 Type-A |
| Порт USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1 | — | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A | 3 x USB 3.2 Gen 1 | 3 x USB 3.2 Gen 1 | 4 х USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Порт USB 3.1/3.2 Gen 2 | — | 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A | Нет | 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A | Нет |
| Порт USB Type-C | — | 1 х USB 3.2 Type C (Gen 2 up to 10 Gbps) | 1 х USB 3.2 Type C (Gen 2 up to 10 Gbps) | 1 x USB 3.2 Type-C (Gen 2x2 up to 20 Gbps) | Нет |
| Порт Thunderbolt | — | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Порт HDMI | — | 1 x HDMI | 1 x HDMI | 1 x HDMI 2.1 | 1 x HDMI 2.1 |
| Порт DisplayPort | — | 1 x DisplayPort | 1 x DisplayPort | 2 x DisplayPort | 2 x DisplayPort 1.4 |
| Порт VGA | — | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Порт DVI | — | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Порт PS/2, шт | — | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Аудиопорты | — | Комбинированный разъем (микрофон + наушники) mini-jack 3.5 mm | Комбинированный разъем (микрофон + наушники) mini-jack 3.5 mm | Комбинированный разъем (микрофон + наушники) mini-jack 3.5 mm | Комбинированный разъем (микрофон + наушники) mini-jack 3.5 mm, Вход для микрофона mini-jack 3.5 mm |
| Сетевое подключение (LAN RJ-45), шт | — | 2 х RJ-45 | 1 х RJ-45 | 1 х RJ-45 | 1 х RJ-45 |
| Оптический привод | — | Устройство без дисковода | Устройство без дисковода | Устройство без дисковода | Устройство без дисковода |
| Слот для карт памяти | — | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Блок питания | |||||
| Блок питания | — | 65 Вт | 65 Вт | 90 Вт | 65 Вт |
| Корпус | |||||
| Основной цвет | — | Черный | Черный | Черный | Черный |
| Форм-фактор | — | Неттоп | MFF | Mini | MFF |
| Материал корпуса | — | Пластик | Пластик, Сталь | Пластик | Металл |
| Физические характеристики | |||||
| Подсветка | — | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Общая ширина изделия, мм | — | 131 | 182 | 177 | 166,2 |
| Общая длина изделия, мм | — | 131 | 36 | 181 | 119,7 |
| Общая высота изделия, мм | — | 43 | 178 | 342 | 33,9 |
| Вес, кг | — | — | 1,17 | 1,2 | 0,7 |
| Дополнительные характеристики | |||||
| Комплектация (возможны изменения в разных поставках) | — | Документация, Неттоп | Документация, Кабель питания, Проводная клавиатура, Проводная мышь, Системный блок | Клавиатура, Мышь, Документация, Адаптер питания, Неттоп | Документация, Адаптер питания, Кабель питания, Набор винтов, Неттоп |
| Гарантия, мес. | — | 12 | 36 | 36 | 12 |
| Страна производитель | — | Китай | Польша | Китай | Китай |
| Другие | |||||
| Габариты в упаковке (ВхШхГ), см | 40x21x33 | 4x19x19 | 13x50x24 | 24x10x48 | 4x15x18 |
| Вес в упаковке, кг | 6.3 | 1.13 | 2.53 | 2.74 | 0.7 |

ТВОЯ РАССЫЛКА
Хочу быть в курсе самых выгодных цен, крутых акций и персональных предложений
