Увійти
Порівняння
Бажання
Кошик
Кошик
Авторизуйтесь, щоб отримувати персональні пропозиції.
Порівняння Ноутбуків
Сортувати Усі характеристики
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дисплей | |||||
| Діагональ екрана | 13.6" | 15.6" | 16" | 15.6" | 16" |
| Тип матриці екрана | Liquid Retina | IPS | IPS | IPS | IPS |
| Роздільна здатність екрану | 2560x1664 | 1920x1080 | 1920x1200 | 1920x1080 | 1920x1200 |
| Сенсорний екран | Без сенсорного екрана | Без сенсорного екрана | Без сенсорного екрана | Без сенсорного екрана | Без сенсорного екрана |
| Покриття екрана | Глянцеве | Антиблікове | Антиблікове | Матове | Антиблікове |
| Технології екрана | True Tone, In-plane Switching (IPS) | In-plane Switching (IPS), Flicker-Free | NVIDIA G-SYNC, In-plane Switching (IPS) | ACER ComfyView | NVIDIA G-SYNC, In-plane Switching (IPS), NVIDIA Advanced Optimus |
| Частота оновлення екрану | — | 144 Гц | 165 Гц | 60 Гц | 144 Гц |
| Час відгуку екрана, мс | — | — | 3 | 30 | 3 |
| Яскравість екрана, ніт | 500 нт | 300 нт | 300 нт | 300 нт | 300 нт |
| Кольорове охоплення sRGB, % | — | 62,5 | 100 | — | — |
| Кольорове охоплення Adobe RGB, % | — | — | 75,35 | — | — |
| Процесор | |||||
| Виробник процесора | Apple | AMD | AMD | AMD | Intel |
| Покоління процесора | — | AMD Zen 4 | AMD Zen 4 | AMD Zen 3 | Intel Raptor Lake |
| Модель процесора | Apple M4 | AMD Ryzen 5 8645HS (Zen 4) | AMD Ryzen 7 260 (Zen 4) | AMD Ryzen 5 7430U (Zen 3) | Intel Core 5 210H (Raptor Lake) |
| Кількість ядер процесора | 10 | 6 ядер / 12 потоків, 6 | 8 ядер / 16 потоків, 8 | 6 ядер / 12 потоків, 6 | 8, 8 ядер / 12 потоків |
| Кількість продуктивних ядер | — | — | — | — | 4 |
| Кількість енергоефективних ядер | — | — | — | — | 4 |
| Процесор (к-сть потоків), шт | — | 12 | 16 | 12 | 12 |
| Тактова частота процесора, ГГц | — | 4,3-5,0 | 3,8-5,1 | 2,3-4,3 | 1,6-4,8 |
| Тактова частота продуктивних ядер, ГГц | — | — | — | — | 2,2-4,8 |
| Тактова частота енергоефективних ядер, ГГц | — | — | — | — | 1,6-3,6 |
| Відеоадаптер | |||||
| Модель інтегрованої відеокарти | Apple M4 Graphics (10 cores) | AMD Radeon 760M | AMD Radeon 780M | AMD Radeon Graphics | Intel Graphics |
| Модель дискретної відеокарти | Ні | NVIDIA GeForce RTX 3050 | NVIDIA GeForce RTX 5060 | Ні | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
| Об'єм відеопам'яті | Виділено з ОП | 6 Гб | 8 ГБ | Виділено з ОП | 6 Гб |
| Тип відеопам'яті | — | GDDR6 | GDDR7 | — | GDDR6 |
| Оперативна пам'ять | |||||
| Тип оперативної пам'яті | — | DDR5 – 5600 МГц, DDR5 | DDR5 – 5600 МГц, DDR5 | DDR4 - XXXX МГц, DDR4 | DDR5 – 5600 МГц, DDR5 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 16 Гб | 16 Гб | 16 Гб | 16 Гб | 16 Гб |
| Частота роботи шини пам'яті, МГц | — | 5600 | 5600 | — | 5600 |
| Кількість слотів оперативної пам'яті | 0 (розпаяна на МП) | 2 (вільних - 1) | 2 (вільних - 0) | 2 (вільних - 0) | 2 (вільних - 0) |
| Максимальний об'єм оперативної пам'яті | 16 Гб | 24 ГБ | 64 Гб | 32 ГБ | 64 Гб |
| Вбудовані накопичувачі | |||||
| Вбудований накопичувач | 512 ГБ (SSD) | 512 ГБ (NVMe SSD) | 512 ГБ (NVMe SSD) | 512 ГБ (NVMe SSD) | 512 ГБ (NVMe SSD) |
| Вбудований накопичувач (інше) | — | 1-M.2; Вільно: Немає | 2-M.2; Вільно: 1 | 1-M.2; Вільно: Немає | 2-M.2; Вільно: 1 |
| Слот для карт пам'яті | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Програмне забезпечення/керування | |||||
| Передвстановлена ОС | macOS Sequoia | Без ОС | Без ОС | Без ОС | Без ОС |
| Мережеве підключення | |||||
| Покоління Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Версія Bluetooth | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.1 | 5.3 |
| Підключення LAN, Мбіт/с | Ні | 1000 | 1000 | — | 1000 |
| Порти, контролери та роз'єми | |||||
| Порт USB 2.0 Type-A/ Type-B/ mini USB/ micro USB (up to 480Mbps) | Ні | Ні | 1 x USB 2.0 Type-A | 1 x USB 2.0 Type-A | Ні |
| Порт USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1 Type-A/Type-B/micro USB (up to 5Gbps) | Ні | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A | Ні | 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Порт USB 3.1/3.2 Gen Type-A/Type-B/Type-C (up to 10Gbps) | Ні | Ні | 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A | Ні | Ні |
| Порт USB Type-C/Thunderbolt | 2 x Thunderbolt 4 (USB 4, Power Delivery and DisplayPort) | 1хUSB 3.2 Gen 1 Type-C (DisplayPort) | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (Power Delivery, DisplayPort / G-SYNC), 1 х USB 4.0 Type-C (DisplayPort) | 1 х USB 3.2 Gen 1 Type-C (Power Delivery), 1 х USB 3.2 Gen 1 Type-C (Power Delivery and DisplayPort) | 1 х USB 3.2 Type-C Gen 2 (Power Delivery and DisplayPort) |
| Порт HDMI (mini/micro) | Ні | 1 x HDMI | 1 x HDMI | 1 x HDMI | 1 x HDMI |
| Порт DisplayPort | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Аудіопорти | Вихід для навушників mini-jack 3.5 mm | Комбінований роз'єм (мікрофон + навушники) mini-jack 3.5 mm | Комбінований роз'єм (мікрофон + навушники) mini-jack 3.5 mm | Комбінований роз'єм (мікрофон + навушники) mini-jack 3.5 mm | Комбінований роз'єм (мікрофон + навушники) mini-jack 3.5 mm |
| Мультимедіа | |||||
| Роздільна здатність камери | 1920х1080 | 1280x720 | 1920х1080 | 1920х1080 | 1280x720 |
| Кількість мегапікселів | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Додаткові характеристики камери | — | шумозниження | IR-камера | два мікрофона (стерео), Privacy shutter | два мікрофона (стерео) |
| Формат акустики | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Виробник акустики | OEM-виробник | DTS:X ULTRA | Dolby Atmos | OEM-виробник | Dolby Atmos |
| Пристрої введення/виведення | |||||
| Розкладка клавіатури | Українська, Англійська | Українська, Англійська | Українська, Англійська | Українська, Англійська | Українська, Англійська |
| Тип підсвічування | Одноколірний | Одноколірний | RGB | — | RGB |
| Маніпулятори | Трекпад Force Touch | HP Imagepad | тачпад Multi-Touch | тачпад Multi-Touch | тачпад Multi-Touch |
| Корпус | |||||
| Система охолодження | Пасивна | Активна (2 вентилятора) | ASUS Arc Flow | Активна (1 вентилятор) | ASUS Arc Flow |
| Матеріал корпусу | Алюміній | Пластик | Алюміній, Пластик | Пластик | Пластик |
| Матеріал верхньої частини корпусу | Алюміній | — | Алюміній | Пластик, Полікарбонат | Пластик |
| Матеріал нижньої частини корпусу | Алюміній | — | Пластик | Пластик, Полікарбонат | Пластик |
| Основний колір | Блакитний | Синій | Сірий | Сірий | Чорний |
| Вага ноутбука, кг | 1,24 | 2,29 | 2,2 | 1,39 | 2,2 |
| Загальна ширина виробу, мм | 304,1 | 357,9 | 354 | 360,66 | 354 |
| Загальна довжина виробу, мм | 215 | 255 | 269 | 234,8 | 251 |
| Загальна висота виробу, мм | 11,3 | 23,5 | 25,7 | 16,95 | 26,7 |
| Електроживлення | |||||
| Місткість акумулятора, Втг | 53,8 | 52,5 | 90 | 53 | 56 |
| Кількість осередків акумулятора | — | 3 осередки | 4 осередки | 3 осередки | 4 осередки |
| Тип акумулятора | Lithium-Polymer, Незнімний | Lithium-Polymer, Незнімний | Lithium-Ion, Незнімний | Lithium-Ion | Lithium-Ion, Незнімний |
| Блок живлення | 35W | 120W | 240W | 65W | 150W |
| Додаткові характеристики | |||||
| Особливості конструкції | Клавіатура з підсвічуванням, Зі сканером відбитків пальців, З Bluetooth, З Thunderbolt | Клавіатура з підсвічуванням, З Bluetooth, З HDMI, З TPM, З LAN | Клавіатура з підсвічуванням, З Bluetooth, З HDMI, З LAN | З Bluetooth, З HDMI, З TPM | Клавіатура з підсвічуванням, З Bluetooth, З HDMI, З TPM, З замком Kensington |
| Гарантія, міс. | 12 | 12 | 12 | — | 12 |
| Країна-виробник | Китай | Китай | Китай | — | Китай |
| Інші | |||||
| Габарити в упаковці (ВхШхГ), см | 25x6x34 | 3x36x26 | 3x36x26 | 2x37x24 | 3x36x26 |
| Вага в упаковці, кг | 1.67 | 2.29 | 2.2 | 1.78 | 2.25 |

ТВОЯ РОЗСИЛКА
Хочу бути в курсі найвигідніших цін, крутих акцій та персональних пропозицій
