Увага!
Терміни доставки можуть змінюватися через наслідки ворожих атак.
Увійти
Порівняння
Бажання
Кошик
Кошик
Авторизуйтесь, щоб отримувати персональні пропозиції.
Порівняння Мережевих сховищ (NAS)
Сортувати Усі характеристики
| ![]() Мережеве сховище SYNOLOGY DS124 10 000₴ | ![]() Мережеве сховище Synology DS425+ 37 778₴ 37 199₴ | ![]() Мережеве сховище NAS Synology DS925+ 47 999₴ 47 394₴ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Система зберігання | |||||
| Тип носіїв системи | SSD/HDD | SSD/HDD | — | NVMe SSD | HDD, SSD, NVMe SSD |
| Максимальна ємність | 20 ТБ | — | — | 32 ГБ | 40 ТБ |
| Слотів для дисків | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Файлова система | Btrfs, exFAT, EXT3, HFS+, NTFS, EXT4, FAT | — | — | Btrfs, exFAT, EXT3, HFS+, NTFS, EXT4 | Btrfs, exFAT, EXT3, HFS+, NTFS, EXT4, FAT32 |
| Інтерфейси | |||||
| Кількість портів | 3 | 4 | — | 5 | 4 |
| Тип портів | 2 х USB 3.2 Gen 1, 1 х RJ-45 1GbE | 2 х USB 3.2 Gen 1, 1 х RJ-45 1GbE, 1 x Rj-45 2.5GbE | — | 2 х USB 3.2 Gen 1, 2 х RJ-45 2,5GbE, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C | 1 х RJ-45 1GbE, 1 x Rj-45 2.5GbE, 1 х USB 3.2 Gen 1, 1 х Порт розширення (USB Type-C) |
| Швидкість LAN портів | 10/100/1000 Ethernet | 10/100/1000/2500 Ethernet | — | 10/100/1000/2500 Ethernet | 10/100/1000/2500 Ethernet |
| Дротові інтерфейси | 2 х USB 3.2 Gen 1 | — | — | 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C | 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Бездротові інтерфейси | Ні | Ні | — | Ні | Ні |
| Загальні характеристики | |||||
| Підтримка RAID | Basic | Synology Hybrid RAID, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10 | — | Synology Hybrid RAID, Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10 | Synology Hybrid RAID, Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10 |
| Керування | Web-інтерфейс | — | — | Web-інтерфейс | Web-інтерфейс |
| Операційна система | DSM | — | — | — | DSM |
| Підтримка операційних систем | Mac OS, Windows | — | — | — | Mac OS, Windows, Linux |
| Програмні функції | — | Гаряча заміна дисків | — | — | Функція відновлення RAID-масиву, Гаряча заміна дисків, Управління RAID через ОС Synology DSM |
| Додаткові характеристики | |||||
| Основний колір | Чорний | Чорний | — | Чорний | Чорний |
| Габарити (ВхШхГ), мм | 166х77х224 | 166х199х223 | — | 166х199х223 | 166х106х223 |
| Вага, кг | 0,7 | 2,18 | — | 2,26 | 1,51 |
| Гарантія, міс. | 12 | — | 24 | — | 36 |
| Країна-виробник | Тайвань | — | — | — | Тайвань |
| Комплектація (можливі зміни в різних поставках) | Документация, Адаптер, набір аксесуарів, Сховище, Кабель RJ-45 – 1 шт. | Документация, Адаптер питания, Кабель питания, набір аксесуарів, Кабель RJ-45 – 2 шт., Сховище | — | Документация, Адаптер питания, Кабель питания, Кабель RJ-45 – 2 шт., Сховище | Документация, Адаптер питания, Кабель питания, набір аксесуарів, Кабель RJ-45 – 2 шт., Сховище |
| Інші | |||||
| Габарити в упаковці (ВхШхГ), см | 17x23x10 | 26x29x25 | 32x30x25 | 26x29x24 | 11x17x23 |
| Вага в упаковці, кг | 1 | 3.45 | 3.21 | 3.63 | 1.51 |

ТВОЯ РОЗСИЛКА
Хочу бути в курсі найвигідніших цін, крутих акцій та персональних пропозицій
