Увійти
Порівняння
Бажання
Кошик
Кошик
Авторизуйтесь, щоб отримувати персональні пропозиції.
Порівняння Мережевих сховищ (NAS)
Сортувати Усі характеристики
| ![]() Мережеве сховище SYNOLOGY DS124 8 223₴ 7 999₴ | ![]() Мережеве сховище NAS Synology DS925+ 47 447₴ 47 342₴ | ![]() Мережеве сховище Synology DS425+ 39 488₴ 37 199₴ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Система зберігання | |||||
| Тип носіїв системи | HDD, SSD | SSD/HDD | NVMe SSD | HDD, SSD | SSD/HDD |
| Максимальна ємність | 40 ТБ | 20 ТБ | 32 ГБ | — | — |
| Слотів для дисків | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| Файлова система | Btrfs, exFAT, EXT3, HFS+, NTFS, EXT4 | Btrfs, exFAT, EXT3, HFS+, NTFS, EXT4, FAT | Btrfs, exFAT, EXT3, HFS+, NTFS, EXT4 | Btrfs, exFAT, HFS+, NTFS, EXT4 | — |
| Інтерфейси | |||||
| Кількість портів | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
| Тип портів | 2 х USB 3.2 Gen 1, 1 х RJ-45 1GbE, 1 x Rj-45 2.5GbE | 2 х USB 3.2 Gen 1, 1 х RJ-45 1GbE | 2 х USB 3.2 Gen 1, 2 х RJ-45 2,5GbE, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C | 2 х USB 3.2 Gen 1, 1 х RJ-45 1GbE | 2 х USB 3.2 Gen 1, 1 х RJ-45 1GbE, 1 x Rj-45 2.5GbE |
| Швидкість LAN портів | 10/100/1000 Ethernet, 10/100/1000/2500 Ethernet | 10/100/1000 Ethernet | 10/100/1000/2500 Ethernet | 10/100/1000 Ethernet | 10/100/1000/2500 Ethernet |
| Дротові інтерфейси | — | 2 х USB 3.2 Gen 1 | 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C | 2 х USB 3.2 Gen 1, 1 х Порт розширення | — |
| Бездротові інтерфейси | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Загальні характеристики | |||||
| Підтримка RAID | Synology Hybrid RAID, Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1 | Basic | Synology Hybrid RAID, Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10 | — | Synology Hybrid RAID, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10 |
| Керування | Web-інтерфейс | Web-інтерфейс | Web-інтерфейс | Web-інтерфейс | — |
| Операційна система | DSM | DSM | — | DiskStation Manager | — |
| Підтримка операційних систем | Windows Server | Mac OS, Windows | — | — | — |
| Програмні функції | — | — | — | Гаряча заміна дисків | Гаряча заміна дисків |
| Додаткові характеристики | |||||
| Основний колір | Чорний | Чорний | Чорний | Білий | Чорний |
| Габарити (ВхШхГ), мм | 165х108х232, 2 | 166х77х224 | 166х199х223 | 165х100х225,5 | 166х199х223 |
| Вага, кг | 1,3 | 0,7 | 2,26 | 0,88 | 2,18 |
| Гарантія, міс. | 24 | 12 | — | 24 | — |
| Країна-виробник | Тайвань | Тайвань | — | Тайвань | — |
| Комплектація (можливі зміни в різних поставках) | Документация, Адаптер живлення, Кабель живлення, Кабель RJ-45 – 2 шт., Сховище, Гвинт для 2.5" жорсткого диска – 10 шт. | Документация, Адаптер, набір аксесуарів, Сховище, Кабель RJ-45 – 1 шт. | Документация, Адаптер живлення, Кабель живлення, Кабель RJ-45 – 2 шт., Сховище | Документация, Кабель живлення, Адаптер, набір аксесуарів, Сховище, Кабель RJ-45 – 1 шт. | Документация, Адаптер живлення, Кабель живлення, набір аксесуарів, Кабель RJ-45 – 2 шт., Сховище |
| Інші | |||||
| Габарити в упаковці (ВхШхГ), см | 12x28x28 | 17x23x10 | 26x29x24 | 28x9x30 | 26x29x25 |
| Вага в упаковці, кг | 2.217 | 1 | 3.63 | 1.79 | 3.45 |

ТВОЯ РОЗСИЛКА
Хочу бути в курсі найвигідніших цін, крутих акцій та персональних пропозицій
