Увійти
Порівняння
Бажання
Кошик
Кошик
Авторизуйтесь, щоб отримувати персональні пропозиції.
Порівняння Кухонних комбайнів
Сортувати Всі характеристики
| ![]() Кухонна машина Bosch MUMS6ZS00 Кухонна машина Bosch MUMS6ZS00 32 799₴ 19 999₴ | ![]() Комбайн кухонний Bosch MUM58720 Комбайн кухонний Bosch MUM58720 17 349₴ 12 999₴ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Додаткові характеристики | |||||
| Функції та можливості | м'ясорубка, смешивание теста , збивання , Подрібнення, шаткування | Імпульсний режим, смешивание теста , збивання | Імпульсний режим, блендер, взбивание венчиками , смешивание теста , Планетарна система , шаткування | Імпульсний режим, захист двигуна від перегріву , Планетарна система | смешивание теста , збивання |
| Комплектація (можливі зміни в різних поставках) | — | Документація, Кришка, Чаша, Кухонна машина, Гак для тіста, Вінчик – 2 шт. | — | — | — |
| Гарантія, міс. | 24 | 24 | — | — | — |
| Країна-виробник | Словенія | Словенія | Словенія | Словенія | Словенія |
| Загальні характеристики | |||||
| Тип пристрою | Кухонний комбайн | Кухонна машина | Кухонний комбайн | Кухонний комбайн | Кухонний комбайн |
| Модель | MUMS2EW30 | MUMS6ZS00 | MUMS2VM40 | MUM58720 | MUMS2AW00 |
| Фізичні характеристики | |||||
| Максимальна потужність, Вт | 700 | 1600 | 900 | 1000 | 700 |
| Насадки | вінчик, Для тіста, м'ясорубка, прес-насадка , для дерунів (дерунів) , Для подрібнення , для нарізки, для терки , Для нарізання овочів | вінчик, Вінчик для рідкого тіста, Гак для тіста | вінчик, м'ясорубка, Соковитискач для цитрусових, для змішування , для терки , насадка для шаткування | вінчик, Для тіста, для дерунів (дерунів) , для терки , насадка для шаткування | вінчик, Для тіста |
| Об'єм чаші, л | 3,8 | 5,5 | 3,8 | 3,9 | 3,8 |
| Матеріал корпусу | Пластик | Пластик, Нержавіюча сталь | Пластик, Метал | — | Пластик |
| Кількість швидкостей | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 |
| Відсік для шнура живлення | Так | Так | Так | — | Так |
| Матеріал насадок | Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь | Метал, Пластик | — | Нержавіюча сталь |
| Матеріал чаші блендера | Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь | Метал | — | Пластик |
| Турборежим | — | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Подрібнення | Так | Ні | Так | — | Ні |
| Відсік/підставка для зберігання насадок | Так | Ні | — | — | Так |
| Безступінчатий регулятор швидкості | — | Ні | Ні | — | — |
| Замішування тіста | Так | Так | Так | — | Так |
| Шнекове подрібнення | Так | Ні | — | — | — |
| Колір корпусу | Білий | Чорний | Чорний | Червоний | Білий |
| Основний колір | Білий | — | Сріблястий | Червоний | Білий |
| Габарити | 282x280x271 мм | 33x32x38 см | 26,6х26,6х27,7 см | 28,2х28х27,1 см | 28,2х28х27,1 см |
| Вага, кг | 6.4 | 8,7 | 6,9 | 6,3 | 5,28 |
| Інші | |||||
| Габарити в упаковці (ВхШхГ), см | 34x59x38 | 43x40x40 | 36x41x64 | 35x39x59 | 35x40x40 |
| Вага в упаковці, кг | 7.65 | 10.2 | 8.14 | 7.749 | 4.8 |

ТВОЯ РОЗСИЛКА
Хочу бути в курсі найвигідніших цін, крутих акцій та персональних пропозицій
