Увага!
Терміни доставки можуть змінюватися через наслідки ворожих атак.
Увійти
Порівняння
Бажання
Кошик
Кошик
Авторизуйтесь, щоб отримувати персональні пропозиції.
Порівняння Роботів-пилососів і чистильників
Сортувати Усі характеристики
| ![]() Робот-пилосос Roborock Qrevo Edge (1142181) 39 999₴ 25 999₴ | ![]() Робот-пилосос Roborock Q10 VF White (1142368) 12 999₴ 8 499₴ | ![]() Робот-пилосос Roborock Qrevo Curv 2 Flow (1188415) 44 999₴ 43 999₴ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Загальні характеристики | |||||
| Тип | Робот-пилосос | Робот-пилосос | Робот-пилосос | Робот-пилосос | Робот-пилосос |
| Тип прибирання | Сухе, Вологе | Вологе | Сухе, Вологе | Сухе, Вологе | Сухе, Вологе |
| Тип поверхні | Плитка, Лінолеум, Паркет, Ламінат, Килим, Ковролін | Плитка, Лінолеум, Паркет, Ламінат, Килим, Ковролін | Лінолеум, Ламінат, Килим, Ковролін | Плитка, Лінолеум, Паркет, Ламінат, Килим, Ковролін | Плитка, Лінолеум, Паркет, Ламінат, Килим, Ковролін |
| Керування | На корпусі, Додаток для смартфона | На корпусі, Додаток для смартфона | На корпусі, Додаток для смартфона | На корпусі, Додаток для смартфона | На корпусі, Додаток для смартфона |
| Додаток для смартфона | Roborock | HomeRun | Electrolux | Roborock | Roborock |
| Функції та можливості | Безпека на сходах, Автоматична адаптація під тип поверхні, Керування смартфоном, Програмування розкладу прибирання і автостарту, Віртуальні стіни Virtual Wall, Переміщення між кімнатами, Автоматична постановка на зарядку | Безпека на сходах, Автоматична адаптація під тип поверхні, Віртуальні стіни Virtual Wall, Переміщення між кімнатами, Автоматична постановка на зарядку | Автоматична адаптація під тип поверхні, Прибирання за тваринами, Програмування розкладу прибирання і автостарту, Віртуальні стіни Virtual Wall, Переміщення між кімнатами, Автоматична постановка на зарядку | Автоматична адаптація під тип поверхні, Керування смартфоном, Програмування розкладу прибирання і автостарту, Віртуальні стіни Virtual Wall, Переміщення між кімнатами, Автоматична постановка на зарядку | Зволоження, Автоматична адаптація під тип поверхні, Керування смартфоном, Прибирання за тваринами, Віртуальні стіни Virtual Wall, Переміщення між кімнатами, Не плутається в проводах, Автоматична постановка на зарядку |
| Індикація | Індикатор стану | Індикатор заповнення сміттєвого бака, Індикатор стану | Індикатор стану | Індикатор стану | — |
| Технології | — | — | — | PreciSense LiDAR, VibraRise 2.0 | PreciSense LiDAR |
| Фізичні характеристики | |||||
| Потужність, Вт | — | — | 14,4 | — | 65 |
| Потужність всмоктування | 18500 Па | — | 2600 Па | 10000 Па | 20000 Па |
| Рівень шуму, дБ | 61 | 66 | 72 | 65 | 61 |
| Площа прибирання на одній підзарядці, кв.м | — | — | 84 | 300 | 300 |
| Час роботи, хв | До 180 | До 130 | До 120 | До 150 | До 180 |
| Час зарядки, хв | 240 | 330 | 240 | 240 | 180 |
| акумулятор | Li-Ion | — | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Ємність акумулятора, мАг | — | — | — | 5200 | 5200 |
| Система навігації | LIDAR | — | — | PreciSense LiDAR | LIDAR |
| Датчики | — | Датчик падіння, Датчик зіткнення, Датчик розпізнавання перешкод | Датчик падіння, Датчик зіткнення | Датчик зіткнення, Датчик розпізнавання перешкод, LiDAR | Датчик зіткнення, Датчик розпізнавання перешкод, 3D-сенсор |
| Висота подолання перешкод та порогів, см | 2 | 1,1 | 1,5 | — | 2 |
| Об'єм пилозбірника, л | 0,32 | 0,25 | 0,22 | 0,5 | 0,325 |
| Об'єм резервуара для води, л | 0,08 | 0,38 | 0,22 | 0,2 | 0,08 |
| Система збору сміття | У пластиковий контейнер | У пластиковий контейнер | У пластиковий контейнер | У пластиковий контейнер | У пластиковий контейнер |
| Фільтр | HEPA | HEPA | HEPA | — | HEPA |
| Насадки | Основна насадка, бічна щітка, Насадка з мікрофібри | Основна насадка, бічна щітка, Швабра – 2 шт. | Основна насадка, для вологого прибирання, Бічна щітка – 2 шт., Щітка для чищення | для вологого прибирання | роликовий щітка, Бічна щітка – 2 шт. |
| Основний колір | Чорний | Чорний | Сірий | Білий | Білий |
| Габарити (ВхШхГ), см | 9,8х35,2х35,2 | 9,7х35х35 | 7,8х35х35 | 9,9х35,3х35,3 | 11,9х35,3х35,3 |
| Вага, кг | 8,4 | 3,1 | 2,9 | — | 14,33 |
| Додаткові характеристики | |||||
| Комплектація (можливі зміни в різних поставках) | Документація, Робот-пилосос, Бічна щітка, Док-станція заряджання та самоочищення, Насадка з мікрофібри – 2 шт., Основна щітка | Документація, Щіточка для чищення, Щітка, Робот-пилосос, Бічна щітка, Док-станція заряджання та самоочищення, Насадка з мікрофібри – 2 шт. | Документація, Зарядна док-станція, Насадка - 3 шт., Робот-пилосос | Документація, Зарядна док-станція, Робот-пилосос, Накладка для вологого прибирання, Модуль для миття підлоги | Док-станція, Документація, Кабель живлення, Насадка, Бічна щітка – 2 шт., Робот-пилосос |
| Гарантія, міс. | 12 | 24 | 24 | 12 | 12 |
| Країна-виробник | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Інші | |||||
| Габарити в упаковці (ВхШхГ), см | 44x39x59 | 42.7x14.7x48.3 | 45x15x53 | 14x39x47 | 52x57x51 |
| Вага в упаковці, кг | 17.4 | 5.2 | 6.5 | 6.7 | 18.96 |

ТВОЯ РОЗСИЛКА
Хочу бути в курсі найвигідніших цін, крутих акцій та персональних пропозицій
