Киев
- Блог
- Акции
- Магазины
- Отследить заказ
- MOYO club
Укр Рус
Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Роботов-пылесосов и чистильщиков
Сортировать Все характеристики
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Общие характеристики | |||||
| Тип | Робот-пылесос | Робот-пылесос | Робот-пылесос | Робот-пылесос | Робот-пылесос |
| Тип уборки | Сухая, Влажная | Сухая, Влажная | Сухая, Влажная | Сухая, Влажная | Сухая, Влажная |
| Тип поверхности | Плитка, Линолеум, Паркет, Ламинат, Ковер, Ковролин | Плитка, Линолеум, Паркет, Ламинат, Ковер, Ковролин | Обивка, Плитка, Линолеум, Паркет, Ламинат, Ковер, Ковролин | Плитка, Линолеум, Паркет, Ламинат, Ковер, Ковролин | Плитка, Линолеум, Паркет, Ламинат, Ковер, Ковролин |
| Управление | На корпусе, Приложение для смартфона | На корпусе, Приложение для смартфона | На корпусе, Приложение для смартфона | На корпусе, Приложение для смартфона | На корпусе, Приложение для смартфона |
| Приложение для смартфона | Roborock | Roborock | Mi Home | Roborock | Roborock |
| Функции и возможности | Безопасность на лестницах, Автоматическая адаптация под тип поверхности, Управление смартфоном, Программирование расписания уборки и автостарта, Виртуальные стены Virtual Wall, Автоматическая постановка на зарядку | Безопасность на лестницах, Автоматическая адаптация под тип поверхности, Управление смартфоном, Программирование расписания уборки и автостарта, Виртуальные стены Virtual Wall, Перемещение между комнатами, Автоматическая постановка на зарядку | Безопасность на лестницах, Управление смартфоном, Уборка за животными, Программирование расписания уборки и автостарта, Виртуальные стены Virtual Wall, Перемещение между комнатами, Не путается в проводах, Автоматическая постановка на зарядку | Безопасность на лестницах, Автоматическая адаптация под тип поверхности, Управление смартфоном, Программирование расписания уборки и автостарта, Виртуальные стены Virtual Wall, Перемещение между комнатами, Автоматическая постановка на зарядку | Бесшумная работа, Безопасность на лестницах, Автоматическая адаптация под тип поверхности, Управление смартфоном, Программирование расписания уборки и автостарта, Виртуальные стены Virtual Wall, Перемещение между комнатами, Автоматическая постановка на зарядку |
| Индикация | — | Индикатор состояния | Индикатор состояния | Индикатор состояния | — |
| Технологии | Reactive Tech, PreciSense LiDAR, HyperForce | — | Xiaomi Home | VibraRise 4.0 | FlexiArm Design, SmartPlan |
| Физические характеристики | |||||
| Мощность, Вт | 120 | — | 25 | 65 | 65 |
| Мощность всасывания | 10000 Па | 18500 Па | 2000 Па | 22000 Па | 18500 Па |
| Уровень шума, дБ | 55 | 61 | — | 64 | 64 |
| Площадь уборки на одной подзарядке, кв.м | 140 | — | — | 240 | 240 |
| Время работы, мин | До 180 | До 180 | До 110 | До 220 | До 180 |
| Время зарядки, мин | 240 | 240 | — | 150 | 150 |
| Аккумулятор | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора, мАч | 5200 | — | 2600 | 6400 | 6400 |
| Система навигации | LIDAR | LIDAR | — | LIDAR | LIDAR |
| Датчики | Датчик падения, Датчик столкновения, Датчик распознавания препятствий | — | Датчик падения, Датчик столкновения, Датчик распознавания препятствий | Датчик падения, Датчик столкновения, Датчик распознавания препятствий, LiDAR | Датчик падения, Датчик столкновения, Датчик распознавания препятствий |
| Высота преодоление препятствий и порогов, см | 4 | 2 | — | 3 | 4 |
| Объём пылесборника, л | 0,270 | 0,32 | 0,4 | 0,27 | 0,27 |
| Объем резервуара для воды, л | — | 0,08 | — | — | — |
| Система сбора мусора | В пластиковый контейнер | В пластиковый контейнер | В пластиковый контейнер | В пластиковый контейнер | В пластиковый контейнер |
| Фильтр | HEPA | HEPA | — | Тонкой очистки | Аквафильтр |
| Насадки | Основная насадка, боковая щетка, для влажной уборки | Основная насадка, боковая щетка, Насадка из микрофибры | для влажной уборки, Боковая щетка - 2 шт. | Основная насадка, боковая щетка, для влажной уборки | боковая щетка, Щетка, Насадка из микрофибры |
| Основной цвет | Белый | Черный | Черный | Черный | Белый |
| Габариты (ВхШхГ), см | 9,65х35х35,3 | 9,8х35,2х35,2 | 7х30х30 | 7,9х35х35,3 | 7,9х35х35,3 |
| Вес, кг | 3,57 | 8,4 | 2,3 | — | — |
| Дополнительные характеристики | |||||
| Комплектация (возможны изменения в разных поставках) | Док-станция, Документация, Кабель питания, Насадка - 2 шт., Робот-пылесос, Модуль для влажной уборки - 2 шт. | Документация, Робот-пылесос, Боковая щетка, Док-станция зарядки и самоочистки, Насадка из микрофибры - 2 шт., Основная щетка | Документация, Щеточка для чистки, Зарядная док-станция, Боковая щётка - 2 шт., Робот-пылесос, Блок для влажной уборки | Документация, Робот-пылесос, Боковая щетка, Док-станция зарядки и самоочистки, Блок для влажной уборки, Основная щетка | пылесборник, Кабель питания, Щетка, Насадка - 2 шт., Робот-пылесос, Боковая щетка, Док-станция зарядки и самоочистки |
| Гарантия, мес. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Страна производитель | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Другие | |||||
| Габариты в упаковке (ВхШхГ), см | 44x39x56 | 44x39x59 | 30x7x7 | 44x49x55 | 45x39x56 |
| Вес в упаковке, кг | 16.48 | 17.4 | 5 | 20.24 | 17.68 |

ТВОЯ РАССЫЛКА
Хочу быть в курсе самых выгодных цен, крутых акций и персональных предложений
