Увійти
Порівняння
Бажання
Кошик
Кошик
Авторизуйтесь, щоб отримувати персональні пропозиції.
Порівняння Роботів-пилососів і чистильників
Сортувати Всі характеристики
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Загальні характеристики | |||||
| Тип | Робот для миття вікон | Робот-пилосос | — | Робот-пилосос | Робот-пилосос |
| Тип прибирання | Вологе | Суха, Вологе | Суха, Вологе | Суха, Вологе | Вологе |
| Тип поверхні | Плитка | Плитка, Лінолеум, Паркет, ламінат , Килим, Ковролін | — | Лінолеум, ламінат , Килим, Ковролін | Плитка, Лінолеум, Паркет, ламінат , Килим, Ковролін |
| Керування | Пульт ДК, На корпусі | На корпусі , Додаток для смартфона | Додаток для смартфона | На корпусі , Додаток для смартфона | На корпусі , Додаток для смартфона |
| Додаток для смартфона | — | Mi Home | Rowenta X-plorer Serie 75&95 | POWERbot-S | HomeRun |
| Функції та можливості | — | Безпека на сходах, Керування смартфоном, Програмування розкладу прибирання і автостарту, Віртуальні стіни Virtual Wall, Переміщення між кімнатами, Автоматична постановка на зарядку | Керування смартфоном, Віртуальні стіни Virtual Wall, Автоматична постановка на зарядку | Безпека на сходах, Автоматична адаптація під тип поверхні, Керування смартфоном, Прибирання за тваринами, Програмування розкладу прибирання і автостарту, Переміщення між кімнатами, Автоматична постановка на зарядку | Безпека на сходах, Автоматична адаптація під тип поверхні, Віртуальні стіни Virtual Wall, Переміщення між кімнатами, Автоматична постановка на зарядку |
| Індикація | Індикатор стану | Індикатор стану | — | Індикатор стану | Індикатор заповнення сміттєвого бака, Індикатор стану |
| Технології | — | Xiaomi Home | — | — | — |
| Фізичні характеристики | |||||
| Потужність, Вт | 72 | 45 | — | 55 | — |
| Потужність всмоктування | 3000 Па | 5000 Па | — | — | — |
| Рівень шуму, дБ | 70 | — | 65 | 75 | 66 |
| Площа прибирання на одній підзарядці, кв.м | — | — | 120 | — | — |
| Час роботи, хв | — | До 120 | До 120 | До 180 | до 130 |
| Час зарядки, хв | — | — | 240 | 240 | 330 |
| акумулятор | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | — |
| Ємність акумулятора, мАг | — | 3200 | — | — | — |
| Система навігації | Sencor Smart Gyro | LDS | Smart Exploration 8.0 | LIDAR | — |
| Датчики | Датчик розпізнавання перешкод | Датчик зіткнення, Датчик розпізнавання перешкод | — | Датчик падіння, Датчик зіткнення, Датчик розпізнавання перешкод, LiDAR | Датчик падіння, Датчик зіткнення, Датчик розпізнавання перешкод |
| Висота подолання перешкод та порогів, см | — | — | 1,8 | — | 1,1 |
| Об'єм пилозбірника, л | 0,06 | 0,4 | — | 0,5 | 0,25 |
| Об'єм резервуара для води, л | 0,06 | 0,27 | — | 0,22 | 0,38 |
| Система збору сміття | — | У пластиковий контейнер | — | У пластиковий контейнер | У пластиковий контейнер |
| Фільтр | — | — | HEPA | HEPA | HEPA |
| Насадки | Насадка з мікрофібри | Бічна щітка , Для вологого прибирання | — | Для вологого прибирання, Комбінована, Бічна щітка – 2 шт. | основна насадка , Бічна щітка , Швабра – 2 шт. |
| Основний колір | Білий | Білий | Білий | Чорний | Чорний |
| Габарити (ВхШхГ), см | 27,8х14х8 | 9,8х32,5х32,5 | — | 10,5 х35, 3х35, 7 | 9,7х35х35 |
| Вага, кг | — | 3,5 | — | 3,6 | 3,1 |
| Додаткові характеристики | |||||
| Комплектація (можливі зміни в різних поставках) | Пульт ДК, Документація, Пляшка , адаптер живлення, Кабель живлення, Батарейка ААА – 2 шт., Робот-пилосос , Кабель , Насадка з мікрофібри – 10 шт., Запобіжний трос, Тримач насадки – 2 шт. | Документація, Зарядна док-станція , Робот-пилосос , Бічна щітка , Блок для вологого прибирання | Документація, Зарядна док-станція , Робот-пилосос | Документація, Фільтр, Зарядна док-станція , Бічна щітка – 2 шт., Робот-пилосос , Фібра-полотер | Документація, щіточка для чистки , Щітка, Робот-пилосос , Бічна щітка , Док-станція заряджання та самоочищення, Насадка з мікрофібри – 2 шт. |
| Гарантія, міс. | 12 | 12 | 24 | 36 | 24 |
| Країна-виробник | Китай | Китай | Китай | В'єтнам | Китай |
| Інші | |||||
| Габарити в упаковці (ВхШхГ), см | 29x9x33 | 46.2x14.5x38.5 | 43x15x51 | 14.3x39.6x47.1 | 42.7x14.7x48.3 |
| Вага в упаковці, кг | 2.29 | 5.5 | 5.9 | 5.4 | 5.2 |

ТВОЯ РОЗСИЛКА
Хочу бути в курсі найвигідніших цін, крутих акцій та персональних пропозицій
