Увійти
Порівняння
Бажання
Кошик
Сума
Кошик
Авторизуйтесь, щоб отримувати персональні пропозиції.
Порівняння пилососів
Сортувати Всі характеристики
| Миючий пилосос Thomas DryBox Amfibia Family Миючий пилосос Thomas DryBox Amfibia Family 36 відгуків 18 249₴ 17 299₴ | Акумуляторний пилосос Gorenje SVC144FBK_SALE Акумуляторний пилосос Gorenje SVC144FBK_SALE 1 відгук 5 499₴ 4 199₴ | |||
---|---|---|---|---|---|
Акції | |||||
Основні характеристики | |||||
Особливості конструкції | Місце для зберігання шнура | Ручка для перенесення | Місце для зберігання шнура | Місце для зберігання шнура, Ручка для перенесення | Ручка для перенесення |
Тип пилососа | Миючий , Побутовий | Ручний, Вертикальний | Побутовий для сухого прибирання, Побутовий | Ручний, Побутовий | Миючий |
Функції та можливості | Автозмотування мережевого шнура, вертикальна парковка | Підсвічування | Автозмотування мережевого шнура | Автозмотування мережевого шнура, вертикальна парковка , Для алергіків | автовідключення, вертикальна парковка |
регулювання потужності | На корпусі , На ручці | На корпусі , На ручці | Без регулятора | На корпусі | Без регулятора |
Призначення | Для плитки, Для килимів, Для м'яких меблів , Для ковроліну, Для ламінату, Для паркету, Для терас, Для лінолеуму | Для килимів, Для м'яких меблів , Для ковроліну, Для ламінату, Для паркету | — | Для м'яких меблів , Для ламінату, Для паркету | Для плитки, Для ламінату, Для паркету |
Рівень шуму, дБ | 75 | 80 | 79 | 84 | — |
Споживана потужність, Вт | 1700 | 108 | 750 | 1700 | 28 |
комплектуючі | Фільтр тонкого очищення (HEPA), Без турбощітки | Фільтр тонкого очищення (HEPA), акумулятор, Без турбощітки | Фільтр тонкого очищення (HEPA), Без турбощітки | — | акумулятор, зарядний пристрій, миючий засіб , Док-станція |
Потужність всмоктування | — | 22 Вт | — | — | — |
Модель | DryBox Amfibia Family | SVC144FBK | RO 3731 EA | RY8561WH | FC 2-4 |
Тип трубки | Телескопічна | — | Телескопічна | Пластикова | Металева |
Додатково | — | Прогумовані колеса , Світлові ефекти , Індикатор зарядки, Плавний пуск | Пластиковий контейнер (циклонна система), для сухого прибирання | Захист від перегрівання, Радіус дії 8 м , Ергономічна форма, LED індикатор заповнення пилозбірника , Сучасний дизайн | — |
Насадки | Підлога-килим, Щілинна насадка, Для щілин та м'яких меблів , Для паркету та ламінату , Водорозпилювальна насадка, Водорозпилювальна насадка для м'яких меблів | Турбощітка, Щілинна насадка, Мала щітка | Підлога-килим, Щілинна насадка, Щітка для м'яких меблів | Щілинна насадка, Основна насадка для підлоги , Для м'яких меблів , Для паркету та ламінату , Мікрофібра, для швів , для вікон і дзеркал , подовжувальна трубка | роликовий щітка |
Тип прибирання | Суха | Суха | Суха | Суха, Вологе | Вологе |
Комплектація (можливі зміни в різних поставках) | Документація, пилосос , Насадка – 6 шт., миючий засіб | — | — | — | — |
Тип пилозбірника | Аквафільтр, Пластиковий контейнер | Пластиковий контейнер | Пластиковий контейнер | Пластиковий контейнер | Пластиковий контейнер |
Гарантія, міс. | 48 | 24 | 24 | 24 | 12, +12 при реєстрації продукту |
Технологія | DryBox | — | — | Cyclone | — |
Країна-виробник | Німеччина | Китай | Китай | Китай | Німеччина |
Об'єм пилозбірника, л | 1,8 | 0,6 | 1,5 | 0,5 | 0,1 |
Живлення | Від мережі | акумулятор | Від мережі | Від мережі | акумулятор |
Колір (основний) | Чорний | Чорний | Блакитний (синій) | Білий | Чорний |
Колір | Синій (блакитний) | Чорний | — | Білий, Синій (блакитний) | сірий |
Матеріал корпусу | Пластик | Пластик | Пластик | Ударостійкий пластик | Пластик, Метал |
Габарити (ВхШхГ), см | 30,6х31,8х48,6 | 118х26х17 | — | 119х36,3х25,9 | 120х24х22 |
Вага, кг | 6,9 | 3 | 6,38 | 5,75 | 2,3 |
Довжина кабелю, м | 8 | Бездротовий | 6,3 | 8 | — |
ТВОЯ РОЗСИЛКА
Найвигідніші ціни, круті акції і персональні пропозиції в твоїй розсилці