Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Сумма
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Пылесосов
Сортировать Все характеристики
| ![]() Пылесос без мешка Philips 2000 Series XB2125/09 Пылесос без мешка Philips 2000 Series XB2125/09 12 отзывов 5 999₴ 3 999₴ | ![]() Аккумуляторный пылесос Gorenje SVC144FBK_SALE Аккумуляторный пылесос Gorenje SVC144FBK_SALE 2 отзыва 5 499₴ 3 999₴ | ![]() Моющий пылесос Thomas Twin Sigma Aquafilter Моющий пылесос Thomas Twin Sigma Aquafilter 91 отзыв 9 999₴ 8 899₴ | ||
---|---|---|---|---|---|
Акции | |||||
Основные характеристики | |||||
Особенности конструкции | Отделение для хранения шнура | Ручка для переноски | Отделение для хранения шнура | Ручка для переноски | Аквафильтр |
Тип пылесоса | Бытовой для сухой уборки, Бытовой | Ручной, Вертикальный | Моющий | Моющий | Моющий, Ручной, Вертикальный |
Функции и возможности | Автосматывание сетевого шнура, Для аллергиков | Подсветка | Автосматывание сетевого шнура | — | Подсветка, Вертикальная парковка |
Регулировка мощности | На корпусе, На ручке | На корпусе, На ручке | Без регулятора | Без регулятора | На ручке |
Назначение | Для ковров, Для ковролина, Для ламината, Для паркета | Для ковров, Для мягкой мебели, Для ковролина, Для ламината, Для паркета | Для ковров, Для мягкой мебели, Для ковролина, Для ламината, Для паркета | Для ковров, Для мягкой мебели | Для плитки, Для ковров, Для мягкой мебели, Для ковролина, Для ламината, Для паркета, Для линолеума |
Уровень шума, дБ | 77 | 80 | 82 | — | 84 |
Потребляемая мощность, Вт | 850 | 108 | 1600 | 1400 | — |
Комплектующие | Фильтр тонкой очистки (HEPA), Без турбощетки | Фильтр тонкой очистки (HEPA), С турбощеткой, Аккумулятор | Фильтр тонкой очистки (HEPA), Без турбощетки | Без фильтра тонкой очистки (HEPA), Без турбощетки, Моющее средство | С турбощеткой, Адаптер для уборки труднодоступных мест, Док-станция |
Мощность всасывания | — | 22 Вт | — | — | — |
Модель | 212/09 | SVC144FBK | Sigma Aquafilter | Aqua FleckWasher | XC5141/01 |
Тип трубки | Телескопическая | — | Металлическая | Пластиковая | — |
Дополнительно | clean Air HEPA H13, Легкая очистка контейнера | прорезиненные колеса, Световые эффекты, индикатор зарядки, Плавный пуск | Радиус действия 10 м, универсальная парковка | Фиксатор кабеля | — |
Насадки | Щелевая насадка, основная насадка для пола | Турбощетка, Щелевая насадка, малая щетка | комбинированная насадка пол/ковер, Щелевая насадка, Щетка для мягкой мебели, для влажной уборки, адаптер для твердых поверхностей | Для мягкой мебели, сифонная | Турбощетка, Щелевая насадка, пол-ковер с автоматической подсветкой, Для влажной и сухой уборки, Комбинированная |
Тип уборки | Сухая | Сухая | Сухая, Влажная, Сбор воды | Влажная, Сбор воды | Сухая, Влажная |
Комплектация (воз-ны изменения в разных поставках) | — | — | — | — | Док-станция, Документация, пылесос |
Тип пылесборника | Пластиковый контейнер | Пластиковый контейнер | Аквафильтр | Аквафильтр | Аквафильтр |
Гарантия, мес. | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Технология | PowerCyclone 4 | — | — | — | PowerCyclone 10 |
Страна производитель | Китай | Китай | Германия | Германия | Китай |
Объём пылесборника, л | 1,3 | 0,6 | 4 | 8 | 0,6 |
Питание | От сети | Аккумулятор | От сети | От сети | Аккумулятор |
Время зарядки, мин | — | — | — | — | 300 |
Время работы, мин | — | — | — | — | 60 |
Основной цвет | Голубой (синий) | Черный | Черный | Серый | Синий |
Цвет | Серый | Черный | — | Оранжевый | Серый |
Материал корпуса | Пластик | Пластик | Противоударный пластик | Пластик | — |
Габариты (ВхШхГ), см | 23,9х26,5х40,8 | 118х26х17 | 35,3х32,4х48,3 | 49,5х35х35 | — |
Вес, кг | 5,7 | 3 | 8,4 | 7,8 | 1,5 |
Длина кабеля, м | 6 | Беспроводной | 9 | 10 | — |
Объем емкости для моющего средства, л | — | — | 2,4 | 3,6 | — |
ТВОЯ РАССЫЛКА
Самые выгодные цены, крутые акции и персональные предложения в твоей рассылке