Увага!
Терміни доставки можуть змінюватися через наслідки ворожих атак.
Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Пылесосов
Сортировать Все характеристики
| ![]() Аккумуляторный пылесос Sencor SVC190W 1 099₴ 899₴ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Общие характеристики | |||||
| Тип пылесоса | Ручной, Вертикальный | Ручной | Оконный | Бытовой | Бытовой для сухой уборки, Бытовой |
| Назначение | Для плитки, Для ковров, Для ковролина, Для ламината, Для паркета, Для терасс, Для линолеума | Для ковров, Для мягкой мебели, Для ковролина | Для плитки, Для окон | Для плитки, Для ковров, Для мягкой мебели, Для ковролина, Для ламината, Для паркета | — |
| Уровень шума, дБ | — | 80 | — | 75 | 80 |
| Модель | Vacuum Cleaner G20 Lite | SVC 190W | GlassVAC | RO4B63EA | VC07M3110VB/UK |
| Тип уборки | Сухая | Сухая, Влажная | Сухая, Влажная | Сухая | Сухая |
| Технология | — | — | Power Protection Plus | — | Anti Tangle |
| Физические характеристики | |||||
| Особенности конструкции | Ручка для переноски | Ручка для переноски | — | Отделение для хранения шнура, Ручка для переноски | Отделение для хранения шнура |
| Потребляемая мощность, Вт | 215 | 45 | 3,6 | 900 | 650 |
| Мощность всасывания | — | — | — | — | 190 Вт |
| Тип трубки | — | — | — | Телескопическая | Телескопическая |
| Насадки | Турбощетка (для уборки волос и шерсти), 2-в-1 щелевая насадка | Щелевая насадка, для влажной уборки, Насадка со щеткой для мебели | Насадка из микрофибры, Большая насадка для окон, Маленькая насадка для окон | Щелевая насадка, основная насадка для пола, Для мягкой мебели | насадка для паркета, 2 в 1, Основная щетка |
| Тип пылесборника | Пластиковый контейнер | Пластиковый контейнер | Пластиковый контейнер | Пластиковый контейнер | Пластиковый контейнер |
| Объём пылесборника, л | 0,55 | 0,5 | 0,1 | 2,5 | 2 |
| Питание | Аккумулятор | Аккумулятор | Аккумулятор | От сети | От сети |
| Время зарядки, мин | 300 | — | 130 | — | — |
| Время работы, мин | 45 | — | 30 | — | — |
| Основной цвет | Белый | Белый | Черный | Черный | Голубой (синий) |
| Цвет | Оранжевый | Белый | Белый | Черный, Серый | Голубой (синий) |
| Материал корпуса | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
| Габариты (ВхШхГ), см | 34х11,4х21,7 | 12,2х38х10 | 22,2x9,6x16,2 | 29,1х27,6х40,9 | 23,4х27,2х40,7 |
| Вес, кг | 2,4 | 1,5 | 0,7 | — | 4,5 |
| Длина кабеля, м | — | Беспроводной | Беспроводной | 6,2 | 6 |
| Объем емкости для моющего средства, л | — | — | 0,3 | — | — |
| Дополнительные характеристики | |||||
| Функции и возможности | Подсветка, Вертикальная парковка | — | — | Автосматывание сетевого шнура | Автосматывание сетевого шнура |
| Регулировка мощности | На ручке | Без регулятора | Без регулятора | На ручке | На корпусе |
| Количество режимов работы | 3 | — | 1 | — | — |
| Комплектующие | Фильтр тонкой очистки (HEPA), Турбощетка | Аккумулятор | Аккумулятор | Без фильтра тонкой очистки (HEPA), Без турбощетки | Фильтр тонкой очистки (HEPA), Без турбощетки |
| Дополнительно | — | Настенное крепление | светодиодные индикаторы | вертикальная парковка трубы, Циклоническая система , индикатор замены пылесборника, Система фильтрации HEF system (high-efficiency filtration system) | Рабочая ширина всасывающей насадки 280 мм |
| Комплектация (возможны изменения в разных поставках) | Док-станция, Документация, труба, Кабель питания, пылесос , Насадка - 2 шт. | — | Документация, Зарядное устройство, Кабель microUSB, Насадка - 2 шт., Насадка из микрофибры - 2 шт., Большая всасывающая головка, Флакон-аппликатор с распылителем | — | — |
| Гарантия, мес. | 12 | 12 | 24 | 24 | 36 |
| Страна производитель | Китай | Китай | Китай | Китай | Вьетнам |
| Другие | |||||
| Габариты в упаковке (ВхШхГ), см | 34x16x74 | 13x11x39 | 29x19x16 | 33x29x49 | 55x30.8x32.8 |
| Вес в упаковке, кг | 4.475 | 1.3 | 1.642 | 6.6 | 7.669 |

ТВОЯ РАССЫЛКА
Хочу быть в курсе самых выгодных цен, крутых акций и персональных предложений
